﻿_id	西暦	和暦	利用団体数	利用者数	総数/相談業務	女性の生き方/相談業務	男性の生き方/相談業務	女性のための法律/相談業務	凡例・注釈・資料	凡例・注釈・資料(詳細)
1	2020年	令和2年度	21	987	478	226	165	87	凡例：	"0：データが0又は単位に満たない値　　""-""：データが存在しない　　""…""：未調査・未集計により不明　　""***""：集計に必要なデータが無い　　""X""：秘匿データ　　""*""：複数項目をくくって数値を表章"
2	2021年	令和3年度	14	1856	473	239	149	85	資料：	市民協働課
3	2022年	令和4年度	46	3554	493	243	143	107	""	""
4	2023年	令和5年度	39	4472	604	311	173	120	""	""
5	2024年	令和6年度	46	4471	628	352	144	132	""	""
