﻿_id	平成	24.0	12.0	16.0	1.0	5.0	271017.0	167115.0	61.66	81412.0	62.83	85703.0	60.59
1	　	26.0	12.0	14.0	1.0	3.0	273123	147163	53.88000000000000255795384873636066913604736328125	72238	55.3900000000000005684341886080801486968994140625	74925	52.50999999999999801048033987171947956085205078125
2	　	29.0	10.0	22.0	1.0	3.0	281113	153453	54.590000000000003410605131648480892181396484375	74584	55.53999999999999914734871708787977695465087890625	78869	53.71000000000000085265128291212022304534912109375
3	　	　	　	　	""	""							
4	""	""	""	""	""	""							
5	平成	24.0	12.0	16.0	…	…	271017	167062	61.6400000000000005684341886080801486968994140625	81391	62.82000000000000028421709430404007434844970703125	85671	60.57000000000000028421709430404007434844970703125
6	　	26.0	12.0	14.0	…	…	273123	147142	53.86999999999999744204615126363933086395263671875	72227	55.38000000000000255795384873636066913604736328125	74915	52.5
7	　	29.0	10.0	22.0	…	…	281113	153437	54.5799999999999982946974341757595539093017578125	74576	55.53999999999999914734871708787977695465087890625	78861	53.71000000000000085265128291212022304534912109375
8	　	　	　	　	""	""							
9	""	""	""	""	""	""							
10	平成	24.0	12.0	16.0	…	…	270819	163989	60.5499999999999971578290569595992565155029296875	79853	61.67999999999999971578290569595992565155029296875	84136	59.52000000000000312638803734444081783294677734375
11	　	26.0	12.0	14.0	…	…	272924	143877	52.719999999999998863131622783839702606201171875	70537	54.11999999999999744204615126363933086395263671875	73340	51.42999999999999971578290569595992565155029296875
12	　	29.0	10.0	22.0	…	…	280934	153146	54.50999999999999801048033987171947956085205078125	74399	55.43999999999999772626324556767940521240234375	78747	53.6700000000000017053025658242404460906982421875
13	　	　	　	　	""	""							
14	""	""	""	""	""	""							
15	平成	22.0	7.0	11.0	1.0	4.0	267433	163879	61.280000000000001136868377216160297393798828125	79091	61.77000000000000312638803734444081783294677734375	84788	60.8299999999999982946974341757595539093017578125
16	　	25.0	7.0	21.0	1.0	4.0	272845	144932	53.11999999999999744204615126363933086395263671875	71244	54.60000000000000142108547152020037174224853515625	73688	51.75999999999999801048033987171947956085205078125
17	　	28.0	7.0	10.0	…	…	280190	156219	55.75	75798	56.60000000000000142108547152020037174224853515625	80421	54.97999999999999687361196265555918216705322265625
18	　	　	　	　	""	""							
19	""	""	""	""	""	""							
20	平成	22.0	7.0	11.0	…	…	267433	163872	61.280000000000001136868377216160297393798828125	79085	61.75999999999999801048033987171947956085205078125	84787	60.8299999999999982946974341757595539093017578125
21	　	25.0	7.0	21.0	…	…	272845	144926	53.11999999999999744204615126363933086395263671875	71244	54.60000000000000142108547152020037174224853515625	73682	51.75999999999999801048033987171947956085205078125
22	　	28.0	7.0	10.0	…	…	280190	156203	55.75	75792	56.60000000000000142108547152020037174224853515625	80411	54.969999999999998863131622783839702606201171875
23	　	　	　	　	""	""							
24	""	""	""	""	""	""							
25	平成	18.0	7.0	2.0	1.0	3.0	252636	101645	40.22999999999999687361196265555918216705322265625	48594	40.2000000000000028421709430404007434844970703125	53051	40.25999999999999801048033987171947956085205078125
26	　	22.0	7.0	11.0	1.0	3.0	264108	163494	61.89999999999999857891452847979962825775146484375	78878	62.49000000000000198951966012828052043914794921875	84616	61.36999999999999744204615126363933086395263671875
27	　	26.0	7.0	13.0	1.0	3.0	269325	132306	49.13000000000000255795384873636066913604736328125	63625	49.5499999999999971578290569595992565155029296875	68681	48.74000000000000198951966012828052043914794921875
28	　	　	　	　	""	""							
29	""	""	""	""	""	""							
30	平成	19.0	4.0	8.0	10.0	15.0	254498	126734	49.7999999999999971578290569595992565155029296875	60171	49.409999999999996589394868351519107818603515625	66563	50.14999999999999857891452847979962825775146484375
31	　	23.0	4.0	10.0	10.0	16.0	264688	130569	49.3299999999999982946974341757595539093017578125	62221	49.25999999999999801048033987171947956085205078125	68348	49.39999999999999857891452847979962825775146484375
32	　	27.0	4.0	12.0	10.0	13.0	269294	120693	44.82000000000000028421709430404007434844970703125	58040	45.219999999999998863131622783839702606201171875	62653	44.4500000000000028421709430404007434844970703125
33	　	　	　	　	""	""							
34	""	""	""	""	""	""							
35	平成	20.0	1.0	20.0	1.0	3.0	258582	109401	42.31000000000000227373675443232059478759765625	52853	42.6700000000000017053025658242404460906982421875	56548	41.969999999999998863131622783839702606201171875
36	　	24.0	1.0	22.0	1.0	3.0	267426	118070	44.14999999999999857891452847979962825775146484375	56522	44.22999999999999687361196265555918216705322265625	61548	44.0799999999999982946974341757595539093017578125
37	　	28.0	1.0	17.0	1.0	4.0	270814	129916	47.969999999999998863131622783839702606201171875	62432	48.340000000000003410605131648480892181396484375	67484	47.63000000000000255795384873636066913604736328125
38	　	　	　	　	""	""							
39	""	""	""	""	""	""							
40	平成	19.0	4.0	22.0	40.0	55.0	254308	129901	51.0799999999999982946974341757595539093017578125	60890	50.0499999999999971578290569595992565155029296875	69011	52.02000000000000312638803734444081783294677734375
41	　	23.0	4.0	24.0	38.0	45.0	264497	122287	46.22999999999999687361196265555918216705322265625	58059	46	64228	46.43999999999999772626324556767940521240234375
42	　	27.0	4.0	26.0	38.0	50.0	269162	123010	45.7000000000000028421709430404007434844970703125	58293	45.43999999999999772626324556767940521240234375	64717	45.93999999999999772626324556767940521240234375
43	　	　	　	　	""	""							
44	""	""	""	""	""	""							
