﻿_id	平成12年10月	408080.0	1011471.0	478605.0	532866.0	△	291.0	2089.0	484.25
1	　　　13年10月	411674	1008657	476720	531937	△	2814	2079	485.08999999999997498889570124447345733642578125
2	　　　14年10月	415622	1006458	475228	531230	△	2199	2074	485.25
3	　　　15年10月	419178	1003267	473575	529692	△	3191	2066	485.55000000000001136868377216160297393798828125
4	　　　16年10月	422485	1000136	471676	528460	△	-3131	2054.46888929972692494629882276058197021484375	486.81000000000000227373675443232059478759765625
5	""					""			
6	　平成17年５月	424259	997578	470118	527460	△	-3034	2049.214272508781505166552960872650146484375	486.81000000000000227373675443232059478759765625
7	　　　　　６　	424614	997518	470024	527494	△	-3041	2049.09102113760991414892487227916717529296875	486.81000000000000227373675443232059478759765625
8	""					""			
9	　　　　　７　	424755	997284	469902	527382	△	-3206	2048.61034079004093655385076999664306640625	486.81000000000000227373675443232059478759765625
10	　　　　　８　	425033	997224	469937	527287	△	-2987	2048.48708941886934553622268140316009521484375	486.81000000000000227373675443232059478759765625
11	　　　　　９　	425261	997266	469996	527270	△	-2966	2048.57336537868968662223778665065765380859375	486.81000000000000227373675443232059478759765625
12	　　　　　10　	413510	993525	466779	526746	△	6611	2037	487.66000000000002501110429875552654266357421875
13	　　　　　11　	414112	993778	466989	526789	△	6298	2038	487.66000000000002501110429875552654266357421875
14	　　　　　12　	414351	993623	466925	526698	△	6527	2038	487.66000000000002501110429875552654266357421875
15	""					""			
16	　　　18年１月	414547	993594	466913	526681	△	6241	2037	487.66000000000002501110429875552654266357421875
17	　　　　　２　	414853	993111	466654	526457	△	6262	2036	487.66000000000002501110429875552654266357421875
18	　　　　　３　	414926	992374	466299	526075	△	6625	2035	487.66000000000002501110429875552654266357421875
19	　　　　　４　	414285	988824	464225	524599	△	6400	2028	487.66000000000002501110429875552654266357421875
20	※　　　　５　	416990	991323	465662	525661	△	6255	2033	487.66000000000002501110429875552654266357421875
21	""					""			
22	　５月門 司 区	44664	108087	49371	58716	△	1891	1473	73.3700000000000045474735088646411895751953125
23	　　　小倉北区	88183	183140	85178	97962	△	560	4664	39.27000000000000312638803734444081783294677734375
24	　　　小倉南区	84804	214879	102243	112636	△	780	1257	170.8899999999999863575794734060764312744140625
25	　　　若 松 区	33231	87065	40733	46332	△	480	1279	68.06999999999999317878973670303821563720703125
26	　　　八幡東区	33002	75199	34877	40322	△	1087	2068	36.3599999999999994315658113919198513031005859375
27	　　　八幡西区	104684	259588	122508	137080	△	512	3126	83.0400000000000062527760746888816356658935546875
28	　　　戸 畑 区	28422	63365	30752	32613	△	945	3803	16.660000000000000142108547152020037174224853515625
29	""					""			
30	注：推計人口とは、国勢調査による常住人口に各月の出生、死亡、転出入を加減した人口である。					""			
31	  　平成12年10月、平成17年10月の世帯数及び人口は国勢調査結果である。					""			
32	""					""			
