﻿_id	経済活動の種類	生産者価格表示の産出額_(1)	中間投入_(2)	生産者価格表示の県内総生産_(3)=(1)-(2)	固定資本減耗_(4)	生産者価格表示の県内純生産_(5)=(3)-(4)	生産・輸入品に課される税(控除)補助金_(6)	県内要素所得(純生産)_(7)=(5)-(6)	雇用者報酬_(8)	営業余剰・混合所得_(9)=(7)-(8)
1	  1. 農林水産業	122026	52,119	69907	19,378	50529	-6729	57,259	25,691	31,567
2	      (1)  農    業	102780	42,463	60318	16,540	43777	-6980	50,757	21,206	29,551
3	      (2)  林    業	5616	2,983	2633	959	1675	-57	1,731	2,066	-335
4	      (3)  水 産 業	13629	6,673	6956	1,879	5077	307	4,770	2,419	2,351
5	  2. 鉱      業	2589	1,611	978	495	483	54	429	558	-129
6	  3. 製  造  業	3123709	2,153,700	970009	210,850	759159	142608	616,552	292,156	324,395
7	      (1)  食  料  品	210942	146,125	64817	11,751	53066	13916	39,150	37,465	1,685
8	      (2)  繊  維  製  品	76242	49,126	27116	11,138	15978	1457	14,521	18,900	-4,379
9	      (3)  ﾊﾟﾙﾌﾟ･紙・紙加工品	34110	23,295	10815	2,154	8662	527	8,135	5,128	3,006
10	      (4)  化      学	358710	184,819	173892	48,233	125659	8290	117,369	40,677	76,692
11	      (5)  石油･石炭製品	860621	719,500	141121	15,850	125271	92049	33,223	10,001	23,222
12	      (6)  窯業･土石製品	50704	26,398	24306	6,687	17619	1263	16,356	8,558	7,798
13	      (7)  一 次 金 属	901141	695,071	206071	46,332	159738	9726	150,012	35,603	114,410
14	      (8)  金 属 製 品	99484	56,428	43055	6,735	36321	2239	34,082	19,337	14,745
15	      (9)  はん用・生産用・業務用機械	336659	146,512	190147	40,342	149806	9143	140,663	56,587	84,075
16	      (10)  電子部品・デバイス	12153	5,230	6923	2,399	4524	325	4,199	6,093	-1,894
17	      (11)  電 気 機 械	18549	8,386	10163	2,893	7270	482	6,788	9,791	-3,003
18	      (12)  情報・通信機器	3765	1,050	2715	1,431	1284	127	1,157	1,763	-607
19	      (13)  輸 送 用 機 械	12780	4,695	8085	1,204	6882	379	6,503	3,764	2,739
20	      (14)  その他の製造業	147849	87,066	60783	13,701	47081	2686	44,396	38,489	5,907
21	  4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業	433138	333,716	99421	90,707	8714	4698	4,016	21,439	-17,422
22	  5. 建　設　業	654138	357,080	297058	26,041	271017	13270	257,748	118,344	139,404
23	  6. 卸売･小売業	483543	174,675	308868	29,539	279329	22595	256,733	125,664	131,070
24	  7. 運輸･郵便業	303964	133,781	170182	39,895	130288	8746	121,541	93,360	28,182
25	  8. 宿泊･飲食サービス業	232899	135,955	96944	14,259	82685	4883	77,802	39,919	37,883
26	  9. 情　報　通　信　業	174022	86,375	87647	24,254	63393	4093	59,300	17,058	42,242
27	  10. 金融・保険業	189793	62,951	126843	12,518	114325	1300	113,025	42,690	70,335
28	  11. 不　動　産　業	431578	81,973	349605	123,631	225975	25005	200,969	8,962	192,007
29	  12. 専門・科学技術、業務支援サービス業	202516	62,190	140325	23,028	117297	7024	110,273	36,987	73,286
30	  13. 公　務	223830	41,178	182652	56,258	126394	379	126,016	126,016	0
31	  14. 教　育	193227	30,038	163188	34,562	128626	577	128,049	99,980	28,069
32	  15. 保健衛生・社会事業	517205	201,236	315969	39,229	276740	-2808	279,548	283,971	-4,423
33	  16. その他のサービス	296090	128,491	167599	30,215	137384	8821	128,563	164,339	-35,776
34	　  小    計	7584266	4,037,068	3547198	774,858	2772339	234515	2,537,824	1,497,134	1,040,690
35	　　 輸入品に課される税・関税	45233	-	45233	-	45233	45233	-	-	-
36	   　 (控除)総資本形成に係る消費税	22613	-	22613	-	22613	22613	-	-	-
37	   合        計	7606885	4,037,068	3569818	774,858	2794959	257135	2,537,824	1,497,134	1,040,690
38	　（再掲）		""		""			""	""	""
39	　市場生産者	6971934	3,896,247	3075687	640,089	2435598	231542	2,204,056	1,163,366	1,040,690
40	　一般政府	508257	109,658	398599	124,450	274150	878	273,271	273,271	0
41	　対家計民間非営利団体	104074	31,163	72911	10,319	62592	2094	60,497	60,497	0
42	　  小    計	7584266	4,037,068	3547198	774,858	2772339	234515	2,537,824	1,497,134	1,040,690
