﻿_id	自治会名	人口計	男性計	女性計	日本人男性	外国人男性	日本人女性	外国人女性	世帯数計	日本人世帯数	外国人世帯数	混合世帯数
1	亀川町	1006	496	510	489	7	509	1	432	425	6	1
2	日ノ隈町	626	308	318	308	0	311	7	246	239	6	1
3	中釣町	793	377	416	377	0	413	3	339	336	2	1
4	中ノ島町	267	117	150	113	4	149	1	145	140	4	1
5	堀田町	372	163	209	163	0	209	0	203	203	0	0
6	亀山町	88	50	38	50	0	38	0	47	47	0	0
7	本庄町	232	110	122	107	3	120	2	129	125	4	0
8	三隈町	96	47	49	47	0	49	0	50	50	0	0
9	大和町	186	83	103	83	0	102	1	98	97	1	0
10	川原町	220	107	113	103	4	112	1	104	99	5	0
11	若宮町	824	393	431	388	5	410	21	423	397	24	2
12	元町	234	106	128	106	0	127	1	120	119	0	1
13	南元町	798	369	429	368	1	425	4	396	391	5	0
14	本町１丁目	220	92	128	92	0	128	0	106	106	0	0
15	本町２丁目	168	81	87	81	0	87	0	81	81	0	0
16	東町１丁目	161	78	83	78	0	83	0	84	84	0	0
17	東町２丁目	364	173	191	171	2	186	5	197	192	4	1
18	中央通１丁目	683	303	380	299	4	379	1	313	308	2	3
19	中央通２丁目	181	85	96	85	0	96	0	99	99	0	0
20	中央通３丁目	187	95	92	94	1	92	0	102	101	1	0
21	三本松１丁目	697	336	361	336	0	359	2	343	341	1	1
22	三本松２丁目	269	121	148	121	0	141	7	137	130	7	0
23	三本松新町	681	323	358	322	1	357	1	303	302	1	0
24	淡窓町	745	376	369	367	9	369	0	372	363	9	0
25	中城町	506	231	275	231	0	274	1	270	269	0	1
26	港町	583	287	296	287	0	295	1	256	255	0	1
27	丸の内町	789	349	440	347	2	439	1	360	358	0	2
28	豆田第１	175	72	103	72	0	103	0	96	96	0	0
29	豆田第２	99	39	60	39	0	60	0	49	49	0	0
30	城町１丁目	608	284	324	281	3	323	1	314	310	3	1
31	城町２丁目	472	228	244	227	1	243	1	237	235	1	1
32	上城内町	1305	609	696	598	11	689	7	561	548	11	2
33	田島町	958	455	503	453	2	498	5	486	480	6	0
34	刃連町	1654	771	883	762	9	865	18	729	704	24	1
35	下井手町	725	349	376	345	4	372	4	308	300	7	1
36	三芳小渕町	504	242	262	242	0	256	6	222	216	6	0
37	大部町	186	91	95	91	0	93	2	97	95	1	1
38	桃山町	323	134	189	134	0	186	3	183	180	0	3
39	小ヶ瀬町	134	73	61	64	9	61	0	64	55	9	0
40	日高町	668	309	359	309	0	358	1	294	293	0	1
41	神来町	283	116	167	116	0	163	4	144	140	4	0
42	求町	163	78	85	78	0	83	2	68	66	2	0
43	古金町	437	214	223	214	0	222	1	183	182	0	1
44	日ノ出町	747	311	436	311	0	428	8	391	383	6	2
45	清岸寺町	1245	620	625	619	1	623	2	488	485	3	0
46	吹上町	832	398	434	391	7	429	5	381	372	6	3
47	玉川町	703	316	387	311	5	368	19	350	327	21	2
48	新治町	902	455	447	453	2	439	8	397	388	8	1
49	南友田町	1514	705	809	699	6	789	20	648	631	16	1
50	北友田１丁目	724	354	370	351	3	367	3	329	323	6	0
51	北友田２丁目	275	125	150	125	0	150	0	116	116	0	0
52	北友田３丁目	200	93	107	91	2	105	2	94	93	1	0
53	高瀬本町	599	283	316	283	0	316	0	262	262	0	0
54	大宮町	300	135	165	135	0	162	3	142	139	2	1
55	琴平町	253	125	128	122	3	128	0	99	96	3	0
56	八幡町	62	33	29	33	0	29	0	32	32	0	0
57	誠和町	609	308	301	279	29	298	3	282	250	30	2
58	銭渕町	627	318	309	314	4	309	0	281	277	4	0
59	京町	215	106	109	106	0	108	1	113	112	0	1
60	大日町	139	70	69	70	0	69	0	68	68	0	0
61	南部町	56	24	32	24	0	32	0	31	31	0	0
62	串川町１丁目	35	18	17	18	0	17	0	20	20	0	0
63	串川町２丁目	40	19	21	19	0	21	0	15	15	0	0
64	上野町	569	278	291	277	1	290	1	242	240	1	1
65	小迫町	366	169	197	169	0	197	0	138	138	0	0
66	朝日町	346	166	180	165	1	180	0	136	135	1	0
67	二串町	109	53	56	48	5	55	1	57	51	6	0
68	君迫町	116	54	62	54	0	62	0	52	52	0	0
69	山田町	189	91	98	81	10	98	0	88	78	10	0
70	朝日ケ丘	569	250	319	250	0	316	3	283	280	2	1
71	天神町	845	395	450	395	0	450	0	403	403	0	0
72	清水町	1636	822	814	816	6	807	7	681	669	8	4
73	財津町	916	431	485	428	3	461	24	379	353	22	4
74	藤山町	295	156	139	148	8	139	0	140	132	8	0
75	秋原町	164	83	81	80	3	81	0	76	73	3	0
76	市ノ瀬町	175	89	86	82	7	86	0	89	82	7	0
77	伏木町	151	64	87	61	3	82	5	77	69	8	0
78	小河内町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	上手町	660	324	336	320	4	332	4	294	287	7	0
80	坂井町	406	192	214	192	0	212	2	162	160	0	2
81	三ノ宮町１丁目	161	85	76	85	0	76	0	67	67	0	0
82	三ノ宮町２丁目	56	28	28	28	0	28	0	21	21	0	0
83	石松町	206	97	109	96	1	109	0	94	93	0	1
84	尾当町	82	41	41	41	0	41	0	36	36	0	0
85	有田町	356	184	172	184	0	164	8	153	145	7	1
86	三池町	309	150	159	150	0	159	0	139	139	0	0
87	中尾町	200	94	106	94	0	104	2	70	69	0	1
88	水目町	105	51	54	46	5	54	0	56	51	5	0
89	秋山町	51	27	24	27	0	23	1	31	30	0	1
90	池辺町	147	74	73	74	0	73	0	51	51	0	0
91	松野町	87	40	47	40	0	46	1	30	29	0	1
92	諸留町	425	207	218	206	1	216	2	181	179	1	1
93	上諸留町	163	81	82	81	0	81	1	71	70	0	1
94	月出町	123	57	66	57	0	66	0	56	56	0	0
95	羽田町	161	81	80	81	0	80	0	62	62	0	0
96	日の本町	106	50	56	50	0	55	1	50	49	0	1
97	岩美町	124	60	64	60	0	64	0	62	62	0	0
98	東羽田町	62	27	35	27	0	35	0	32	32	0	0
99	三河町	162	87	75	83	4	75	0	73	69	4	0
100	鈴連町	194	91	103	91	0	103	0	96	96	0	0
101	殿町	127	67	60	67	0	60	0	61	61	0	0
102	源栄町	109	53	56	53	0	55	1	42	41	0	1
103	鶴城町	65	30	35	30	0	35	0	36	36	0	0
104	鶴河内町	172	93	79	93	0	77	2	78	77	0	1
105	上宮町	73	32	41	32	0	40	1	33	32	0	1
106	大鶴本町	189	89	100	89	0	100	0	93	93	0	0
107	大肥町	155	73	82	73	0	82	0	77	77	0	0
108	大鶴町	274	130	144	129	1	144	0	117	116	1	0
109	大肥本町	166	85	81	83	2	80	1	68	65	2	1
110	夜明上町	264	135	129	122	13	126	3	136	120	16	0
111	夜明中町	266	115	151	115	0	151	0	111	111	0	0
112	夜明関町	206	102	104	101	1	103	1	85	84	0	1
113	石井町１丁目	508	216	292	216	0	292	0	265	265	0	0
114	石井町２丁目	672	326	346	323	3	345	1	291	287	3	1
115	石井町３丁目	431	208	223	208	0	215	8	231	223	7	1
116	高井町	96	49	47	49	0	47	0	51	51	0	0
117	内河町	369	169	200	169	0	200	0	161	161	0	0
118	小山町	70	42	28	42	0	28	0	44	44	0	0
119	緑町１丁目	74	32	42	32	0	42	0	39	39	0	0
120	緑町２丁目	46	24	22	24	0	22	0	28	28	0	0
121	城内新町	881	388	493	380	8	489	4	439	428	3	8
122	田島１丁目	1046	496	550	485	11	536	14	535	516	15	4
123	田島２丁目	771	364	407	357	7	403	4	384	373	10	1
124	田島本町	355	167	188	166	1	186	2	169	166	0	3
125	丸山１丁目	306	144	162	144	0	162	0	148	148	0	0
126	丸山２丁目	626	298	328	290	8	325	3	303	292	10	1
127	玉川３丁目	1231	600	631	588	12	627	4	561	545	15	1
128	三和団地	173	60	113	60	0	113	0	104	104	0	0
129	田島３丁目	256	122	134	122	0	134	0	104	104	0	0
130	あやめ台	272	129	143	129	0	143	0	94	94	0	0
131	柚木	21	9	12	9	0	12	0	11	11	0	0
132	出野	136	71	65	71	0	65	0	67	67	0	0
133	大野	336	166	170	166	0	168	2	141	139	1	1
134	赤石	279	137	142	137	0	142	0	137	137	0	0
135	野田	181	95	86	92	3	86	0	89	86	3	0
136	川辺	241	115	126	115	0	126	0	120	120	0	0
137	丸蔵	82	41	41	41	0	41	0	48	48	0	0
138	鯛生	74	41	33	41	0	33	0	45	45	0	0
139	川原	153	76	77	76	0	76	1	85	84	0	1
140	都留	128	63	65	63	0	65	0	64	64	0	0
141	上野田	200	91	109	86	5	108	1	105	99	5	1
142	雉谷	112	63	49	63	0	49	0	67	67	0	0
143	おおやま北部	154	67	87	67	0	87	0	84	84	0	0
144	おおやま中央	615	303	312	299	4	304	8	248	236	11	1
145	おおやま都築	247	118	129	118	0	112	17	114	97	16	1
146	おおやま老松	225	116	109	116	0	109	0	106	106	0	0
147	おおやま西峰	197	98	99	98	0	98	1	67	66	0	1
148	おおやま烏宿	254	117	137	117	0	136	1	109	108	0	1
149	おおやま清流	381	175	206	173	2	200	6	160	152	6	2
150	おおやま南部	124	60	64	60	0	64	0	54	54	0	0
151	女子畑	431	190	241	189	1	239	2	206	203	1	2
152	丸山西	201	104	97	104	0	97	0	98	98	0	0
153	丸山東	158	73	85	73	0	85	0	77	77	0	0
154	湯山	123	62	61	61	1	61	0	64	63	0	1
155	桜竹１	165	76	89	75	1	89	0	72	71	1	0
156	桜竹２	165	78	87	76	2	85	2	92	88	3	1
157	赤岩	260	125	135	124	1	121	14	139	124	15	0
158	馬原１	241	116	125	115	1	124	1	111	109	0	2
159	馬原２	244	121	123	121	0	123	0	94	94	0	0
160	馬原３	233	108	125	108	0	125	0	99	99	0	0
161	出口	392	196	196	195	1	195	1	179	177	2	0
162	塚田	221	112	109	112	0	109	0	104	104	0	0
163	本城	210	102	108	102	0	108	0	113	113	0	0
164	五馬市東	269	126	143	125	1	137	6	148	141	7	0
165	五馬市西	211	109	102	109	0	102	0	102	102	0	0
166	敬天荘	50	7	43	7	0	43	0	50	50	0	0
167	喜楽苑	84	17	67	17	0	67	0	84	84	0	0
168	管外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	国外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	総合計	59586	28347	31239	28051	296	30874	365	27698	27082	515	101
