﻿_id	月	日	曜日	団_体_名	市町村名	入館者数
1	4	1	日	野地女性部	延岡市	18
2	4	6	金	石井記念こひつじディサービスセンター	宮崎市	14
3	4	13	金	ＩＮＧ（インターナショナルネットワークグループ）	韓国	7
4	4	19	木	平和ヶ丘保育園	宮崎市	37
5	4	25	水	都城市高城地区老人クラブ	都城市	39
6	4	25	水	ディサービスゆうあい綾	綾町	10
7	4	26	木	芝様御一行	熊本市	8
8	4	26	木	綾町ケアハウスうるおいの里	綾町	19
9	4	27	金	宮崎市瓜生野小学校	宮崎市	38
10	4	27	金	小林高校	小林市	237
11	4	27	金	小林工業高校	小林市	130
12	4	28	土	宮崎大学教育文化部	宮崎市	11
13	5	1	火	江平小学校	宮崎市	262
14	5	2	水	宮崎南小学校	宮崎市	98
15	5	2	水	有明小学校	串間市	26
16	5	3	木	昭和村大島館	宮崎市	10
17	5	4	金	那珂の郷	宮崎市	6
18	5	5	土	日向園デイサービス	宮崎市	8
19	5	5	土	福岡城南リトルシニア	福岡市	59
20	5	9	水	昭和村大島館	宮崎市	8
21	5	9	水	山下小学校	鹿児島市	6
22	5	9	水	都農町松原百歳会	都農町	19
23	5	9	水	山下小学校	鹿児島市	7
24	5	9	水	山下小学校	鹿児島市	8
25	5	11	金	木脇小学校	国富町	62
26	5	11	金	幸脇小学校	日向市	5
27	5	11	金	寺迫小学校	日向市	33
28	5	11	金	倉岡小学校	宮崎市	62
29	5	11	金	宮崎小学校	宮崎市	61
30	5	11	金	日の出幼稚園	宮崎市	38
31	5	11	金	久峰中学校	佐土原町	144
32	5	11	金	久峰中学校	佐土原町	146
33	5	11	金	青島小学校	宮崎市	16
34	5	11	金	内海小学校	宮崎市	6
35	5	11	金	宮崎県立盲学校	宮崎市	2
36	5	11	金	富高小学校	日向市	10
37	5	11	金	細島小学校	日向市	5
38	5	11	金	塩見小学校	日向市	5
39	5	11	金	梶山小学校	三股町	77
40	5	11	金	高崎小学校	都城市	62
41	5	11	金	門川小学校	門川町	84
42	5	11	金	美々津小学校	日向市	12
43	5	11	金	日知屋東小学校	日向市	10
44	5	11	金	平岩小学校	日向市	5
45	5	11	金	日知屋小学校	日向市	7
46	5	12	土	大宮小神宮親子会	宮崎市	65
47	5	16	水	財部北小学校・中谷小学校	鹿児島県	6
48	5	16	水	サンビュー宮崎	宮崎市	14
49	5	16	水	ともきよ淀川ディサービス	宮崎市	20
50	5	16	水	佐土原中央ディサービスセンター	佐土原町	8
51	5	17	木	宮崎国際大学	清武町	20
52	5	17	木	東大宮小学校	宮崎市	125
53	5	17	木	木城小学校	木城町	42
54	5	17	木	東大宮小学校	宮崎市	148
55	5	17	木	内之浦小学校１班	鹿児島県	5
56	5	17	木	内之浦小学校２班	鹿児島県	5
57	5	17	木	内之浦小学校３班	鹿児島県	6
58	5	17	木	内之浦小学校４班	鹿児島県	5
59	5	17	木	あおぞら幼稚園	宮崎市	49
60	5	17	木	石山小学校	都城市	34
61	5	17	木	佐土原中央ディサービスセンター	佐土原町	10
62	5	18	金	大宮小学校	宮崎市	176
63	5	18	金	池内小学校	宮崎市	65
64	5	18	金	桜ヶ丘小学校	日南市	29
65	5	18	金	浮之城保育園	宮崎市	47
66	5	18	金	麓小学校	都城市	22
67	5	18	金	恒久小学校	宮崎市	108
68	5	18	金	九州博物館協議会	福岡市	29
69	5	18	金	知的障害施設_ハッピーコーポレーション	宮崎市	22
70	5	18	金	昭和村大島館	宮崎市	11
71	5	19	土	妻保育園	西都市	101
72	5	19	土	きよたけ歴史館	清武町	24
73	5	19	土	宮崎大学中等理系	宮崎市	15
74	5	19	土	小松台ディサービスセンター	宮崎市	18
75	5	23	水	旧制小林中学校同窓会	小林市	14
76	5	23	水	大淀幼稚園	宮崎市	37
77	5	23	水	田代小学校	鹿児島県	5
78	5	23	水	城屋敷高齢クラブ	門川町	15
79	5	23	水	田代小学校	鹿児島県	4
80	5	23	水	大田小学校５班	霧島市	6
81	5	23	水	大田小学校３班	霧島市	5
82	5	23	水	大田小学校２班	霧島市	4
83	5	23	水	大田小学校１班	霧島市	5
84	5	23	水	大田小学校４班	霧島市	5
85	5	24	木	麓小学校	都城市	47
86	5	24	木	那珂小学校	宮崎市	49
87	5	25	金	広瀬西小学校	宮崎市	53
88	5	25	金	佐土原小学校	宮崎市	50
89	5	25	金	安久小学校	都城市	45
90	5	25	金	山田小学校	都城市	29
91	5	25	金	グループホーム丸山の家	宮崎市	14
92	5	25	金	ディサービスうしたに	宮崎市	8
93	5	25	金	須木小学校・内山小学校	小林市	21
94	5	25	金	西小林小学校	小林市	36
95	5	25	金	中霧島小学校	都城市	53
96	5	25	金	穂北小学校	西都市	39
97	5	25	金	ピッコロ	宮崎市	12
98	5	25	金	宮崎市社協佐土原中央ディサービス	宮崎市	7
99	5	25	金	岡田整形外科	宮崎市	9
100	5	26	土	和知川原生協クリニック	宮崎市	10
101	5	26	土	アソカ保育園	宮崎市	180
102	5	28	月	比良町比寿会	日向市	41
103	5	28	月	日向台やまびこ会	日向市	24
104	5	30	水	むれい長寿会	""	20
105	5	31	木	ディサービス雁ヶ音	宮崎市	6
106	6	1	金	高鍋東小学校	高鍋町	138
107	6	1	金	小松台小学校	宮崎市	84
108	6	1	金	檍小学校	宮崎市	120
109	6	2	土	ユニバースアカデミー	都城市	10
110	6	3	日	山口大学国史研究室	山口県	27
111	6	3	日	ふれあい教室	都農町	13
112	6	3	日	古代史グループ	鹿児島県	41
113	6	4	月	都農地域婦人連協	都農町	20
114	6	6	水	附属中学校	宮崎市	6
115	6	6	水	高岡幼稚園	宮崎市	46
116	6	6	水	尚学館小学校	延岡市	24
117	6	6	水	ディセンターふくふくろう	宮崎市	8
118	6	8	金	東小学校	都城市	93
119	6	11	月	千代田幼稚園	宮崎市	47
120	6	11	月	若草病院	宮崎市	28
121	6	23	土	宮崎市観光ガイド_ボランティア協議会	宮崎市	10
122	6	24	日	福祉サービスみちくさ	宮崎市	12
123	6	24	日	ボーイスカウト北諸第一団	都城市	9
124	6	25	月	昭和小学校虹色学級	都城市	22
125	6	25	月	サンビュー宮崎	宮崎市	5
126	6	27	水	タンポポ保育園	宮崎市	13
127	6	27	水	大淀幼稚園_年中	宮崎市	28
128	6	27	水	県立産業技術専門校_高鍋校	高鍋町	16
129	6	27	水	宮崎県建設産業労働組合	宮崎市	10
130	6	28	木	生目幼稚園_年中	宮崎市	46
131	6	28	木	月見ヶ丘幼稚園_年長	宮崎市	38
132	6	28	木	ハートピア細身クリニック	宮崎市	12
133	6	29	金	桜ヶ丘幼稚園	宮崎市	80
134	6	29	金	(株)タナカ美研	広島県	9
135	6	30	土	宮崎大学博物館実習生	宮崎市	17
136	7	4	水	みまた幼稚園	三股町	27
137	7	5	木	下青木女性サークル	福岡県	8
138	7	6	金	小松原中学校	都城市	114
139	7	6	金	大宮高校	宮崎市	24
140	7	9	月	公立大学	宮崎市	23
141	7	11	水	生目南中学校	宮崎市	127
142	7	11	水	宮崎東幼稚園	宮崎市	60
143	7	11	水	宮崎大学教育文化学部_地域文化課程	宮崎市	40
144	7	12	木	大宮公民館｢大宮いきいきサロン｣	宮崎市	17
145	7	12	木	八重原女性学級	日向市	21
146	7	12	木	一万城幼稚園	都城市	27
147	7	12	木	月見ヶ丘幼稚園	宮崎市	35
148	7	12	木	大宮中学校	宮崎市	115
149	7	12	木	宮崎公立大学永松ゼミ	宮崎市	15
150	7	12	木	宮崎市大宮中学校	宮崎市	116
151	7	13	金	宮崎市立高岡中学校	宮崎市	123
152	7	13	金	清武みどり幼稚園	清武町	51
153	7	15	日	みちくさ	国富町	9
154	7	16	月	明照福祉会那珂の郷	佐土原町	9
155	7	18	水	宮崎小学校	宮崎市	9
156	7	18	水	高岡小・むかさ小	宮崎市	10
157	7	18	水	大淀幼稚園	宮崎市	6
158	7	19	木	月見ヶ丘幼稚園	宮崎市	28
159	7	19	木	広瀬共栄幼稚園	宮崎市	28
160	7	19	木	橘保育園	宮崎市	31
161	7	19	木	住吉幼稚園	宮崎市	48
162	7	20	金	まつぼっくり保育園@グループ	宮崎市	14
163	7	20	金	まつぼっくり保育園Aグループ	宮崎市	9
164	7	24	火	シーガイアキッズクラブ	宮崎市	16
165	7	24	火	ディサービスセンター_この気なんの気	宮崎市	19
166	7	26	木	五ヶ瀬町教育委員会	五ヶ瀬町	44
167	7	26	木	木脇保育園	国富町	30
168	7	26	木	大淀幼稚園	宮崎市	13
169	7	26	木	北郷町社会福祉協議会	北郷町	37
170	7	27	金	西米良教育委員会	西米良村	31
171	7	27	金	住吉東保育園	宮崎市	44
172	7	27	金	NPO法人マザーズハウス大宮教室	宮崎市	12
173	7	27	金	社会福祉法人セサミ・ツノ	都農町	16
174	7	28	土	志布志市教頭会	志布志市	17
175	7	28	土	ふれあいケアセンター	宮崎市	11
176	7	29	日	中富吉子ども会	宮崎市	31
177	7	30	月	こどもの家学童クラブ	西都市	51
178	7	30	月	のんびりディあうん	宮崎市	8
179	7	30	月	ゆりかご一ヶ岡保育園	延岡市	26
180	7	30	月	ゆりかご児童館	延岡市	27
181	7	30	月	ルンビニ保育園	都城市	25
182	7	30	月	シーガイアキッズクラブ	宮崎市	5
183	7	31	火	佐土原保育園	宮崎市	26
184	7	31	火	国富町中央児童館	国富町	40
185	7	31	火	こばと児童館	延岡市	64
186	7	31	火	ソレイユ保育園_学童	宮崎市	21
187	8	1	水	タンポポ保育園	宮崎市	8
188	8	1	水	ぎんなん保育園	宮崎市	11
189	8	1	水	都城ドミニコ学園幼稚園	都城市	47
190	8	1	水	タンポポ保育園_学童	宮崎市	18
191	8	2	木	青葉子ども会４班	宮崎市	15
192	8	3	金	めぐみ幼稚園	宮崎市	22
193	8	3	金	タンポポ保育園	宮崎市	8
194	8	3	金	三宮学童クラブ	宮崎市	51
195	8	3	金	飛江田保育園	宮崎市	27
196	8	3	金	綾町児童クラブ	綾町	40
197	8	3	金	知的障害授産施設_ハッピーコーポレーション	宮崎市	27
198	8	3	金	東方小学校	小林市	26
199	8	4	土	さからが丘児童クラブ	宮崎市	10
200	8	4	土	大淀学園宮崎産業経営大学	宮崎市	13
201	8	5	日	三郷町北郷長野育成会	美郷町	53
202	8	6	月	清武町中央保育所	清武町	24
203	8	7	火	ふたば児童クラブ	延岡市	33
204	8	7	火	太田保育園	宮崎市	24
205	8	7	火	シーガイアキッズクラブ	宮崎市	6
206	8	7	火	NPO法人オレンジ	宮崎市	17
207	8	8	水	清水保育園清水の森学童クラブ	西都市	38
208	8	8	水	岩崎保育園学童	西都市	21
209	8	9	木	高原高校	高原町	7
210	8	9	木	ひがし保育園	宮崎市	25
211	8	9	木	瓜生野児童クラブ	宮崎市	21
212	8	9	木	三愛園ディサービスセンター	宮崎市	12
213	8	10	金	黒坂保育園	清武町	28
214	8	10	金	大塚児童クラブ	宮崎市	31
215	8	10	金	大塚児童クラブ	宮崎市	28
216	8	12	日	ボーイスカウト宮崎４団	宮崎市	19
217	8	14	火	じゅうじの家	高鍋町	2
218	8	14	火	シーガイアキッズクラブ	宮崎市	21
219	8	14	火	タンポポ保育園	宮崎市	16
220	8	16	木	南方保育園学童	宮崎市	4
221	8	17	金	相良村教育委員会	相良村	49
222	8	17	金	放課後児童クラブあんのん舎	新富町	18
223	8	18	土	和保育園学童	宮崎市	14
224	8	18	土	明和会セサミ・ファーム	新富町	19
225	8	19	日	妻南小学校中矢生子供会	西都市	37
226	8	19	日	新馬場子供会	新富町	20
227	8	21	火	シーガイアキッズクラブ	宮崎市	6
228	8	21	火	児湯養護学校中学部	新富町	6
229	8	21	火	光明保育園学童	宮崎市	17
230	8	21	火	生きがいディサービス	清武町	21
231	8	22	水	児童クラブさくら	西都市	26
232	8	23	木	鹿屋市防犯協会	鹿屋市	9
233	8	23	木	ディサービスゆうあい綾	綾町	15
234	8	24	金	渡川小学校	美郷町	16
235	8	28	火	シーガイアキッズクラブ	宮崎市	10
236	8	29	水	児湯養護学校	新富町	8
237	8	29	水	タンポポ児童クラブ	都城市	41
238	8	30	木	ディサービスこのはな	宮崎市	9
239	8	30	木	はにわの会仲間の家	宮崎市	24
240	8	31	金	むつみ苑グループホーム池内の家	宮崎市	15
241	8	31	金	佐土原児童クラブ	宮崎市	43
242	9	7	金	タンポポ保育園	宮崎市	13
243	9	7	金	ディサービスこのはな	宮崎市	7
244	9	10	月	檍公民館｢檍シルバー大学｣	宮崎市	18
245	9	13	木	鹿児島県南大隅町立佐多小学校	鹿児島県	8
246	9	13	木	鹿児島県南大隅町立佐多小学校	鹿児島県	8
247	9	13	木	社会福祉法人明和会ピッコロ	宮崎市	7
248	9	13	木	JA筑前あさくら作物部会	福岡県	9
249	9	13	木	宮崎大宮高等学校	宮崎市	42
250	9	15	土	三宮学童クラブ	宮崎市	21
251	9	20	木	日向市高齢者クラブ	日向市	20
252	9	20	木	高千穂幼稚園	宮崎市	39
253	9	20	木	旭化成延岡OB会	延岡市	18
254	9	20	木	佐土原町文化協会	佐土原町	52
255	9	21	金	ワークステーションやじろべい	宮崎市	27
256	9	21	金	南原田自治公民館	えびの市	19
257	9	21	金	JA尾鈴女性部	都農町	20
258	9	23	日	金丸進学館	宮崎市	18
259	9	26	水	曽於市消防後援会	曽於市	13
260	9	26	水	ディサービスこのはな	宮崎市	8
261	9	26	水	きたかた学園	延岡市	15
262	9	26	水	社会福祉法人まほろば福祉会やじろべい	宮崎市	3
263	9	26	水	門川町民生児童委員協議会	門川町	17
264	9	27	木	池内小学校	宮崎市	4
265	9	27	木	古賀総合病院	宮崎市	10
266	9	27	木	こごうメンタルクリニック	宮崎市	12
267	9	27	木	JA尾鈴女性部	川南町	26
268	9	27	木	山之口中学校	山之口町	78
269	9	28	金	高原中学校	高原町	117
270	9	28	金	えびの市立真幸中学校	えびの市	42
271	9	28	金	小林中学校	小林市	180
272	9	28	金	ピアメンタルささき病院	佐土原町	15
273	9	28	金	寺迫老人クラブ	東郷町	26
274	9	29	土	明和会セサミファーム	新富町	14
275	10	1	月	宮崎大学附属幼稚園	宮崎市	64
276	10	1	月	高原町立高原中学校PTA	高原町	25
277	10	3	水	級友軍恩高原支部	高原町	18
278	10	3	水	綾幼稚園	宮崎市	16
279	10	3	水	あかね会	日向市	9
280	10	3	水	財光寺小学校家庭学級	日向市	14
281	10	3	水	若草病院	宮崎市	18
282	10	4	木	木花地区社会福祉協議会	宮崎市	25
283	10	4	木	玉名市ICC旅行会	熊本県	51
284	10	4	木	清武町立加納中学校	清武町	164
285	10	5	金	西都市立都於郡小学校山田分校	西都市	30
286	10	5	金	西都市立銀上小学校	西都市	17
287	10	5	金	日南鵜戸小学校	日南市	14
288	10	5	金	すみれ高齢者学級	日向市	21
289	10	7	日	南九州短期大学	高鍋町	16
290	10	7	日	小林ミニレッドフェニックス	小林市	24
291	10	10	水	都城市立丸野小学校	都城市	33
292	10	10	水	日南市立吉野方小学校	日南市	23
293	10	10	水	延岡中央プロバスクラブ	延岡市	18
294	10	10	水	タンポポ保育園	宮崎市	3
295	10	10	水	宮崎北区高齢者交流企画委員会	宮崎市	8
296	10	10	水	日南市立吉野方小学校	日南市	19
297	10	10	水	小林市後川内区ふれあいクラブ	小林市	31
298	10	11	木	赤江小学校	宮崎市	128
299	10	11	木	明和小学校	都城市	93
300	10	11	木	宮崎大学附属小学校	宮崎市	112
301	10	11	木	大王谷中学校家庭教育学級	日向市	17
302	10	11	木	都城市立庄内小学校	都城市	93
303	10	11	木	やすらぎ	日向市	12
304	10	11	木	五十市小学校	都城市	122
305	10	11	木	南郷町立潟上小学校	南郷町	17
306	10	11	木	若葉会	綾町	12
307	10	11	木	はにわの会仲間の家	宮崎市	34
308	10	11	木	日之影町女性学級	日之影町	16
309	10	12	金	武岡台養護学校小学部	鹿児島県	22
310	10	12	金	清武中学校	清武町	146
311	10	12	金	諸塚村議会	諸塚村	10
312	10	12	金	宮崎東小学校	宮崎市	50
313	10	12	金	財光寺南小学校	日向市	76
314	10	12	金	曽於市立諏訪小学校	鹿児島県	89
315	10	12	金	潮小学校	日南市	17
316	10	12	金	大武長寿会	延岡市	35
317	10	12	金	都城市立高城小学校	都城市	64
318	10	12	金	都城市立高城小学校	都城市	65
319	10	12	金	宮崎市立東小学校	宮崎市	49
320	10	12	金	都城市立祝吉小学校	都城市	147
321	10	12	金	日南市立細田小学校家庭教育学級	日南市	15
322	10	13	土	祇園ディサービスセンター	宮崎市	12
323	10	13	土	東京女子医大二三の会	東京都	17
324	10	14	日	瀬高農協組合	福岡県	14
325	10	14	日	社会福祉法人和会	高千穂町	32
326	10	15	月	延岡市立名水小学校	延岡市	43
327	10	15	月	高砂会	延岡市	18
328	10	17	水	西都市三財中学校	西都市	30
329	10	17	水	宮崎市立大塚小学校	宮崎市	148
330	10	17	水	ゴールデンレイク	宮崎市	18
331	10	17	水	日向市立東郷小学校	日向市	27
332	10	17	水	日向市幡浦高齢者クラブ	日向市	24
333	10	17	水	西都市山財中学校	西都市	31
334	10	17	水	宮崎農業高校	宮崎市	44
335	10	17	水	国富小学校	宮崎市	133
336	10	17	水	南郷町百歳大学中央学級	南郷町	21
337	10	17	水	知的障害者施設_ハッピーコーポレーション	宮崎市	30
338	10	17	水	椎葉村県道協議会	椎葉村	11
339	10	18	木	高城保育園	高城町	154
340	10	18	木	三股町立宮村小学校	三股町	33
341	10	18	木	都城市立東小学校	都城市	89
342	10	18	木	延岡市立東海小学校	延岡市	92
343	10	18	木	特別養護老人ホーム_ゴールデンレイク	宮崎市	17
344	10	18	木	日南市立吾田東小学校	日南市	99
345	10	18	木	宮崎市立宮崎小学校	宮崎市	75
346	10	18	木	日向市立寺迫小学校	日向市	17
347	10	18	木	川南町東小学校	川南町	63
348	10	18	木	南郷町精神障害者家族会	南郷町	11
349	10	19	金	飯野中学校	小林市	199
350	10	19	金	上江小学校	えびの市	24
351	10	19	金	宮崎西中学校	宮崎市	205
352	10	19	金	大宮高校２I級	宮崎市	37
353	10	19	金	宮崎小学校	宮崎市	64
354	10	19	金	延岡市立方財小学校	延岡市	13
355	10	19	金	清武町立大久保小学校	清武町	57
356	10	19	金	宮崎市立宮崎北中学校	宮崎市	65
357	10	19	金	深草いきいきクラブ	小林市	14
358	10	19	金	大宮高校２J級	宮崎市	39
359	10	19	金	川南町立多賀小学校	川南町	32
360	10	19	金	串間市立福島小学校	串間市	82
361	10	19	金	綾小学校	綾町	72
362	10	19	金	新富町立上新田小学校	新富町	42
363	10	19	金	延岡第１、第２熟年部	延岡市	78
364	10	19	金	日向市立塩見小学校	日向市	29
365	10	19	金	延岡市立南小学校	延岡市	137
366	10	19	金	日南市立東郷小学校	日南市	49
367	10	19	金	上新田小学校	新富町	34
368	10	19	金	八代小学校	国富町	46
369	10	19	金	上新田小学校	新富町	30
370	10	20	土	有水保育園	都城市	80
371	10	20	土	門川町郷土史講座	門川町	26
372	10	20	土	那珂の郷	佐土原町	10
373	10	22	月	都城市沖水地区高齢者クラブ	都城市	28
374	10	22	月	美郷町御田の里学園	美郷町	16
375	10	22	月	延岡旭会	延岡市	10
376	10	24	水	鹿児島県宇宿小学校	鹿児島県	76
377	10	24	水	清武小学校	清武町	135
378	10	24	水	高城高校	都城市	118
379	10	24	水	島内町女性部	西都市	25
380	10	24	水	岡原睦会	小林市	13
381	10	24	水	都農南小学校	都農町	50
382	10	24	水	延岡市教育委員会北川教育課	延岡市	62
383	10	24	水	日向プロバスクラブ	日向市	8
384	10	25	木	穆佐小学校	宮崎市	43
385	10	25	木	富田中学校PTA	新富町	16
386	10	25	木	宮崎市立学園木花台小学校	宮崎市	85
387	10	25	木	三財中学校PTA	西都市	12
388	10	25	木	鳴峰保育園父母の会	都城市	11
389	10	26	金	美々津千切り部会	日向市	12
390	10	26	金	日向市立日知屋小学校	日向市	65
391	10	26	金	川南町立山本小学校	川南町	19
392	10	26	金	新田小学校	新富町	55
393	10	26	金	都城市立西中学校PTA	都城市	17
394	10	26	金	瓜生野小学校	宮崎市	35
395	10	26	金	都城市立菓子野小学校	都城市	26
396	10	26	金	山之口小学校	都城市	40
397	10	26	金	上長飯小学校	都城市	125
398	10	26	金	都城市立西小学校	都城市	110
399	10	26	金	えびの市立真幸小学校	えびの市	43
400	10	26	金	市木小学校・築島小学校	串間市	40
401	10	26	金	都城聖ドミニコ学園	都城市	94
402	10	26	金	セサミ・ツノ	都農町	20
403	10	26	金	高宮病院ディケア	宮崎市	27
404	10	26	金	大宮高校３H	宮崎市	19
405	10	26	金	大宮高校	宮崎市	22
406	10	26	金	日知屋東小学校	日向市	152
407	10	26	金	西小林小学校	小林市	44
408	10	26	金	えびの市立飯野小学校	えびの市	102
409	10	26	金	延岡市立西小学校	延岡市	65
410	10	27	土	北川町白ゆり会	北川町	15
411	10	27	土	やすらぎ	日向市	19
412	10	27	土	(株)科学飼料研究所	日向市	27
413	10	27	土	つよし学園	日南市	10
414	10	29	月	野の花	宮崎市	40
415	10	29	月	好友会	延岡市	11
416	10	29	月	社協	高千穂町	18
417	10	31	水	第３池田台さんさんクラブ	清武町	26
418	10	31	水	市木中学校	串間市	33
419	10	31	水	山本小学校	川南町	13
420	10	31	水	宮崎県視覚障害者福祉協会	日向市	40
421	10	31	水	JA延岡小峰女性部あじさい会	延岡市	22
422	10	31	水	南郷町立南郷小学校	南郷町	76
423	10	31	水	宮崎公立大学永松ゼミ	宮崎市	11
424	10	31	水	清供会井上病院	-	21
425	11	1	木	池内小学校	宮崎市	68
426	11	1	木	恒久小学校	宮崎市	117
427	11	1	木	小林小学校	小林市	133
428	11	1	木	清武町立加納小学校	清武町	159
429	11	1	木	大宮高校	宮崎市	41
430	11	2	金	檍小学校	宮崎市	106
431	11	2	金	宮崎西小学校	宮崎市	89
432	11	2	金	都農東小学校・内野々分校	都農町	26
433	11	2	金	紙屋小学校	野尻町	32
434	11	2	金	三股町立三股小学校	三股町	82
435	11	2	金	宮崎市立田野小学校	宮崎市	100
436	11	2	金	野尻町立野尻小学校	野尻町	34
437	11	2	金	JA児湯	高鍋町	31
438	11	2	金	県立産業技術専門学校_高鍋校販売専務科	高鍋町	11
439	11	2	金	西池小学校	宮崎市	151
440	11	2	金	那珂の郷	佐土原町	29
441	11	2	金	住吉南小学校	宮崎市	64
442	11	2	金	読売旅行熊本営業所	熊本県	39
443	11	3	土	久峰中学校美術部	宮崎市	8
444	11	4	日	獅子島中学校PTA	鹿児島県	33
445	11	4	日	菱中工業(株)	茨城県	9
446	11	5	月	あおぞら幼稚園	宮崎市	56
447	11	5	月	小林中学校家庭教育学級	小林市	16
448	11	5	月	小八重小学校	美郷町	10
449	11	5	月	東海中学校ふれあい学級	延岡市	38
450	11	5	月	綾町ケアハウスうるおいの里	綾町	14
451	11	5	月	シルバーケア野崎	宮崎市	8
452	11	7	水	城山老人クラブ	木城町	26
453	11	7	水	平岩短歌会	日向市	20
454	11	7	水	宮崎赤江養護学校中学部	宮崎市	9
455	11	7	水	早日渡	北方町	12
456	11	7	水	友達組	日向市	18
457	11	7	水	NPO法人芽ばかり会_芽ばかり作業所	延岡市	13
458	11	7	水	上新田小学校家庭教育学級	新富町	20
459	11	7	水	第一中学校	宮崎市	235
460	11	7	水	川南町赤十字奉仕団	川南町	41
461	11	7	水	吉田町商工会	鹿児島県	17
462	11	8	木	宮崎市立江南小学校	宮崎市	135
463	11	8	木	国富町立本庄小学校	国富町	98
464	11	8	木	宮崎市立高岡小学校	宮崎市	72
465	11	8	木	宮崎市立広瀬小学校	宮崎市	86
466	11	8	木	野尻町栗須小学校	野尻町	32
467	11	8	木	宮崎市立小松台小学校	宮崎市	109
468	11	8	木	本庄小学校	国富町	83
469	11	8	木	JA児湯女性部新富支部	新富町	54
470	11	8	木	広瀬北小学校	宮崎市	87
471	11	8	木	老人ホームコーポ住吉荘	宮崎市	12
472	11	8	木	えびの市立上江小学校	えびの市	27
473	11	8	木	大宮高校	宮崎市	42
474	11	8	木	妻北小学校	西都市	106
475	11	8	木	大宮高校	宮崎市	26
476	11	8	木	都農小学校	都農町	55
477	11	9	金	生目台東小学校	宮崎市	83
478	11	9	金	国富町立木脇小学校	国富町	62
479	11	9	金	青葉会	宮崎市	28
480	11	9	金	小林市立細野小学校	小林市	47
481	11	9	金	日南市立大堂津小学校	日南市	29
482	11	9	金	財光寺小学校	日向市	91
483	11	9	金	宮崎幼稚園	宮崎市	19
484	11	9	金	宮崎市立内海小学校	宮崎市	33
485	11	9	金	ひまわり会	都城市	18
486	11	9	金	飛石婦人会	延岡市	28
487	11	9	金	都城市立志和地小学校	都城市	47
488	11	9	金	日南市立油津小学校	日南市	50
489	11	9	金	日南市立桜ヶ丘小学校	日南市	44
490	11	9	金	シルバーケア野崎	宮崎市	4
491	11	9	金	小林市立永久津小学校	小林市	24
492	11	9	金	兼ヶ瀬婦人会	五ヶ瀬町	12
493	11	10	土	大宮小学校６−１	宮崎市	36
494	11	10	土	(株)シャンティ	えびの市	31
495	11	10	土	ディサービスセンターはくじゅ	宮崎市	29
496	11	11	日	日本ガス(株)	鹿児島県	33
497	11	12	月	日向市東郷町坪谷高齢者クラブ高砂会	日向市	37
498	11	12	月	宮崎市立宮崎小学校	宮崎市	67
499	11	12	月	赤江東中学校	宮崎市	26
500	11	12	月	三財小学校PTA	西都市	20
501	11	12	月	小林市教育委員会	小林市	11
502	11	12	月	宮崎市立大宮小学校	宮崎市	83
503	11	12	月	宮崎市立青島小学校	宮崎市	14
504	11	12	月	庄内商工会	都城市	30
505	11	12	月	宮崎西校附属中学校	宮崎市	82
506	11	14	水	野田女性部	延岡市	17
507	11	14	水	延岡市立一ヶ岡小学校	延岡市	74
508	11	14	水	大宮高校	宮崎市	42
509	11	14	水	五ヶ瀬町民生委員児童委員協議会	五ヶ瀬町	20
510	11	15	木	西小林中学校母親学級	小林市	34
511	11	15	木	永久津小中学校家庭教育	小林市	21
512	11	15	木	日之影町公民館女性部	日之影町	14
513	11	15	木	きたかためじろ学園	延岡市	17
514	11	15	木	打馬町内会	鹿児島県	24
515	11	15	木	親友会	串間市	10
516	11	15	木	大宮高校	宮崎市	36
517	11	15	木	諸塚中学校家庭教育学級	諸塚村	11
518	11	15	木	えびの市中上江自治公民館	えびの市	27
519	11	16	金	生目台中学校	宮崎市	179
520	11	16	金	沖水中学校	都城市	154
521	11	16	金	沖水中学校	都城市	170
522	11	16	金	JA日向	日向市	16
523	11	16	金	西都市立三財小学校	西都市	28
524	11	16	金	本城小学校	串間市	53
525	11	16	金	宮崎市立木花小学校	宮崎市	49
526	11	16	金	大宮高校	宮崎市	32
527	11	16	金	カメさん教室	門川町	20
528	11	16	金	広瀬西小	宮崎市	53
529	11	16	金	並木いきいきクラブ	高原町	20
530	11	16	金	富高小学校	日向市	87
531	11	16	金	宮崎市立大宮小学校	宮崎市	82
532	11	16	金	川南小学校家庭教育学級	川南町	15
533	11	16	金	国富町立本庄中学校	国富町	103
534	11	16	金	浦之名小学校	宮崎市	38
535	11	21	水	国富町立森永小学校	国富町	28
536	11	21	水	志布志市立出水中学校PTA	鹿児島県	12
537	11	22	水	東大宮小学校	宮崎市	128
538	11	22	水	四家高齢者教室	都城市	55
539	11	25	日	丸山ツアー	小林市	32
540	11	28	水	赤江中学校	宮崎市	3
541	11	30	金	吉松自然を考える会	鹿児島県	24
542	12	1	土	小松飛行場周辺協議会	石川県	19
543	12	1	土	さくらが丘児童クラブ	田野町	9
544	12	1	土	和知川原クリニック通所リハ	宮崎市	6
545	12	2	日	２１宮崎県シンガポール協会	宮崎市	37
546	12	2	日	宮崎産業経営大学	宮崎市	16
547	12	3	月	グループホームサンめいと	宮崎市	10
548	12	5	水	古賀総合病院	宮崎市	8
549	12	6	木	本庄高等学校	国富町	14
