﻿_id	総　　　　数	1242.0	293.0	243316.69965870306	20667.5	141112.56280193236	28759.515358361776	11216.80204778157	195025.96587030718	52714.892109500805	525559.7372013652	140041.8776167472	総　数
1	（産業中分類別）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	食料品	191.0	39.0	62852.94871794872	5956.476439790576	37600.397905759164	6073.74358974359	5264.282051282052	45401.61538461538	13403.251308900524	124753.92307692308	37386.094240837694	9.0
3	飲料・飼料	12.0	3.0	Ｘ	9033.083333333334	175972.83333333334	Ｘ	662.6666666666666	164652.0	31842.5	Ｘ	177854.75	10.0
4	繊維	6.0	1.0	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	7689.833333333333	Ｘ	Ｘ	11.0
5	衣服	48.0	4.0	2449.75	3177.4375	8223.145833333334	65.75	65.75	24376.0	5154.3125	37617.0	8219.6875	12.0
6	木材	16.0	2.0	Ｘ	4970.6875	16685.75	Ｘ	Ｘ	Ｘ	5202.125	Ｘ	16259.75	13.0
7	家具	48.0	1.0	Ｘ	2121.0625	7885.5	Ｘ	Ｘ	Ｘ	4344.333333333333	Ｘ	7877.520833333333	14.0
8	パルプ ・ 紙	30.0	7.0	36031.71428571428	7279.833333333333	40578.166666666664	17583.0	16142.714285714286	36922.57142857143	12783.166666666666	140329.57142857142	40437.36666666667	15.0
9	印刷	105.0	21.0	98077.95238095238	9810.485714285714	44247.32380952381	4288.142857142857	899.8095238095239	82433.85714285714	21172.009523809524	180696.19047619047	44130.97142857143	16.0
10	化学	40.0	18.0	435659.22222222225	50941.725	448614.575	62613.444444444445	33307.72222222222	387997.05555555556	185650.975	890893.7222222222	433733.2	17.0
11	石油・石炭	16.0	3.0	Ｘ	13824.875	222343.75	Ｘ	-258301.33333333334	332451.6666666667	73213.9375	Ｘ	219970.875	18.0
12	プラスチック	42.0	12.0	96436.83333333333	19825.738095238095	86855.28571428571	10171.583333333334	9894.75	89095.08333333333	31035.404761904763	262555.5	86363.0	19.0
13	ゴム	11.0	3.0	9289.666666666666	6726.0	19297.090909090908	418.6666666666667	385.0	24394.333333333332	11840.09090909091	41830.666666666664	19351.363636363636	20.0
14	なめしかわ	1.0	－	－	Ｘ	Ｘ	－	－	－	Ｘ	－	Ｘ	21.0
15	窯業・土石	70.0	20.0	378300.35	58130.08571428571	167675.14285714287	18044.5	9948.85	176999.75	70670.17142857143	442610.6	164293.5	22.0
16	鉄鋼	62.0	29.0	1096369.3448275863	80052.2258064516	915989.8870967742	116476.44827586207	93866.89655172414	705859.1724137932	340024.2580645161	1866347.6896551724	916076.2580645161	23.0
17	非鉄金属	15.0	10.0	78228.6	36008.0	200464.6	5084.5	-181271.8	115152.0	79146.8	270478.1	193655.8	24.0
18	金属	197.0	38.0	108979.42105263157	15016.786802030458	81782.62436548223	13964.394736842105	11972.394736842105	105108.97368421052	27650.015228426397	326567.86842105264	79652.10152284264	25.0
19	一般機械	156.0	38.0	118184.84210526316	24642.416666666668	132829.44871794872	12746.342105263158	8226.5	132360.2105263158	40497.416666666664	482487.55263157893	131930.3141025641	26.0
20	電気機械	73.0	20.0	32118.9	14182.616438356165	75371.69863013699	6907.75	6828.15	63133.05	22523.534246575342	246496.4	77196.75342465754	27.0
21	情報通信機械	3.0	1.0	Ｘ	7953.333333333333	36228.666666666664	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	Ｘ	35935.666666666664	28.0
22	電子部品	10.0	8.0	397480.0	137887.2	1352352.6	127588.375	96926.25	805266.75	646136.0	1692074.25	1365485.5	29.0
23	輸送機械	26.0	8.0	165647.375	17866.5	184733.1923076923	22717.0	21549.5	176744.0	61323.61538461538	564775.75	185017.84615384616	30.0
24	精密機械	12.0	5.0	65060.6	16470.916666666668	59610.333333333336	4844.8	4799.0	48074.2	26317.833333333332	116840.0	58987.166666666664	31.0
25	その他	52.0	2.0	Ｘ	3388.980769230769	11297.307692307691	Ｘ	Ｘ	Ｘ	5829.192307692308	Ｘ	11214.01923076923	32.0
26	  (従業者規模別）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	 1  ～   3  人	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	  Ａ
28	4  ～   9  人	506.0	－	－	1722.8814229249012	7647.604743083004	－	－	－	3634.7588932806325	－	7647.604743083004	  Ｂ
29	10  ～  19  人	292.0	－	－	4844.359589041096	27727.37328767123	－	－	－	11859.380136986301	－	27727.37328767123	  Ｃ
30	20  ～　29  人	151.0	－	－	8520.629139072847	52827.33774834437	－	－	－	20047.423841059604	－	52827.33774834437	  Ｄ
31	30  ～　49  人	103.0	103.0	30413.40776699029	15696.330097087379	102734.28155339806	2570.5922330097087	2008.2135922330096	38706.3786407767	38706.3786407767	102770.57281553397	102770.57281553397	  Ｅ
32	50  ～　99  人	104.0	104.0	75558.54807692308	26889.365384615383	155855.77884615384	7328.6057692307695	-12159.778846153846	58880.230769230766	58880.230769230766	154579.24038461538	154579.24038461538	  Ｆ
33	100  ～ 199  人	49.0	49.0	220137.7142857143	60372.489795918365	551935.8979591837	33531.5306122449	95.40816326530613	180453.9387755102	180453.9387755102	554360.4489795918	554360.4489795918	  Ｇ
34	200  ～ 299  人	14.0	14.0	315106.4285714286	107988.5	1067742.357142857	24177.571428571428	19618.14285714286	487124.5714285714	487124.5714285714	1069663.857142857	1069663.857142857	  Ｈ
35	 300  ～ 499  人	12.0	12.0	747129.4166666666	237434.5	2208973.25	89553.0	14386.083333333334	966397.5	966397.5	2140566.8333333335	2140566.8333333335	  Ｉ
36	500  ～ 999  人	4.0	4.0	531007.75	381871.0	2070662.25	66125.0	39828.25	577031.75	577031.75	2102758.5	2102758.5	  Ｊ
37	1,000  人 以 上	7.0	7.0	4859043.0	1262297.7142857143	7392083.142857143	582703.5714285715	533288.4285714285	2495060.4285714286	2495060.4285714286	7298657.285714285	7298657.285714285	  Ｋ
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
