﻿_id	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	434035	17000	熊本県大津町	2025-02-27	外牧	239	112	127	2	5	4	3	4	2	1	1	1	4	3	3	2	2	4	2	4	8	9	4	5	2	4	2	6	6	15	18	12	18	22	21	6	4	8	22	105	""
2	434035	11000	熊本県大津町	2025-02-27	錦野	233	107	126	1	6	3	0	1	1	2	5	2	3	3	1	4	6	2	3	5	5	7	4	5	6	6	6	7	9	10	15	18	13	14	11	5	10	12	22	115	""
3	434035	1000	熊本県大津町	2025-02-27	岩坂	520	243	277	7	9	9	9	9	10	6	9	3	9	7	4	13	11	12	9	15	15	11	15	16	15	16	21	24	18	15	13	22	31	34	32	15	19	9	26	232	""
4	434035	8000	熊本県大津町	2025-02-27	瀬田	75	35	40	0	0	1	1	1	2	2	0	0	1	0	0	1	0	2	3	0	2	4	2	1	2	3	1	1	3	5	2	2	5	6	5	2	1	4	10	28	""
5	434035	3000	熊本県大津町	2025-02-27	大林	924	455	469	9	6	15	17	15	11	15	17	17	7	27	14	22	17	22	18	25	29	14	14	31	28	27	32	34	33	46	48	50	52	41	45	26	27	19	53	440	""
6	434035	15000	熊本県大津町	2025-02-27	吹田	1298	640	658	18	21	24	25	28	25	34	17	28	21	29	20	27	25	32	41	42	38	28	35	43	37	39	42	51	52	66	57	58	73	43	54	28	37	21	36	604	""
7	434035	21000	熊本県大津町	2025-02-27	森	1028	537	491	19	23	30	25	31	30	30	17	23	24	32	21	34	21	31	35	32	49	37	20	50	33	41	37	47	35	35	35	27	29	15	21	13	13	10	22	454	""
8	434035	6000	熊本県大津町	2025-02-27	陣内	2007	985	1022	46	34	63	42	40	59	53	50	47	49	58	53	44	44	77	70	62	59	64	58	54	55	64	68	63	66	68	76	70	70	49	59	30	42	33	66	855	""
9	434035	19000	熊本県大津町	2025-02-27	町	340	174	166	7	12	7	11	9	7	35	5	8	3	11	6	11	10	5	6	9	10	8	11	5	8	8	13	11	9	9	7	9	10	8	11	8	12	6	15	151	""
10	434035	4000	熊本県大津町	2025-02-27	下町	205	88	117	1	1	5	6	3	4	3	4	2	2	0	1	3	5	2	3	6	6	4	6	6	2	6	11	4	7	13	5	9	12	10	10	4	10	6	21	100	""
11	434035	10000	熊本県大津町	2025-02-27	中島	122	65	57	1	0	2	1	5	3	6	1	1	1	1	3	1	3	4	2	6	3	5	4	0	3	2	1	4	4	6	9	9	5	4	4	3	4	5	6	54	""
12	434035	2000	熊本県大津町	2025-02-27	大津	7785	3799	3986	256	219	252	208	217	221	199	189	185	181	284	228	277	302	294	278	289	271	236	237	219	207	166	189	171	193	228	234	172	196	149	191	102	153	101	277	3670	""
13	434035	20000	熊本県大津町	2025-02-27	室	7492	3821	3671	136	147	213	186	224	219	209	147	253	211	355	246	295	234	312	282	285	238	251	234	254	266	218	215	200	223	203	197	144	186	125	168	76	106	68	159	3803	""
14	434035	12000	熊本県大津町	2025-02-27	灰塚	236	113	123	0	6	6	3	3	2	5	4	8	4	2	3	3	4	7	7	5	9	9	2	7	11	6	3	3	4	15	18	14	8	10	11	5	4	5	20	97	""
15	434035	5000	熊本県大津町	2025-02-27	新	707	341	366	17	15	23	33	25	27	11	15	14	17	16	10	18	22	33	30	30	27	29	26	23	22	21	23	17	11	14	21	18	23	14	17	14	9	4	17	290	""
16	434035	13000	熊本県大津町	2025-02-27	引水	1780	2001	2006	105	116	138	134	145	124	99	95	116	102	139	117	173	161	153	167	170	158	161	141	121	132	102	99	93	103	79	90	93	94	54	57	31	38	29	78	1780	""
17	434035	9000	熊本県大津町	2025-02-27	高尾野	243	126	117	2	1	3	5	4	2	5	5	8	2	3	5	4	4	7	5	8	9	9	6	3	4	7	6	10	8	16	15	14	10	10	13	4	3	8	14	113	""
18	434035	14000	熊本県大津町	2025-02-27	平川	1078	582	496	11	14	14	8	17	14	37	25	89	28	53	23	28	19	18	22	28	25	40	28	31	28	29	41	38	31	32	32	42	42	35	38	16	32	24	43	600	""
19	434035	16000	熊本県大津町	2025-02-27	古城	38	21	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	2	1	1	1	2	1	2	3	5	4	3	2	2	3	18	""
20	434035	18000	熊本県大津町	2025-02-27	真木	144	74	70	1	2	2	1	1	0	1	1	3	1	3	4	2	3	6	2	1	1	1	2	2	2	8	0	7	7	7	7	6	6	12	11	4	9	7	10	80	""
21	434035	22000	熊本県大津町	2025-02-27	矢護川	609	305	304	5	9	11	11	11	5	16	7	18	13	9	16	15	11	21	10	16	8	11	13	15	16	15	15	23	29	32	22	31	28	25	20	12	24	19	47	285	""
22	434035	7000	熊本県大津町	2025-02-27	杉水	3247	1710	1537	76	70	81	76	90	58	94	75	100	52	137	97	129	100	130	99	115	109	110	96	108	84	90	94	108	99	92	83	76	106	69	74	44	64	60	100	1543	""
23	434035	23001	熊本県大津町	2025-02-27	美咲野一丁目	951	478	473	9	13	20	24	50	44	74	58	46	40	16	11	5	10	11	23	43	46	66	65	72	67	22	28	16	11	7	9	6	6	6	9	8	6	1	3	300	""
24	434035	23002	熊本県大津町	2025-02-27	美咲野二丁目	596	292	304	5	6	15	16	21	22	41	34	24	21	8	15	6	4	9	12	18	23	34	29	28	38	21	27	26	22	12	9	10	10	3	10	6	3	5	3	198	""
25	434035	23003	熊本県大津町	2025-02-27	美咲野三丁目	1369	671	698	20	16	34	44	97	93	99	78	34	45	7	15	14	16	32	34	78	83	76	82	64	68	42	37	31	22	14	20	13	16	7	15	6	7	3	7	428	""
26	434035	23004	熊本県大津町	2025-02-27	美咲野四丁目	841	441	400	17	20	41	36	89	67	65	50	14	13	8	8	8	10	28	38	67	73	60	43	25	26	7	5	5	5	2	3	4	1	1	1	0	1	0	0	229	""
