﻿_id	自治会名	人口計	男性計	女性計	日本人男性	外国人男性	日本人女性	外国人女性	世帯数計	日本人世帯数	外国人世帯数	混合世帯数
1	亀川町	1003	488	515	482	6	514	1	438	432	5	1
2	日ノ隈町	616	303	313	303	0	311	2	237	235	1	1
3	中釣町	818	392	426	392	0	423	3	349	346	2	1
4	中ノ島町	269	120	149	116	4	148	1	143	138	4	1
5	堀田町	345	147	198	147	0	198	0	179	179	0	0
6	亀山町	100	58	42	58	0	42	0	52	52	0	0
7	本庄町	224	101	123	99	2	122	1	127	124	3	0
8	三隈町	101	49	52	47	2	51	1	55	52	3	0
9	大和町	188	82	106	82	0	106	0	99	99	0	0
10	川原町	225	111	114	108	3	113	1	102	98	4	0
11	若宮町	856	408	448	403	5	427	21	429	403	24	2
12	元町	237	108	129	108	0	128	1	120	119	0	1
13	南元町	802	376	426	374	2	421	5	390	383	7	0
14	本町１丁目	234	97	137	97	0	137	0	111	111	0	0
15	本町２丁目	174	86	88	86	0	88	0	85	85	0	0
16	東町１丁目	167	79	88	79	0	88	0	82	82	0	0
17	東町２丁目	369	173	196	171	2	192	4	193	189	3	1
18	中央通１丁目	697	313	384	309	4	383	1	314	309	2	3
19	中央通２丁目	181	88	93	88	0	93	0	103	103	0	0
20	中央通３丁目	180	91	89	90	1	89	0	96	95	1	0
21	三本松１丁目	686	329	357	329	0	355	2	333	331	1	1
22	三本松２丁目	260	121	139	121	0	135	4	134	130	4	0
23	三本松新町	670	314	356	313	1	355	1	302	301	1	0
24	淡窓町	751	368	383	364	4	383	0	361	357	4	0
25	中城町	527	253	274	253	0	273	1	276	275	0	1
26	港町	597	289	308	289	0	307	1	260	259	0	1
27	丸の内町	794	350	444	348	2	443	1	358	356	0	2
28	豆田第１	178	78	100	78	0	100	0	94	94	0	0
29	豆田第２	103	43	60	43	0	60	0	50	50	0	0
30	城町１丁目	617	286	331	284	2	331	0	312	310	2	0
31	城町２丁目	462	230	232	229	1	231	1	228	226	1	1
32	上城内町	1318	617	701	608	9	695	6	551	540	9	2
33	田島町	983	469	514	467	2	512	2	482	479	3	0
34	刃連町	1665	783	882	774	9	863	19	729	704	25	0
35	下井手町	731	352	379	345	7	378	1	305	297	7	1
36	三芳小渕町	504	247	257	246	1	257	0	217	216	1	0
37	大部町	201	98	103	98	0	101	2	102	100	1	1
38	桃山町	332	134	198	134	0	196	2	186	184	0	2
39	小ヶ瀬町	134	73	61	66	7	61	0	63	56	7	0
40	日高町	653	299	354	299	0	353	1	284	283	0	1
41	神来町	298	129	169	129	0	165	4	146	142	4	0
42	求町	169	78	91	78	0	87	4	70	66	4	0
43	古金町	440	216	224	216	0	223	1	185	184	0	1
44	日ノ出町	764	320	444	319	1	440	4	399	394	3	2
45	清岸寺町	1270	629	641	628	1	639	2	492	489	3	0
46	吹上町	855	411	444	405	6	439	5	386	378	5	3
47	玉川町	709	318	391	311	7	375	16	347	325	20	2
48	新治町	882	445	437	444	1	433	4	381	377	3	1
49	南友田町	1538	715	823	708	7	808	15	635	623	11	1
50	北友田１丁目	733	355	378	354	1	375	3	328	324	4	0
51	北友田２丁目	271	125	146	125	0	146	0	111	111	0	0
52	北友田３丁目	205	95	110	93	2	108	2	95	94	1	0
53	高瀬本町	618	292	326	292	0	326	0	264	264	0	0
54	大宮町	313	141	172	141	0	167	5	144	139	4	1
55	琴平町	253	125	128	121	4	128	0	98	94	4	0
56	八幡町	65	35	30	35	0	30	0	30	30	0	0
57	誠和町	601	303	298	275	28	295	3	276	245	30	1
58	銭渕町	624	314	310	313	1	310	0	266	265	1	0
59	京町	218	105	113	105	0	112	1	112	111	0	1
60	大日町	149	76	73	76	0	73	0	71	71	0	0
61	南部町	56	24	32	24	0	32	0	31	31	0	0
62	串川町１丁目	35	18	17	18	0	17	0	20	20	0	0
63	串川町２丁目	41	21	20	21	0	20	0	15	15	0	0
64	上野町	565	275	290	274	1	289	1	235	233	1	1
65	小迫町	370	171	199	171	0	199	0	139	139	0	0
66	朝日町	350	167	183	166	1	183	0	140	139	1	0
67	二串町	114	56	58	50	6	58	0	59	53	6	0
68	君迫町	114	53	61	53	0	61	0	49	49	0	0
69	山田町	180	84	96	77	7	96	0	83	76	7	0
70	朝日ケ丘	582	258	324	258	0	320	4	282	279	2	1
71	天神町	854	398	456	397	1	455	1	397	395	1	1
72	清水町	1637	818	819	815	3	813	6	681	673	5	3
73	財津町	901	427	474	425	2	449	25	366	341	23	2
74	藤山町	311	160	151	152	8	151	0	144	136	8	0
75	秋原町	170	85	85	83	2	85	0	75	73	2	0
76	市ノ瀬町	179	90	89	82	8	89	0	90	82	8	0
77	伏木町	156	71	85	67	4	82	3	74	67	7	0
78	小河内町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	上手町	667	325	342	320	5	339	3	293	285	8	0
80	坂井町	400	193	207	193	0	206	1	158	157	0	1
81	三ノ宮町１丁目	155	84	71	84	0	71	0	68	68	0	0
82	三ノ宮町２丁目	57	28	29	28	0	29	0	21	21	0	0
83	石松町	211	100	111	99	1	111	0	96	95	0	1
84	尾当町	84	42	42	42	0	42	0	37	37	0	0
85	有田町	343	179	164	179	0	158	6	146	140	5	1
86	三池町	310	153	157	153	0	157	0	137	137	0	0
87	中尾町	203	97	106	97	0	104	2	70	69	0	1
88	水目町	102	48	54	47	1	54	0	53	52	1	0
89	秋山町	50	26	24	26	0	23	1	29	28	0	1
90	池辺町	142	72	70	72	0	70	0	48	48	0	0
91	松野町	88	42	46	42	0	45	1	30	29	0	1
92	諸留町	437	214	223	214	0	222	1	179	178	0	1
93	上諸留町	167	82	85	82	0	84	1	73	72	0	1
94	月出町	128	59	69	59	0	69	0	56	56	0	0
95	羽田町	173	85	88	85	0	88	0	63	63	0	0
96	日の本町	109	53	56	53	0	55	1	50	49	0	1
97	岩美町	123	59	64	59	0	64	0	59	59	0	0
98	東羽田町	65	27	38	27	0	38	0	33	33	0	0
99	三河町	173	93	80	89	4	80	0	78	74	4	0
100	鈴連町	202	95	107	95	0	107	0	97	97	0	0
101	殿町	132	68	64	68	0	64	0	64	64	0	0
102	源栄町	114	55	59	55	0	58	1	44	43	0	1
103	鶴城町	69	31	38	31	0	38	0	36	36	0	0
104	鶴河内町	171	91	80	91	0	76	4	75	73	0	2
105	上宮町	75	33	42	33	0	41	1	33	32	0	1
106	大鶴本町	203	96	107	96	0	107	0	97	97	0	0
107	大肥町	153	72	81	72	0	81	0	77	77	0	0
108	大鶴町	282	136	146	134	2	146	0	118	116	2	0
109	大肥本町	172	87	85	87	0	84	1	68	67	0	1
110	夜明上町	269	136	133	126	10	130	3	134	121	13	0
111	夜明中町	268	117	151	117	0	151	0	112	112	0	0
112	夜明関町	212	101	111	100	1	110	1	86	85	0	1
113	石井町１丁目	508	218	290	218	0	290	0	266	266	0	0
114	石井町２丁目	667	327	340	324	3	339	1	289	285	3	1
115	石井町３丁目	448	216	232	216	0	225	7	231	224	6	1
116	高井町	90	47	43	47	0	43	0	48	48	0	0
117	内河町	381	174	207	174	0	207	0	165	165	0	0
118	小山町	75	43	32	43	0	32	0	46	46	0	0
119	緑町１丁目	77	35	42	35	0	42	0	37	37	0	0
120	緑町２丁目	50	26	24	26	0	24	0	29	29	0	0
121	城内新町	901	397	504	389	8	500	4	447	436	3	8
122	田島１丁目	1072	510	562	502	8	553	9	532	518	10	4
123	田島２丁目	738	351	387	346	5	385	2	368	361	6	1
124	田島本町	364	171	193	170	1	191	2	169	166	0	3
125	丸山１丁目	319	151	168	151	0	168	0	151	151	0	0
126	丸山２丁目	631	301	330	295	6	327	3	300	291	8	1
127	玉川３丁目	1257	617	640	605	12	636	4	560	544	14	2
128	三和団地	214	77	137	76	1	137	0	126	125	0	1
129	田島３丁目	258	124	134	124	0	134	0	104	104	0	0
130	あやめ台	273	128	145	128	0	145	0	93	93	0	0
131	柚木	22	9	13	9	0	13	0	11	11	0	0
132	出野	149	75	74	75	0	74	0	67	67	0	0
133	大野	349	174	175	174	0	173	2	145	143	1	1
134	赤石	289	140	149	140	0	149	0	137	137	0	0
135	野田	172	93	79	90	3	79	0	81	78	2	1
136	川辺	263	126	137	126	0	137	0	126	126	0	0
137	丸蔵	83	40	43	40	0	43	0	48	48	0	0
138	鯛生	78	44	34	44	0	34	0	49	49	0	0
139	川原	165	78	87	78	0	86	1	90	89	0	1
140	都留	138	67	71	67	0	71	0	67	67	0	0
141	上野田	206	95	111	90	5	110	1	108	102	5	1
142	雉谷	115	62	53	62	0	53	0	66	66	0	0
143	おおやま北部	160	69	91	68	1	91	0	84	83	0	1
144	おおやま中央	633	311	322	307	4	313	9	253	240	12	1
145	おおやま都築	259	124	135	124	0	119	16	113	97	15	1
146	おおやま老松	231	117	114	117	0	114	0	106	106	0	0
147	おおやま西峰	195	97	98	97	0	97	1	66	65	0	1
148	おおやま烏宿	260	120	140	120	0	139	1	108	107	0	1
149	おおやま清流	389	179	210	178	1	206	4	159	154	4	1
150	おおやま南部	131	65	66	65	0	66	0	55	55	0	0
151	女子畑	454	206	248	205	1	246	2	208	205	1	2
152	丸山西	212	111	101	111	0	101	0	103	103	0	0
153	丸山東	164	72	92	72	0	92	0	78	78	0	0
154	湯山	130	64	66	63	1	66	0	67	66	0	1
155	桜竹１	176	81	95	80	1	95	0	78	77	1	0
156	桜竹２	166	77	89	76	1	86	3	91	87	3	1
157	赤岩	269	134	135	132	2	121	14	141	126	15	0
158	馬原１	246	119	127	119	0	126	1	109	108	0	1
159	馬原２	254	127	127	127	0	126	1	94	93	0	1
160	馬原３	236	111	125	111	0	125	0	99	99	0	0
161	出口	405	203	202	202	1	201	1	182	180	2	0
162	塚田	228	111	117	111	0	117	0	107	107	0	0
163	本城	208	101	107	101	0	107	0	116	116	0	0
164	五馬市東	266	126	140	124	2	134	6	143	136	6	1
165	五馬市西	215	111	104	111	0	104	0	103	103	0	0
166	敬天荘	52	7	45	7	0	45	0	52	52	0	0
167	喜楽苑	84	18	66	18	0	66	0	84	84	0	0
168	管外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	国外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	総合計	60426	28762	31664	28493	269	31346	318	27620	27078	443	99
