﻿_id	全国地方公共団体コード	施設_ID	設備_ID	防災行政無線_ID	名称	名称（カナ）	名称（英字）	説明	緯度	経度	座標参照系	座標参照系コード	地区名	備考
1	293431	""	""	1001	三室２丁目１８	ミムロ２チョウメ１８	""	""	34.60505	135.70932	""	""	三室	""
2	293431	""	""	1002	住民広場	ジュウミンヒロバ	""	""	34.60736	135.70713	""	""	夕陽ケ丘	""
3	293431	""	""	1003	夕陽ケ丘児童公園	ユウヒガオカジドウコウエン	""	""	34.60976	135.70848	""	""	夕陽ケ丘	""
4	293431	""	""	1004	東信貴ヶ丘第３児童公園	ヒガシシギガオカダイ３ジドウコウエン	""	""	34.60942	135.70671	""	""	東信貴ケ丘	""
5	293431	""	""	1005	東信貴ヶ丘自治会館	ヒガシシギガオカジチカイカン	""	""	34.60893	135.70439	""	""	東信貴ケ丘	""
6	293431	""	""	1006	美松ヶ丘自治会館	ミマツガオカジチカイカン	""	""	34.60968	135.70063	""	""	美松ヶ丘西	""
7	293431	""	""	1007	美松ヶ丘第３児童公園	ミマツガオカダイ３ジドウコウエン	""	""	34.61299	135.69978	""	""	美松ヶ丘西	""
8	293431	""	""	1008	三郷北小学校	サンゴウキタショウガッコウ	""	""	34.61159	135.69757	""	""	美松ヶ丘西	""
9	293431	""	""	1009	三室1丁目	ミムロ１チョウメ	""	""	34.60262	135.70915	""	""	三室	""
10	293431	""	""	1010	三室第1児童遊園地	ミムロダイ１ジドウユウエンチ	""	""	34.60491	135.70684	""	""	三室	""
11	293431	""	""	1011	若草橋付近	ワカクサバシフキン	""	""	34.60113	135.70464	""	""	勢野東	""
12	293431	""	""	1012	明治・明治橋自治会館	メイジ・メイジバシジチカイカン	""	""	34.60219	135.70263	""	""	勢野東	""
13	293431	""	""	1013	勢野東4丁目公園	セヤヒガシ４チョウメコウエン	""	""	34.60482	135.70273	""	""	勢野東	""
14	293431	""	""	1014	三郷中央公園	サンゴウチュウオウコウエン	""	""	34.60277	135.69675	""	""	勢野東	""
15	293431	""	""	1015	勢野自治連合会館	セヤジチレンゴウカイカン	""	""	34.60600	135.69787	""	""	勢野東	""
16	293431	""	""	1016	勢野北2号公園	セヤキタ２ゴウコウエン	""	""	34.60831	135.69466	""	""	勢野北	""
17	293431	""	""	1017	勢野グラウンド	セヤグラウンド	""	""	34.61062	135.69088	""	""	勢野北	""
18	293431	""	""	1018	勢野北6号公園	セヤキタ６ゴウコウエン	""	""	34.60833	135.68825	""	""	勢野北	""
19	293431	""	""	1019	里ヶ丘・緑ヶ丘第１児童公園	サトガオカ・ミドリガオカダイ１ジドウコウエン	""	""	34.60709	135.69010	""	""	勢野西	""
20	293431	""	""	1020	信貴ヶ丘自治会館	シギガオカジチカイカン	""	""	34.60386	135.68922	""	""	信貴ヶ丘	""
21	293431	""	""	1021	勢野中環状線	セヤナカカンジョウセン	""	""			""	""	城山台	""
22	293431	""	""	1022	立野北第1児童公園	タツノキタダイ１ジドウコウエン	""	""	34.59696	135.69187	""	""	立野北	""
23	293431	""	""	1023	みさと自治会館	ミサトジチカイカン	""	""	34.59455	135.69415	""	""	立野北	""
24	293431	""	""	1024	ふれあい交流ｾﾝﾀｰ	フレアイコウリュウセンター	""	""	34.59674	135.69256	""	""	立野北	""
25	293431	""	""	1025	西部保育園	セイブホイクエン	""	""	34.59469	135.68918	""	""	立野北	""
26	293431	""	""	1026	町営住宅11･12号棟	チョウエイジュウタク１１・１２ゴウトウ	""	""	34.59206	135.69062	""	""	立野南	""
27	293431	""	""	1027	農住５号公園付近	ノウジュウ５ゴウコウエンフキン	""	""	34.58867	135.68122	""	""	立野南	""
28	293431	""	""	1028	農住1号公園	ノウジュウ１ゴウコウエン	""	""	34.59595	135.68783	""	""	立野北	""
29	293431	""	""	1029	今井児童公園	イマイジドウコウエン	""	""			""	""	立野北	""
30	293431	""	""	1030	竜田運動公園駐車場	タツタウンドウコウエンチュウシャジョウ	""	""	34.59398	135.68487	""	""	立野北	""
31	293431	""	""	1031	農住2号公園	ノウジュウ２ゴウコウエン	""	""	34.59238	135.68218	""	""	立野南	""
32	293431	""	""	1032	農住3号公園	ノウジュウ３ゴウコウエン	""	""	34.58998	135.68629	""	""	立野南	""
33	293431	""	""	1033	高山自治会館	タカヤマジチカイカン	""	""	34.58771	135.68432	""	""	立野南	""
34	293431	""	""	1034	農住4号公園	ノウジュウ４ゴウコウエン	""	""	34.58643	135.68151	""	""	立野南	""
35	293431	""	""	1035	城山台第4児童公園	シロヤマダイダイ４ジドウコウエン	""	""	34.59961	135.68496	""	""	城山台	""
36	293431	""	""	1036	城山台第3児童公園	シロヤマダイダイ３ジドウコウエン	""	""	34.60162	135.68509	""	""	城山台	""
37	293431	""	""	1037	城山台第7児童公園	シロヤマダイダイ７ジドウコウエン	""	""	34.60026	135.68893	""	""	城山台	""
38	293431	""	""	1038	城山台第8児童公園	シロヤマダイダイ８ジドウコウエン	""	""	34.60126	135.68841	""	""	城山台	""
39	293431	""	""	1039	信貴山東自治会館	シギサンヒガシジチカイカン	""	""	34.60689	135.67727	""	""	信貴山東	""
40	293431	""	""	1040	信貴山西児童公園	シギサンニシジドウコウエン	""	""	34.60618	135.66879	""	""	信貴山西	""
41	293431	""	""	1041	南畑集落センター	ミナミハタシュウラクセンター	""	""	34.60647	135.66420	""	""	信貴南畑	""
42	293431	""	""	1042	信貴山のどか村	シギサンノドカムラ	""	""	34.60334	135.65851	""	""	信貴南畑	""
43	293431	""	""	1043	三郷町役場	サンゴウチョウヤクバ	""	""	34.60031	135.69559	""	""	勢野西	""
44	293431	""	""	1044	信貴簡易中継局	シギカンイチュウケイキョク	""	""			""	""	信貴山西	""
45	293431	""	""	1045	立野簡易中継局	タツノカンイチュウケイキョク	""	""			""	""	立野北	""
