﻿_id	１０－８　養護老人ホーム入所者の状況
1	""
2	各年3月31日現在
3	""
4	平成21年（前長浜市）
5	平成22年
6	平成23年
7	平成24年
8	""
9	""
10	""
11	１０－９　介護保険の状況
12	""
13	各年3月31日現在
14	""
15	""
16	平成21年（前長浜市）
17	平成22年
18	平成23年
19	平成24年
20	""
21	""
22	""
23	平成21年（前長浜市）
24	平成22年
25	平成23年
26	平成24年
27	""
