﻿_id	KEY_CODE	人口総数	小地域	男	女	世帯総数
1	403810010	437.0	遠賀郡芦屋町船頭町	204.0	233.0	195.0
2	403810020	396.0	遠賀郡芦屋町中ノ浜	177.0	219.0	166.0
3	403810030	492.0	遠賀郡芦屋町西浜町	214.0	278.0	191.0
4	403810040	670.0	遠賀郡芦屋町幸町	298.0	372.0	271.0
5	403810050	443.0	遠賀郡芦屋町白浜町	208.0	235.0	192.0
6	403810060	714.0	遠賀郡芦屋町正門町	329.0	385.0	311.0
7	403810070	2363.0	遠賀郡芦屋町緑ヶ丘	1185.0	1178.0	1032.0
8	403810080	258.0	遠賀郡芦屋町祇園町	133.0	125.0	120.0
9	403810090	821.0	遠賀郡芦屋町高浜町	382.0	439.0	381.0
10	403810100	552.0	遠賀郡芦屋町浜口町	247.0	305.0	240.0
11	403810110	1661.0	遠賀郡芦屋町町丁字コード0110の計	1005.0	656.0	408.0
12	40381011001	595.0	遠賀郡芦屋町大字芦屋	523.0	72.0	14.0
13	40381011002	416.0	遠賀郡芦屋町大字芦屋大城	191.0	225.0	164.0
14	40381011003	642.0	遠賀郡芦屋町大字芦屋粟屋	287.0	355.0	225.0
15	40381011004	8.0	遠賀郡芦屋町大字芦屋	4.0	4.0	5.0
16	40381011005	-	遠賀郡芦屋町大字芦屋	-	-	-
17	40381011006	-	遠賀郡芦屋町西浜町	-	-	-
18	403810120	896.0	遠賀郡芦屋町山鹿	418.0	478.0	410.0
19	403810130	2443.0	遠賀郡芦屋町大字山鹿	1167.0	1276.0	990.0
20	40381013001	692.0	遠賀郡芦屋町大字山鹿柏原	330.0	362.0	303.0
21	40381013002	120.0	遠賀郡芦屋町大字山鹿田屋	56.0	64.0	46.0
22	40381013003	168.0	遠賀郡芦屋町大字山鹿はまゆう	79.0	89.0	65.0
23	40381013004	758.0	遠賀郡芦屋町大字山鹿正津ケ浜	374.0	384.0	309.0
24	40381013005	144.0	遠賀郡芦屋町大字山鹿丸ノ内	67.0	77.0	51.0
25	40381013007	561.0	遠賀郡芦屋町大字山鹿大君	261.0	300.0	216.0
26	403810140	521.0	遠賀郡芦屋町江川台	243.0	278.0	215.0
27	403810150	1541.0	遠賀郡芦屋町花美坂	768.0	773.0	451.0
