﻿_id	A日付	献立名	材料名	分量（g）	エネルギー（kcal）	たんぱく質（g）	脂質（g）	ナトリウム（mg）
1	2023/5/1	チキンカレー	米	70	239	4.3	0.6	1
2	2023/5/1	チキンカレー	麦	10	33	0.7	0.2	0
3	2023/5/1	チキンカレー	油	0.3	3	0	0.3	0
4	2023/5/1	チキンカレー	酒	1	1	0	0	0
5	2023/5/1	チキンカレー	水	""	0	0	0	0
6	2023/5/1	チキンカレー	鶏肉	50	81	9.5	5.1	26
7	2023/5/1	チキンカレー	人参	15	4	0.1	0	5
8	2023/5/1	チキンカレー	じゃがいも	50	27	0.8	0	0
9	2023/5/1	チキンカレー	玉ねぎ	40	12	0.4	0	1
10	2023/5/1	チキンカレー	にんにく	0.2	0	0	0	0
11	2023/5/1	チキンカレー	しょうが	0.5	0	0	0	0
12	2023/5/1	チキンカレー	油	1	9	0	1	0
13	2023/5/1	チキンカレー	油	6	53	0	6	0
14	2023/5/1	チキンカレー	小麦粉	6	21	0.5	0.1	0
15	2023/5/1	チキンカレー	カレー粉	1	3	0.1	0.1	0
16	2023/5/1	チキンカレー	濃縮スープ（チキン）	2	0	0.1	0	2
17	2023/5/1	チキンカレー	塩	0.75	0	0	0	293
18	2023/5/1	チキンカレー	トマトケチャップ	2	2	0	0	24
19	2023/5/1	チキンカレー	ウスターソース	2.5	3	0	0	83
20	2023/5/1	チキンカレー	しょうゆ	1.6	1	0.1	0	91
21	2023/5/1	チキンカレー	ローリエ	0.02	0	0	0	0
22	2023/5/1	チキンカレー	水	70〜80	0	0	0	0
23	2023/5/1	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
24	2023/5/1	もやしのサラダ	もやし	35	5	0.6	0	1
25	2023/5/1	もやしのサラダ	小松菜	8	1	0.1	0	1
26	2023/5/1	もやしのサラダ	ホールコーン	10	8	0.2	0.1	21
27	2023/5/1	もやしのサラダ	しょうゆ	2.4	2	0.2	0	137
28	2023/5/1	もやしのサラダ	酢	1.6	1	0	0	0
29	2023/5/1	もやしのサラダ	さとう	0.2	1	0	0	0
30	2023/5/1	もやしのサラダ	白ごま	1	6	0.2	0.5	0
31	2023/5/2	麦ごはん	米	70	239	4.3	0.6	1
32	2023/5/2	麦ごはん	麦	10	33	0.7	0.2	0
33	2023/5/2	麦ごはん	油	0.3	3	0	0.3	0
34	2023/5/2	麦ごはん	酒	1	1	0	0	0
35	2023/5/2	麦ごはん	水	""	0	0	0	0
36	2023/5/2	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
37	2023/5/2	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	鶏肉	40	65	7.6	4	21
38	2023/5/2	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	しょうゆ	0.7	1	0.1	0	40
39	2023/5/2	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	しょうが	0.5	0	0	0	0
40	2023/5/2	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	酒	0.5	1	0	0	0
41	2023/5/2	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	片栗粉	7	24	0	0	0
42	2023/5/2	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	凍り豆腐	5.5	27	2.8	1.9	24
43	2023/5/2	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	片栗粉	6.6	22	0	0	0
44	2023/5/2	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	油	35	34	0	3.9	0
45	2023/5/2	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	長ねぎ	5	1	0	0	0
46	2023/5/2	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	油	0.1	1	0	0.1	0
47	2023/5/2	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	しょうゆ	3.5	3	0.3	0	200
48	2023/5/2	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	さとう	3	12	0	0	0
49	2023/5/2	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	みりん	1	2	0	0	0
50	2023/5/2	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	一味とうがらし	0.01	0	0	0	0
51	2023/5/2	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	水	3.5	0	0	0	0
52	2023/5/2	とり肉と凍り豆腐の揚げ煮	白ごま	1	6	0.2	0.5	0
53	2023/5/2	おひたし	キャベツ	45	8	0.5	0.1	2
54	2023/5/2	おひたし	人参	5	1	0	0	2
55	2023/5/2	おひたし	小松菜	15	2	0.2	0	2
56	2023/5/2	おひたし	しょうゆ	2.8	2	0.2	0	160
57	2023/5/8	麦ごはん	米	70	239	4.3	0.6	1
58	2023/5/8	麦ごはん	麦	10	33	0.7	0.2	0
59	2023/5/8	麦ごはん	油	0.3	3	0	0.3	0
60	2023/5/8	麦ごはん	酒	1	1	0	0	0
61	2023/5/8	麦ごはん	水	""	0	0	0	0
62	2023/5/8	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
63	2023/5/8	とり肉と生揚げのチリソース炒め	鶏肉	30	49	5.7	3	16
64	2023/5/8	とり肉と生揚げのチリソース炒め	塩	0.2	0	0	0	78
65	2023/5/8	とり肉と生揚げのチリソース炒め	こしょう	0.02	0	0	0	0
66	2023/5/8	とり肉と生揚げのチリソース炒め	しょうが	0.6	0	0	0	0
67	2023/5/8	とり肉と生揚げのチリソース炒め	にんにく	0.6	1	0	0	0
68	2023/5/8	とり肉と生揚げのチリソース炒め	玉ねぎ	35	11	0.3	0	1
69	2023/5/8	とり肉と生揚げのチリソース炒め	油	1	9	0	1	0
70	2023/5/8	とり肉と生揚げのチリソース炒め	冷凍生揚げ	40	62	4.1	4.3	13
71	2023/5/8	とり肉と生揚げのチリソース炒め	トマトケチャップ	13	14	0.2	0	156
72	2023/5/8	とり肉と生揚げのチリソース炒め	中濃ソース	3.8	5	0	0	87
73	2023/5/8	とり肉と生揚げのチリソース炒め	さとう	2.8	11	0	0	0
74	2023/5/8	とり肉と生揚げのチリソース炒め	豆板醤	0.16	0	0	0	11
75	2023/5/8	とり肉と生揚げのチリソース炒め	片栗粉	1.3	4	0	0	0
76	2023/5/8	とり肉と生揚げのチリソース炒め	水	""	0	0	0	0
77	2023/5/8	ナムル	もやし	40	6	0.7	0	1
78	2023/5/8	ナムル	人参	8	2	0.1	0	2
79	2023/5/8	ナムル	小松菜	20	3	0.3	0	3
80	2023/5/8	ナムル	しょうゆ	2.5	2	0.2	0	143
81	2023/5/8	ナムル	ごま油	0.5	4	0	0.5	0
82	2023/5/8	ナムル	白ごま	1	6	0.2	0.5	0
83	2023/5/9	あじのたれカツ丼	米（委託炊飯）	80	274	4.9	0.7	1
84	2023/5/9	あじのたれカツ丼	あじ	35	39	6.9	1.6	46
85	2023/5/9	あじのたれカツ丼	塩	0.07	0	0	0	27
86	2023/5/9	あじのたれカツ丼	こしょう	0.02	0	0	0	0
87	2023/5/9	あじのたれカツ丼	小麦粉	3	10	0.2	0	0
88	2023/5/9	あじのたれカツ丼	小麦粉	3	10	0.2	0	0
89	2023/5/9	あじのたれカツ丼	水	8〜12	0	0	0	0
90	2023/5/9	あじのたれカツ丼	パン粉	10	37	1.5	0.7	46
91	2023/5/9	あじのたれカツ丼	油	35	35	0	4	0
92	2023/5/9	あじのたれカツ丼	しょうゆ	3.5	3	0.3	0	200
93	2023/5/9	あじのたれカツ丼	さとう	2.8	11	0	0	0
94	2023/5/9	あじのたれカツ丼	酒	1.4	1	0	0	0
95	2023/5/9	あじのたれカツ丼	みりん	0.7	2	0	0	0
96	2023/5/9	あじのたれカツ丼	水	1.4	0	0	0	0
97	2023/5/9	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
98	2023/5/9	豚汁	豚肉	20	36	4	2.3	10
99	2023/5/9	豚汁	人参	15	4	0.1	0	5
100	2023/5/9	豚汁	じゃがいも	30	16	0.5	0	0
101	2023/5/9	豚汁	玉ねぎ	20	6	0.2	0	0
102	2023/5/9	豚汁	大根	25	3	0.1	0	4
103	2023/5/9	豚汁	小松菜	10	1	0.2	0	2
104	2023/5/9	豚汁	冷凍豆腐	20	12	1	0.6	1
105	2023/5/9	豚汁	かつお節	1.5	0	0	0	0
106	2023/5/9	豚汁	白みそ	10	18	1.3	0.6	490
107	2023/5/9	豚汁	水	100〜120	0	0	0	0
108	2023/5/10	黒パン	黒パン	50	236	7.1	3.8	358
109	2023/5/10	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
110	2023/5/10	ミートソースグラタン	マカロニ	32	111	4.1	0.6	0
111	2023/5/10	ミートソースグラタン	塩	0.4	0	0	0	0
112	2023/5/10	ミートソースグラタン	豚ひき肉	28	51	5.6	3.3	14
113	2023/5/10	ミートソースグラタン	大豆ミート	4	14	1.9	0.1	0
114	2023/5/10	ミートソースグラタン	玉ねぎ	40	12	0.4	0	1
115	2023/5/10	ミートソースグラタン	人参	10	3	0.1	0	3
116	2023/5/10	ミートソースグラタン	にんにく	0.5	1	0	0	0
117	2023/5/10	ミートソースグラタン	セロリ	2	0	0	0	0
118	2023/5/10	ミートソースグラタン	油	0.7	6	0	0.7	0
119	2023/5/10	ミートソースグラタン	濃縮スープ（ポーク）	3	2	0.1	0.1	2
120	2023/5/10	ミートソースグラタン	トマトケチャップ	12	13	0.2	0	144
121	2023/5/10	ミートソースグラタン	デミグラスソース	5	4	0.1	0.2	26
122	2023/5/10	ミートソースグラタン	塩	0.47	0	0	0	183
123	2023/5/10	ミートソースグラタン	こしょう	0.01	0	0	0	0
124	2023/5/10	ミートソースグラタン	さとう	0.5	2	0	0	0
125	2023/5/10	ミートソースグラタン	中濃ソース	0.7	1	0	0	16
126	2023/5/10	ミートソースグラタン	小麦粉	4	14	0.3	0.1	0
127	2023/5/10	ミートソースグラタン	水	50〜60	0	0	0	0
128	2023/5/10	ミートソースグラタン	とろけるチーズ	7	22	1.6	1.8	77
129	2023/5/10	いろどりスープ	ウインナーソーセージ（鉄）	2	6	0.3	0.6	12
130	2023/5/10	いろどりスープ	人参	5	1	0	0	2
131	2023/5/10	いろどりスープ	キャベツ	15	3	0.2	0	1
132	2023/5/10	いろどりスープ	小松菜	7	1	0.1	0	1
133	2023/5/10	いろどりスープ	ホールコーン	10	8	0.2	0.1	21
134	2023/5/10	いろどりスープ	わかめ	0.3	1	0.1	0	11
135	2023/5/10	いろどりスープ	濃縮スープ（ポーク）	5	3	0.2	0.2	4
136	2023/5/10	いろどりスープ	しょうゆ	1	1	0.1	0	57
137	2023/5/10	いろどりスープ	塩	0.9	0	0	0	351
138	2023/5/10	いろどりスープ	片栗粉	1.7	6	0	0	0
139	2023/5/10	いろどりスープ	水	120〜130	0	0	0	0
140	2023/5/11	サンマーメン	中華麺	32	108	3.7	0.5	131
141	2023/5/11	サンマーメン	豚肉	20	36	4	2.3	10
142	2023/5/11	サンマーメン	人参	10	3	0.1	0	3
143	2023/5/11	サンマーメン	玉ねぎ	15	5	0.1	0	0
144	2023/5/11	サンマーメン	もやし	42	6	0.7	0	1
145	2023/5/11	サンマーメン	にら	4	1	0.1	0	0
146	2023/5/11	サンマーメン	しょうが	0.3	0	0	0	0
147	2023/5/11	サンマーメン	にんにく	0.3	0	0	0	0
148	2023/5/11	サンマーメン	油	0.8	7	0	0.8	0
149	2023/5/11	サンマーメン	かつお節	1	0	0	0	0
150	2023/5/11	サンマーメン	濃縮スープ（ポーク）	5	3	0.2	0.2	4
151	2023/5/11	サンマーメン	濃縮スープ（チキン）	5	1	0.2	0	4
152	2023/5/11	サンマーメン	しょうゆ	7	5	0.5	0	399
153	2023/5/11	サンマーメン	オイスターソース	0.5	1	0	0	23
154	2023/5/11	サンマーメン	塩	0.4	0	0	0	156
155	2023/5/11	サンマーメン	こしょう	0.03	0	0	0	0
156	2023/5/11	サンマーメン	片栗粉	5	17	0	0	0
157	2023/5/11	サンマーメン	水	130〜150	0	0	0	0
158	2023/5/11	サンマーメン	ごま油	0.4	4	0	0.4	0
159	2023/5/11	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
160	2023/5/11	じゃがいもと大豆のから揚げ	じゃがいも	65	35	1.1	0.1	1
161	2023/5/11	じゃがいもと大豆のから揚げ	大豆（ボイル）	32	52	4.7	3.1	0
162	2023/5/11	じゃがいもと大豆のから揚げ	片栗粉	3.2	11	0	0	0
163	2023/5/11	じゃがいもと大豆のから揚げ	油	35	40	0	4.5	0
164	2023/5/11	じゃがいもと大豆のから揚げ	塩	0.18	0	0	0	70
165	2023/5/11	タルト	りんごのタルト	35	105	1.1	4.2	19
166	2023/5/12	ぶどうパン	ぶどうパン	50	250	7.3	3.9	353
167	2023/5/12	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
168	2023/5/12	炒めビーフン	ビーフン	25	90	1.8	0.4	1
169	2023/5/12	炒めビーフン	豚肉	30	55	6	3.5	15
170	2023/5/12	炒めビーフン	人参	10	3	0.1	0	3
171	2023/5/12	炒めビーフン	干し椎茸	0.3	1	0.1	0	0
172	2023/5/12	炒めビーフン	玉ねぎ	20	6	0.2	0	0
173	2023/5/12	炒めビーフン	もやし	35	5	0.6	0	1
174	2023/5/12	炒めビーフン	キャベツ	15	3	0.2	0	1
175	2023/5/12	炒めビーフン	小松菜	10	1	0.2	0	2
176	2023/5/12	炒めビーフン	油	1.1	10	0	1.1	0
177	2023/5/12	炒めビーフン	塩	0.8	0	0	0	312
178	2023/5/12	炒めビーフン	こしょう	0.03	0	0	0	0
179	2023/5/12	炒めビーフン	しょうゆ	3.7	3	0.3	0	211
180	2023/5/12	ごまドレッシングサラダ	キャベツ	45	8	0.5	0.1	2
181	2023/5/12	ごまドレッシングサラダ	きゅうり	5	1	0	0	0
182	2023/5/12	ごまドレッシングサラダ	白ごま	1.6	10	0.3	1	0
183	2023/5/12	ごまドレッシングサラダ	酢	1.1	1	0	0	0
184	2023/5/12	ごまドレッシングサラダ	しょうゆ	2	2	0.2	0	114
185	2023/5/12	ごまドレッシングサラダ	さとう	1.1	4	0	0	0
186	2023/5/12	ごまドレッシングサラダ	サラダ油	1.1	10	0	1.1	0
187	2023/5/12	ごまドレッシングサラダ	ごま油	0.3	3	0	0.3	0
188	2023/5/15	中華風たきこみごはん	米	62	212	3.8	0.6	1
189	2023/5/15	中華風たきこみごはん	麦	8	27	0.6	0.2	0
190	2023/5/15	中華風たきこみごはん	酒	0.8	1	0	0	0
191	2023/5/15	中華風たきこみごはん	水	""	0	0	0	0
192	2023/5/15	中華風たきこみごはん	しょうが	0.5	0	0	0	0
193	2023/5/15	中華風たきこみごはん	豚肉	20	36	4	2.3	10
194	2023/5/15	中華風たきこみごはん	人参	12	3	0.1	0	4
195	2023/5/15	中華風たきこみごはん	干し椎茸	0.3	1	0.1	0	0
196	2023/5/15	中華風たきこみごはん	ごま油	1.3	12	0	1.3	0
197	2023/5/15	中華風たきこみごはん	さとう	0.9	4	0	0	0
198	2023/5/15	中華風たきこみごはん	塩	0.35	0	0	0	137
199	2023/5/15	中華風たきこみごはん	しょうゆ	3.5	3	0.3	0	200
200	2023/5/15	中華風たきこみごはん	酒	1	1	0	0	0
201	2023/5/15	中華風たきこみごはん	グリンピース	2	2	0.1	0	0
202	2023/5/15	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
203	2023/5/15	揚げギョウザ	ギョウザ	51	101	2.9	4.8	128
204	2023/5/15	揚げギョウザ	油	35	11	0	1.2	0
205	2023/5/15	塩だれキャベツ	キャベツ	50	9	0.6	0.1	2
206	2023/5/15	塩だれキャベツ	人参	5	1	0	0	2
207	2023/5/15	塩だれキャベツ	小松菜	15	2	0.2	0	2
208	2023/5/15	塩だれキャベツ	にんにく	0.6	1	0	0	0
209	2023/5/15	塩だれキャベツ	ごま油	1	9	0	1	0
210	2023/5/15	塩だれキャベツ	塩	0.3	0	0	0	117
211	2023/5/15	塩だれキャベツ	こしょう	0.01	0	0	0	0
212	2023/5/15	塩だれキャベツ	白ごま	1	6	0.2	0.5	0
213	2023/5/16	マーボー生揚げ丼	米（委託炊飯）	80	274	4.9	0.7	1
214	2023/5/16	マーボー生揚げ丼	冷凍生揚げ	80	125	8.2	8.6	26
215	2023/5/16	マーボー生揚げ丼	豚ひき肉	22	40	4.4	2.6	11
216	2023/5/16	マーボー生揚げ丼	大豆ミート	3.3	12	1.5	0.1	0
217	2023/5/16	マーボー生揚げ丼	しょうが	1	0	0	0	0
218	2023/5/16	マーボー生揚げ丼	長ねぎ	5	1	0	0	0
219	2023/5/16	マーボー生揚げ丼	人参	10	3	0.1	0	3
220	2023/5/16	マーボー生揚げ丼	もやし	30	4	0.5	0	1
221	2023/5/16	マーボー生揚げ丼	油	0.5	4	0	0.5	0
222	2023/5/16	マーボー生揚げ丼	さとう	2	8	0	0	0
223	2023/5/16	マーボー生揚げ丼	しょうゆ	5	4	0.4	0	285
224	2023/5/16	マーボー生揚げ丼	赤みそ	2	4	0.3	0.1	102
225	2023/5/16	マーボー生揚げ丼	豆板醤	0.2	0	0	0	14
226	2023/5/16	マーボー生揚げ丼	片栗粉	1	3	0	0	0
227	2023/5/16	マーボー生揚げ丼	水	15	0	0	0	0
228	2023/5/16	マーボー生揚げ丼	ごま油	0.5	4	0	0.5	0
229	2023/5/16	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
230	2023/5/16	たまごスープ	鶏肉	20	32	3.8	2	10
231	2023/5/16	たまごスープ	人参	5	1	0	0	2
232	2023/5/16	たまごスープ	玉ねぎ	20	6	0.2	0	0
233	2023/5/16	たまごスープ	キャベツ	20	4	0.2	0	1
234	2023/5/16	たまごスープ	卵	20	24	2.1	1.8	24
235	2023/5/16	たまごスープ	ほうれん草	10	2	0.3	0	11
236	2023/5/16	たまごスープ	濃縮スープ（チキン）	5	1	0.2	0	4
237	2023/5/16	たまごスープ	塩	0.8	0	0	0	312
238	2023/5/16	たまごスープ	こしょう	0.03	0	0	0	0
239	2023/5/16	たまごスープ	しょうゆ	2	2	0.2	0	114
240	2023/5/16	たまごスープ	片栗粉	2	7	0	0	0
241	2023/5/16	たまごスープ	水	120〜130	0	0	0	0
242	2023/5/17	ぶどうパン	ぶどうパン	50	250	7.3	3.9	353
243	2023/5/17	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
244	2023/5/17	とり肉とじゃがいものケチャップあえ	鶏肉	50	81	9.5	5.1	26
245	2023/5/17	とり肉とじゃがいものケチャップあえ	塩	0.1	0	0	0	39
246	2023/5/17	とり肉とじゃがいものケチャップあえ	こしょう	0.03	0	0	0	0
247	2023/5/17	とり肉とじゃがいものケチャップあえ	片栗粉	5	17	0	0	0
248	2023/5/17	とり肉とじゃがいものケチャップあえ	じゃがいも	65	35	1.1	0.1	1
249	2023/5/17	とり肉とじゃがいものケチャップあえ	油	35	33	0	3.8	0
250	2023/5/17	とり肉とじゃがいものケチャップあえ	玉ねぎ	30	9	0.3	0	1
251	2023/5/17	とり肉とじゃがいものケチャップあえ	油	0.5	4	0	0.5	0
252	2023/5/17	とり肉とじゃがいものケチャップあえ	トマトケチャップ	9.5	10	0.2	0	114
253	2023/5/17	とり肉とじゃがいものケチャップあえ	中濃ソース	2.9	4	0	0	67
254	2023/5/17	とり肉とじゃがいものケチャップあえ	さとう	1.9	7	0	0	0
255	2023/5/17	ごまマヨネーズサラダ	キャベツ	45	8	0.5	0.1	2
256	2023/5/17	ごまマヨネーズサラダ	人参	5	1	0	0	2
257	2023/5/17	ごまマヨネーズサラダ	ほうれん草	15	3	0.4	0	17
258	2023/5/17	ごまマヨネーズサラダ	白ごま	1.7	11	0.3	1	0
259	2023/5/17	ごまマヨネーズサラダ	しょうゆ	2.5	2	0.2	0	143
260	2023/5/17	ごまマヨネーズサラダ	卵ぬきマヨネーズ	1.4	8	0	0.9	10
261	2023/5/17	ごまマヨネーズサラダ	からし粉	0.1	0	0	0	0
262	2023/5/17	ごまマヨネーズサラダ	さとう	1	4	0	0	0
263	2023/5/17	ごまマヨネーズサラダ	酢	1	1	0	0	0
264	2023/5/18	麦ごはん	米	70	239	4.3	0.6	1
265	2023/5/18	麦ごはん	麦	10	33	0.7	0.2	0
266	2023/5/18	麦ごはん	油	0.3	3	0	0.3	0
267	2023/5/18	麦ごはん	酒	1	1	0	0	0
268	2023/5/18	麦ごはん	水	""	0	0	0	0
269	2023/5/18	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
270	2023/5/18	変わりきんぴら	豚肉	50	91	10	5.9	25
271	2023/5/18	変わりきんぴら	さつま揚げ	10	14	1.3	0.4	73
272	2023/5/18	変わりきんぴら	ごぼう	12	6	0.2	0	2
273	2023/5/18	変わりきんぴら	人参	20	5	0.1	0	6
274	2023/5/18	変わりきんぴら	つきこんにゃく	40	2	0	0	4
275	2023/5/18	変わりきんぴら	油	1.3	11	0	1.3	0
276	2023/5/18	変わりきんぴら	グリンピース	2	2	0.1	0	0
277	2023/5/18	変わりきんぴら	さとう	4	16	0	0	0
278	2023/5/18	変わりきんぴら	しょうゆ	5	4	0.4	0	285
279	2023/5/18	変わりきんぴら	白ごま	1	6	0.2	0.5	0
280	2023/5/18	からしあえ	キャベツ	50	9	0.6	0.1	2
281	2023/5/18	からしあえ	小松菜	15	2	0.2	0	2
282	2023/5/18	からしあえ	しょうゆ	2.6	2	0.2	0	148
283	2023/5/18	からしあえ	からし粉	0.1	0	0	0	0
284	2023/5/18	味付けおかか	味付けおかか	4	10	1.2	0.1	148
285	2023/5/19	黒パン	黒パン	50	236	7.1	3.8	358
286	2023/5/19	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
287	2023/5/19	ホワイトシチュー	豚肉	30	55	6	3.5	15
288	2023/5/19	ホワイトシチュー	人参	15	4	0.1	0	5
289	2023/5/19	ホワイトシチュー	じゃがいも	70	37	1.1	0.1	1
290	2023/5/19	ホワイトシチュー	玉ねぎ	50	16	0.5	0	1
291	2023/5/19	ホワイトシチュー	油	0.7	6	0	0.7	0
292	2023/5/19	ホワイトシチュー	油	1.5	13	0	1.5	0
293	2023/5/19	ホワイトシチュー	バター	1.5	11	0	1.2	11
294	2023/5/19	ホワイトシチュー	小麦粉	4	14	0.3	0.1	0
295	2023/5/19	ホワイトシチュー	濃縮スープ（ポーク）	5	3	0.2	0.2	4
296	2023/5/19	ホワイトシチュー	塩	0.8	0	0	0	312
297	2023/5/19	ホワイトシチュー	こしょう	0.04	0	0	0	0
298	2023/5/19	ホワイトシチュー	脱脂粉乳	12	42	4.1	0.1	68
299	2023/5/19	ホワイトシチュー	ローリエ	0.01	0	0	0	0
300	2023/5/19	ホワイトシチュー	水	90〜110	0	0	0	0
301	2023/5/19	春雨サラダ	緑豆春雨	5	17	0	0	1
302	2023/5/19	春雨サラダ	人参	5	1	0	0	2
303	2023/5/19	春雨サラダ	キャベツ	40	7	0.4	0.1	2
304	2023/5/19	春雨サラダ	さとう	0.5	2	0	0	0
305	2023/5/19	春雨サラダ	しょうゆ	2.5	2	0.2	0	143
306	2023/5/19	春雨サラダ	酢	3	2	0	0	0
307	2023/5/19	春雨サラダ	ごま油	0.5	4	0	0.5	0
308	2023/5/19	春雨サラダ	からし粉	0.1	0	0	0	0
309	2023/5/19	春雨サラダ	サラダ油	2	18	0	2	0
310	2023/5/22	ハヤシライス	米	70	239	4.3	0.6	1
311	2023/5/22	ハヤシライス	麦	10	33	0.7	0.2	0
312	2023/5/22	ハヤシライス	油	0.3	3	0	0.3	0
313	2023/5/22	ハヤシライス	酒	1	1	0	0	0
314	2023/5/22	ハヤシライス	水	""	0	0	0	0
315	2023/5/22	ハヤシライス	豚肉	30	55	6	3.5	15
316	2023/5/22	ハヤシライス	人参	12	3	0.1	0	4
317	2023/5/22	ハヤシライス	玉ねぎ	42	13	0.4	0	1
318	2023/5/22	ハヤシライス	じゃがいも	50	27	0.8	0	0
319	2023/5/22	ハヤシライス	油	0.7	6	0	0.7	0
320	2023/5/22	ハヤシライス	グリンピース	2	2	0.1	0	0
321	2023/5/22	ハヤシライス	濃縮スープ（ポーク）	2	1	0.1	0.1	2
322	2023/5/22	ハヤシライス	トマトケチャップ	10	11	0.2	0	120
323	2023/5/22	ハヤシライス	デミグラスソース	5	4	0.1	0.2	26
324	2023/5/22	ハヤシライス	中濃ソース	3	4	0	0	69
325	2023/5/22	ハヤシライス	さとう	0.5	2	0	0	0
326	2023/5/22	ハヤシライス	塩	0.7	0	0	0	273
327	2023/5/22	ハヤシライス	こしょう	0.03	0	0	0	0
328	2023/5/22	ハヤシライス	ナツメグ	0.01	0	0	0	0
329	2023/5/22	ハヤシライス	赤ワイン	1	1	0	0	0
330	2023/5/22	ハヤシライス	ローリエ	0.01	0	0	0	0
331	2023/5/22	ハヤシライス	水	60〜70	0	0	0	0
332	2023/5/22	ハヤシライス	米粉	6	21	0.4	0	0
333	2023/5/22	ハヤシライス	水	""	0	0	0	0
334	2023/5/22	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
335	2023/5/22	わかめサラダ	わかめ	1.1	2	0.2	0	40
336	2023/5/22	わかめサラダ	キャベツ	45	8	0.5	0.1	2
337	2023/5/22	わかめサラダ	人参	5	1	0	0	2
338	2023/5/22	わかめサラダ	しょうゆ	3.3	3	0.3	0	188
339	2023/5/22	わかめサラダ	サラダ油	2.2	19	0	2.2	0
340	2023/5/23	ごはん	米（委託炊飯）	80	274	4.9	0.7	1
341	2023/5/23	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
342	2023/5/23	さばのごまみそ焼き	さば	60	127	12.4	10.1	66
343	2023/5/23	さばのごまみそ焼き	赤みそ	4	7	0.5	0.2	204
344	2023/5/23	さばのごまみそ焼き	さとう	1	4	0	0	0
345	2023/5/23	さばのごまみそ焼き	酒	1	1	0	0	0
346	2023/5/23	さばのごまみそ焼き	みりん	1	2	0	0	0
347	2023/5/23	さばのごまみそ焼き	油	1	9	0	1	0
348	2023/5/23	さばのごまみそ焼き	白ごま	3	18	0.6	1.6	0
349	2023/5/23	塩ちゃんこ汁	鶏肉	20	32	3.8	2	10
350	2023/5/23	塩ちゃんこ汁	人参	15	4	0.1	0	5
351	2023/5/23	塩ちゃんこ汁	大根	35	4	0.1	0	5
352	2023/5/23	塩ちゃんこ汁	長ねぎ	5	1	0	0	0
353	2023/5/23	塩ちゃんこ汁	小松菜	15	2	0.2	0	2
354	2023/5/23	塩ちゃんこ汁	白玉もち	20	39	0.7	0.1	1
355	2023/5/23	塩ちゃんこ汁	冷凍油揚げ	5	21	1.2	1.7	0
356	2023/5/23	塩ちゃんこ汁	かつお節	1.5	0	0	0	0
357	2023/5/23	塩ちゃんこ汁	塩	1	0	0	0	390
358	2023/5/23	塩ちゃんこ汁	水	100〜120	0	0	0	0
359	2023/5/24	食パン	食パン	60	245	8.3	4.6	421
360	2023/5/24	牛乳	牛乳	206	126	6.8	7.8	84
361	2023/5/24	じゃがいものクリーム煮	鶏肉	40	65	7.6	4	21
362	2023/5/24	じゃがいものクリーム煮	玉ねぎ	30	9	0.3	0	1
363	2023/5/24	じゃがいものクリーム煮	じゃがいも	70	37	1.1	0.1	1
364	2023/5/24	じゃがいものクリーム煮	人参	12	3	0.1	0	4
365	2023/5/24	じゃがいものクリーム煮	ホールコーン	10	8	0.2	0.1	21
366	2023/5/24	じゃがいものクリーム煮	ベーコン	2	8	0.3	0.8	16
367	2023/5/24	じゃがいものクリーム煮	油	1	9	0	1	0
368	2023/5/24	じゃがいものクリーム煮	グリンピース	2	2	0.1	0	0
369	2023/5/24	じゃがいものクリーム煮	油	2	18	0	2	0
370	2023/5/24	じゃがいものクリーム煮	バター	1.5	11	0	1.2	11
371	2023/5/24	じゃがいものクリーム煮	小麦粉	4	14	0.3	0.1	0
372	2023/5/24	じゃがいものクリーム煮	濃縮スープ（チキン）	3	0	0.1	0	3
373	2023/5/24	じゃがいものクリーム煮	塩	0.7	0	0	0	273
