﻿_id	区分	2022年度借入額（千円）	2022年度償還額元金（千円）	2022年度償還額利子（千円）	2022年度現債額（千円）	2023年度借入額（千円）	2023年度償還額元金（千円）	2023年度償還額利子（千円）	2023年度現債額（千円）
1	総額	22552900	25776256	1225221	285139816	24174400	26164764	1107857	283149452
2	一般会計	15063700	16529816	573394	190383224	11859600	17041494	546859	185201330
3	民生	282600	362066	15396	3484318	391400	334362	13419	3541356
4	保健衛生	223700	1158464	20815	16729200	308400	1525093	19338	15512507
5	農林水産業	134500	130334	8429	1718267	123600	133828	9267	1708039
6	普通土木	5572200	2745277	123067	37450177	3803800	2896202	128882	38357775
7	港湾	705900	577286	27904	6038841	395000	515279	27319	5918562
8	住宅	741700	174617	9632	3390157	561700	183369	10271	3768488
9	教育	1854700	1849088	114221	22857524	2195000	2085733	106404	22966790
10	災害復旧費	0	51672	773	956426	0	115891	765	840535
11	庁舎建設	501200	393445	15581	4135137	586500	407060	14666	4314577
12	消防	522600	424526	8293	2957532	771500	461244	8513	3267788
13	会館等	306400	396515	23799	3818874	261500	406966	21535	3673408
14	水道等出資債	0	330875	32233	1058254	0	294840	22639	763414
15	退職手当債	0	838153	8377	2798172	0	734731	5128	2063440
16	調整債	394300	0	233	760600	173500	5714	1078	928386
17	臨時財政対策債等	3823900	7097496	164639	82229745	2287700	6941181	157635	77576264
18	特別会計	0	82642	0	459433	0	151499	0	307935
19	母子父子寡婦事業債	0	82642	0	459433	0	151499	0	307935
20	水道事業会計	1100000	1113363	94213	18511504	1600000	1056777	82402	19054726
21	下水道事業会計	5145300	7595042	527963	71256959	4501000	7485045	437969	68272914
22	病院事業会計	1243900	455394	29651	4528696	6213800	429949	40626	10312547
