﻿_id	2-2　女性のケア事業
1	""
2	　熊本県女性相談センターで、妊娠・出産、思春期の性など、女性特有の様々な悩みに関して、専門相談員が電話相談及び来所相談を受けている。
3	""
4	""
5	表8　電話相談及び来所相談の件数
6	年度
7	電話
8	来所
9	総数
10	""
11	""
12	""
13	""
14	""
15	""
16	""
17	""
18	""
19	""
20	""
21	""
22	""
23	""
24	""
25	""
26	""
27	""
28	""
29	""
30	""
31	""
32	表9　令和3年度（2021年度）電話相談の相談内容
33	内容
34	件数
35	""
36	表10　令和3年度（2021年度）電話相談の「妊娠・避妊」の相談内容
37	内容
38	件数
39	""
40	2-3　熊本型早産予防対策事業
41	""
42	　低出生体重児出生の要因の一つである早産を予防するため、産科医療機関と歯科医療機関と行政の3者が多角的に連携し、妊婦へ介入を行っている。
43	""
44	""
45	　平成29年（2017年）1月からは妊婦に対する絨毛膜洋膜炎検査、歯周病検査、保健指導を実施する市町村に対し、その検査費用の一部助成を行っている。
46	""
47	""
48	  令和元年（2019年）10月より、少子化対策総合交付金事業のメニュー事業の一つとして早産予防対策事業を実施している。
49	""
50	""
51	表11　検査費用の助成を行う市町村
52	平成29年度
53	平成30年度
54	令和元年度
55	令和2年度
56	令和3年度
