﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	473260	10	沖縄県	北谷町	2025-11-30	上勢区	3989	1890	2099	96	104	112	137	154	129	144	132	98	108	85	106	91	110	108	109	108	139	116	142	135	157	118	143	113	119	93	121	123	94	85	89	47	62	64	98	1697	""
2	473260	20	沖縄県	北谷町	2025-11-30	桃原区	1859	899	960	48	35	51	53	74	56	52	55	52	66	53	53	50	52	53	61	52	57	54	59	67	82	72	68	57	51	46	45	38	41	35	32	21	32	24	62	821	""
3	473260	30	沖縄県	北谷町	2025-11-30	栄口区	2693	1285	1408	53	48	74	83	81	81	90	77	81	79	56	53	58	78	80	57	77	87	74	118	101	104	105	94	66	93	63	62	76	66	58	65	43	57	49	106	1188	""
4	473260	40	沖縄県	北谷町	2025-11-30	桑江区	3470	1677	1793	62	71	116	105	114	98	97	95	94	92	73	70	81	103	87	94	103	118	127	136	134	127	104	122	88	82	92	84	84	109	94	107	58	87	69	93	1521	""
5	473260	50	沖縄県	北谷町	2025-11-30	謝苅区	1901	882	1019	44	32	37	57	59	53	66	68	41	49	31	37	42	47	52	58	55	62	65	69	68	74	58	55	52	59	53	57	62	70	44	48	27	40	26	84	895	""
6	473260	60	沖縄県	北谷町	2025-11-30	北玉区	883	421	462	24	21	26	21	25	16	25	19	12	25	18	30	20	27	21	28	33	26	26	28	33	34	35	34	23	23	13	15	29	30	20	30	18	16	20	39	421	""
7	473260	70	沖縄県	北谷町	2025-11-30	宇地原区	1075	524	551	28	23	28	36	31	29	26	25	29	21	28	27	23	23	32	39	37	35	36	30	45	42	38	31	26	36	30	31	33	41	27	27	11	18	16	37	506	""
8	473260	80	沖縄県	北谷町	2025-11-30	北前区	3092	1488	1604	82	75	92	73	92	75	72	83	53	82	88	92	102	123	108	128	99	150	122	123	127	133	120	118	85	90	72	73	76	59	51	46	22	34	25	47	1647	""
9	473260	90	沖縄県	北谷町	2025-11-30	宮城区	3650	1674	1976	62	65	94	118	113	112	115	133	82	69	69	77	71	79	98	115	121	143	131	148	130	137	91	130	77	97	86	110	111	156	114	138	63	79	46	70	1659	""
10	473260	100	沖縄県	北谷町	2025-11-30	砂辺区	2979	1381	1598	72	74	102	87	115	104	108	93	89	62	77	91	70	117	67	125	95	129	87	118	101	129	85	113	74	89	77	58	73	77	41	45	25	32	23	55	1397	""
11	473260	110	沖縄県	北谷町	2025-11-30	美浜区	3546	1611	1935	106	124	119	114	87	114	91	80	73	77	101	127	117	153	136	154	152	169	137	155	112	149	85	119	87	110	67	92	57	68	50	53	17	30	17	47	1737	""
12			""	""	""	""																																									""
