<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><および駅>平成18年度</および駅><総  数>21118529.0</総  数><普  通>8640949.0</普  通><定  期>12477580.0</定  期><発  送>95743</発  送><到  着>80508</到  着></row>
<row _id="2"><および駅>平成19年度</および駅><総  数>21065503.0</総  数><普  通>8594310.0</普  通><定  期>12471193.0</定  期><発  送>93019</発  送><到  着>79740</到  着></row>
<row _id="3"><および駅>平成20年度</および駅><総  数>21163635.0</総  数><普  通>8570839.0</普  通><定  期>12592796.0</定  期><発  送>81022</発  送><到  着>76464</到  着></row>
<row _id="4"><および駅>平成21年度</および駅><総  数>20289082.0</総  数><普  通>7888109.0</普  通><定  期>12400973.0</定  期><発  送>83708</発  送><到  着>75922</到  着></row>
<row _id="5"><および駅>平成22年度</および駅><総  数>20330729.0</総  数><普  通>7794060.0</普  通><定  期>12536669.0</定  期><発  送>90113</発  送><到  着>78744</到  着></row>
<row _id="6"><および駅>平成23年度</および駅><総  数>20473067.0</総  数><普  通>7831074.0</普  通><定  期>12641993.0</定  期><発  送>84407</発  送><到  着>78775</到  着></row>
<row _id="7"><および駅>平成24年度</および駅><総  数>19967819.0</総  数><普  通>7927293.0</普  通><定  期>13601529.0</定  期><発  送>81801</発  送><到  着>78049</到  着></row>
<row _id="8"><および駅>平成25年度</および駅><総  数>21404372.0</総  数><普  通>8179924.0</普  通><定  期>13229260.0</定  期><発  送>82302</発  送><到  着>78736</到  着></row>
<row _id="9"><および駅>平成26年度</および駅><総  数>20980190.0</総  数><普  通>8173051.0</普  通><定  期>12797139.0</定  期><発  送>77845</発  送><到  着>76908</到  着></row>
<row _id="10"><および駅>27</および駅><総  数>22917942.0</総  数><普  通>9275214.0</普  通><定  期>13642728.0</定  期><発  送>84406</発  送><到  着>76460</到  着></row>
<row _id="11"><および駅>28</および駅><総  数>ｘ</総  数><普  通>ｘ</普  通><定  期>ｘ</定  期><発  送>83299</発  送><到  着>78964</到  着></row>
<row _id="12"><および駅>29</および駅><総  数>ｘ</総  数><普  通>ｘ</普  通><定  期>ｘ</定  期><発  送>83559</発  送><到  着>82168</到  着></row>
<row _id="13"><および駅>30</および駅><総  数>ｘ</総  数><普  通>ｘ</普  通><定  期>ｘ</定  期><発  送>63567</発  送><到  着>60625</到  着></row>
<row _id="14"><および駅 /><総  数 /><普  通 /><定  期 /><発  送 xsi:nil="true" /><到  着 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><および駅>令和元年度</および駅><総  数>ｘ</総  数><普  通>ｘ</普  通><定  期>ｘ</定  期><発  送>73726</発  送><到  着>72790</到  着></row>
<row _id="16"><および駅 /><総  数 /><普  通 /><定  期 /><発  送 xsi:nil="true" /><到  着 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><および駅>資料：日本貨物鉄道株式会社</および駅><総  数 /><普  通 /><定  期 /><発  送 xsi:nil="true" /><到  着 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><および駅 /><総  数 /><普  通 /><定  期 /><発  送 xsi:nil="true" /><到  着 xsi:nil="true" /></row>
</data>
