﻿_id	調査産業計	1647183.0	100.0	-0.4	-1.4	28.6	2.25	3.27	-1.02
1	""	106088.0	6.4	-0.6	-0.3	3.3	0.69	1.22	-0.53
2	""	211392.0	12.8	1.5	-0.9	20.6	1.2	1.61	-0.41000000000000014
3	""	9174.0	0.6	0.0	-17.3	0.6	0.41	0.41	0.0
4	""	42680.0	2.6	-1.7	-2.1	9.0	1.29	2.91	-1.62
5	""	134731.0	8.2	-0.9	-3.3	10.0	0.99	1.87	-0.8800000000000001
6	""	340594.0	20.7	-0.6	-2.6	41.2	2.74	3.38	-0.6399999999999997
7	""	51707.0	3.1	-0.3	0.0	17.3	0.82	1.12	-0.30000000000000016
8	""	28666.0	1.7	0.4	-1.4	26.0	2.05	1.7	0.34999999999999987
9	""	46718.0	2.8	-0.4	-2.1	10.5	0.8	1.3	-0.5
10	""	129400.0	7.9	2.3	0.3	72.1	5.47	7.87	-2.4000000000000004
11	""	55599.0	3.4	-1.6	-5.3	40.4	5.17	6.84	-1.67
12	""	105983.0	6.4	-1.9	3.9	32.9	3.03	4.97	-1.94
13	""	257529.0	15.6	-0.4	0.8	22.0	1.85	2.19	-0.33999999999999986
14	""	8564.0	0.5	-1.9	-2.5	4.6	0.52	2.38	-1.8599999999999999
15	""	118111.0	7.2	-3.2	-5.8	32.0	2.58	5.78	-3.2
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	月　　末　　常　　用　　労　　働　　者　　数	""	""	""	""	労　　働　　異　　動　　率	""	""
19	""	人　　数	構成比	前月比	前年同月比	"パートタイム
労働者比率"	入職率	離職率	超過率
20	調査産業計	924860.0	100.0	-0.3	-1.6	24.4	1.5	2.89	-1.3900000000000001
21	""	49539.0	5.4	0.0	-1.5	0.3	0.78	0.76	0.020000000000000018
22	""	161583.0	17.5	2.1	-0.5	18.2	1.22	1.6	-0.3800000000000001
23	""	6918.0	0.7	0.0	-23.2	0.8	0.55	0.55	0.0
24	""	30702.0	3.3	-1.6	-0.1	3.2	1.11	2.61	-1.4999999999999998
25	""	92942.0	10.0	-0.8	-3.0	8.5	0.57	1.41	-0.84
26	""	137608.0	14.9	-1.0	-1.3	48.8	1.41	2.39	-0.9800000000000002
27	""	30960.0	3.3	-0.5	-1.2	16.5	0.77	1.27	-0.5
28	""	10217.0	1.1	-2.1	-7.9	33.0	1.61	3.69	-2.08
29	""	20854.0	2.3	-1.3	-1.4	3.7	0.69	2.03	-1.3399999999999999
30	""	43410.0	4.7	17.9	0.2	67.1	5.2	4.06	1.1400000000000006
31	""	22393.0	2.4	0.4	-1.1	56.7	2.56	2.2	0.3599999999999999
32	""	68935.0	7.5	-5.1	4.0	15.4	1.65	6.78	-5.130000000000001
33	""	160105.0	17.3	-1.3	-1.8	14.7	1.13	2.4	-1.27
34	""	3487.0	0.4	-2.1	-1.8	6.2	1.26	3.42	-2.16
35	""	84960.0	9.2	-4.4	-4.2	40.6	2.68	7.08	-4.4
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	月　　末　　常　　用　　労　　働　　者　　数	""	""	""	""	労　　働　　異　　動　　率	""	""
39	""	人　　数	構成比	前月比	前年同月比	"パートタイム
労働者比率"	入職率	離職率	超過率
40	調査産業計	722323.0	100.0	-0.6	-1.4	34.0	3.22	3.75	-0.5299999999999998
41	""	56549.0	7.8	-1.0	0.6	6.0	0.6	1.61	-1.0100000000000002
42	""	49809.0	6.9	-0.6	-2.1	28.3	1.13	1.65	-0.52
43	""	-	-	-	-	-	-	-	-
44	""	11978.0	1.7	-2.0	-6.9	23.8	1.74	3.65	-1.91
45	""	41789.0	5.8	-0.9	-3.9	13.4	1.94	2.89	-0.9500000000000002
46	""	202986.0	28.1	-0.4	-3.4	36.0	3.65	4.05	-0.3999999999999999
47	""	20747.0	2.9	0.0	1.7	18.5	0.89	0.89	0.0
48	""	18449.0	2.6	1.7	2.6	22.2	2.31	0.56	1.75
49	""	25864.0	3.6	0.2	-2.7	15.9	0.89	0.7	0.19000000000000006
50	""	85990.0	11.9	-4.1	0.5	74.6	5.61	9.7	-4.089999999999999
51	""	33206.0	4.6	-3.0	-8.0	29.4	6.86	9.87	-3.009999999999999
52	""	37048.0	5.1	4.7	3.9	65.4	5.87	1.26	4.61
53	""	97424.0	13.5	1.2	5.2	34.0	3.06	1.83	1.23
54	""	5077.0	0.7	-1.7	-2.9	3.5	0.0	1.67	-1.67
55	""	33151.0	4.6	0.0	-9.3	10.0	2.32	2.29	0.029999999999999805
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""
