﻿_id	集落別	種別	値
1	沖縄市	総数	42
2	沖縄市	経営耕地なし	6
3	沖縄市	0.3ha未満	9
4	沖縄市	0.3～0.5ha	13
5	沖縄市	0.5～1.0ha	9
6	沖縄市	1.5～2.0ha	0
7	沖縄市	1.0～1.5ha	5
8	沖縄市	2.0～3.0ha	0
9	沖縄市	3.0～5.0ha	0
10	沖縄市	5.0ha以上	0
11	(旧)コザ市	総数	11
12	(旧)コザ市	経営耕地なし	2
13	(旧)コザ市	0.3ha未満	3
14	(旧)コザ市	0.3～0.5ha	3
15	(旧)コザ市	0.5～1.0ha	1
16	(旧)コザ市	1.5～2.0ha	0
17	(旧)コザ市	1.0～1.5ha	2
18	(旧)コザ市	2.0～3.0ha	0
19	(旧)コザ市	3.0～5.0ha	0
20	(旧)コザ市	5.0ha以上	0
21	越来	総数	
22	越来	経営耕地なし	
23	越来	0.3ha未満	
24	越来	0.3～0.5ha	
25	越来	0.5～1.0ha	
26	越来	1.5～2.0ha	
27	越来	1.0～1.5ha	
28	越来	2.0～3.0ha	
29	越来	3.0～5.0ha	
30	越来	5.0ha以上	
31	コザ	総数	0
32	コザ	経営耕地なし	0
33	コザ	0.3ha未満	0
34	コザ	0.3～0.5ha	0
35	コザ	0.5～1.0ha	0
36	コザ	1.5～2.0ha	0
37	コザ	1.0～1.5ha	0
38	コザ	2.0～3.0ha	0
39	コザ	3.0～5.0ha	0
40	コザ	5.0ha以上	0
41	山内	総数	
42	山内	経営耕地なし	
43	山内	0.3ha未満	
44	山内	0.3～0.5ha	
45	山内	0.5～1.0ha	
46	山内	1.5～2.0ha	
47	山内	1.0～1.5ha	
48	山内	2.0～3.0ha	
49	山内	3.0～5.0ha	
50	山内	5.0ha以上	
51	城前	総数	
52	城前	経営耕地なし	
53	城前	0.3ha未満	
54	城前	0.3～0.5ha	
55	城前	0.5～1.0ha	
56	城前	1.5～2.0ha	
57	城前	1.0～1.5ha	
58	城前	2.0～3.0ha	
59	城前	3.0～5.0ha	
60	城前	5.0ha以上	
61	照屋	総数	0
62	照屋	経営耕地なし	0
63	照屋	0.3ha未満	0
64	照屋	0.3～0.5ha	0
65	照屋	0.5～1.0ha	0
66	照屋	1.5～2.0ha	0
67	照屋	1.0～1.5ha	0
68	照屋	2.0～3.0ha	0
69	照屋	3.0～5.0ha	0
70	照屋	5.0ha以上	0
71	安慶田	総数	
72	安慶田	経営耕地なし	
73	安慶田	0.3ha未満	
74	安慶田	0.3～0.5ha	
75	安慶田	0.5～1.0ha	
76	安慶田	1.5～2.0ha	
77	安慶田	1.0～1.5ha	
78	安慶田	2.0～3.0ha	
79	安慶田	3.0～5.0ha	
80	安慶田	5.0ha以上	
81	室川	総数	
82	室川	経営耕地なし	
83	室川	0.3ha未満	
84	室川	0.3～0.5ha	
85	室川	0.5～1.0ha	
86	室川	1.5～2.0ha	
87	室川	1.0～1.5ha	
88	室川	2.0～3.0ha	
89	室川	3.0～5.0ha	
90	室川	5.0ha以上	
91	住吉	総数	0
92	住吉	経営耕地なし	0
93	住吉	0.3ha未満	0
94	住吉	0.3～0.5ha	0
95	住吉	0.5～1.0ha	0
96	住吉	1.5～2.0ha	0
97	住吉	1.0～1.5ha	0
98	住吉	2.0～3.0ha	0
99	住吉	3.0～5.0ha	0
100	住吉	5.0ha以上	0
101	八重島	総数	0
102	八重島	経営耕地なし	0
103	八重島	0.3ha未満	0
104	八重島	0.3～0.5ha	0
105	八重島	0.5～1.0ha	0
106	八重島	1.5～2.0ha	0
107	八重島	1.0～1.5ha	0
108	八重島	2.0～3.0ha	0
109	八重島	3.0～5.0ha	0
110	八重島	5.0ha以上	0
111	センター	総数	0
112	センター	経営耕地なし	0
113	センター	0.3ha未満	0
114	センター	0.3～0.5ha	0
115	センター	0.5～1.0ha	0
116	センター	1.5～2.0ha	0
117	センター	1.0～1.5ha	0
118	センター	2.0～3.0ha	0
119	センター	3.0～5.0ha	0
120	センター	5.0ha以上	0
121	胡屋	総数	
122	胡屋	経営耕地なし	
123	胡屋	0.3ha未満	
124	胡屋	0.3～0.5ha	
125	胡屋	0.5～1.0ha	
126	胡屋	1.5～2.0ha	
127	胡屋	1.0～1.5ha	
128	胡屋	2.0～3.0ha	
129	胡屋	3.0～5.0ha	
130	胡屋	5.0ha以上	
131	中之町	総数	0
132	中之町	経営耕地なし	0
133	中之町	0.3ha未満	0
134	中之町	0.3～0.5ha	0
135	中之町	0.5～1.0ha	0
136	中之町	1.5～2.0ha	0
137	中之町	1.0～1.5ha	0
138	中之町	2.0～3.0ha	0
139	中之町	3.0～5.0ha	0
140	中之町	5.0ha以上	0
141	園田	総数	0
142	園田	経営耕地なし	0
143	園田	0.3ha未満	0
144	園田	0.3～0.5ha	0
145	園田	0.5～1.0ha	0
146	園田	1.5～2.0ha	0
147	園田	1.0～1.5ha	0
148	園田	2.0～3.0ha	0
149	園田	3.0～5.0ha	0
150	園田	5.0ha以上	0
151	諸見里	総数	
152	諸見里	経営耕地なし	
153	諸見里	0.3ha未満	
154	諸見里	0.3～0.5ha	
155	諸見里	0.5～1.0ha	
156	諸見里	1.5～2.0ha	
157	諸見里	1.0～1.5ha	
158	諸見里	2.0～3.0ha	
159	諸見里	3.0～5.0ha	
160	諸見里	5.0ha以上	
161	比嘉	総数	0
162	比嘉	経営耕地なし	0
163	比嘉	0.3ha未満	0
164	比嘉	0.3～0.5ha	0
165	比嘉	0.5～1.0ha	0
166	比嘉	1.5～2.0ha	0
167	比嘉	1.0～1.5ha	0
168	比嘉	2.0～3.0ha	0
169	比嘉	3.0～5.0ha	0
170	比嘉	5.0ha以上	0
171	山里	総数	0
172	山里	経営耕地なし	0
173	山里	0.3ha未満	0
174	山里	0.3～0.5ha	0
175	山里	0.5～1.0ha	0
176	山里	1.5～2.0ha	0
177	山里	1.0～1.5ha	0
178	山里	2.0～3.0ha	0
179	山里	3.0～5.0ha	0
180	山里	5.0ha以上	0
181	桃原	総数	0
182	桃原	経営耕地なし	0
183	桃原	0.3ha未満	0
184	桃原	0.3～0.5ha	0
185	桃原	0.5～1.0ha	0
186	桃原	1.5～2.0ha	0
187	桃原	1.0～1.5ha	0
188	桃原	2.0～3.0ha	0
189	桃原	3.0～5.0ha	0
190	桃原	5.0ha以上	0
191	(旧)美里村	総数	31
192	(旧)美里村	経営耕地なし	4
193	(旧)美里村	0.3ha未満	6
194	(旧)美里村	0.3～0.5ha	10
195	(旧)美里村	0.5～1.0ha	8
196	(旧)美里村	1.5～2.0ha	0
197	(旧)美里村	1.0～1.5ha	3
198	(旧)美里村	2.0～3.0ha	0
199	(旧)美里村	3.0～5.0ha	0
200	(旧)美里村	5.0ha以上	0
201	美里	総数	7
202	美里	経営耕地なし	0
203	美里	0.3ha未満	2
204	美里	0.3～0.5ha	2
205	美里	0.5～1.0ha	3
206	美里	1.5～2.0ha	0
207	美里	1.0～1.5ha	0
208	美里	2.0～3.0ha	0
209	美里	3.0～5.0ha	0
210	美里	5.0ha以上	0
211	宮里	総数	
212	宮里	経営耕地なし	
213	宮里	0.3ha未満	
214	宮里	0.3～0.5ha	
215	宮里	0.5～1.0ha	
216	宮里	1.5～2.0ha	
217	宮里	1.0～1.5ha	
218	宮里	2.0～3.0ha	
219	宮里	3.0～5.0ha	
220	宮里	5.0ha以上	
221	松本	総数	
222	松本	経営耕地なし	
223	松本	0.3ha未満	
224	松本	0.3～0.5ha	
225	松本	0.5～1.0ha	
226	松本	1.5～2.0ha	
227	松本	1.0～1.5ha	
228	松本	2.0～3.0ha	
229	松本	3.0～5.0ha	
230	松本	5.0ha以上	
231	明道	総数	
232	明道	経営耕地なし	
233	明道	0.3ha未満	
234	明道	0.3～0.5ha	
235	明道	0.5～1.0ha	
236	明道	1.5～2.0ha	
237	明道	1.0～1.5ha	
238	明道	2.0～3.0ha	
239	明道	3.0～5.0ha	
240	明道	5.0ha以上	
241	知花	総数	6
242	知花	経営耕地なし	1
243	知花	0.3ha未満	1
244	知花	0.3～0.5ha	3
245	知花	0.5～1.0ha	1
246	知花	1.5～2.0ha	0
247	知花	1.0～1.5ha	0
248	知花	2.0～3.0ha	0
249	知花	3.0～5.0ha	0
250	知花	5.0ha以上	0
251	登川	総数	8
252	登川	経営耕地なし	1
253	登川	0.3ha未満	1
254	登川	0.3～0.5ha	1
255	登川	0.5～1.0ha	3
256	登川	1.5～2.0ha	0
257	登川	1.0～1.5ha	2
258	登川	2.0～3.0ha	0
259	登川	3.0～5.0ha	0
260	登川	5.0ha以上	0
261	池原	総数	
262	池原	経営耕地なし	
263	池原	0.3ha未満	
264	池原	0.3～0.5ha	
265	池原	0.5～1.0ha	
266	池原	1.5～2.0ha	
267	池原	1.0～1.5ha	
268	池原	2.0～3.0ha	
269	池原	3.0～5.0ha	
270	池原	5.0ha以上	
271	古謝	総数	
272	古謝	経営耕地なし	
273	古謝	0.3ha未満	
274	古謝	0.3～0.5ha	
275	古謝	0.5～1.0ha	
276	古謝	1.5～2.0ha	
277	古謝	1.0～1.5ha	
278	古謝	2.0～3.0ha	
279	古謝	3.0～5.0ha	
280	古謝	5.0ha以上	
281	桃原	総数	0
282	桃原	経営耕地なし	0
283	桃原	0.3ha未満	0
284	桃原	0.3～0.5ha	0
285	桃原	0.5～1.0ha	0
286	桃原	1.5～2.0ha	0
287	桃原	1.0～1.5ha	0
288	桃原	2.0～3.0ha	0
289	桃原	3.0～5.0ha	0
290	桃原	5.0ha以上	0
291	大里	総数	
292	大里	経営耕地なし	
293	大里	0.3ha未満	
294	大里	0.3～0.5ha	
295	大里	0.5～1.0ha	
296	大里	1.5～2.0ha	
297	大里	1.0～1.5ha	
298	大里	2.0～3.0ha	
299	大里	3.0～5.0ha	
300	大里	5.0ha以上	
301	高原	総数	
302	高原	経営耕地なし	
303	高原	0.3ha未満	
304	高原	0.3～0.5ha	
305	高原	0.5～1.0ha	
306	高原	1.5～2.0ha	
307	高原	1.0～1.5ha	
308	高原	2.0～3.0ha	
309	高原	3.0～5.0ha	
310	高原	5.0ha以上	
311	比屋根	総数	0
312	比屋根	経営耕地なし	0
313	比屋根	0.3ha未満	0
314	比屋根	0.3～0.5ha	0
315	比屋根	0.5～1.0ha	0
316	比屋根	1.5～2.0ha	0
317	比屋根	1.0～1.5ha	0
318	比屋根	2.0～3.0ha	0
319	比屋根	3.0～5.0ha	0
320	比屋根	5.0ha以上	0
321	与儀	総数	0
322	与儀	経営耕地なし	0
323	与儀	0.3ha未満	0
324	与儀	0.3～0.5ha	0
325	与儀	0.5～1.0ha	0
326	与儀	1.5～2.0ha	0
327	与儀	1.0～1.5ha	0
328	与儀	2.0～3.0ha	0
329	与儀	3.0～5.0ha	0
330	与儀	5.0ha以上	0
331	泡瀬	総数	0
332	泡瀬	経営耕地なし	0
333	泡瀬	0.3ha未満	0
334	泡瀬	0.3～0.5ha	0
335	泡瀬	0.5～1.0ha	0
336	泡瀬	1.5～2.0ha	0
337	泡瀬	1.0～1.5ha	0
338	泡瀬	2.0～3.0ha	0
339	泡瀬	3.0～5.0ha	0
340	泡瀬	5.0ha以上	0
341	泡瀬二区	総数	0
342	泡瀬二区	経営耕地なし	0
343	泡瀬二区	0.3ha未満	0
344	泡瀬二区	0.3～0.5ha	0
345	泡瀬二区	0.5～1.0ha	0
346	泡瀬二区	1.5～2.0ha	0
347	泡瀬二区	1.0～1.5ha	0
348	泡瀬二区	2.0～3.0ha	0
349	泡瀬二区	3.0～5.0ha	0
350	泡瀬二区	5.0ha以上	0
351	吉原	総数	
352	吉原	経営耕地なし	
353	吉原	0.3ha未満	
354	吉原	0.3～0.5ha	
355	吉原	0.5～1.0ha	
356	吉原	1.5～2.0ha	
357	吉原	1.0～1.5ha	
358	吉原	2.0～3.0ha	
359	吉原	3.0～5.0ha	
360	吉原	5.0ha以上	
361	泡瀬一区	総数	0
362	泡瀬一区	経営耕地なし	0
363	泡瀬一区	0.3ha未満	0
364	泡瀬一区	0.3～0.5ha	0
365	泡瀬一区	0.5～1.0ha	0
366	泡瀬一区	1.5～2.0ha	0
367	泡瀬一区	1.0～1.5ha	0
368	泡瀬一区	2.0～3.0ha	0
369	泡瀬一区	3.0～5.0ha	0
370	泡瀬一区	5.0ha以上	0
