﻿_id	"府議会
議員選挙"	議員定数	"選挙当日の
有権者数"	投票者数	有効投票数	無効投票数	棄権者数	投票率
1	""	人	人	人	票	票	人	％
2	平成11年４月	65.0	1778249.0	904866.0	882280.0	22549.0	873383.0	50.89
3	15年４月	62.0	2050102.0	934593.0	912329.0	22224.0	1115509.0	45.59
4	19年４月	62.0	1977026.0	911515.0	894047.0	17434.0	1065511.0	46.11
5	23年４月	60.0	1982567.0	881757.0	862230.0	19504.0	1100810.0	44.48
6	27年４月	60.0	2012602.0	840244.0	823583.0	16644.0	1172358.0	41.75
7	京都市	34.0	1131516.0	463404.0	452399.0	10989.0	668112.0	40.95
8	その他	26.0	881086.0	376840.0	371184.0	5655.0	504246.0	42.77
9	注１　補欠選挙は含まない。	""	""	""	""	""	""	""
10	　２　投票者数には不受理等を含む。	""	""	""	""	""	""	""
11	資料：府選挙管理委員会事務局	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""
