{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"区　分","type":"text"},{"id":"平成26年度（人）","type":"text"},{"id":"平成27年度（人）","type":"text"},{"id":"平成28年度（人）","type":"text"},{"id":"平成29年度（人）","type":"text"},{"id":"平成30年度（人）","type":"text"},{"id":"令和元年度（人）","type":"text"},{"id":"令和2年度（人）","type":"text"},{"id":"令和元年度からの増減","type":"text"},{"id":"増減率","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"内科","17,809 ","18,512 ","18,662 ","17,191 ","17,695 ","18,575 ","18,986 ","411 ","2.2%"],
    [2,"神経内科","119 ","105 ","45 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","−"],
    [3,"小児科","8,425 ","8,301 ","7,831 ","7,434 ","6,844 ","6,467 ","4,879 ","-1,588 ","-24.6%"],
    [4,"外科","6,430 ","6,191 ","5,973 ","6,801 ","7,317 ","8,366 ","9,236 ","870 ","10.4%"],
    [5,"小児外科","−","−","−","−","−","−","−","−","−"],
    [6,"心臓血管外科","4,261 ","4,140 ","3,978 ","3,651 ","3,455 ","3,149 ","2,046 ","-1,103 ","-35.0%"],
    [7,"脳神経外科","3,441 ","3,362 ","3,371 ","3,467 ","3,546 ","3,546 ","3,356 ","-190 ","-5.4%"],
    [8,"整形外科","10,901 ","11,134 ","10,275 ","11,697 ","11,841 ","11,256 ","7,644 ","-3,612 ","-32.1%"],
    [9,"皮膚科","7,163 ","7,327 ","8,150 ","7,887 ","8,681 ","6,530 ","3,009 ","-3,521 ","-53.9%"],
    [10,"泌尿器科","4,881 ","4,681 ","4,470 ","4,177 ","4,338 ","4,456 ","4,521 ","65 ","1.5%"],
    [11,"産婦人科","7,091 ","6,832 ","6,763 ","6,387 ","6,500 ","6,449 ","6,655 ","206 ","3.2%"],
    [12,"眼科","172 ","188 ","1,042 ","1,168 ","49 ","45 ","26 ","-19 ","-42.2%"],
    [13,"耳鼻咽喉科","6,115 ","6,116 ","6,666 ","6,690 ","6,000 ","4,771 ","3,476 ","-1,295 ","-27.1%"],
    [14,"放射線科","944 ","2,354 ","2,208 ","2,909 ","2,844 ","2,903 ","4,514 ","1,611 ","55.5%"],
    [15,"歯科口腔外科","9,780 ","9,866 ","11,598 ","11,579 ","11,959 ","13,092 ","10,724 ","-2,368 ","-18.1%"],
    [16,"麻酔科","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","11 ","11 ","皆増"],
    [17,"精神科","2,143 ","1,960 ","1,719 ","0 ","0 ","0 ","214 ","214 ","皆増"],
    [18,"心療内科","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","−","−"],
    [19,"循環器内科","7,648 ","8,206 ","8,484 ","8,638 ","10,404 ","9,263 ","9,444 ","181 ","2.0%"],
    [20,"救命救急科","760 ","1,073 ","1,267 ","1,526 ","2,253 ","2,365 ","1,819 ","-546 ","-23.1%"],
    [21,"新生児科","−","−","−","−","−","−","−","−","−"],
    [22,"総合診療科","−","−","−","−","−","−","−","−","−"],
    [23,"呼吸器外科","−","−","−","476 ","1,382 ","2,203 ","3,161 ","958 ","43.5%"],
    [24,"合　　計","98,083 ","100,348 ","102,502 ","101,678 ","105,108 ","103,436 ","93,721 ","-9,715 ","-9.4%"]
]}
