<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><市区町村>宮崎県（合計）</市区町村><種別>発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>47</1月><2月>34</2月><3月>58</3月><1〜3月計>139</1〜3月計><年度計>139</年度計><総累計>139</総累計></row>
<row _id="2"><市区町村 /><種別>無料発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月 xsi:nil="true" /><2月 xsi:nil="true" /><3月 xsi:nil="true" /><1〜3月計 xsi:nil="true" /><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="3"><市区町村 /><種別>失効件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>4</1月><2月>9</2月><3月>4</3月><1〜3月計>17</1〜3月計><年度計>17</年度計><総累計>17</総累計></row>
<row _id="4"><市区町村 /><種別>窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>4</1月><2月>9</2月><3月>2</3月><1〜3月計>15</1〜3月計><年度計>15</年度計><総累計>15</総累計></row>
<row _id="5"><市区町村 /><種別>オンライン窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="6"><市区町村 /><種別>住基連携失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>2</3月><1〜3月計>2</1〜3月計><年度計>2</年度計><総累計>2</総累計></row>
<row _id="7"><市区町村 /><種別>有効期限切れ</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="8"><市区町村>宮崎市</市区町村><種別>発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>5</1月><2月>9</2月><3月>18</3月><1〜3月計>32</1〜3月計><年度計>32</年度計><総累計>32</総累計></row>
<row _id="9"><市区町村 /><種別>無料発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月 xsi:nil="true" /><2月 xsi:nil="true" /><3月 xsi:nil="true" /><1〜3月計 xsi:nil="true" /><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="10"><市区町村 /><種別>失効件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>1</1月><2月>1</2月><3月>0</3月><1〜3月計>2</1〜3月計><年度計>2</年度計><総累計>2</総累計></row>
<row _id="11"><市区町村 /><種別>窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>1</1月><2月>1</2月><3月>0</3月><1〜3月計>2</1〜3月計><年度計>2</年度計><総累計>2</総累計></row>
<row _id="12"><市区町村 /><種別>オンライン窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="13"><市区町村 /><種別>住基連携失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="14"><市区町村 /><種別>有効期限切れ</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="15"><市区町村>都城市</市区町村><種別>発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>1</1月><2月>1</2月><3月>13</3月><1〜3月計>15</1〜3月計><年度計>15</年度計><総累計>15</総累計></row>
<row _id="16"><市区町村 /><種別>無料発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月 xsi:nil="true" /><2月 xsi:nil="true" /><3月 xsi:nil="true" /><1〜3月計 xsi:nil="true" /><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="17"><市区町村 /><種別>失効件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="18"><市区町村 /><種別>窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="19"><市区町村 /><種別>オンライン窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="20"><市区町村 /><種別>住基連携失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="21"><市区町村 /><種別>有効期限切れ</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="22"><市区町村>延岡市</市区町村><種別>発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>1</1月><2月>0</2月><3月>11</3月><1〜3月計>12</1〜3月計><年度計>12</年度計><総累計>12</総累計></row>
<row _id="23"><市区町村 /><種別>無料発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月 xsi:nil="true" /><2月 xsi:nil="true" /><3月 xsi:nil="true" /><1〜3月計 xsi:nil="true" /><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="24"><市区町村 /><種別>失効件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="25"><市区町村 /><種別>窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="26"><市区町村 /><種別>オンライン窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="27"><市区町村 /><種別>住基連携失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="28"><市区町村 /><種別>有効期限切れ</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="29"><市区町村>日南市</市区町村><種別>発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>1</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>1</1〜3月計><年度計>1</年度計><総累計>1</総累計></row>
<row _id="30"><市区町村 /><種別>無料発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月 xsi:nil="true" /><2月 xsi:nil="true" /><3月 xsi:nil="true" /><1〜3月計 xsi:nil="true" /><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="31"><市区町村 /><種別>失効件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="32"><市区町村 /><種別>窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="33"><市区町村 /><種別>オンライン窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="34"><市区町村 /><種別>住基連携失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="35"><市区町村 /><種別>有効期限切れ</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="36"><市区町村>小林市</市区町村><種別>発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>2</1月><2月>1</2月><3月>0</3月><1〜3月計>3</1〜3月計><年度計>3</年度計><総累計>3</総累計></row>
<row _id="37"><市区町村 /><種別>無料発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月 xsi:nil="true" /><2月 xsi:nil="true" /><3月 xsi:nil="true" /><1〜3月計 xsi:nil="true" /><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="38"><市区町村 /><種別>失効件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>1</1月><2月>0</2月><3月>1</3月><1〜3月計>2</1〜3月計><年度計>2</年度計><総累計>2</総累計></row>
<row _id="39"><市区町村 /><種別>窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>1</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>1</1〜3月計><年度計>1</年度計><総累計>1</総累計></row>
<row _id="40"><市区町村 /><種別>オンライン窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="41"><市区町村 /><種別>住基連携失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>1</3月><1〜3月計>1</1〜3月計><年度計>1</年度計><総累計>1</総累計></row>
<row _id="42"><市区町村 /><種別>有効期限切れ</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="43"><市区町村>日向市</市区町村><種別>発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>2</1月><2月>1</2月><3月>3</3月><1〜3月計>6</1〜3月計><年度計>6</年度計><総累計>6</総累計></row>
<row _id="44"><市区町村 /><種別>無料発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月 xsi:nil="true" /><2月 xsi:nil="true" /><3月 xsi:nil="true" /><1〜3月計 xsi:nil="true" /><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="45"><市区町村 /><種別>失効件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="46"><市区町村 /><種別>窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="47"><市区町村 /><種別>オンライン窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="48"><市区町村 /><種別>住基連携失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="49"><市区町村 /><種別>有効期限切れ</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="50"><市区町村>串間市</市区町村><種別>発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>1</1月><2月>3</2月><3月>3</3月><1〜3月計>7</1〜3月計><年度計>7</年度計><総累計>7</総累計></row>
<row _id="51"><市区町村 /><種別>無料発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月 xsi:nil="true" /><2月 xsi:nil="true" /><3月 xsi:nil="true" /><1〜3月計 xsi:nil="true" /><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="52"><市区町村 /><種別>失効件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>1</2月><3月>0</3月><1〜3月計>1</1〜3月計><年度計>1</年度計><総累計>1</総累計></row>
<row _id="53"><市区町村 /><種別>窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>1</2月><3月>0</3月><1〜3月計>1</1〜3月計><年度計>1</年度計><総累計>1</総累計></row>
<row _id="54"><市区町村 /><種別>オンライン窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="55"><市区町村 /><種別>住基連携失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="56"><市区町村 /><種別>有効期限切れ</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="57"><市区町村>西都市</市区町村><種別>発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>2</1月><2月>1</2月><3月>0</3月><1〜3月計>3</1〜3月計><年度計>3</年度計><総累計>3</総累計></row>
<row _id="58"><市区町村 /><種別>無料発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月 xsi:nil="true" /><2月 xsi:nil="true" /><3月 xsi:nil="true" /><1〜3月計 xsi:nil="true" /><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="59"><市区町村 /><種別>失効件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="60"><市区町村 /><種別>窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="61"><市区町村 /><種別>オンライン窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="62"><市区町村 /><種別>住基連携失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="63"><市区町村 /><種別>有効期限切れ</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="64"><市区町村>えびの市</市区町村><種別>発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>1</1月><2月>2</2月><3月>0</3月><1〜3月計>3</1〜3月計><年度計>3</年度計><総累計>3</総累計></row>
<row _id="65"><市区町村 /><種別>無料発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月 xsi:nil="true" /><2月 xsi:nil="true" /><3月 xsi:nil="true" /><1〜3月計 xsi:nil="true" /><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="66"><市区町村 /><種別>失効件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="67"><市区町村 /><種別>窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="68"><市区町村 /><種別>オンライン窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="69"><市区町村 /><種別>住基連携失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="70"><市区町村 /><種別>有効期限切れ</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="71"><市区町村>清武町</市区町村><種別>発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>1</1月><2月>2</2月><3月>1</3月><1〜3月計>4</1〜3月計><年度計>4</年度計><総累計>4</総累計></row>
<row _id="72"><市区町村 /><種別>無料発行件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月 xsi:nil="true" /><2月 xsi:nil="true" /><3月 xsi:nil="true" /><1〜3月計 xsi:nil="true" /><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="73"><市区町村 /><種別>失効件数</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>1</1月><2月>2</2月><3月>1</3月><1〜3月計>4</1〜3月計><年度計>4</年度計><総累計>4</総累計></row>
<row _id="74"><市区町村 /><種別>窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>1</1月><2月>2</2月><3月>1</3月><1〜3月計>4</1〜3月計><年度計>4</年度計><総累計>4</総累計></row>
<row _id="75"><市区町村 /><種別>オンライン窓口失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
<row _id="76"><市区町村 /><種別>住基連携失効</種別><前年度末累計>0</前年度末累計><4月 /><5月 /><6月 /><4〜6月計 /><7月 /><8月 /><9月 /><7〜9月計 /><10月 /><11月 /><12月 /><10〜12月計 /><1月>0</1月><2月>0</2月><3月>0</3月><1〜3月計>0</1〜3月計><年度計>0</年度計><総累計>0</総累計></row>
