﻿_id	ID	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	4321301	432130	1	熊本県宇城市	2025-12-31	三角町	6116	2918	3198	50	57	84	68	113	100	102	95	89	81	76	66	94	86	115	92	144	136	164	137	163	144	186	175	190	246	264	261	331	350	336	349	187	288	230	467	3034	
2	4321302	432130	2	熊本県宇城市	2025-12-31	不知火町	8047	3844	4203	119	91	139	132	169	136	169	198	182	143	167	138	172	145	167	189	232	213	233	220	232	251	258	265	284	327	273	280	331	358	339	367	176	273	202	477	3728	
3	4321303	432130	3	熊本県宇城市	2025-12-31	松橋町	25660	12412	13248	488	470	600	564	661	626	649	654	671	577	637	613	607	587	698	714	771	743	832	865	923	897	738	809	775	854	770	891	879	926	761	887	465	607	487	964	11635	
4	4321304	432130	4	熊本県宇城市	2025-12-31	小川町	12273	5891	6382	186	181	290	257	376	275	269	286	255	291	264	232	254	260	315	332	361	341	402	354	350	366	339	343	377	413	394	464	445	509	443	499	249	358	322	621	5326	
5	4321305	432130	5	熊本県宇城市	2025-12-31	豊野町	3616	1738	1878	33	25	41	62	74	70	81	68	71	56	51	38	52	51	74	66	86	88	115	111	107	94	92	114	130	105	140	146	194	212	182	202	102	127	113	243	1690	
6																																															
7																																															
