﻿_id	時間軸コード	西暦（暦年）	和暦（暦年）	地域コード	地域	性別	数値	単位
1	1886000101	1885年	明治18年	26000	京都府	総数	846761 	人
2	1886000101	1885年	明治18年	26000	京都府	男	423995 	人
3	1886000101	1885年	明治18年	26000	京都府	女	422766 	人
4	1886001212	1886年	明治19年	26000	京都府	総数	849362 	人
5	1886001212	1886年	明治19年	26000	京都府	男	***	人
6	1886001212	1886年	明治19年	26000	京都府	女	***	人
7	1887001212	1887年	明治20年	26000	京都府	総数	866743 	人
8	1887001212	1887年	明治20年	26000	京都府	男	***	人
9	1887001212	1887年	明治20年	26000	京都府	女	***	人
10	1888001212	1888年	明治21年	26000	京都府	総数	875084 	人
11	1888001212	1888年	明治21年	26000	京都府	男	***	人
12	1888001212	1888年	明治21年	26000	京都府	女	***	人
13	1889001212	1889年	明治22年	26000	京都府	総数	887031 	人
14	1889001212	1889年	明治22年	26000	京都府	男	***	人
15	1889001212	1889年	明治22年	26000	京都府	女	***	人
16	1890001212	1890年	明治23年	26000	京都府	総数	894928 	人
17	1890001212	1890年	明治23年	26000	京都府	男	***	人
18	1890001212	1890年	明治23年	26000	京都府	女	***	人
19	1891001212	1891年	明治24年	26000	京都府	総数	903189 	人
20	1891001212	1891年	明治24年	26000	京都府	男	***	人
21	1891001212	1891年	明治24年	26000	京都府	女	***	人
22	1892001212	1892年	明治25年	26000	京都府	総数	914700 	人
23	1892001212	1892年	明治25年	26000	京都府	男	***	人
24	1892001212	1892年	明治25年	26000	京都府	女	***	人
25	1893001212	1893年	明治26年	26000	京都府	総数	924093 	人
26	1893001212	1893年	明治26年	26000	京都府	男	***	人
27	1893001212	1893年	明治26年	26000	京都府	女	***	人
28	1894001212	1894年	明治27年	26000	京都府	総数	937383 	人
29	1894001212	1894年	明治27年	26000	京都府	男	***	人
30	1894001212	1894年	明治27年	26000	京都府	女	***	人
31	1895001212	1895年	明治28年	26000	京都府	総数	951825 	人
32	1895001212	1895年	明治28年	26000	京都府	男	***	人
33	1895001212	1895年	明治28年	26000	京都府	女	***	人
34	1896001212	1896年	明治29年	26000	京都府	総数	971321 	人
35	1896001212	1896年	明治29年	26000	京都府	男	***	人
36	1896001212	1896年	明治29年	26000	京都府	女	***	人
37	1897001212	1897年	明治30年	26000	京都府	総数	965444 	人
38	1897001212	1897年	明治30年	26000	京都府	男	***	人
39	1897001212	1897年	明治30年	26000	京都府	女	***	人
40	1898001212	1898年	明治31年	26000	京都府	総数	990771 	人
41	1898001212	1898年	明治31年	26000	京都府	男	497530 	人
42	1898001212	1898年	明治31年	26000	京都府	女	493241 	人
43	1899001212	1899年	明治32年	26000	京都府	総数	1002774 	人
44	1899001212	1899年	明治32年	26000	京都府	男	502573 	人
45	1899001212	1899年	明治32年	26000	京都府	女	500201 	人
46	1900001212	1900年	明治33年	26000	京都府	総数	1022695 	人
47	1900001212	1900年	明治33年	26000	京都府	男	514215 	人
48	1900001212	1900年	明治33年	26000	京都府	女	508480 	人
49	1901001212	1901年	明治34年	26000	京都府	総数	1034892 	人
50	1901001212	1901年	明治34年	26000	京都府	男	522673 	人
51	1901001212	1901年	明治34年	26000	京都府	女	512219 	人
52	1902001212	1902年	明治35年	26000	京都府	総数	1054702 	人
53	1902001212	1902年	明治35年	26000	京都府	男	532747 	人
54	1902001212	1902年	明治35年	26000	京都府	女	521955 	人
55	1903001212	1903年	明治36年	26000	京都府	総数	1047382 	人
56	1903001212	1903年	明治36年	26000	京都府	男	527105 	人
57	1903001212	1903年	明治36年	26000	京都府	女	520277 	人
58	1904001212	1904年	明治37年	26000	京都府	総数	1047715 	人
59	1904001212	1904年	明治37年	26000	京都府	男	521944 	人
60	1904001212	1904年	明治37年	26000	京都府	女	525771 	人
61	1905001212	1905年	明治38年	26000	京都府	総数	1057044 	人
62	1905001212	1905年	明治38年	26000	京都府	男	527778 	人
63	1905001212	1905年	明治38年	26000	京都府	女	529266 	人
64	1906001212	1906年	明治39年	26000	京都府	総数	1082154 	人
65	1906001212	1906年	明治39年	26000	京都府	男	544917 	人
66	1906001212	1906年	明治39年	26000	京都府	女	537237 	人
67	1907001212	1907年	明治40年	26000	京都府	総数	1105160 	人
68	1907001212	1907年	明治40年	26000	京都府	男	557262 	人
69	1907001212	1907年	明治40年	26000	京都府	女	547898 	人
70	1908001212	1908年	明治41年	26000	京都府	総数	1143978 	人
71	1908001212	1908年	明治41年	26000	京都府	男	579735 	人
72	1908001212	1908年	明治41年	26000	京都府	女	564243 	人
73	1909001212	1909年	明治42年	26000	京都府	総数	1167297 	人
74	1909001212	1909年	明治42年	26000	京都府	男	590815 	人
75	1909001212	1909年	明治42年	26000	京都府	女	576482 	人
76	1910001212	1910年	明治43年	26000	京都府	総数	1197473 	人
77	1910001212	1910年	明治43年	26000	京都府	男	607550 	人
78	1910001212	1910年	明治43年	26000	京都府	女	589923 	人
79	1911001212	1911年	明治44年	26000	京都府	総数	1226774 	人
80	1911001212	1911年	明治44年	26000	京都府	男	623016 	人
81	1911001212	1911年	明治44年	26000	京都府	女	603758 	人
82	1912001212	1912年	大正元年	26000	京都府	総数	1256315 	人
83	1912001212	1912年	大正元年	26000	京都府	男	638249 	人
84	1912001212	1912年	大正元年	26000	京都府	女	618066 	人
85	1913001212	1913年	大正2年	26000	京都府	総数	1274859 	人
86	1913001212	1913年	大正2年	26000	京都府	男	648270 	人
87	1913001212	1913年	大正2年	26000	京都府	女	626589 	人
88	1914001212	1914年	大正3年	26000	京都府	総数	1293710 	人
89	1914001212	1914年	大正3年	26000	京都府	男	657932 	人
90	1914001212	1914年	大正3年	26000	京都府	女	635778 	人
91	1915001212	1915年	大正4年	26000	京都府	総数	1325711 	人
92	1915001212	1915年	大正4年	26000	京都府	男	672250 	人
93	1915001212	1915年	大正4年	26000	京都府	女	653461 	人
94	1916001212	1916年	大正5年	26000	京都府	総数	1350019 	人
95	1916001212	1916年	大正5年	26000	京都府	男	686123 	人
96	1916001212	1916年	大正5年	26000	京都府	女	663896 	人
97	1917001212	1917年	大正6年	26000	京都府	総数	1367306 	人
98	1917001212	1917年	大正6年	26000	京都府	男	693316 	人
99	1917001212	1917年	大正6年	26000	京都府	女	673990 	人
100	1918001212	1918年	大正7年	26000	京都府	総数	1369100 	人
101	1918001212	1918年	大正7年	26000	京都府	男	688912 	人
102	1918001212	1918年	大正7年	26000	京都府	女	680188 	人
103	1919001212	1919年	大正8年	26000	京都府	総数	1399076 	人
104	1919001212	1919年	大正8年	26000	京都府	男	704971 	人
105	1919001212	1919年	大正8年	26000	京都府	女	694105 	人
106	1920001010	1920年	大正9年	26000	京都府	総数	1287147 	人
107	1920001010	1920年	大正9年	26000	京都府	男	650780 	人
108	1920001010	1920年	大正9年	26000	京都府	女	636367 	人
109	1921001010	1921年	大正10年	26000	京都府	総数	1306200 	人
110	1921001010	1921年	大正10年	26000	京都府	男	661000 	人
111	1921001010	1921年	大正10年	26000	京都府	女	645200 	人
112	1922001010	1922年	大正11年	26000	京都府	総数	1330300 	人
113	1922001010	1922年	大正11年	26000	京都府	男	674900 	人
114	1922001010	1922年	大正11年	26000	京都府	女	655400 	人
115	1923001010	1923年	大正12年	26000	京都府	総数	1361400 	人
116	1923001010	1923年	大正12年	26000	京都府	男	693100 	人
117	1923001010	1923年	大正12年	26000	京都府	女	668300 	人
118	1924001010	1924年	大正13年	26000	京都府	総数	1388000 	人
119	1924001010	1924年	大正13年	26000	京都府	男	708100 	人
120	1924001010	1924年	大正13年	26000	京都府	女	679900 	人
121	1925001010	1925年	大正14年	26000	京都府	総数	1406382 	人
122	1925001010	1925年	大正14年	26000	京都府	男	717464 	人
123	1925001010	1925年	大正14年	26000	京都府	女	688918 	人
124	1926001010	1926年	大正15年	26000	京都府	総数	1435900 	人
125	1926001010	1926年	大正15年	26000	京都府	男	732800 	人
126	1926001010	1926年	大正15年	26000	京都府	女	703200 	人
127	1927001010	1927年	昭和2年	26000	京都府	総数	1462000 	人
128	1927001010	1927年	昭和2年	26000	京都府	男	746000 	人
129	1927001010	1927年	昭和2年	26000	京都府	女	716000 	人
130	1928001010	1928年	昭和3年	26000	京都府	総数	1488200 	人
131	1928001010	1928年	昭和3年	26000	京都府	男	759000 	人
132	1928001010	1928年	昭和3年	26000	京都府	女	729200 	人
133	1929001010	1929年	昭和4年	26000	京都府	総数	1515400 	人
134	1929001010	1929年	昭和4年	26000	京都府	男	773400 	人
135	1929001010	1929年	昭和4年	26000	京都府	女	742100 	人
136	1930001010	1930年	昭和5年	26000	京都府	総数	1552832 	人
137	1930001010	1930年	昭和5年	26000	京都府	男	792420 	人
138	1930001010	1930年	昭和5年	26000	京都府	女	760412 	人
139	1931001010	1931年	昭和6年	26000	京都府	総数	1593900 	人
140	1931001010	1931年	昭和6年	26000	京都府	男	812200 	人
141	1931001010	1931年	昭和6年	26000	京都府	女	781700 	人
142	1932001010	1932年	昭和7年	26000	京都府	総数	1626400 	人
143	1932001010	1932年	昭和7年	26000	京都府	男	826900 	人
144	1932001010	1932年	昭和7年	26000	京都府	女	799500 	人
145	1933001010	1933年	昭和8年	26000	京都府	総数	1650900 	人
146	1933001010	1933年	昭和8年	26000	京都府	男	838400 	人
147	1933001010	1933年	昭和8年	26000	京都府	女	812500 	人
148	1934001010	1934年	昭和9年	26000	京都府	総数	1672600 	人
149	1934001010	1934年	昭和9年	26000	京都府	男	849400 	人
150	1934001010	1934年	昭和9年	26000	京都府	女	823200 	人
151	1935001010	1935年	昭和10年	26000	京都府	総数	1702508 	人
152	1935001010	1935年	昭和10年	26000	京都府	男	862998 	人
153	1935001010	1935年	昭和10年	26000	京都府	女	839510 	人
154	1936001010	1936年	昭和11年	26000	京都府	総数	1697100 	人
155	1936001010	1936年	昭和11年	26000	京都府	男	850700 	人
156	1936001010	1936年	昭和11年	26000	京都府	女	846400 	人
157	1937001010	1937年	昭和12年	26000	京都府	総数	1702900 	人
158	1937001010	1937年	昭和12年	26000	京都府	男	849400 	人
159	1937001010	1937年	昭和12年	26000	京都府	女	853500 	人
160	1938001010	1938年	昭和13年	26000	京都府	総数	1707500 	人
161	1938001010	1938年	昭和13年	26000	京都府	男	849600 	人
162	1938001010	1938年	昭和13年	26000	京都府	女	858000 	人
163	1939001010	1939年	昭和14年	26000	京都府	総数	1705400 	人
164	1939001010	1939年	昭和14年	26000	京都府	男	844900 	人
165	1939001010	1939年	昭和14年	26000	京都府	女	860600 	人
166	1940001010	1940年	昭和15年	26000	京都府	総数	1729993 	人
167	1940001010	1940年	昭和15年	26000	京都府	男	863494 	人
168	1940001010	1940年	昭和15年	26000	京都府	女	866499 	人
169	1941001010	1941年	昭和16年	26000	京都府	総数	1696100 	人
170	1941001010	1941年	昭和16年	26000	京都府	男	819400 	人
171	1941001010	1941年	昭和16年	26000	京都府	女	876600 	人
172	1942001010	1942年	昭和17年	26000	京都府	総数	1684700 	人
173	1942001010	1942年	昭和17年	26000	京都府	男	806200 	人
174	1942001010	1942年	昭和17年	26000	京都府	女	878500 	人
175	1943001010	1943年	昭和18年	26000	京都府	総数	1652100 	人
176	1943001010	1943年	昭和18年	26000	京都府	男	781400 	人
177	1943001010	1943年	昭和18年	26000	京都府	女	870600 	人
178	1944001010	1944年	昭和19年	26000	京都府	総数	1635500 	人
179	1944001010	1944年	昭和19年	26000	京都府	男	766700 	人
180	1944001010	1944年	昭和19年	26000	京都府	女	868800 	人
181	1945001010	1945年	昭和20年	26000	京都府	総数	1603796 	人
182	1945001010	1945年	昭和20年	26000	京都府	男	752494 	人
183	1945001010	1945年	昭和20年	26000	京都府	女	851302 	人
184	1946001010	1946年	昭和21年	26000	京都府	総数	1622000 	人
185	1946001010	1946年	昭和21年	26000	京都府	男	766100 	人
186	1946001010	1946年	昭和21年	26000	京都府	女	855900 	人
187	1947001010	1947年	昭和22年	26000	京都府	総数	1739084 	人
188	1947001010	1947年	昭和22年	26000	京都府	男	845277 	人
189	1947001010	1947年	昭和22年	26000	京都府	女	893807 	人
190	1948001010	1948年	昭和23年	26000	京都府	総数	1777600 	人
191	1948001010	1948年	昭和23年	26000	京都府	男	865200 	人
192	1948001010	1948年	昭和23年	26000	京都府	女	912400 	人
193	1949001010	1949年	昭和24年	26000	京都府	総数	1813700 	人
194	1949001010	1949年	昭和24年	26000	京都府	男	884100 	人
195	1949001010	1949年	昭和24年	26000	京都府	女	929600 	人
196	1950001010	1950年	昭和25年	26000	京都府	総数	1832934 	人
197	1950001010	1950年	昭和25年	26000	京都府	男	891616 	人
198	1950001010	1950年	昭和25年	26000	京都府	女	941318 	人
199	1951001010	1951年	昭和26年	26000	京都府	総数	1860000 	人
200	1951001010	1951年	昭和26年	26000	京都府	男	905000 	人
201	1951001010	1951年	昭和26年	26000	京都府	女	955000 	人
202	1952001010	1952年	昭和27年	26000	京都府	総数	1883000 	人
203	1952001010	1952年	昭和27年	26000	京都府	男	917000 	人
204	1952001010	1952年	昭和27年	26000	京都府	女	966000 	人
205	1953001010	1953年	昭和28年	26000	京都府	総数	1898000 	人
206	1953001010	1953年	昭和28年	26000	京都府	男	924000 	人
207	1953001010	1953年	昭和28年	26000	京都府	女	975000 	人
208	1954001010	1954年	昭和29年	26000	京都府	総数	1913000 	人
209	1954001010	1954年	昭和29年	26000	京都府	男	932000 	人
210	1954001010	1954年	昭和29年	26000	京都府	女	982000 	人
211	1955001010	1955年	昭和30年	26000	京都府	総数	1935161 	人
212	1955001010	1955年	昭和30年	26000	京都府	男	944278 	人
213	1955001010	1955年	昭和30年	26000	京都府	女	990883 	人
214	1956001010	1956年	昭和31年	26000	京都府	総数	1950000 	人
215	1956001010	1956年	昭和31年	26000	京都府	男	953000 	人
216	1956001010	1956年	昭和31年	26000	京都府	女	998000 	人
217	1957001010	1957年	昭和32年	26000	京都府	総数	1964000 	人
218	1957001010	1957年	昭和32年	26000	京都府	男	961000 	人
219	1957001010	1957年	昭和32年	26000	京都府	女	1004000 	人
220	1958001010	1958年	昭和33年	26000	京都府	総数	1977000 	人
221	1958001010	1958年	昭和33年	26000	京都府	男	967000 	人
222	1958001010	1958年	昭和33年	26000	京都府	女	1010000 	人
223	1959001010	1959年	昭和34年	26000	京都府	総数	1988000 	人
224	1959001010	1959年	昭和34年	26000	京都府	男	972000 	人
225	1959001010	1959年	昭和34年	26000	京都府	女	1016000 	人
226	1960001010	1960年	昭和35年	26000	京都府	総数	1993403 	人
227	1960001010	1960年	昭和35年	26000	京都府	男	973040 	人
228	1960001010	1960年	昭和35年	26000	京都府	女	1020363 	人
229	1961001010	1961年	昭和36年	26000	京都府	総数	2009000 	人
230	1961001010	1961年	昭和36年	26000	京都府	男	980000 	人
231	1961001010	1961年	昭和36年	26000	京都府	女	1028000 	人
232	1962001010	1962年	昭和37年	26000	京都府	総数	2029000 	人
233	1962001010	1962年	昭和37年	26000	京都府	男	990000 	人
234	1962001010	1962年	昭和37年	26000	京都府	女	1038000 	人
235	1963001010	1963年	昭和38年	26000	京都府	総数	2052000 	人
236	1963001010	1963年	昭和38年	26000	京都府	男	1001000 	人
237	1963001010	1963年	昭和38年	26000	京都府	女	1051000 	人
238	1964001010	1964年	昭和39年	26000	京都府	総数	2076000 	人
239	1964001010	1964年	昭和39年	26000	京都府	男	1014000 	人
240	1964001010	1964年	昭和39年	26000	京都府	女	1063000 	人
241	1965001010	1965年	昭和40年	26000	京都府	総数	2102808 	人
242	1965001010	1965年	昭和40年	26000	京都府	男	1028073 	人
243	1965001010	1965年	昭和40年	26000	京都府	女	1074735 	人
244	1966001010	1966年	昭和41年	26000	京都府	総数	2122000 	人
245	1966001010	1966年	昭和41年	26000	京都府	男	1037000 	人
246	1966001010	1966年	昭和41年	26000	京都府	女	1085000 	人
247	1967001010	1967年	昭和42年	26000	京都府	総数	2154000 	人
248	1967001010	1967年	昭和42年	26000	京都府	男	1053000 	人
249	1967001010	1967年	昭和42年	26000	京都府	女	1101000 	人
250	1968001010	1968年	昭和43年	26000	京都府	総数	2187000 	人
251	1968001010	1968年	昭和43年	26000	京都府	男	1070000 	人
252	1968001010	1968年	昭和43年	26000	京都府	女	1117000 	人
253	1969001010	1969年	昭和44年	26000	京都府	総数	2218000 	人
254	1969001010	1969年	昭和44年	26000	京都府	男	1085000 	人
255	1969001010	1969年	昭和44年	26000	京都府	女	1132000 	人
256	1970001010	1970年	昭和45年	26000	京都府	総数	2250087 	人
257	1970001010	1970年	昭和45年	26000	京都府	男	1102011 	人
258	1970001010	1970年	昭和45年	26000	京都府	女	1148076 	人
259	1971001010	1971年	昭和46年	26000	京都府	総数	2281000 	人
260	1971001010	1971年	昭和46年	26000	京都府	男	1118000 	人
261	1971001010	1971年	昭和46年	26000	京都府	女	1164000 	人
262	1972001010	1972年	昭和47年	26000	京都府	総数	2323000 	人
263	1972001010	1972年	昭和47年	26000	京都府	男	1138000 	人
264	1972001010	1972年	昭和47年	26000	京都府	女	1185000 	人
265	1973001010	1973年	昭和48年	26000	京都府	総数	2364000 	人
266	1973001010	1973年	昭和48年	26000	京都府	男	1160000 	人
267	1973001010	1973年	昭和48年	26000	京都府	女	1204000 	人
268	1974001010	1974年	昭和49年	26000	京都府	総数	2396000 	人
269	1974001010	1974年	昭和49年	26000	京都府	男	1176000 	人
270	1974001010	1974年	昭和49年	26000	京都府	女	1220000 	人
271	1975001010	1975年	昭和50年	26000	京都府	総数	2424856 	人
272	1975001010	1975年	昭和50年	26000	京都府	男	1190854 	人
273	1975001010	1975年	昭和50年	26000	京都府	女	1234002 	人
274	1976001010	1976年	昭和51年	26000	京都府	総数	2452000 	人
275	1976001010	1976年	昭和51年	26000	京都府	男	1203000 	人
276	1976001010	1976年	昭和51年	26000	京都府	女	1249000 	人
277	1977001010	1977年	昭和52年	26000	京都府	総数	2474000 	人
278	1977001010	1977年	昭和52年	26000	京都府	男	1214000 	人
279	1977001010	1977年	昭和52年	26000	京都府	女	1260000 	人
280	1978001010	1978年	昭和53年	26000	京都府	総数	2494000 	人
281	1978001010	1978年	昭和53年	26000	京都府	男	1224000 	人
282	1978001010	1978年	昭和53年	26000	京都府	女	1271000 	人
283	1979001010	1979年	昭和54年	26000	京都府	総数	2512000 	人
284	1979001010	1979年	昭和54年	26000	京都府	男	1232000 	人
285	1979001010	1979年	昭和54年	26000	京都府	女	1280000 	人
286	1980001010	1980年	昭和55年	26000	京都府	総数	2527330 	人
287	1980001010	1980年	昭和55年	26000	京都府	男	1238365 	人
288	1980001010	1980年	昭和55年	26000	京都府	女	1288965 	人
289	1981001010	1981年	昭和56年	26000	京都府	総数	2539000 	人
290	1981001010	1981年	昭和56年	26000	京都府	男	1244000 	人
291	1981001010	1981年	昭和56年	26000	京都府	女	1295000 	人
292	1982001010	1982年	昭和57年	26000	京都府	総数	2553000 	人
293	1982001010	1982年	昭和57年	26000	京都府	男	1250000 	人
294	1982001010	1982年	昭和57年	26000	京都府	女	1303000 	人
295	1983001010	1983年	昭和58年	26000	京都府	総数	2569000 	人
296	1983001010	1983年	昭和58年	26000	京都府	男	1257000 	人
297	1983001010	1983年	昭和58年	26000	京都府	女	1312000 	人
298	1984001010	1984年	昭和59年	26000	京都府	総数	2578000 	人
299	1984001010	1984年	昭和59年	26000	京都府	男	1261000 	人
300	1984001010	1984年	昭和59年	26000	京都府	女	1317000 	人
301	1985001010	1985年	昭和60年	26000	京都府	総数	2586574 	人
302	1985001010	1985年	昭和60年	26000	京都府	男	1264035 	人
303	1985001010	1985年	昭和60年	26000	京都府	女	1322539 	人
304	1986001010	1986年	昭和61年	26000	京都府	総数	2595000 	人
305	1986001010	1986年	昭和61年	26000	京都府	男	1268000 	人
306	1986001010	1986年	昭和61年	26000	京都府	女	1328000 	人
307	1987001010	1987年	昭和62年	26000	京都府	総数	2601000 	人
308	1987001010	1987年	昭和62年	26000	京都府	男	1270000 	人
309	1987001010	1987年	昭和62年	26000	京都府	女	1331000 	人
310	1988001010	1988年	昭和63年	26000	京都府	総数	2604000 	人
311	1988001010	1988年	昭和63年	26000	京都府	男	1270000 	人
312	1988001010	1988年	昭和63年	26000	京都府	女	1334000 	人
313	1989001010	1989年	平成元年	26000	京都府	総数	2604000 	人
314	1989001010	1989年	平成元年	26000	京都府	男	1270000 	人
315	1989001010	1989年	平成元年	26000	京都府	女	1335000 	人
316	1990001010	1990年	平成2年	26000	京都府	総数	2602460 	人
317	1990001010	1990年	平成2年	26000	京都府	男	1267620 	人
318	1990001010	1990年	平成2年	26000	京都府	女	1334840 	人
319	1991001010	1991年	平成3年	26000	京都府	総数	2606196 	人
320	1991001010	1991年	平成3年	26000	京都府	男	1268531 	人
321	1991001010	1991年	平成3年	26000	京都府	女	1337665 	人
322	1992001010	1992年	平成4年	26000	京都府	総数	2612619 	人
323	1992001010	1992年	平成4年	26000	京都府	男	1270781 	人
324	1992001010	1992年	平成4年	26000	京都府	女	1341838 	人
325	1993001010	1993年	平成5年	26000	京都府	総数	2614955 	人
326	1993001010	1993年	平成5年	26000	京都府	男	1270941 	人
327	1993001010	1993年	平成5年	26000	京都府	女	1344014 	人
328	1994001010	1994年	平成6年	26000	京都府	総数	2619007 	人
329	1994001010	1994年	平成6年	26000	京都府	男	1272081 	人
330	1994001010	1994年	平成6年	26000	京都府	女	1346926 	人
331	1995001010	1995年	平成7年	26000	京都府	総数	2629592 	人
332	1995001010	1995年	平成7年	26000	京都府	男	1276838 	人
333	1995001010	1995年	平成7年	26000	京都府	女	1352754 	人
334	1996001010	1996年	平成8年	26000	京都府	総数	2633334 	人
335	1996001010	1996年	平成8年	26000	京都府	男	1278095 	人
336	1996001010	1996年	平成8年	26000	京都府	女	1355239 	人
337	1997001010	1997年	平成9年	26000	京都府	総数	2636750 	人
338	1997001010	1997年	平成9年	26000	京都府	男	1278838 	人
339	1997001010	1997年	平成9年	26000	京都府	女	1357912 	人
340	1998001010	1998年	平成10年	26000	京都府	総数	2641787 	人
341	1998001010	1998年	平成10年	26000	京都府	男	1279787 	人
342	1998001010	1998年	平成10年	26000	京都府	女	1362000 	人
343	1999001010	1999年	平成11年	26000	京都府	総数	2643580 	人
344	1999001010	1999年	平成11年	26000	京都府	男	1279182 	人
345	1999001010	1999年	平成11年	26000	京都府	女	1364398 	人
346	2000001010	2000年	平成12年	26000	京都府	総数	2644391 	人
347	2000001010	2000年	平成12年	26000	京都府	男	1278142 	人
348	2000001010	2000年	平成12年	26000	京都府	女	1366249 	人
349	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	総数	2646143 	人
350	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	男	1277124 	人
351	2001001010	2001年	平成13年	26000	京都府	女	1369019 	人
352	2002001010	2002年	平成14年	26000	京都府	総数	2646555 	人
353	2002001010	2002年	平成14年	26000	京都府	男	1275900 	人
354	2002001010	2002年	平成14年	26000	京都府	女	1370655 	人
355	2003001010	2003年	平成15年	26000	京都府	総数	2647889 	人
356	2003001010	2003年	平成15年	26000	京都府	男	1275355 	人
357	2003001010	2003年	平成15年	26000	京都府	女	1372534 	人
358	2004001010	2004年	平成16年	26000	京都府	総数	2648245 	人
359	2004001010	2004年	平成16年	26000	京都府	男	1274410 	人
360	2004001010	2004年	平成16年	26000	京都府	女	1373835 	人
361	2005001010	2005年	平成17年	26000	京都府	総数	2647660 	人
362	2005001010	2005年	平成17年	26000	京都府	男	1272993 	人
363	2005001010	2005年	平成17年	26000	京都府	女	1374667 	人
364	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	総数	2645962 	人
365	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	男	1271870 	人
366	2006001010	2006年	平成18年	26000	京都府	女	1374092 	人
367	2007001010	2007年	平成19年	26000	京都府	総数	2642279 	人
368	2007001010	2007年	平成19年	26000	京都府	男	1269505 	人
369	2007001010	2007年	平成19年	26000	京都府	女	1372774 	人
370	2008001010	2008年	平成20年	26000	京都府	総数	2640782 	人
371	2008001010	2008年	平成20年	26000	京都府	男	1268253 	人
372	2008001010	2008年	平成20年	26000	京都府	女	1372529 	人
373	2009001010	2009年	平成21年	26000	京都府	総数	2638972 	人
374	2009001010	2009年	平成21年	26000	京都府	男	1267108 	人
375	2009001010	2009年	平成21年	26000	京都府	女	1371864 	人
376	2010001010	2010年	平成22年	26000	京都府	総数	2636092 	人
377	2010001010	2010年	平成22年	26000	京都府	男	1265387 	人
378	2010001010	2010年	平成22年	26000	京都府	女	1370705 	人
379	2011001010	2011年	平成23年	26000	京都府	総数	2632979 	人
380	2011001010	2011年	平成23年	26000	京都府	男	1263289 	人
381	2011001010	2011年	平成23年	26000	京都府	女	1369690 	人
382	2012001010	2012年	平成24年	26000	京都府	総数	2628268 	人
383	2012001010	2012年	平成24年	26000	京都府	男	1259922 	人
384	2012001010	2012年	平成24年	26000	京都府	女	1368346 	人
385	2013001010	2013年	平成25年	26000	京都府	総数	2621658 	人
386	2013001010	2013年	平成25年	26000	京都府	男	1256043 	人
387	2013001010	2013年	平成25年	26000	京都府	女	1365615 	人
388	2014001010	2014年	平成26年	26000	京都府	総数	2615514 	人
389	2014001010	2014年	平成26年	26000	京都府	男	1252501 	人
390	2014001010	2014年	平成26年	26000	京都府	女	1363013 	人
391	2015001010	2015年	平成27年	26000	京都府	総数	2610353 	人
392	2015001010	2015年	平成27年	26000	京都府	男	1248972 	人
393	2015001010	2015年	平成27年	26000	京都府	女	1361381 	人
394	2016001010	2016年	平成28年	26000	京都府	総数	2607663 	人
395	2016001010	2016年	平成28年	26000	京都府	男	1247074 	人
396	2016001010	2016年	平成28年	26000	京都府	女	1360589 	人
397	2017001010	2017年	平成29年	26000	京都府	総数	2603177 	人
398	2017001010	2017年	平成29年	26000	京都府	男	1244267 	人
399	2017001010	2017年	平成29年	26000	京都府	女	1358910 	人
400	2018001010	2018年	平成30年	26000	京都府	総数	2597575 	人
401	2018001010	2018年	平成30年	26000	京都府	男	1240950 	人
402	2018001010	2018年	平成30年	26000	京都府	女	1356625 	人
403	2019001010	2019年	令和元年	26000	京都府	総数	2590868 	人
404	2019001010	2019年	令和元年	26000	京都府	男	1237724 	人
405	2019001010	2019年	令和元年	26000	京都府	女	1353144 	人
406	2020001010	2020年	令和2年	26000	京都府	総数	2578087 	人
407	2020001010	2020年	令和2年	26000	京都府	男	1231468 	人
408	2020001010	2020年	令和2年	26000	京都府	女	1346619 	人
409	2021001010	2021年	令和3年	26000	京都府	総数	2561358 	人
410	2021001010	2021年	令和3年	26000	京都府	男	1222878 	人
411	2021001010	2021年	令和3年	26000	京都府	女	1338480 	人
