﻿_id	病院名	区分1	区分	令和元年度（千円）	令和２年度（千円）	令和元年度からの増減	増減率（％）
1	延岡病院	入院	内科	1,643,607 	1,679,518 	35,911 	2.18 
2	延岡病院	入院	神経内科	0 	0 	0 	−   
3	延岡病院	入院	小児科	173,814 	99,150 	-74,664 	-42.96 
4	延岡病院	入院	外科	885,931 	747,374 	-138,557 	-15.64 
5	延岡病院	入院	小児外科	　 　　−	　 　　−	　　　 −	　　　 −
6	延岡病院	入院	心臓血管外科	592,021 	476,870 	-115,151 	-19.45 
7	延岡病院	入院	脳神経外科	553,455 	516,682 	-36,773 	-6.64 
8	延岡病院	入院	整形外科	944,898 	1,069,245 	124,347 	13.16 
9	延岡病院	入院	皮膚科	378 	114 	-264 	-69.84 
10	延岡病院	入院	泌尿器科	150,466 	127,311 	-23,155 	-15.39 
11	延岡病院	入院	産婦人科	903,640 	790,017 	-113,623 	-12.57 
12	延岡病院	入院	眼科	3 	0 	-3 	皆減　
13	延岡病院	入院	耳鼻咽喉科	72,000 	49,745 	-22,255 	-30.91 
14	延岡病院	入院	放射線科	14,974 	18,413 	3,439 	22.97 
15	延岡病院	入院	歯科口腔外科	54,346 	67,380 	13,034 	23.98 
16	延岡病院	入院	麻酔科	0 	0 	0 	−   
17	延岡病院	入院	精神科	0 	658 	658 	皆増　
18	延岡病院	入院	心療内科	0 	0 	0 	−   
19	延岡病院	入院	循環器内科	1,311,342 	1,247,094 	-64,248 	-4.90 
20	延岡病院	入院	救命救急科	202,349 	281,105 	78,756 	38.92 
21	延岡病院	入院	新生児科	　 −	　 −	　 −	　 −
22	延岡病院	入院	総合診療科	　 −	　 −	　 −	　 −
23	延岡病院	入院	呼吸器外科	341,120 	322,040 	-19,080 	-5.59 
24	延岡病院	入院	合計	7,844,344 	7,492,716 	-351,628 	-4.48 
