﻿_id	保険者番号	保険者名	不正利得・不当利得（千円）	交通事故（千円）	その他（千円）	返納金等分計（千円）	過誤調整分（円）	返納金等分（円）	計（円）	財政効果率（％）
1	""	""								
2	平成２７年度	県   計	15349	90984	0	106333	1620	495	2115	0.63
3	平成２８年度	県   計	18147	87639	67	105853	1551	515	2066	0.59
4	平成２９年度	県   計	22370	46776	55	69201	1551	515	2066	0.59
5	  市　　町 	計	22113	46333	55	68501	1588	536	2124	0.60
6	国保組合	計	257	443	0	700	852	120	973	0.54
7	41001	佐 賀 市	4252	8291	0	12543	1844	250	2094	0.59
8	41002	唐 津 市	1837	0	0	1837	1690	60	1750	0.51
9	41003	鳥 栖 市	2387	0	0	2387	1344	178	1522	0.40
10	41004	多 久 市	2185	3953	0	6138	2171	1373	3544	0.81
11	41005	伊万里市	5765	8380	0	14145	1925	1162	3087	0.88
12	41006	武 雄 市	113	49	0	162	972	15	987	0.26
13	41007	鹿 島 市	838	171	0	1009	1798	140	1938	0.55
14	41025	小 城 市	127	5416	0	5543	1250	609	1859	0.51
15	41048	嬉 野 市	181	8304	0	8485	690	1335	2025	0.54
16	41014	神 埼 市	3	2160	0	2163	359	325	684	0.19
17	41016	吉野ヶ里町	197	591	0	788	2877	274	3151	0.78
18	41020	基 山 町	635	613	0	1248	1373	337	1710	0.47
19	41024	上 峰 町	368	4329	55	4752	825	2670	3495	1.03
20	41021	みやき町	1917	74	0	1991	1027	335	1362	0.29
21	41035	玄 海 町	0	0	0	0	1564	0	1564	0.46
22	41038	有 田 町	0	1255	0	1255	785	271	1056	0.33
23	41042	大 町 町	74	401	0	475	315	284	599	0.15
24	41043	江 北 町	717	739	0	1456	1537	740	2277	0.62
25	41044	白 石 町	141	432	0	573	662	89	751	0.20
26	41047	太 良 町	376	1175	0	1551	2661	555	3216	0.98
27	41301	医師国保	140	0	0	140	2069	79	2148	1.37
28	41302	歯科医師	15	65	0	80	255	36	291	0.27
29	41303	建設国保	102	378	0	480	864	81	945	0.48
30	""	""								
31	""	""								
32	""	""								
