﻿_id	年  齢	人口（男）	人口（女）	人口（総数）
1	総  数	135079	158400	293479
2	(A)年少人口計	17385	16381	33766
3	0〜4歳	5137	4886	10023
4	0 	982	924	1906
5	1 	992	931	1923
6	2 	1049	920	1969
7	3 	1040	1073	2113
8	4 	1074	1038	2112
9	5〜9	5872	5414	11286
10	5 	1139	993	2132
11	6 	1117	1082	2199
12	7 	1187	1117	2304
13	8 	1207	1107	2314
14	9 	1222	1115	2337
15	10〜14	6376	6081	12457
16	10 	1176	1140	2316
17	11 	1227	1189	2416
18	12 	1259	1270	2529
19	13 	1329	1267	2596
20	14 	1385	1215	2600
21	(B)生産年齢人口計	89589	98783	188372
22	15〜19	7540	7122	14662
23	15 	1352	1295	2647
24	16 	1517	1375	2892
25	17 	1568	1447	3015
26	18 	1666	1503	3169
27	19 	1437	1502	2939
28	20〜24	7516	7442	14958
29	20 	1444	1541	2985
30	21 	1540	1503	3043
31	22 	1575	1511	3086
32	23 	1505	1417	2922
33	24 	1452	1470	2922
34	25〜29	7725	8257	15982
35	25 	1402	1626	3028
36	26 	1535	1525	3060
37	27 	1521	1606	3127
38	28 	1614	1741	3355
39	29 	1653	1759	3412
40	30〜34	9447	9947	19394
41	30 	1745	1815	3560
42	31 	1830	1951	3781
43	32 	1890	2072	3962
44	33 	2014	2089	4103
45	34 	1968	2020	3988
46	35〜39	9070	9986	19056
47	35 	1899	1981	3880
48	36 	1780	2015	3795
49	37 	1757	1971	3728
50	38 	1754	1941	3695
51	39 	1880	2078	3958
52	40〜44	7730	9070	16800
53	40 	1341	1515	2856
54	41 	1687	2006	3693
55	42 	1572	1889	3461
56	43 	1586	1840	3426
57	44 	1544	1820	3364
58	45〜49	8357	9526	17883
59	45 	1710	1898	3608
60	46 	1578	1874	3452
61	47 	1625	1941	3566
62	48 	1764	1959	3723
63	49 	1680	1854	3534
64	50〜54	10002	11360	21362
65	50 	1797	2148	3945
66	51 	1827	2098	3925
67	52 	1978	2268	4246
68	53 	2095	2286	4381
69	54 	2305	2560	4865
70	55〜59	12942	14811	27753
71	55 	2344	2607	4951
72	56 	2514	2901	5415
73	57 	2901	3289	6190
74	58 	2630	3024	5654
75	59 	2553	2990	5543
76	60〜64	9260	11262	20522
77	60 	1855	2174	4029
78	61 	1541	1857	3398
79	62 	1904	2316	4220
80	63 	2111	2599	4710
81	64 	1849	2316	4165
82	(C)老年人口計	28105	43236	71341
83	65〜69	8666	11192	19858
84	65 	1957	2436	4393
85	66 	1768	2310	4078
86	67 	1601	2084	3685
87	68 	1622	2139	3761
88	69 	1718	2223	3941
89	70〜74	7853	10778	18631
90	70 	1654	2194	3848
91	71 	1705	2274	3979
92	72 	1534	2075	3609
93	73 	1448	2113	3561
94	74 	1512	2122	3634
95	75〜79	6153	9037	15190
96	75 	1383	1875	3258
97	76 	1392	1952	3344
98	77 	1218	1810	3028
99	78 	1127	1772	2899
100	79 	1033	1628	2661
101	80〜84	3420	6504	9924
102	80 	890	1465	2355
103	81 	892	1495	2387
104	82 	700	1333	2033
105	83 	513	1176	1689
106	84 	425	1035	1460
107	85〜89	1438	3727	5165
108	85 	369	1004	1373
109	86 	359	896	1255
110	87 	275	676	951
111	88 	238	576	814
112	89 	197	575	772
113	90〜	575	1998	2573
114	90 	148	418	566
115	91 	127	371	498
116	92 	104	312	416
117	93 	51	264	315
118	94〜	145	633	778
119	""			
120	""			
121	""			
122	""			
123	""			
124	""			
125	""			
126	""			
127	""			
128	""			
129	""			
130	""			
131	""			
132	""			
133	""			
134	""			
135	""			
136	""			
137	""			
138	""			
139	""			
140	""			
141	""			
142	""			
143	""			
144	""			
145	""			
146	""			
147	""			
148	""			
149	""			
150	""			
151	""			
152	""			
153	""			
154	""			
155	""			
156	""			
157	""			
158	""			
159	""			
160	""			
161	""			
162	""			
163	""			
164	""			
165	""			
166	""			
167	""			
168	""			
169	""			
170	""			
171	""			
172	""			
173	""			
174	""			
175	""			
