﻿_id	年度	種別	値	レコード数
1	2019/4/1	給水量()	18095232	1
2	2019/4/1	有効水量()	17186609	1
3	2019/4/1	有効率(%)	94.98	1
4	2019/4/1	有収水量()	17029739	1
5	2019/4/1	無収水量()	156870	1
6	2019/4/1	無効水量()	908623	1
7	2019/4/1	無効率(%)	5.02	1
8	2020/4/1	給水量()	18525209	1
9	2020/4/1	有効水量()	17414541	1
10	2020/4/1	有効率(%)	94	1
11	2020/4/1	有収水量()	17026012	1
12	2020/4/1	無収水量()	388529	1
13	2020/4/1	無効水量()	1110668	1
14	2020/4/1	無効率(%)	6	1
15	2021/4/1	給水量()	18184169	1
16	2021/4/1	有効水量()	17370817	1
17	2021/4/1	有効率(%)	95.53	1
18	2021/4/1	有収水量()	16955617	1
19	2021/4/1	無収水量()	415200	1
20	2021/4/1	無効水量()	813352	1
21	2021/4/1	無効率(%)	4.47	1
22	2021/4/30	給水量()	1506622	1
23	2021/4/30	有効水量()	1473286	1
24	2021/4/30	有効率(%)	97.79	1
25	2021/4/30	有収水量()	1460176	1
26	2021/4/30	無収水量()	13110	1
27	2021/4/30	無効水量()	33336	1
28	2021/4/30	無効率(%)	2.21	1
29	2021/5/31	給水量()	1582630	1
30	2021/5/31	有効水量()	1468982	1
31	2021/5/31	有効率(%)	92.82	1
32	2021/5/31	有収水量()	1434334	1
33	2021/5/31	無収水量()	34648	1
34	2021/5/31	無効水量()	113648	1
35	2021/5/31	無効率(%)	7.18	1
36	2021/6/30	給水量()	1487941	1
37	2021/6/30	有効水量()	1477310	1
38	2021/6/30	有効率(%)	99.29	1
39	2021/6/30	有収水量()	1463811	1
40	2021/6/30	無収水量()	13499	1
41	2021/6/30	無効水量()	10631	1
42	2021/6/30	無効率(%)	0.71	1
43	2021/7/31	給水量()	1563022	1
44	2021/7/31	有効水量()	1431496	1
45	2021/7/31	有効率(%)	91.59	1
46	2021/7/31	有収水量()	1417711	1
47	2021/7/31	無収水量()	13785	1
48	2021/7/31	無効水量()	131526	1
49	2021/7/31	無効率(%)	8.41	1
50	2021/8/31	給水量()	1541035	1
51	2021/8/31	有効水量()	1450903	1
52	2021/8/31	有効率(%)	94.15	1
53	2021/8/31	有収水量()	1437518	1
54	2021/8/31	無収水量()	13385	1
55	2021/8/31	無効水量()	90132	1
56	2021/8/31	無効率(%)	5.85	1
57	2021/9/30	給水量()	1502375	1
58	2021/9/30	有効水量()	1433271	1
59	2021/9/30	有効率(%)	95.4	1
60	2021/9/30	有収水量()	1351317	1
61	2021/9/30	無収水量()	81954	1
62	2021/9/30	無効水量()	69104	1
63	2021/9/30	無効率(%)	4.6	1
64	2021/10/31	給水量()	1553785	1
65	2021/10/31	有効水量()	1437761	1
66	2021/10/31	有効率(%)	92.53	1
67	2021/10/31	有収水量()	1354178	1
68	2021/10/31	無収水量()	83583	1
69	2021/10/31	無効水量()	116024	1
70	2021/10/31	無効率(%)	7.47	1
71	2021/11/30	給水量()	1487135	1
72	2021/11/30	有効水量()	1460358	1
73	2021/11/30	有効率(%)	98.2	1
74	2021/11/30	有収水量()	1376397	1
75	2021/11/30	無収水量()	83961	1
76	2021/11/30	無効水量()	26777	1
77	2021/11/30	無効率(%)	1.8	1
78	2021/12/31	給水量()	1550313	1
79	2021/12/31	有効水量()	1452048	1
80	2021/12/31	有効率(%)	93.66	1
81	2021/12/31	有収水量()	1437316	1
82	2021/12/31	無収水量()	14732	1
83	2021/12/31	無効水量()	98265	1
84	2021/12/31	無効率(%)	6.34	1
85	2022/1/31	給水量()	1515690	1
86	2022/1/31	有効水量()	1493139	1
87	2022/1/31	有効率(%)	98.51	1
88	2022/1/31	有収水量()	1478315	1
89	2022/1/31	無収水量()	14824	1
90	2022/1/31	無効水量()	22551	1
91	2022/1/31	無効率(%)	1.49	1
92	2022/2/28	給水量()	1371360	1
93	2022/2/28	有効水量()	1435934	1
94	2022/2/28	有効率(%)	104.71	1
95	2022/2/28	有収水量()	1402597	1
96	2022/2/28	無収水量()	33337	1
97	2022/2/28	無効水量()	-64574	1
98	2022/2/28	無効率(%)	-4.71	1
99	2022/3/31	給水量()	1522261	1
100	2022/3/31	有効水量()	1356329	1
101	2022/3/31	有効率(%)	89.1	1
102	2022/3/31	有収水量()	1341947	1
103	2022/3/31	無収水量()	14382	1
104	2022/3/31	無効水量()	165932	1
105	2022/3/31	無効率(%)	10.9	1
