﻿_id	コード	区分	総数	0歳	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	"90
歳
以
上"	"65
歳
以
上"	"平
均
年
齢"
1	小学校名	""																						～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～			
2	""	""																						24.0	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89			
3	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
4	11.0	男	2586	5	15	12	12	13	20	26	14	28	22	21	29	20	26	18	31	35	38	33	40	194.0	173.0	105.0	143.0	155.0	208.0	211.0	243.0	195.0	154.0	142.0	95.0	65.0	41.0	4	501	43.67999999999999971578290569595992565155029296875
5	飯野　　　　　　　	女	2428	8	13	11	14	21	21	22	19	22	19	24	28	28	31	29	15	24	27	31	36	141.0	110.0	113.0	122.0	152.0	179.0	251.0	209.0	142.0	153.0	139.0	98.0	84.0	57.0	35	566	45.5499999999999971578290569595992565155029296875
6	""	総数	5014	13	28	23	26	34	41	48	33	50	41	45	57	48	57	47	46	59	65	64	76	335.0	283.0	218.0	265.0	307.0	387.0	462.0	452.0	337.0	307.0	281.0	193.0	149.0	98.0	39	1067	44.5799999999999982946974341757595539093017578125
7	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
8	12.0	男	1538	7	12	9	4	11	11	10	5	7	8	13	14	13	16	20	16	24	21	15	18	108.0	94.0	58.0	64.0	92.0	131.0	158.0	135.0	139.0	98.0	90.0	52.0	33.0	23.0	9	305	44.89999999999999857891452847979962825775146484375
9	石畳　　　　　　　	女	1491	5	4	4	6	8	12	8	11	14	10	9	16	11	16	21	16	12	11	18	19	97.0	90.0	58.0	68.0	89.0	127.0	161.0	112.0	93.0	106.0	69.0	65.0	56.0	39.0	30	365	46.68999999999999772626324556767940521240234375
10	""	総数	3029	12	16	13	10	19	23	18	16	21	18	22	30	24	32	41	32	36	32	33	37	205.0	184.0	116.0	132.0	181.0	258.0	319.0	247.0	232.0	204.0	159.0	117.0	89.0	62.0	39	670	45.780000000000001136868377216160297393798828125
11	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
12	13.0	男	436	1	1	0	3	2	1	6	5	3	1	2	2	3	3	3	0	5	5	2	3	25.0	17.0	19.0	23.0	27.0	18.0	36.0	58.0	38.0	39.0	28.0	20.0	19.0	12.0	6	124	50.07000000000000028421709430404007434844970703125
13	御作　　　　　　　	女	472	0	3	3	3	2	1	5	5	6	2	4	4	4	2	6	1	4	6	0	2	24.0	16.0	21.0	16.0	19.0	19.0	54.0	52.0	27.0	30.0	31.0	32.0	30.0	23.0	15	161	52.00999999999999801048033987171947956085205078125
14	""	総数	908	1	4	3	6	4	2	11	10	9	3	6	6	7	5	9	1	9	11	2	5	49.0	33.0	40.0	39.0	46.0	37.0	90.0	110.0	65.0	69.0	59.0	52.0	49.0	35.0	21	285	51.0799999999999982946974341757595539093017578125
15	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
16	14.0	男	5453	60	54	65	59	52	61	51	53	60	57	49	69	47	54	73	58	59	74	65	63	380.0	321.0	366.0	380.0	357.0	381.0	398.0	398.0	403.0	339.0	262.0	155.0	69.0	43.0	18	886	40.3599999999999994315658113919198513031005859375
17	中山　　　　　　　	女	5127	52	43	51	46	65	45	38	46	56	65	49	63	40	61	49	51	62	65	63	77	272.0	263.0	345.0	330.0	323.0	414.0	381.0	418.0	361.0	314.0	227.0	160.0	115.0	71.0	46	933	42.0799999999999982946974341757595539093017578125
18	""	総数	10580	112	97	116	105	117	106	89	99	116	122	98	132	87	115	122	109	121	139	128	140	652.0	584.0	711.0	710.0	680.0	795.0	779.0	816.0	764.0	653.0	489.0	315.0	184.0	114.0	64	1819	41.18999999999999772626324556767940521240234375
19	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
20	21.0	男	645	4	2	3	3	8	5	5	4	6	5	4	5	2	3	5	4	3	7	4	5	27.0	29.0	38.0	32.0	35.0	41.0	32.0	59.0	56.0	51.0	57.0	35.0	27.0	24.0	15	209	50.21000000000000085265128291212022304534912109375
21	道慈　　　　　　　	女	668	1	4	1	3	2	5	4	7	3	4	4	3	5	3	3	9	0	8	4	3	31.0	27.0	27.0	19.0	26.0	36.0	37.0	66.0	57.0	47.0	47.0	41.0	38.0	42.0	51	266	55.38000000000000255795384873636066913604736328125
22	""	総数	1313	5	6	4	6	10	10	9	11	9	9	8	8	7	6	8	13	3	15	8	8	58.0	56.0	65.0	51.0	61.0	77.0	69.0	125.0	113.0	98.0	104.0	76.0	65.0	66.0	66	475	52.840000000000003410605131648480892181396484375
23	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
24	22.0	男	447	3	5	3	3	5	1	2	6	5	2	2	4	7	1	1	4	6	4	5	6	22.0	16.0	12.0	25.0	20.0	29.0	25.0	28.0	39.0	54.0	39.0	23.0	17.0	13.0	10	156	49.50999999999999801048033987171947956085205078125
25	本城　　　　　　　	女	501	1	1	3	0	3	3	1	2	3	3	5	4	2	6	3	5	7	3	7	3	26.0	19.0	17.0	24.0	24.0	27.0	34.0	31.0	37.0	35.0	45.0	28.0	31.0	32.0	26	197	53.6099999999999994315658113919198513031005859375
26	""	総数	948	4	6	6	3	8	4	3	8	8	5	7	8	9	7	4	9	13	7	12	9	48.0	35.0	29.0	49.0	44.0	56.0	59.0	59.0	76.0	89.0	84.0	51.0	48.0	45.0	36	353	51.67999999999999971578290569595992565155029296875
27	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
28	23.0	男	639	3	3	0	1	5	2	5	5	5	4	6	3	2	4	4	5	6	9	5	5	30.0	18.0	23.0	34.0	34.0	36.0	45.0	31.0	49.0	65.0	70.0	39.0	36.0	30.0	17	257	52.93999999999999772626324556767940521240234375
29	小原中部　　　　　	女	637	0	3	4	4	6	2	2	3	2	8	5	7	0	2	3	3	2	6	2	3	14.0	22.0	22.0	26.0	26.0	34.0	30.0	33.0	59.0	70.0	56.0	49.0	46.0	44.0	39	304	57.6099999999999994315658113919198513031005859375
30	""	総数	1276	3	6	4	5	11	4	7	8	7	12	11	10	2	6	7	8	8	15	7	8	44.0	40.0	45.0	60.0	60.0	70.0	75.0	64.0	108.0	135.0	126.0	88.0	82.0	74.0	56	561	55.27000000000000312638803734444081783294677734375
31	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
32	31.0	男	944	4	2	6	6	3	3	12	9	6	5	4	6	7	12	5	7	8	9	4	10	35.0	30.0	35.0	38.0	46.0	57.0	51.0	59.0	75.0	97.0	88.0	65.0	60.0	58.0	22	390	53.530000000000001136868377216160297393798828125
33	足助　　　　　　　	女	981	1	3	3	4	3	6	7	5	10	10	10	7	4	4	6	8	2	7	5	7	35.0	20.0	24.0	37.0	49.0	57.0	34.0	65.0	66.0	93.0	87.0	66.0	106.0	65.0	65	482	57.969999999999998863131622783839702606201171875
34	""	総数	1925	5	5	9	10	6	9	19	14	16	15	14	13	11	16	11	15	10	16	9	17	70.0	50.0	59.0	75.0	95.0	114.0	85.0	124.0	141.0	190.0	175.0	131.0	166.0	123.0	87	872	55.78999999999999914734871708787977695465087890625
35	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
36	32.0	男	357	0	3	1	2	6	3	6	8	2	3	6	3	0	3	5	1	2	1	0	4	11.0	15.0	15.0	20.0	18.0	22.0	21.0	19.0	37.0	31.0	34.0	14.0	13.0	19.0	9	120	49.7999999999999971578290569595992565155029296875
37	冷田　　　　　　　	女	370	3	3	4	3	4	2	2	2	2	4	1	5	4	1	4	1	3	7	1	3	15.0	10.0	18.0	16.0	16.0	20.0	16.0	20.0	30.0	33.0	32.0	16.0	25.0	24.0	20	150	52.60000000000000142108547152020037174224853515625
38	""	総数	727	3	6	5	5	10	5	8	10	4	7	7	8	4	4	9	2	5	8	1	7	26.0	25.0	33.0	36.0	34.0	42.0	37.0	39.0	67.0	64.0	66.0	30.0	38.0	43.0	29	270	51.22999999999999687361196265555918216705322265625
39	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
40	33.0	男	327	0	1	2	1	4	1	3	2	1	1	2	2	1	3	3	1	4	4	6	3	14.0	11.0	17.0	16.0	11.0	18.0	22.0	23.0	32.0	34.0	27.0	17.0	17.0	13.0	10	118	51.86999999999999744204615126363933086395263671875
41	追分　　　　　　　	女	378	0	0	2	1	1	4	4	5	3	2	3	3	2	1	2	1	2	2	3	2	20.0	8.0	15.0	13.0	15.0	23.0	18.0	20.0	35.0	31.0	24.0	32.0	25.0	25.0	31	168	56.7000000000000028421709430404007434844970703125
42	""	総数	705	0	1	4	2	5	5	7	7	4	3	5	5	3	4	5	2	6	6	9	5	34.0	19.0	32.0	29.0	26.0	41.0	40.0	43.0	67.0	65.0	51.0	49.0	42.0	38.0	41	286	54.46000000000000085265128291212022304534912109375
43	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
44	34.0	男	210	0	1	1	0	0	2	0	3	1	3	3	0	5	1	2	0	0	1	2	2	15.0	9.0	6.0	13.0	12.0	9.0	15.0	19.0	17.0	25.0	15.0	5.0	9.0	3.0	11	68	50.0799999999999982946974341757595539093017578125
45	佐切　　　　　　　	女	207	2	1	1	4	1	3	2	4	0	3	4	1	0	3	2	2	1	4	1	0	11.0	6.0	5.0	13.0	9.0	10.0	19.0	19.0	16.0	17.0	11.0	11.0	9.0	9.0	3	60	47.75999999999999801048033987171947956085205078125
46	""	総数	417	2	2	2	4	1	5	2	7	1	6	7	1	5	4	4	2	1	5	3	2	26.0	15.0	11.0	26.0	21.0	19.0	34.0	38.0	33.0	42.0	26.0	16.0	18.0	12.0	14	128	48.92999999999999971578290569595992565155029296875
47	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
48	35.0	男	366	1	1	3	2	3	5	4	1	3	5	4	3	5	6	4	3	4	5	2	2	13.0	15.0	12.0	20.0	25.0	25.0	24.0	23.0	34.0	37.0	23.0	18.0	17.0	9.0	5	109	47.88000000000000255795384873636066913604736328125
49	則定　　　　　　　	女	365	1	3	1	2	5	4	3	4	1	3	5	3	7	2	3	3	2	4	2	3	16.0	13.0	11.0	17.0	25.0	19.0	25.0	24.0	30.0	31.0	24.0	18.0	22.0	16.0	13	124	50.409999999999996589394868351519107818603515625
50	""	総数	731	2	4	4	4	8	9	7	5	4	8	9	6	12	8	7	6	6	9	4	5	29.0	28.0	23.0	37.0	50.0	44.0	49.0	47.0	64.0	68.0	47.0	36.0	39.0	25.0	18	233	49.1400000000000005684341886080801486968994140625
51	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
52	36.0	男	317	0	0	0	1	5	0	1	0	3	0	4	4	2	0	2	4	1	6	0	5	14.0	18.0	15.0	11.0	18.0	16.0	13.0	29.0	24.0	28.0	38.0	22.0	14.0	14.0	5	121	52.42999999999999971578290569595992565155029296875
53	萩野　　　　　　　	女	337	1	0	3	0	2	1	5	2	1	0	1	4	2	3	4	1	6	3	3	2	15.0	9.0	8.0	8.0	15.0	25.0	18.0	28.0	23.0	31.0	28.0	24.0	19.0	23.0	19	144	55.280000000000001136868377216160297393798828125
54	""	総数	654	1	0	3	1	7	1	6	2	4	0	5	8	4	3	6	5	7	9	3	7	29.0	27.0	23.0	19.0	33.0	41.0	31.0	57.0	47.0	59.0	66.0	46.0	33.0	37.0	24	265	53.89999999999999857891452847979962825775146484375
55	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
56	37.0	男	280	1	0	1	1	2	2	3	2	1	2	2	3	1	3	1	2	2	2	0	0	8.0	8.0	14.0	9.0	16.0	14.0	13.0	24.0	22.0	25.0	30.0	19.0	20.0	19.0	8	121	55.56000000000000227373675443232059478759765625
57	明和　　　　　　　	女	281	0	0	3	1	3	1	2	1	1	4	1	4	3	2	2	1	0	3	2	2	7.0	3.0	7.0	14.0	12.0	13.0	13.0	19.0	23.0	29.0	22.0	24.0	22.0	17.0	20	134	57.75999999999999801048033987171947956085205078125
58	""	総数	561	1	0	4	2	5	3	5	3	2	6	3	7	4	5	3	3	2	5	2	2	15.0	11.0	21.0	23.0	28.0	27.0	26.0	43.0	45.0	54.0	52.0	43.0	42.0	36.0	28	255	56.659999999999996589394868351519107818603515625
59	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
60	38.0	男	274	2	1	0	1	2	1	2	6	1	0	4	2	3	1	1	1	3	3	0	2	9.0	8.0	10.0	13.0	21.0	17.0	13.0	12.0	21.0	35.0	32.0	18.0	10.0	11.0	8	114	52.61999999999999744204615126363933086395263671875
61	新盛　　　　　　　	女	293	2	1	2	3	0	2	2	3	2	2	3	4	1	1	2	0	1	2	3	1	9.0	4.0	9.0	18.0	16.0	10.0	14.0	20.0	27.0	32.0	25.0	19.0	15.0	20.0	18	129	55.77000000000000312638803734444081783294677734375
62	""	総数	567	4	2	2	4	2	3	4	9	3	2	7	6	4	2	3	1	4	5	3	3	18.0	12.0	19.0	31.0	37.0	27.0	27.0	32.0	48.0	67.0	57.0	37.0	25.0	31.0	26	243	54.25
63	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
64	39.0	男	376	3	3	3	0	2	1	2	6	1	2	1	1	2	4	1	4	2	2	4	3	12.0	8.0	19.0	20.0	16.0	19.0	26.0	26.0	28.0	47.0	41.0	22.0	22.0	12.0	11	155	53.43999999999999772626324556767940521240234375
65	大蔵　　　　　　　	女	398	1	1	1	3	1	3	1	1	0	2	4	0	3	4	0	3	3	2	2	5	13.0	8.0	14.0	11.0	20.0	15.0	25.0	26.0	34.0	55.0	21.0	37.0	30.0	25.0	24	192	58.2000000000000028421709430404007434844970703125
66	""	総数	774	4	4	4	3	3	4	3	7	1	4	5	1	5	8	1	7	5	4	6	8	25.0	16.0	33.0	31.0	36.0	34.0	51.0	52.0	62.0	102.0	62.0	59.0	52.0	37.0	35	347	55.8900000000000005684341886080801486968994140625
67	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
68	40.0	男	230	0	0	1	1	2	2	3	4	1	4	3	2	6	1	1	3	4	2	2	2	6.0	2.0	13.0	16.0	15.0	11.0	10.0	13.0	23.0	24.0	22.0	5.0	10.0	10.0	6	77	49.39999999999999857891452847979962825775146484375
69	御蔵　　　　　　　	女	234	0	2	0	2	0	1	1	0	2	3	2	4	1	1	3	1	2	0	3	3	8.0	2.0	13.0	12.0	16.0	11.0	12.0	12.0	26.0	15.0	11.0	12.0	24.0	18.0	11	91	54.78999999999999914734871708787977695465087890625
70	""	総数	464	0	2	1	3	2	3	4	4	3	7	5	6	7	2	4	4	6	2	5	5	14.0	4.0	26.0	28.0	31.0	22.0	22.0	25.0	49.0	39.0	33.0	17.0	34.0	28.0	17	168	52.11999999999999744204615126363933086395263671875
71	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
72	51.0	男	530	2	2	4	2	3	4	3	1	2	1	2	1	4	2	2	4	5	3	5	4	27.0	29.0	28.0	21.0	20.0	36.0	49.0	66.0	48.0	36.0	32.0	24.0	20.0	25.0	13	150	51.03999999999999914734871708787977695465087890625
73	大沼　　　　　　　	女	536	2	0	6	0	2	3	3	7	2	3	1	3	6	1	4	2	5	3	4	3	35.0	21.0	20.0	18.0	19.0	41.0	50.0	51.0	41.0	34.0	28.0	35.0	25.0	31.0	27	180	52.719999999999998863131622783839702606201171875
74	""	総数	1066	4	2	10	2	5	7	6	8	4	4	3	4	10	3	6	6	10	6	9	7	62.0	50.0	48.0	39.0	39.0	77.0	99.0	117.0	89.0	70.0	60.0	59.0	45.0	56.0	40	330	51.8900000000000005684341886080801486968994140625
75	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
76	56.0	男	922	4	3	4	7	6	6	4	9	7	9	7	5	9	9	5	13	12	5	12	11	33.0	52.0	58.0	33.0	47.0	64.0	66.0	122.0	88.0	73.0	59.0	27.0	22.0	19.0	12	212	47
77	花山　　　　　　　	女	930	3	5	11	7	4	2	7	9	5	6	5	10	7	10	3	11	14	5	7	8	31.0	36.0	47.0	41.0	53.0	61.0	84.0	109.0	84.0	56.0	57.0	39.0	33.0	32.0	28	245	49.409999999999996589394868351519107818603515625
78	""	総数	1852	7	8	15	14	10	8	11	18	12	15	12	15	16	19	8	24	26	10	19	19	64.0	88.0	105.0	74.0	100.0	125.0	150.0	231.0	172.0	129.0	116.0	66.0	55.0	51.0	40	457	48.21000000000000085265128291212022304534912109375
79	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
80	57.0	男	751	2	7	2	6	5	4	4	6	5	5	4	3	7	5	5	11	7	3	7	1	29.0	35.0	27.0	30.0	34.0	38.0	41.0	61.0	64.0	90.0	59.0	44.0	38.0	40.0	22	293	52.6700000000000017053025658242404460906982421875
81	巴ケ丘　　　　　　	女	747	3	1	6	4	4	5	4	6	2	3	5	4	6	3	5	2	3	4	5	3	25.0	23.0	24.0	30.0	31.0	43.0	37.0	50.0	70.0	72.0	39.0	62.0	46.0	78.0	39	336	57.28999999999999914734871708787977695465087890625
82	""	総数	1498	5	8	8	10	9	9	8	12	7	8	9	7	13	8	10	13	10	7	12	4	54.0	58.0	51.0	60.0	65.0	81.0	78.0	111.0	134.0	162.0	98.0	106.0	84.0	118.0	61	629	54.969999999999998863131622783839702606201171875
83	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
84	62.0	男	601	1	1	1	2	4	3	7	2	6	2	3	3	5	3	5	1	4	5	2	1	30.0	16.0	20.0	26.0	19.0	41.0	32.0	44.0	56.0	63.0	66.0	49.0	40.0	29.0	9	256	54.969999999999998863131622783839702606201171875
85	小渡　　　　　　　	女	617	4	2	3	0	4	1	4	3	2	3	3	6	6	2	0	4	5	5	6	3	10.0	11.0	11.0	21.0	31.0	37.0	36.0	36.0	43.0	62.0	58.0	51.0	58.0	36.0	50	315	59.5799999999999982946974341757595539093017578125
86	""	総数	1218	5	3	4	2	8	4	11	5	8	5	6	9	11	5	5	5	9	10	8	4	40.0	27.0	31.0	47.0	50.0	78.0	68.0	80.0	99.0	125.0	124.0	100.0	98.0	65.0	59	571	57.31000000000000227373675443232059478759765625
87	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
88	63.0	男	662	5	1	7	4	7	9	3	3	5	3	5	2	1	4	2	8	5	4	4	2	20.0	20.0	27.0	39.0	37.0	39.0	30.0	39.0	58.0	67.0	69.0	47.0	31.0	25.0	30	269	53.42999999999999971578290569595992565155029296875
89	敷島　　　　　　　	女	745	7	4	1	1	4	6	3	6	3	3	3	3	2	2	5	6	5	3	6	4	24.0	28.0	41.0	26.0	40.0	38.0	27.0	39.0	52.0	65.0	63.0	57.0	40.0	61.0	67	353	57.25
90	""	総数	1407	12	5	8	5	11	15	6	9	8	6	8	5	3	6	7	14	10	7	10	6	44.0	48.0	68.0	65.0	77.0	77.0	57.0	78.0	110.0	132.0	132.0	104.0	71.0	86.0	97	622	55.4500000000000028421709430404007434844970703125
91	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
92	71.0	男	1068	3	4	4	3	8	4	8	3	6	9	6	4	7	10	7	7	5	9	11	7	25.0	32.0	32.0	40.0	44.0	53.0	62.0	71.0	95.0	138.0	94.0	86.0	71.0	55.0	45	489	56.39999999999999857891452847979962825775146484375
93	稲武　　　　　　　	女	1150	4	5	2	4	7	4	4	6	4	5	5	6	4	5	4	6	8	7	6	6	51.0	32.0	29.0	43.0	47.0	41.0	44.0	80.0	89.0	116.0	96.0	98.0	97.0	100.0	85	592	59.61999999999999744204615126363933086395263671875
94	""	総数	2218	7	9	6	7	15	8	12	9	10	14	11	10	11	15	11	13	13	16	17	13	76.0	64.0	61.0	83.0	91.0	94.0	106.0	151.0	184.0	254.0	190.0	184.0	168.0	155.0	130	1081	58.07000000000000028421709430404007434844970703125
95	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
96	101.0	男	5897	55	63	58	52	57	50	63	56	45	55	58	60	45	45	39	63	56	51	50	72	418.0	457.0	515.0	482.0	457.0	506.0	463.0	320.0	256.0	255.0	244.0	207.0	139.0	55.0	30	930	40.13000000000000255795384873636066913604736328125
97	童子山　　　　　　	女	5007	44	56	51	53	53	51	61	52	55	52	54	56	53	56	50	55	57	49	40	50	256.0	307.0	312.0	368.0	386.0	422.0	362.0	245.0	228.0	245.0	270.0	225.0	171.0	88.0	74	1073	42.32000000000000028421709430404007434844970703125
98	""	総数	10904	99	119	109	105	110	101	124	108	100	107	112	116	98	101	89	118	113	100	90	122	674.0	764.0	827.0	850.0	843.0	928.0	825.0	565.0	484.0	500.0	514.0	432.0	310.0	143.0	104	2003	41.13000000000000255795384873636066913604736328125
99	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
100	102.0	男	6343	46	53	56	46	53	48	46	34	41	59	49	43	45	42	53	40	52	64	61	70	407.0	570.0	503.0	462.0	462.0	546.0	512.0	403.0	322.0	308.0	323.0	262.0	152.0	82.0	28	1155	42.280000000000001136868377216160297393798828125
101	挙母　　　　　　　	女	5561	42	51	42	39	47	42	53	41	27	48	45	39	48	42	45	54	48	57	51	53	345.0	358.0	375.0	350.0	380.0	429.0	431.0	344.0	260.0	314.0	327.0	276.0	232.0	136.0	90	1375	45.02000000000000312638803734444081783294677734375
102	""	総数	11904	88	104	98	85	100	90	99	75	68	107	94	82	93	84	98	94	100	121	112	123	752.0	928.0	878.0	812.0	842.0	975.0	943.0	747.0	582.0	622.0	650.0	538.0	384.0	218.0	118	2530	43.56000000000000227373675443232059478759765625
103	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
104	103.0	男	4738	34	53	46	45	45	37	43	47	43	42	61	43	47	47	26	40	42	30	43	49	353.0	381.0	355.0	369.0	348.0	381.0	340.0	300.0	269.0	201.0	213.0	173.0	115.0	58.0	19	779	40.7999999999999971578290569595992565155029296875
105	根川　　　　　　　	女	4094	27	36	30	38	40	34	45	41	54	44	56	35	48	32	29	29	34	39	31	43	228.0	271.0	292.0	290.0	289.0	353.0	255.0	254.0	206.0	176.0	251.0	213.0	131.0	71.0	49	891	43.1400000000000005684341886080801486968994140625
106	""	総数	8832	61	89	76	83	85	71	88	88	97	86	117	78	95	79	55	69	76	69	74	92	581.0	652.0	647.0	659.0	637.0	734.0	595.0	554.0	475.0	377.0	464.0	386.0	246.0	129.0	68	1670	41.88000000000000255795384873636066913604736328125
107	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
108	104.0	男	8179	61	51	60	63	56	72	77	58	76	85	74	69	97	67	83	89	83	76	79	82	496.0	529.0	527.0	566.0	638.0	721.0	573.0	472.0	364.0	431.0	606.0	421.0	253.0	90.0	34	1835	43.280000000000001136868377216160297393798828125
109	小清水　　　　　　	女	7459	56	70	61	52	61	58	79	72	64	77	70	59	56	68	82	88	95	85	69	76	388.0	374.0	401.0	449.0	530.0	641.0	449.0	405.0	337.0	493.0	607.0	456.0	268.0	137.0	126	2087	45.49000000000000198951966012828052043914794921875
110	""	総数	15638	117	121	121	115	117	130	156	130	140	162	144	128	153	135	165	177	178	161	148	158	884.0	903.0	928.0	1015.0	1168.0	1362.0	1022.0	877.0	701.0	924.0	1213.0	877.0	521.0	227.0	160	3922	44.3299999999999982946974341757595539093017578125
111	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
112	105.0	男	7411	58	69	59	61	78	63	60	83	67	58	64	53	69	66	64	67	53	73	85	97	502.0	502.0	472.0	551.0	511.0	647.0	542.0	463.0	358.0	412.0	436.0	334.0	198.0	80.0	56	1516	42.469999999999998863131622783839702606201171875
113	前山　　　　　　　	女	6988	63	67	65	87	56	64	54	53	58	76	63	61	76	65	66	76	84	74	68	94	362.0	321.0	396.0	475.0	463.0	640.0	496.0	345.0	389.0	416.0	465.0	331.0	220.0	181.0	118	1731	44.49000000000000198951966012828052043914794921875
114	""	総数	14399	121	136	124	148	134	127	114	136	125	134	127	114	145	131	130	143	137	147	153	191	864.0	823.0	868.0	1026.0	974.0	1287.0	1038.0	808.0	747.0	828.0	901.0	665.0	418.0	261.0	174	3247	43.4500000000000028421709430404007434844970703125
115	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
116	106.0	男	6893	62	73	47	75	69	65	55	58	65	59	63	73	69	66	72	57	61	70	58	49	420.0	504.0	549.0	606.0	559.0	616.0	468.0	394.0	316.0	336.0	378.0	249.0	128.0	68.0	36	1195	40.909999999999996589394868351519107818603515625
117	山之手　　　　　　	女	6466	46	56	55	61	70	46	65	67	62	53	68	71	56	69	60	55	69	47	87	175	655.0	382.0	420.0	480.0	465.0	497.0	352.0	300.0	290.0	353.0	341.0	231.0	169.0	101.0	92	1287	40.71000000000000085265128291212022304534912109375
118	""	総数	13359	108	129	102	136	139	111	120	125	127	112	131	144	125	135	132	112	130	117	145	224	1075.0	886.0	969.0	1086.0	1024.0	1113.0	820.0	694.0	606.0	689.0	719.0	480.0	297.0	169.0	128	2482	40.81000000000000227373675443232059478759765625
119	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
120	107.0	男	8298	66	66	76	72	83	78	74	66	60	65	67	73	66	66	70	76	67	73	84	125	826.0	708.0	614.0	648.0	600.0	726.0	634.0	518.0	385.0	391.0	393.0	239.0	89.0	34.0	20	1166	39.24000000000000198951966012828052043914794921875
121	美山　　　　　　　	女	6354	55	65	64	68	73	80	64	74	66	66	65	55	64	73	61	65	75	63	64	75	330.0	408.0	469.0	457.0	455.0	539.0	431.0	346.0	321.0	378.0	350.0	243.0	128.0	103.0	61	1263	41.469999999999998863131622783839702606201171875
122	""	総数	14652	121	131	140	140	156	158	138	140	126	131	132	128	130	139	131	141	142	136	148	200	1156.0	1116.0	1083.0	1105.0	1055.0	1265.0	1065.0	864.0	706.0	769.0	743.0	482.0	217.0	137.0	81	2429	40.2000000000000028421709430404007434844970703125
123	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
124	108.0	男	3289	41	46	45	49	39	37	37	50	36	43	40	24	32	43	29	26	33	22	21	34	204.0	221.0	289.0	300.0	266.0	240.0	230.0	154.0	123.0	142.0	147.0	132.0	76.0	32.0	6	535	38.780000000000001136868377216160297393798828125
125	寺部　　　　　　　	女	3168	41	36	34	44	40	41	52	44	45	44	31	33	37	27	27	29	32	29	34	22	168.0	234.0	216.0	229.0	252.0	229.0	178.0	136.0	121.0	173.0	178.0	138.0	90.0	45.0	59	683	40.82000000000000028421709430404007434844970703125
126	""	総数	6457	82	82	79	93	79	78	89	94	81	87	71	57	69	70	56	55	65	51	55	56	372.0	455.0	505.0	529.0	518.0	469.0	408.0	290.0	244.0	315.0	325.0	270.0	166.0	77.0	65	1218	39.780000000000001136868377216160297393798828125
127	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
128	109.0	男	2445	15	17	20	28	20	31	32	33	27	38	36	38	33	55	37	40	39	36	49	35	160.0	69.0	96.0	155.0	178.0	212.0	197.0	90.0	95.0	138.0	132.0	126.0	80.0	37.0	21	534	40.93999999999999772626324556767940521240234375
129	平井　　　　　　　	女	2737	11	21	17	23	33	41	28	34	30	38	32	42	43	43	37	45	44	33	39	39	142.0	85.0	126.0	137.0	217.0	274.0	169.0	84.0	118.0	166.0	154.0	172.0	111.0	70.0	39	712	43.43999999999999772626324556767940521240234375
