﻿_id	月	日	曜日	窓口案内電話／（２６−７１１１）	代表電話／（２４−１１１１）	計
1	4	2	月	78	19	97
2	4	3	火	63	16	79
3	4	4	水	74	12	86
4	4	5	木	79	19	98
5	4	6	金	71	12	83
6	4	9	月	61	14	75
7	4	10	火	86	12	98
8	4	11	水	66	9	75
9	4	12	木	78	15	93
10	4	13	金	68	21	89
11	4	16	月	85	17	102
12	4	17	火	83	12	95
13	4	18	水	78	15	93
14	4	19	木	83	18	101
15	4	20	金	71	17	88
16	4	23	月	79	11	90
17	4	24	火	81	19	100
18	4	25	水	62	9	71
19	4	26	木	61	11	72
20	4	27	金	67	13	80
21	計	-	-	1474	291	1765
22	平均	-	-	73.7	14.6	88.3
23	5	1	火	82	24	106
24	5	2	水	68	21	89
25	5	7	月	87	20	107
26	5	8	火	74	19	93
27	5	9	水	78	17	95
28	5	10	木	77	7	84
29	5	11	金	81	15	96
30	5	14	月	89	9	98
31	5	15	火	85	18	103
32	5	16	水	72	8	80
33	5	17	木	78	20	98
34	5	18	金	67	12	79
35	5	21	月	66	18	84
36	5	22	火	62	14	76
37	5	23	水	77	17	94
38	5	24	木	54	12	66
39	5	25	金	59	14	73
40	5	28	月	82	7	89
41	5	29	火	75	15	90
42	5	30	水	75	14	89
43	5	31	木	76	15	91
44	計	-	-	1564	316	1880
45	平均	-	-	74.5	15.0	89.5
46	6	1	金	64	14	78
47	6	4	月	88	17	105
48	6	5	火	76	13	89
49	6	6	水	84	18	102
50	6	7	木	68	9	77
51	6	8	金	71	11	82
52	6	11	月	94	15	109
53	6	12	火	90	12	102
54	6	13	水	75	13	88
55	6	14	木	63	9	72
56	6	15	金	74	10	84
57	6	18	月	55	8	63
58	6	19	火	57	11	68
59	6	20	水	67	7	74
60	6	21	木	49	16	65
61	6	22	金	51	7	58
62	6	25	月	70	10	80
63	6	26	火	68	12	80
64	6	27	水	70	4	74
65	6	28	木	76	14	90
66	6	29	金	73	21	94
67	計	-	-	1483	251	1734
68	平均	-	-	70.6	12.0	82.6
69	7	2	月	73	12	85
70	7	3	火	65	13	78
71	7	4	水	65	18	83
72	7	5	木	74	16	90
73	7	6	金	79	12	91
74	7	9	月	72	10	82
75	7	10	火	66	7	73
76	7	11	水	61	9	70
77	7	12	木	43	8	51
78	7	13	金	68	6	74
79	7	17	火	91	12	103
80	7	18	水	65	7	72
81	7	19	木	49	8	57
82	7	20	金	63	9	72
83	7	23	月	76	13	89
84	7	24	火	61	14	75
85	7	25	水	34	10	44
86	7	26	木	70	11	81
87	7	27	金	64	9	73
88	7	30	月	62	5	67
89	7	31	火	62	14	76
90	計	-	-	1363	223	1586
91	平均	-	-	64.9	10.6	75.5
92	8	1	水	64	17	81
93	8	2	木	56	20	76
94	8	3	金	37	7	44
95	8	6	月	74	23	97
96	8	7	火	55	9	64
97	8	8	水	64	10	74
98	8	9	木	63	25	88
99	8	10	金	45	16	61
100	8	13	月	37	5	42
101	8	14	火	36	7	43
102	8	15	水	41	10	51
103	8	16	木	58	21	79
104	8	17	金	68	9	77
105	8	20	月	90	11	101
106	8	21	火	74	11	85
107	8	22	水	88	15	103
108	8	23	木	70	16	86
109	8	24	金	64	13	77
110	8	27	月	67	16	83
111	8	28	火	50	8	58
112	8	29	水	59	10	69
113	8	30	木	56	9	65
114	8	31	金	77	12	89
115	計	-	-	1393	300	1693
116	平均	-	-	60.6	13.0	73.6
117	9	3	月	74	9	83
118	9	4	火	76	13	89
119	9	5	水	61	7	68
120	9	6	木	62	9	71
121	9	7	金	57	7	64
122	9	10	月	60	15	75
123	9	11	火	76	14	90
124	9	12	水	84	12	96
125	9	13	木	73	14	87
126	9	14	金	59	16	75
127	9	18	火	88	11	99
128	9	19	水	60	5	65
129	9	20	木	59	8	67
130	9	21	金	69	11	80
131	9	24	月	71	15	86
132	9	25	火	62	14	76
133	9	26	水	63	7	70
134	9	27	木	70	11	81
135	9	28	金	63	22	85
136	計	-	-	1287	220	1507
137	平均	-	-	67.7	11.6	79.3
138	10	1	月	73	8	81
139	10	2	火	65	10	75
140	10	3	水	67	10	77
141	10	4	木	75	13	88
142	10	5	金	80	19	99
143	10	9	火	76	17	93
144	10	10	水	63	9	72
145	10	11	木	63	11	74
146	10	12	金	68	7	75
147	10	15	月	63	8	71
148	10	16	火	57	12	69
149	10	17	水	57	11	68
150	10	18	木	54	7	61
151	10	19	金	70	11	81
152	10	22	月	62	13	75
153	10	23	火	72	11	83
154	10	24	水	61	14	75
155	10	25	木	80	8	88
156	10	26	金	61	10	71
157	10	29	月	60	10	70
158	10	30	火	75	8	83
159	10	31	水	63	9	72
160	計	-	-	1465	236	1701
161	平均	-	-	66.6	10.7	77.3
162	11	1	木	58	14	72
163	11	2	金	74	10	84
164	11	5	月	69	5	74
165	11	6	火	79	8	87
166	11	7	水	57	13	70
167	11	8	木	70	14	84
168	11	9	金	61	13	74
169	11	12	月	71	9	80
170	11	13	火	71	16	87
171	11	14	水	71	9	80
172	11	15	木	47	15	62
173	11	16	金	63	5	68
174	11	19	月	55	14	69
175	11	20	火	51	9	60
176	11	21	水	59	10	69
177	11	22	木	73	17	90
178	11	26	月	69	17	86
179	11	27	火	89	10	99
180	11	28	水	69	16	85
181	11	29	木	51	7	58
182	11	30	金	74	9	83
183	計	-	-	1381	240	1621
184	平均	-	-	65.8	11.4	77.2
185	12	3	月	71	10	81
186	12	4	火	55	8	63
187	12	5	水	72	11	83
188	12	6	木	66	12	78
189	12	7	金	50	12	62
190	12	10	月	59	16	75
191	12	11	火	48	12	60
192	12	12	水	59	10	69
193	12	13	木	54	7	61
194	12	14	金	57	11	68
195	12	17	月	61	6	67
196	12	18	火	51	3	54
197	12	19	水	62	17	79
198	12	20	木	63	14	77
199	12	21	金	64	11	75
200	12	25	火	75	14	89
201	12	26	水	58	14	72
202	12	27	木	56	9	65
203	12	28	金	57	15	72
204	計	-	-	1138	212	1350
205	平均	-	-	59.9	11.2	71.1
206	1	4	金	49	11	60
207	1	7	月	58	7	65
208	1	8	火	73	10	83
209	1	9	水	91	11	102
210	1	10	木	71	15	86
211	1	11	金	74	8	82
212	1	15	火	83	9	92
213	1	16	水	76	11	87
214	1	17	木	59	14	73
215	1	18	金	72	6	78
216	1	21	月	63	13	76
217	1	22	火	75	11	86
218	1	23	水	71	10	81
219	1	24	木	56	10	66
220	1	25	金	63	8	71
221	1	28	月	57	14	71
222	1	29	火	85	18	103
223	1	30	水	62	8	70
224	1	31	木	64	9	73
225	計	-	-	1302	203	1505
226	平均	-	-	68.5	10.7	79.2
227	2	1	金	64	14	78
228	2	4	月	66	16	82
229	2	5	火	70	10	80
230	2	6	水	82	12	94
231	2	7	木	76	15	91
232	2	8	金	66	23	89
233	2	12	火	68	8	76
234	2	13	水	75	10	85
235	2	14	木	63	9	72
236	2	15	金	91	12	103
237	2	18	月	80	14	94
238	2	19	火	69	11	80
239	2	20	水	75	7	82
240	2	21	木	71	14	85
241	2	22	金	78	6	84
242	2	25	月	74	15	89
243	2	26	火	85	7	92
244	2	27	水	107	16	123
245	2	28	木	76	9	85
246	計	-	-	1436	228	1664
247	平均	-	-	75.6	12.0	87.6
248	3	1	金	90	11	101
249	3	4	月	72	10	82
250	3	5	火	80	6	86
251	3	6	水	81	12	93
252	3	7	木	86	19	105
253	3	8	金	90	10	100
254	3	11	月	63	15	78
255	3	12	火	84	7	91
256	3	13	水	71	8	79
257	3	14	木	69	10	79
258	3	15	金	79	9	88
259	3	18	月	85	6	91
260	3	19	火	88	12	100
261	3	21	木	92	13	105
262	3	22	金	65	9	74
263	3	25	月	95	11	106
264	3	26	火	83	14	97
265	3	27	水	61	8	69
266	3	28	木	70	9	79
267	3	29	金	91	7	98
268	計	-	-	1595	206	1801
269	平均	-	-	79.8	10.3	90.1
