﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	医療機関の種類	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	FAX番号	法人番号	法人の名称	医療機関コード	診療曜日	診療開始時間	診療終了時間	診療日時特記事項	時間外における対応	診療科目	病床数	URL	備考
1	412040	3000100	佐賀県	多久市	多久市立病院	タクシリツビョウイン	病院	佐賀県多久市多久町1771番地4	""	33.261402	130.091103	0952-75-2105	""	0952-75-2106	2000020412040	""	""	月火水木金	08:30	16:00	"・内科受付時間 午前 8時30分〜11時30分 /午後 2時00分〜4時00分、
・整形外科受付時間　午前 8時30分〜11時30分
・外科受付時間　午前 8時30分〜11時30分
・耳鼻いんこう科受付時間　月曜日・木曜日 午後 1時30分〜4時30分（なお、新患の方は午後4時まで）
・皮膚科受付時間　水曜日 午後 1時30分〜3時30分
・休診日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日〜1月3日まで）"	急患の場合、電話問い合わせの上来院	内科;呼吸器内科;消化器内科;循環器内科;肝臓内科;腎臓内科;神経内科;外科;肛門外科;整形外科;リウマチ科;リハビリテーション科;耳鼻咽喉科;皮膚科	105	https://www.city.taku.lg.jp/site/hospital/	""
2	412040	3000200	佐賀県	多久市	太田医院	オオタイイン	無床診療所	佐賀県多久市北多久町大字小侍630番地	""	33.289118	130.099203	0952-74-3236	""	""		""	""	月火水木金土	09:00	18:00	・診療時間午前：9時〜12時、午後：15時〜18時、休診日: 日・祝	""	内科;小児科;放射線科		""	""
3	412040	3000300	佐賀県	多久市	中多久病院	ナカタクビョウイン	病院	佐賀県多久市北多久町大字多久原2512番地24	""	33.285083	130.113278	0952-75-4141	""	0952-75-4142		""	""	月火水木金	09:00	17:00	・診療時間午前：9時〜12時、午後：14時〜17時、休診日: 土・日・祝	""	内科;精神科;神経内科	155	http://www.koujinkai.net/	""
4	412040	3000400	佐賀県	多久市	医療法人　りゅう整形外科	リュウセイケイゲカ	無床診療所	佐賀県多久市東多久町大字別府4156番地7	""	33.281196	130.143845	0952-76-2101	""	""		""	""	月火水木金土	08:30	18:30	・診療時間午前：8時30分〜12時30分、午後：14時30分〜18時30分、休診日：木曜午後・土曜午後・日曜・祝日	""	整形外科;リウマチ科;リハビリテーション科		""	""
5	412040	3000500	佐賀県	多久市	医療法人　剛友会　諸隈病院	モロクマビョウイン	病院	佐賀県多久市北多久町大字多久原2414番地70	""	33.286346	130.114279	0952-74-2100	""	0952-74-3445 		""	""	月火水木金土	09:00	17:30	・診療時間午前：9時〜12時30分、午後：14時〜17時30分、休診日：土曜午後・日曜・祝日・金曜14時〜16時30分	""	内科;人工透析内科;外科;整形外科;リハビリテーション科;神経内科	44	http://www.morokuma-hos.jp/	""
6	412040	3000600	佐賀県	多久市	医療法人　江口医院	エグチイイン	無床診療所	佐賀県多久市東多久町大字別府5318番地1	""	33.283926	130.143080	0952-76-2137	""	0952-76-3666 		""	""	月火水木金土	08:30	18:30	・診療時間午前：8時30分〜13時、午後：14時30分〜18時30分、休診日：木曜午後・土曜午後・日曜・祝日	""	内科;小児科;胃腸科		""	""
7	412040	3000700	佐賀県	多久市	医療法人社団　諸江内科循環器科医院	モロエナイカジュンカンキカイイン	無床診療所	佐賀県多久市北多久町大字小侍604番地	""	33.289714	130.099114	0952-75-3880	""	0952-75-3881 		""	""	月火水木金土	09:00	18:00	・診療時間午前：9時〜13時、午後：14時〜18時、休診日：水曜午後・土曜午後・日曜・祝日	""	内科;循環器科		http://www.moroe.jp/	""
8	412040	3000800	佐賀県	多久市	内田整形外科医院	ウチダセイケイゲカイイン	無床診療所	佐賀県多久市北多久町大字小侍914番地1	""	33.284318	130.095277	0952-75-8838	""	""		""	""	月火水木金土	09:00	18:00	・診療時間午前：9時〜12時30分、午後：14時〜18時、休診日：水曜午後・土曜午後・日曜・祝日	""	整形外科;リウマチ科;リハビリテーション科		""	""
9	412040	3000900	佐賀県	多久市	医療法人　池田内科胃腸科医院	イケダナイカイチョウカイイン	無床診療所	佐賀県多久市北多久町大字小侍40番地5	""	33.290041	130.111694	0952-71-9355	""	0952-71-9356		""	""	月火水木金土	09:00	18:00	・診療時間午前：9時〜13時、午後：14時30分〜18時、休診日：木曜午後・土曜午後・日曜・祝日	""	内科;胃腸内科		""	""
10	412040	3001000	佐賀県	多久市	佐賀県医療生活協同組合　多久生協クリニック	タクセイキョウクリニック	無床診療所	佐賀県多久市東多久町大字別府3245番地5	""	33.282528	130.150304	0952-76-3177	""	0952-76-4915		""	""	月火水木金土	09:00	18:30	・診療時間午前：9時〜13時、午後（月・水）14時〜18時30分、（火・金）14時〜17時、休診日：木曜午後・土曜午後・日曜・祝日	""	内科;小児科		http://saga-iryou-s.or.jp/takucli/	""
11			""	""	""	""	""	""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
12			""	""	""	""	""	""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
13			""	""	""	""	""	""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
14			""	""	""	""	""	""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
15			""	""	""	""	""	""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
16			""	""	""	""	""	""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
17			""	""	""	""	""	""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
18			""	""	""	""	""	""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
19			""	""	""	""	""	""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
20			""	""	""	""	""	""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
21			""	""	""	""	""	""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
22			""	""	""	""	""	""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
23			""	""	""	""	""	""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
24			""	""	""	""	""	""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
25			""	""	""	""	""	""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
26			""	""	""	""	""	""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
27			""	""	""	""	""	""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
28			""	""	""	""	""	""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
29			""	""	""	""	""	""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
30			""	""	""	""	""	""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""
