﻿_id	令和4年8月	102.9	102.6	101.3	100.0	105.4	103.3	112.6	104.1	98.5	99.8	95.2	100.7	104.4	102.8
1	9月	103.5	103.1	101.8	100.2	106.9	103.3	113.8	104.1	103.4	99.6	95.0	100.7	104.1	102.6
2	10月	104.1	103.5	102.1	100.6	107.9	103.3	115.1	105.4	105.1	100.1	95.5	100.7	103.1	103.1
3	11月	104.2	103.9	102.4	100.5	108.3	103.3	116.6	107.1	104.9	100.3	95.6	100.7	101.3	103.2
4	12月	104.5	104.2	102.6	100.5	108.7	103.2	118.5	106.7	104.4	100.2	95.6	100.7	101.8	103.6
5	令和5年1月	105.2	104.5	102.9	100.7	110.5	103.3	119.5	107.2	103.5	100.4	95.5	100.7	103.5	103.5
6	2月	104.2	103.7	103.2	100.9	110.4	103.5	103.9	106.0	103.8	101.1	95.2	101.5	104.0	104.1
7	3月	104.4	104.1	103.7	101.2	110.9	103.4	103.0	107.5	105.6	101.5	95.2	101.5	104.7	104.0
8	4月	105.0	104.7	104.2	101.5	111.8	103.3	104.0	109.8	106.5	101.2	94.9	102.6	106.1	104.3
9	5月	105.1	104.6	104.5	101.8	112.6	103.2	99.2	112.1	105.1	101.3	95.1	102.2	107.4	104.2
10	6月	104.8	104.6	104.6	101.5	112.6	103.1	98.1	112.4	104.0	102.1	95.1	102.2	105.7	104.3
11	7月	105.5	105.2	105.3	102.2	113.6	103.0	96.9	113.3	104.0	102.1	96.5	102.2	107.9	104.6
12	8月	106.2	105.7	105.7	102.4	115.5	103.2	95.9	113.9	100.7	102.2	97.5	102.2	109.6	105.0
13	令和4年平均	102.5	102.2	100.9	99.7	104.8	102.7	111.8	102.9	102.4	99.8	94.9	100.8	102.5	102.7
14	令和4年度平均	103.4	103.1	101.8	100.2	106.9	103.1	112.2	104.6	103.4	100.2	95.1	100.9	103.1	103.1
15	""	* 食料（酒類を除く）及びエネルギーを除く総合（以下同じ）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	２．変化率（％）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	総合	""	""	""	食料	住居	"光熱
・水道"	"家具・
家　事
用　品"	"被服
及び
履物"	"保健
医療"	"交通･
通信"	教育	"教養
娯楽"	諸雑費
20	""	""	"生鮮食品
を除く
総合"	生鮮食品及びエネルギーを除く	食料・エネルギーを除く*	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	前月比	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	令和4年8月	0.5	0.3	0.3	0.2	1.5	0.1	0.7	-0.1	-2.5	0.1	0.0	0.0	1.5	0.0
23	9月	0.6	0.5	0.5	0.2	1.4	-0.1	1.1	0.0	4.9	-0.2	-0.2	0.0	-0.3	-0.2
24	10月	0.5	0.4	0.3	0.4	1.0	0.0	1.1	1.3	1.7	0.5	0.5	0.0	-1.0	0.5
25	11月	0.1	0.4	0.3	-0.1	0.3	0.0	1.3	1.6	-0.3	0.1	0.1	0.0	-1.7	0.1
26	12月	0.2	0.3	0.1	0.0	0.4	-0.1	1.6	-0.4	-0.5	-0.1	0.0	0.0	0.5	0.3
27	令和5年1月	0.7	0.3	0.3	0.2	1.6	0.0	0.9	0.5	-0.9	0.2	-0.1	0.0	1.7	0.0
28	2月	-0.9	-0.8	0.3	0.2	0.0	0.2	-13.0	-1.1	0.3	0.7	-0.3	0.8	0.5	0.5
29	3月	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	-0.1	-0.9	1.4	1.7	0.3	0.1	0.0	0.7	-0.1
30	4月	0.5	0.6	0.5	0.3	0.8	-0.1	1.0	2.1	0.9	-0.3	-0.3	1.1	1.3	0.4
31	5月	0.1	-0.1	0.3	0.3	0.8	0.0	-4.6	2.1	-1.3	0.1	0.2	-0.4	1.2	-0.2
32	6月	-0.2	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.1	-1.1	0.3	-1.0	0.8	-0.1	0.0	-1.5	0.1
33	7月	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	-0.1	-1.2	0.8	-0.1	0.1	1.5	0.0	2.1	0.2
34	8月	0.7	0.4	0.4	0.2	1.7	0.1	-1.1	0.6	-3.1	0.0	1.0	0.0	1.5	0.5
35	前年同月比	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	令和4年8月	3.2	2.9	2.1	1.0	5.6	3.0	11.2	4.4	-3.2	0.1	-0.1	-0.2	1.7	1.6
37	9月	3.3	3.3	2.5	1.3	5.2	2.8	11.7	2.8	0.0	0.1	0.4	-0.2	2.9	1.0
38	10月	3.9	3.6	2.8	1.8	6.6	2.5	12.0	3.9	2.1	0.9	2.2	-0.2	1.0	1.1
39	11月	4.0	3.7	3.1	1.7	7.4	2.2	12.2	5.7	2.4	1.1	1.8	-0.2	-0.6	1.1
40	12月	4.3	4.0	3.3	1.8	7.9	1.6	13.2	6.6	3.7	1.0	1.7	-0.2	-0.1	1.2
41	令和5年1月	4.5	4.2	3.5	2.0	8.2	1.7	13.1	7.0	3.8	1.1	1.5	-0.2	1.7	1.2
42	2月	3.2	3.0	3.6	2.1	8.1	1.9	-3.4	5.3	3.9	1.6	0.8	0.5	1.9	1.5
43	3月	3.3	3.0	3.9	2.3	8.5	1.7	-5.7	8.1	3.4	1.6	0.4	0.5	2.7	1.5
44	4月	3.4	3.2	4.1	2.2	8.9	0.7	-5.3	9.6	2.8	1.7	0.3	1.0	3.8	1.7
45	5月	3.3	3.0	4.2	2.4	9.2	0.7	-10.2	11.9	1.3	1.6	0.9	1.2	4.3	1.7
46	6月	2.9	2.7	4.0	2.2	8.7	0.5	-11.4	9.7	1.3	2.2	1.0	1.5	3.7	1.8
47	7月	3.0	2.8	4.3	2.3	9.4	-0.2	-13.3	8.8	2.9	2.4	1.4	1.5	4.8	1.7
48	8月	3.2	3.0	4.4	2.3	9.6	-0.2	-14.8	9.4	2.2	2.4	2.4	1.5	4.9	2.2
49	            	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
