﻿_id	町　　名	総　　数	年少人口	０～４	５～９	１０～１４	生産年齢	１５～１９	２０～２４	２５～２９	３０～３４	３５～３９	４０～４４	４５～４９	５０～５４	５５～５９	６０～６４	老年人口	６５～６９	７０～７４	７５～７９	８０～８４	８５～８９	９０以上
1	総　　数	287405	36203	10794	11883	13526	192241	16611	16566	19446	18589	16505	17475	20510	26716	20246	19577	58961	18735	16144	11624	7149	3573	1736
2	本庁管内計	98858	10614	3157	3427	4030	64195	5014	5665	6405	5903	5232	5677	6830	9174	7224	7071	24049	6995	6391	5030	3173	1671	789
3	入舟町	1063	66	17	19	30	636	44	50	55	52	47	55	58	97	69	109	361	112	81	79	47	31	11
4	船見町	1682	161	49	59	53	1044	72	67	102	107	84	76	102	166	145	123	477	152	116	97	65	32	15
5	弥生町	1722	140	42	51	47	1059	82	99	102	80	78	78	102	143	156	139	523	173	127	112	59	38	14
6	弁天町	1352	131	58	28	45	856	57	68	73	70	71	72	75	150	101	119	365	112	101	75	47	20	10
7	大町	769	67	13	19	35	479	34	45	42	53	37	40	56	76	47	49	223	63	57	42	38	16	7
8	末広町	1177	101	36	35	30	764	49	70	82	69	49	72	62	112	98	101	312	81	86	68	46	23	8
9	元町	1484	137	62	28	47	910	72	74	90	83	58	60	96	124	120	133	437	108	124	86	67	34	18
10	青柳町	2342	267	72	83	112	1482	113	90	126	131	114	139	169	235	199	166	593	158	146	135	91	46	17
11	谷地頭町	1760	183	54	58	71	1065	67	77	121	86	70	83	125	173	130	133	512	124	140	99	85	45	19
12	住吉町	1108	92	21	38	33	654	52	34	52	55	52	50	65	103	103	88	362	108	95	73	49	24	13
13	宝来町	1916	141	38	44	59	1183	84	100	93	98	85	83	132	177	154	177	592	170	129	133	100	45	15
14	東川町	1330	111	23	40	48	865	71	67	78	72	52	62	107	117	131	108	354	106	99	64	48	26	11
15	豊川町	1025	101	51	27	23	688	46	56	56	85	69	60	75	100	78	63	236	76	57	61	27	11	4
16	大手町	690	36	11	12	13	444	23	64	52	37	28	22	38	79	45	56	210	52	50	50	29	20	9
17	栄町	1243	100	34	37	29	766	55	67	76	78	56	55	73	112	103	91	377	102	87	79	68	31	10
18	旭町	845	77	21	24	32	535	34	40	47	35	51	37	58	83	76	74	233	52	64	48	37	24	8
19	東雲町	422	23	10	5	8	268	16	19	24	27	22	19	18	40	43	40	131	33	38	25	24	7	4
20	大森町	1893	167	45	46	76	1284	91	97	138	126	94	89	138	188	157	166	442	134	105	97	68	25	13
21	松風町	424	36	11	14	11	269	17	16	26	26	26	20	28	36	33	41	119	29	33	29	16	7	5
22	若松町	1675	153	49	59	45	1002	60	73	89	69	72	72	99	176	143	149	520	159	135	97	72	31	26
23	千歳町	1148	91	26	33	32	778	54	66	73	78	66	50	69	109	106	107	279	91	68	59	33	20	8
24	新川町	1735	136	47	30	59	1094	67	89	105	78	55	70	116	197	181	136	505	140	123	116	67	35	24
25	上新川町	967	97	28	23	46	606	38	45	67	49	40	45	75	84	81	82	264	83	66	71	26	15	3
26	海岸町	1380	128	41	37	50	904	64	66	80	87	66	76	109	133	99	124	348	119	92	60	30	28	19
27	大縄町	1912	143	47	31	65	1203	73	100	105	112	80	72	150	182	154	175	566	148	150	134	73	47	14
28	松川町	2891	276	71	81	124	1827	124	157	146	161	130	143	210	275	226	255	788	208	219	158	114	62	27
29	万代町	1371	113	33	31	49	896	46	89	102	98	66	64	72	128	128	103	362	113	97	69	47	25	11
30	浅野町	10	0	0	0	0	8	0	2	0	1	0	0	0	2	1	2	2	1	0	0	0	1	0
31	吉川町	705	87	21	33	33	469	53	34	40	22	53	48	50	67	49	53	149	39	31	31	21	12	15
32	北浜町	957	94	23	34	37	661	54	72	88	49	32	56	73	91	75	71	202	51	60	46	30	10	5
33	港町１丁目	2933	414	117	117	180	2070	191	242	237	171	185	225	245	279	157	138	449	123	147	87	52	29	11
34	港町２丁目	1547	187	58	51	78	1060	100	134	108	98	77	98	123	139	86	97	300	106	88	50	34	17	5
35	港町３丁目	1750	206	58	74	74	1284	78	243	193	126	110	115	100	134	87	98	260	92	74	54	28	9	3
36	追分町	468	67	25	23	19	331	30	28	53	37	29	31	32	41	29	21	70	20	17	21	10	2	0
37	亀田町	1745	186	62	70	54	1118	97	105	100	108	96	99	104	155	119	135	441	120	107	93	62	42	17
38	大川町	2708	443	122	138	183	1825	179	133	151	173	166	209	229	244	188	153	440	171	126	83	29	24	7
39	田家町	3289	533	172	206	155	2189	160	173	240	254	239	216	225	279	180	223	567	173	154	122	65	34	19
40	白鳥町	2003	248	76	88	84	1336	116	177	135	129	128	149	139	148	128	87	419	117	133	96	48	15	10
41	八幡町	1993	235	63	80	92	1345	138	211	139	114	109	127	119	145	119	124	413	123	120	93	46	22	9
42	宮前町	2080	197	64	70	63	1426	119	186	157	133	104	122	160	185	139	121	457	121	125	92	66	37	16
43	中島町	3193	316	102	99	115	1936	143	145	190	217	156	168	199	276	219	223	941	257	185	199	152	89	59
44	千代台町	2351	216	57	74	85	1473	97	95	124	136	117	135	168	233	186	182	662	187	180	134	84	51	26
45	堀川町	2679	223	57	70	96	1676	114	133	145	131	115	128	191	263	239	217	780	227	217	161	97	55	23
46	高盛町	2251	270	87	78	105	1438	97	129	162	128	118	120	150	212	163	159	543	164	146	122	61	36	14
47	宇賀浦町	1091	99	33	41	25	715	50	48	85	68	60	64	55	117	88	80	277	88	82	54	31	13	9
48	日乃出町	1531	152	46	51	55	990	62	80	113	95	80	100	110	141	107	102	389	126	100	89	53	15	6
49	的場町	2492	315	85	102	128	1598	133	113	153	169	128	151	169	229	174	179	579	179	171	107	60	38	24
50	時任町	2397	251	57	74	120	1552	175	116	143	107	115	168	182	211	159	176	594	186	167	111	64	45	21
51	杉並町	1533	134	45	51	38	1029	138	94	108	94	79	85	92	122	109	108	370	95	103	80	56	23	13
52	本町	2102	154	48	48	58	1347	81	95	145	112	110	121	139	216	167	161	601	167	152	134	85	43	20
53	梁川町	1265	192	60	78	54	836	62	60	76	97	106	81	90	114	85	65	237	60	58	55	40	18	6
54	五稜郭町	1813	162	47	53	62	1151	83	98	117	112	82	118	138	189	98	116	500	138	139	111	73	31	8
55	柳町	878	141	37	48	56	576	50	52	58	52	76	62	66	77	41	42	161	51	51	29	18	6	6
56	松陰町	2993	389	104	126	159	1892	178	136	168	166	174	200	196	250	225	199	712	207	194	145	85	50	31
57	人見町	2739	314	76	90	148	1851	202	173	188	145	130	199	201	253	186	174	574	185	146	114	74	40	15
58	金堀町	1029	176	49	55	72	746	56	71	79	56	84	71	88	120	70	51	107	32	31	18	12	11	3
59	乃木町	1638	310	100	111	99	1101	85	54	111	137	142	128	139	151	92	62	227	58	83	46	24	12	4
60	柏木町	3465	389	107	143	139	2281	186	203	221	197	178	189	253	351	253	250	795	207	226	169	107	52	34
61	川原町	1904	240	89	59	92	1324	102	145	176	167	136	130	128	145	100	95	340	118	93	68	33	21	7
62	湯川支所管内	56769	7143	2033	2315	2795	37495	3770	3216	3476	3366	3072	3376	3999	5331	3939	3950	12131	3964	3317	2347	1411	692	400
63	深堀町	5820	659	174	230	255	3797	343	294	401	340	307	348	400	506	415	443	1364	445	389	246	162	72	50
64	駒場町	1789	252	80	80	92	1182	114	72	100	109	100	129	145	181	121	111	355	121	105	69	34	19	7
65	広野町	1350	364	125	152	87	961	57	112	130	178	167	124	86	61	32	14	25	12	9	3	0	0	1
66	湯浜町	2921	348	102	112	134	1988	161	143	214	185	171	171	224	278	226	215	585	220	145	119	68	19	14
67	湯川町１丁目	2342	192	62	64	66	1456	95	114	145	143	108	96	158	230	170	197	694	192	173	136	109	53	31
68	湯川町２丁目	2630	273	81	75	117	1693	152	131	152	159	149	173	186	239	179	173	664	210	190	132	67	40	25
69	湯川町３丁目	2479	255	87	90	78	1643	120	115	149	177	148	139	183	215	173	224	581	208	163	106	53	33	18
70	戸倉町	1465	184	47	69	68	1033	219	142	66	64	88	81	85	128	80	80	248	91	71	41	27	14	4
71	榎本町	1674	211	66	70	75	1095	77	98	90	120	89	86	114	170	112	139	368	121	110	75	41	14	7
72	花園町	3784	493	156	161	176	2404	157	180	280	280	251	220	237	327	239	233	887	265	255	179	112	51	25
73	日吉町１丁目	2443	329	66	61	202	1596	375	124	108	133	99	128	144	189	142	154	518	176	146	107	54	20	15
74	日吉町２丁目	3186	388	106	129	153	2061	213	135	171	197	166	214	233	294	219	219	737	244	206	139	84	40	24
75	日吉町３丁目	2817	286	101	83	102	1816	181	150	173	170	132	165	204	242	191	208	715	233	211	139	75	45	12
76	日吉町４丁目	3149	449	134	154	161	2015	187	148	207	218	167	172	214	270	205	227	685	221	195	124	88	40	17
77	上野町	2592	364	100	116	148	1809	184	255	162	144	141	154	162	240	164	203	419	137	120	84	50	18	10
78	高丘町	3094	316	81	90	145	2020	203	221	180	148	124	150	218	325	237	214	758	197	170	135	111	80	65
79	滝沢町	567	58	22	21	15	368	28	29	39	25	20	29	28	55	58	57	141	60	38	27	9	6	1
80	見晴町	507	87	30	25	32	344	40	38	21	29	31	36	35	54	41	19	76	31	25	10	7	2	1
81	鈴蘭丘町	115	34	3	7	24	77	35	8	4	6	1	9	4	6	1	3	4	2	0	0	2	0	0
82	上湯川町	5067	547	115	189	243	3519	357	297	288	213	228	319	419	571	433	394	1001	367	262	193	110	49	20
83	銅山町	20	6	3	2	1	11	2	0	1	1	1	0	4	0	1	1	3	0	2	1	0	0	0
84	旭岡町	358	31	9	8	14	157	13	24	14	13	11	7	26	25	14	10	170	23	31	35	23	22	36
85	西旭岡町１丁目	1711	289	89	91	109	1191	105	102	137	92	86	94	116	208	140	111	231	88	54	49	23	14	3
86	西旭岡町２丁目	2400	334	94	110	130	1656	166	147	160	116	116	118	170	299	199	165	410	133	126	89	36	19	7
87	西旭岡町３丁目	1546	324	75	109	140	1039	151	89	45	72	122	171	145	127	58	59	183	73	49	32	18	8	3
88	鱒川町	91	5	1	0	4	58	5	4	3	5	6	3	8	8	10	6	28	8	5	9	5	0	1
89	寅沢町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	三森町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
91	紅葉山町	13	0	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	1	4	0	7	1	1	1	3	1	0
92	庵原町	208	16	8	6	2	133	8	16	11	13	10	16	13	20	15	11	59	18	15	16	9	1	0
93	亀尾町	161	16	7	2	7	103	4	11	8	9	7	6	14	20	11	13	42	11	9	10	9	3	0
94	米原町	173	23	7	6	10	109	8	9	9	4	17	13	7	17	17	8	41	18	9	4	8	2	0
95	東畑町	180	6	1	1	4	92	5	4	3	2	5	2	8	14	23	26	82	25	21	23	7	4	2
96	鉄山町	48	1	0	1	0	28	3	3	2	0	3	1	5	4	2	5	19	7	5	4	3	0	0
97	蛾眉野町	68	3	1	1	1	35	2	1	2	1	1	2	4	7	7	8	30	5	7	10	4	3	1
98	銭亀沢支所管内	8776	1117	308	394	415	5741	439	414	544	574	517	520	613	828	653	639	1918	614	525	362	238	123	56
99	根崎町	822	83	18	31	34	517	28	40	48	45	46	51	51	77	56	75	222	72	73	39	22	7	9
100	高松町	2333	355	110	123	122	1600	101	122	168	196	159	134	170	211	172	167	378	153	104	61	32	22	6
101	志海苔町	498	39	6	16	17	315	20	19	31	32	31	17	24	45	56	40	144	44	30	23	24	19	4
102	瀬戸川町	248	29	10	5	14	169	13	13	15	18	9	12	21	34	20	14	50	17	10	12	8	2	1
103	赤坂町	136	25	6	13	6	90	5	4	12	17	4	14	9	17	3	5	21	4	7	6	4	0	0
104	銭亀町	1890	282	83	97	102	1308	125	93	120	119	108	130	144	189	141	139	300	97	87	53	38	21	4
105	中野町	40	4	1	1	2	30	5	0	2	2	3	4	0	3	7	4	6	0	2	1	3	0	0
106	新湊町	547	68	19	20	29	336	31	19	30	20	28	39	44	45	45	35	143	45	39	26	17	8	8
107	石倉町	48	2	0	2	0	37	8	6	0	2	2	5	2	5	5	2	9	1	4	3	1	0	0
108	古川町	919	94	24	36	34	576	41	36	66	67	45	42	55	93	67	64	249	73	66	51	34	17	8
109	豊原町	123	15	4	3	8	75	4	5	2	8	10	5	11	10	6	14	33	10	7	10	4	2	0
110	石崎町	878	84	17	36	31	512	40	33	37	40	56	46	61	73	59	67	282	76	75	55	43	18	15
111	鶴野町	150	18	7	5	6	89	11	13	6	3	11	11	8	11	8	7	43	13	13	9	5	3	0
112	白石町	144	19	3	6	10	87	7	11	7	5	5	10	13	15	8	6	38	9	8	13	3	4	1
113	亀田支所管内	123002	17329	5296	5747	6286	84810	7388	7271	9021	8746	7684	7902	9068	11383	8430	7917	20863	7162	5911	3885	2327	1087	491
114	富岡町１丁目	4973	578	181	174	223	3227	264	259	352	367	294	289	309	411	315	367	1168	395	344	222	129	54	24
115	富岡町２丁目	5584	715	245	242	228	3788	304	366	428	414	374	360	349	439	384	370	1081	382	312	182	120	61	24
116	富岡町３丁目	3147	379	127	125	127	2170	161	177	212	244	228	195	207	241	227	278	598	225	160	108	53	33	19
117	中道１丁目	2704	317	107	100	110	1909	154	238	228	201	154	165	210	228	175	156	478	162	138	84	51	26	17
118	中道２丁目	4490	586	183	193	210	3137	222	283	359	371	291	276	309	412	305	309	767	254	221	133	100	42	17
119	山の手１丁目	1923	231	51	74	106	1326	135	124	134	78	86	130	147	232	131	129	366	115	121	75	32	12	11
120	山の手２丁目	3177	388	108	99	181	2234	335	154	200	146	148	215	225	325	254	232	555	207	161	93	53	29	12
121	山の手３丁目	3343	481	135	150	196	2280	219	188	197	182	182	214	278	367	242	211	582	219	174	107	50	26	6
122	本通１丁目	4115	500	143	172	185	2814	267	244	283	255	245	286	288	394	280	272	801	265	227	155	91	43	20
123	本通２丁目	3350	439	129	150	160	2347	229	186	234	241	220	213	259	326	235	204	564	194	169	130	41	22	8
124	本通３丁目	1308	175	53	64	58	875	81	83	74	90	72	72	78	132	103	90	258	100	77	43	25	11	2
125	本通４丁目	2271	295	89	74	132	1576	145	129	167	137	119	150	175	234	180	140	400	159	105	70	35	24	7
126	鍛治１丁目	2963	335	116	93	126	2008	156	167	224	227	154	157	198	289	198	238	620	200	165	125	77	37	16
127	鍛治２丁目	3152	463	135	157	171	2237	192	190	244	226	211	190	252	311	226	195	452	156	119	87	58	26	6
128	陣川町	3549	801	284	337	180	2521	139	168	297	423	352	220	244	314	205	159	227	82	52	49	32	10	2
129	陣川１丁目	843	162	23	63	76	577	60	33	33	38	69	93	77	72	46	56	104	36	37	14	7	4	6
130	陣川２丁目	786	128	19	34	75	593	96	40	37	23	37	87	108	76	47	42	65	29	18	9	3	3	3
131	神山町	269	41	17	16	8	177	19	16	10	16	14	17	20	26	18	21	51	25	9	7	5	3	2
132	神山１丁目	1229	204	58	74	72	882	97	81	113	81	94	87	105	100	66	58	143	52	44	26	14	5	2
133	神山２丁目	472	77	20	25	32	327	23	29	34	32	30	29	28	52	31	39	68	22	21	16	2	4	3
134	神山３丁目	3589	560	165	179	216	2434	237	181	231	261	214	240	286	333	234	217	595	203	168	118	71	25	10
135	東山町	1548	252	95	92	65	1122	62	68	134	165	111	107	117	150	109	99	174	71	47	22	19	8	7
136	東山１丁目	1140	160	57	38	65	756	61	61	76	69	82	61	80	104	91	71	224	87	66	37	21	7	6
137	東山２丁目	2833	311	76	96	139	1947	194	151	176	140	133	175	226	325	203	224	575	207	188	99	50	21	10
138	東山３丁目	1814	300	86	79	135	1265	120	97	115	107	126	141	148	197	114	100	249	79	86	47	18	11	8
139	美原１丁目	2458	388	125	125	138	1726	129	158	169	196	183	183	188	198	158	164	344	126	95	61	37	16	9
140	美原２丁目	3555	486	138	175	173	2438	212	225	275	286	204	206	261	297	251	221	631	201	183	118	78	34	17
141	美原３丁目	3415	500	171	172	157	2368	199	194	306	273	229	217	229	272	231	218	547	185	145	109	65	29	14
142	美原４丁目	3064	442	111	150	181	2085	175	150	185	205	182	185	248	283	252	220	537	173	160	108	65	25	6
143	美原５丁目	2598	338	84	124	130	1761	153	152	166	144	140	164	185	264	208	185	499	168	142	113	48	18	10
144	赤川町	1811	228	57	79	92	1210	127	115	110	81	91	116	135	184	118	133	373	106	78	88	46	34	21
145	赤川１丁目	2086	296	103	87	106	1453	122	136	159	148	94	125	128	216	179	146	337	126	85	64	40	15	7
146	亀田中野町	817	197	44	84	69	542	76	38	47	47	55	42	75	70	46	46	78	30	20	18	6	2	2
147	北美原１丁目	1026	180	42	49	89	738	83	77	49	41	53	95	124	102	74	40	108	40	34	11	17	5	1
148	北美原２丁目	1725	296	52	95	149	1235	163	107	74	83	111	175	174	175	94	79	194	71	62	31	19	7	4
149	北美原３丁目	1330	202	22	71	109	1019	134	104	74	58	65	119	154	168	72	71	109	50	24	16	10	8	1
150	水元町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	亀田大森町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	石川町	2344	443	172	151	120	1543	111	105	161	253	193	166	152	181	118	103	358	88	82	76	54	30	28
153	桔梗町	9637	1417	421	488	508	6545	582	529	687	633	630	656	750	900	635	543	1675	539	459	309	231	94	43
154	西桔梗町	2501	368	122	134	112	1704	100	106	237	239	199	138	165	185	179	156	429	139	126	92	44	20	8
155	昭和町	646	91	39	30	22	463	31	38	50	66	45	38	36	66	55	38	92	27	30	21	7	3	4
156	昭和１丁目	1993	301	101	98	102	1381	107	122	158	158	133	116	126	180	128	153	311	114	81	59	36	17	4
157	昭和２丁目	3168	449	146	155	148	2135	143	182	253	239	205	199	221	279	219	195	584	209	164	103	70	23	15
158	昭和３丁目	2463	333	117	111	105	1805	136	187	239	207	144	145	179	244	183	141	325	123	77	59	39	22	5
159	昭和４丁目	3218	471	192	150	129	2377	173	258	355	313	206	179	226	303	195	169	370	124	107	77	35	20	7
160	亀田本町	4198	428	125	137	166	2702	234	235	275	232	214	229	316	359	312	296	1068	346	323	183	125	66	25
161	亀田港町	4377	597	210	182	205	3051	226	340	400	310	268	240	273	367	304	323	729	251	205	111	98	52	12
