﻿_id	区　　　　　　分	平成２年	３年	４年	５年	６年	１　月	２　月	３　月	４　月	５　月	６　月	７　月	８　月	９　月	10　月	11　月	12　月
1	平年平均気温	15.2	15.3	15.3	15.3	15.3	4.0	4.5	7.6	13.9	18.7	22.4	26.5	27.7	23.4	17.1	11.5	6.5
2	平均気温	16.6	16.1	15.9	15.2	16.7	4.8	4.6	7.1	15.6	(20.0)	23.3	29.4	29.8	25.1	19.6	13.1	7.7
3	最高気温	21.4	20.7	20.6	19.9	21.8	9.4	8.9	12.0	21.7	25.6	28.2	34.7	35.7	30.4	24.5	18.2	12.0
4	最低気温	12.4	12.3	11.8	11.3	12.5	1.2	1.1	2.8	10.2	14.7	18.9	25.2	25.6	21.0	15.6	9.1	4.0
5	最高気温の極	37.7	36.8	36.5	36.0	39.8	14.3	15.4	19.9	27.5	29.8	32.8	38.1	39.8	36.3	30.2	24.2	17.3
6	最低気温の極	-3.7	-4.0	-1.5	-2.0	-1.9	-1.9	-1.4	-0.4	2.9	9.6	14.6	23.2	22.2	15.2	10.1	3.7	-1.2
7	平均相対湿度	67.0	67.0	67.0	69.0	65.0	68.0	69.0	59.0	56.0	(61)	65.0	65.0	63.0	66.0	*65	68.0	70.0
8	平年平均降水量	1669.0	1581.1	1581.1	1581.1	1581.1	50.4	65.8	110.6	151.8	153.7	247.6	234.6	142.8	202.6	112.0	69.5	39.8
9	総降水量	1703.5	1630.5	1341.5	1972.5	880.5	52.5	77.5	27.5	137.0	109.5	113.0	82.0	40.5	127.0	49.0	35.0	30.0
10	日最大降水量	92.0	138.5	63.0	106.0	82.0	27.0	22.5	13.0	63.5	32.5	27.0	59.5	18.5	82.0	25.0	15.5	13.0
11	１時間最大降水量	49.0	59.5	23.5	38.0	29.5	7.0	5.0	4.0	10.0	8.5	10.0	29.5	17.0	13.0	13.5	4.5	3.0
12	平均風速	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8	1.5	1.8	1.9	1.9	(2.1)	1.7	2.0	2.2	1.9	1.6	1.4	1.4
13	最大瞬間風速	28.0	23.2	18.9	20.8	24.9	13.8	19.0	13.2	14.5	17.8	9.9	11.8	17.3	24.9	14.8	13.1	13.5
14	日照時間	1773.9	1618.6	1741.2	1519.8	*2,002.5	151.9	108.4	168.3	209.4	*184.1	136.3	*198.2	257.0	175.8	166.6	133.2	113.3
15	最深積雪	5.0	10.0	1.0	14.0	13.0	2.0	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	　注１　平年平均とは昭和26～55年の平均である。ただし、平成３年以降は昭和36年～平成２年の平均である。	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	　　２　最高（低）気温とは、0～24時の最高（低）気温の月（年）平均をいう。	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	　　３　＊)は合計値に欠測を含んでいることを示す。	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	　資料：京都地方気象台（京都府気象年報）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	（２）舞鶴海洋気象台（日界０時）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	区　　　　　　分	平成２年	３年	４年	５年	６年	１　月	２　月	３　月	４　月	５　月	６　月	７　月	８　月	９　月	10　月	11　月	12　月
27	準平年平均気温	14.1	14.2	14.2	14.2	14.2	3.0	3.4	6.5	12.3	17.0	21.3	25.2	26.3	22.2	16.0	10.8	5.8
28	平均気温	15.3	14.6	14.4	13.8	15.1	3.8	3.0	5.3	13.6	18.5	20.8	27.5	28.7	22.9	17.8	12.2	6.7
29	最高気温	20.1	19.1	19.2	18.5	20.2	8.3	7.3	10.1	19.8	24.6	25.7	32.8	34.4	28.3	22.9	16.9	10.8
30	最低気温	11.2	10.8	10.3	9.9	10.9	0.2	-0.2	0.7	8.2	12.9	16.7	23.3	24.3	19.1	13.5	8.4	3.4
31	最高気温の極	36.2	36.3	35.9	34.1	38.3	14.6	14.2	17.1	26.5	30.1	32.6	37.2	38.3	35.7	28.6	23.5	18.7
32	最低気温の極	-4.1	-4.6	-2.6	-3.1	-2.7	-2.7	-2.4	-1.8	1.8	7.3	11.3	21.0	21.3	13.6	7.7	1.8	-1.8
33	平均相対湿度	78.0	79.0	78.0	80.0	77.0	80.0	83.0	75.0	69.0	69.0	79.0	76.0	70.0	81.0	78.0	79.0	82.0
34	準平年平均降水量	1633.9	1726.1	1726.1	1726.1	1726.1	129.7	125.1	121.1	114.0	128.5	184.8	169.3	153.3	224.1	130.7	138.6	107.0
35	総降水量	1928.5	1857.5	1730.5	2184.0	1631.5	192.0	240.0	68.5	72.0	125.0	119.0	48.5	86.0	299.5	94.5	126.0	160.5
36	日最大降水量	124.0	69.5	71.0	117.0	94.5	38.0	39.5	21.5	18.0	50.5	25.5	37.5	46.5	94.5	45.0	41.0	42.5
37	1時間最大降水量	20.0	28.5	20.5	35.5	30.5	8.5	6.0	4.0	10.5	8.5	12.0	18.0	30.5	26.5	13.0	11.5	11.0
38	平均風速	2.2	2.3	2.3	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.5	2.3	1.9	2.1	2.4	1.8	2.1	2.4	2.1
39	最大瞬間風速	38.7	33.9	22.9	25.4	27.5	23.1	23.5	19.1	18.4	16.6	11.2	11.7	16.0	27.5	16.6	18.9	20.6
40	日照時間	*1612.9	1359.0	1471.3	1263.4	1765.0	96.9	52.6	125.1	200.6	207.9	136.1	242.2	275.3	137.2	128.2	89.6	73.3
41	最深積雪	41.0	14.0	17.0	28.0	22.0	18.0	22.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0
42	　注１　準平年平均とは昭和50～57年の平均である。ただし、平成３年以降は昭和50年～平成２年の平均である。	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	　　２　統計表８(1)の注２、３に同じ。	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	　資料：京都地方気象台（京都府気象年報）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
