﻿_id	中学校名	出生	死亡	転入	転出	その他の増	その他の減
1	""						
2	全市	285	195	1079	1114	12	48
3	""						
4	崇化館	17	14	72	87	3	5
5	朝日丘	23	15	79	78	0	3
6	豊南	16	10	55	75	1	1
7	高橋	18	13	28	34	2	3
8	上郷	16	5	41	27	1	0
9	""						
10	高岡	11	9	30	28	0	2
11	保見	5	5	131	54	0	12
12	猿投	4	6	6	19	0	0
13	猿投台	9	6	33	39	0	1
14	石野	3	3	4	1	0	0
15	""						
16	松平	2	8	5	15	0	0
17	竜神	23	10	56	66	0	2
18	美里	9	10	28	31	0	4
19	逢妻	15	9	63	87	0	3
20	若園	17	6	32	29	1	1
21	""						
22	梅坪台	26	4	70	67	1	1
23	前林	24	7	63	106	0	1
24	益富	2	5	27	20	0	0
25	末野原	21	11	178	167	0	9
26	井郷	8	8	45	28	0	0
27	""						
28	藤岡	3	5	9	17	0	0
29	小原	1	6	2	6	0	0
30	足助	7	5	6	2	0	0
31	下山	1	4	2	8	0	0
32	旭	0	3	0	3	0	0
33	""						
34	稲武	1	3	3	6	0	0
35	藤岡南	3	5	11	14	3	0
36	""						
37	""						
38	""						
39	""						
40	""						
41	""						
42	""						
43	""						
44	""						
45	""						
46	""						
47	""						
48	""						
49	""						
50	""						
51	""						
52	""						
53	""						
54	""						
55	""						
56	""						
