﻿_id	給　料　表	級    計	1.0	2.0	特2	3.0	4.0	5.0	特5	6.0	7.0	8.0	9.0
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	全　給　料　表	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
3	""	1786.0	16.0	1303.0	""	396.0	64.0	5.0	0.0	0.0	2.0	""	""
4	行政職給料表	505.0	""	122.0	""	366.0	13.0	2.0	""	""	2.0	""	""
5	看護師職給料表	3.0	""	""	""	2.0	1.0	""	""	""	""	""	""
6	研究職給料表	19.0	""	""	""	19.0	""	""	""	""	""	""	""
7	特定獣医師職給料表	11.0	""	2.0	""	9.0	""	""	""	""	""	""	""
8	公安職給料表	34.0	""	""	""	""	31.0	3.0	""	""	""	""	""
9	教育職給料表（二）	547.0	16.0	526.0	""	""	5.0	""	""	""	""	""	""
10	教育職給料表（三）	667.0	""	653.0	""	""	14.0	""	""	""	""	""	""
11	（注）   該当人員0の級は空欄とした。その２において同じ。	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	その２　短時間勤務職員	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	給　料　表	         級    計	1.0	2.0	特2	3.0	4.0	5.0	特5	6.0	7.0	8.0	9.0
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	全　給　料　表	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
17	""	402.0	0.0	354.0	""	44.0	2.0	2.0	""	0.0	0.0	""	""
18	行政職給料表	65.0	0.0	24.0	0.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	看護師職給料表	1.0	""	""	""	1.0	""	""	""	""	""	""	""
20	研究職給料表	1.0	""	""	""	1.0	""	""	""	""	""	""	""
21	公安職給料表	4.0	""	""	""	""	2.0	2.0	""	""	""	""	""
22	教育職給料表（二）	88.0	""	87.0	""	1.0	""	""	""	""	""	""	""
23	教育職給料表（三）	243.0	""	243.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	適用職員数(その１＋その２)	""	2188.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
