﻿_id	8　市債借入先別現債高
1	　（単位 ： 千円）
2	会計名
3	一般会計
4	""
5	""
6	""
7	""
8	""
9	""
10	""
11	""
12	""
13	""
14	""
15	""
16	""
17	""
18	""
19	""
20	""
21	""
22	中央卸売市場
23	""
24	""
25	""
26	桜島観光施設
27	""
28	母子父子寡婦福祉資金貸付事業
29	""
30	 端数調整により、計の金額は必ずしも一致しない。
31	 資料：市財政課
32	""
