<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><町・丁目・大字名>駅前中央一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 267 </世帯数><人口> 503 </人口><男> 239 </男><女> 264 </女></row>
<row _id="2"><町・丁目・大字名>駅前中央二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 483 </世帯数><人口> 943 </人口><男> 438 </男><女> 505 </女></row>
<row _id="3"><町・丁目・大字名>駅前中央三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 400 </世帯数><人口> 784 </人口><男> 375 </男><女> 409 </女></row>
<row _id="4"><町・丁目・大字名>大財一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 206 </世帯数><人口> 352 </人口><男> 164 </男><女> 188 </女></row>
<row _id="5"><町・丁目・大字名>大財二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 431 </世帯数><人口> 807 </人口><男> 374 </男><女> 433 </女></row>
<row _id="6"><町・丁目・大字名>大財三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 332 </世帯数><人口> 611 </人口><男> 302 </男><女> 309 </女></row>
<row _id="7"><町・丁目・大字名>大財四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 294 </世帯数><人口> 532 </人口><男> 248 </男><女> 284 </女></row>
<row _id="8"><町・丁目・大字名>大財五丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 243 </世帯数><人口> 549 </人口><男> 258 </男><女> 291 </女></row>
<row _id="9"><町・丁目・大字名>大財六丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 501 </世帯数><人口> 1,118 </人口><男> 510 </男><女> 608 </女></row>
<row _id="10"><町・丁目・大字名>神園一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 57 </世帯数><人口> 136 </人口><男> 66 </男><女> 70 </女></row>
<row _id="11"><町・丁目・大字名>神園二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 285 </世帯数><人口> 598 </人口><男> 288 </男><女> 310 </女></row>
<row _id="12"><町・丁目・大字名>神園三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 485 </世帯数><人口> 990 </人口><男> 476 </男><女> 514 </女></row>
<row _id="13"><町・丁目・大字名>神園四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 227 </世帯数><人口> 400 </人口><男> 171 </男><女> 229 </女></row>
<row _id="14"><町・丁目・大字名>神園五丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 269 </世帯数><人口> 576 </人口><男> 253 </男><女> 323 </女></row>
<row _id="15"><町・丁目・大字名>神園六丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 201 </世帯数><人口> 392 </人口><男> 183 </男><女> 209 </女></row>
<row _id="16"><町・丁目・大字名>神野西一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 189 </世帯数><人口> 448 </人口><男> 197 </男><女> 251 </女></row>
<row _id="17"><町・丁目・大字名>神野西二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 288 </世帯数><人口> 595 </人口><男> 289 </男><女> 306 </女></row>
<row _id="18"><町・丁目・大字名>神野西三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 417 </世帯数><人口> 978 </人口><男> 436 </男><女> 542 </女></row>
<row _id="19"><町・丁目・大字名>神野西四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 477 </世帯数><人口> 1,118 </人口><男> 526 </男><女> 592 </女></row>
<row _id="20"><町・丁目・大字名>神野東一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 267 </世帯数><人口> 573 </人口><男> 250 </男><女> 323 </女></row>
<row _id="21"><町・丁目・大字名>神野東二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 195 </世帯数><人口> 333 </人口><男> 171 </男><女> 162 </女></row>
<row _id="22"><町・丁目・大字名>神野東三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 260 </世帯数><人口> 482 </人口><男> 226 </男><女> 256 </女></row>
<row _id="23"><町・丁目・大字名>神野東四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 260 </世帯数><人口> 572 </人口><男> 276 </男><女> 296 </女></row>
<row _id="24"><町・丁目・大字名>材木一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 84 </世帯数><人口> 157 </人口><男> 65 </男><女> 92 </女></row>
<row _id="25"><町・丁目・大字名>材木二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 168 </世帯数><人口> 344 </人口><男> 160 </男><女> 184 </女></row>
<row _id="26"><町・丁目・大字名>城内一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 187 </世帯数><人口> 390 </人口><男> 189 </男><女> 201 </女></row>
<row _id="27"><町・丁目・大字名>城内二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 189 </世帯数><人口> 366 </人口><男> 173 </男><女> 193 </女></row>
<row _id="28"><町・丁目・大字名>白山一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 227 </世帯数><人口> 495 </人口><男> 219 </男><女> 276 </女></row>
<row _id="29"><町・丁目・大字名>白山二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 154 </世帯数><人口> 280 </人口><男> 123 </男><女> 157 </女></row>
<row _id="30"><町・丁目・大字名>末広一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 458 </世帯数><人口> 1,104 </人口><男> 522 </男><女> 582 </女></row>
<row _id="31"><町・丁目・大字名>末広二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 426 </世帯数><人口> 801 </人口><男> 389 </男><女> 412 </女></row>
<row _id="32"><町・丁目・大字名>田代一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 352 </世帯数><人口> 666 </人口><男> 309 </男><女> 357 </女></row>
<row _id="33"><町・丁目・大字名>田代二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 385 </世帯数><人口> 730 </人口><男> 326 </男><女> 404 </女></row>
<row _id="34"><町・丁目・大字名>多布施一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 344 </世帯数><人口> 691 </人口><男> 326 </男><女> 365 </女></row>
<row _id="35"><町・丁目・大字名>多布施二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 412 </世帯数><人口> 829 </人口><男> 367 </男><女> 462 </女></row>
<row _id="36"><町・丁目・大字名>多布施三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 479 </世帯数><人口> 1,049 </人口><男> 495 </男><女> 554 </女></row>
<row _id="37"><町・丁目・大字名>多布施四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 760 </世帯数><人口> 1,497 </人口><男> 672 </男><女> 825 </女></row>
<row _id="38"><町・丁目・大字名>天神一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 220 </世帯数><人口> 433 </人口><男> 200 </男><女> 233 </女></row>
<row _id="39"><町・丁目・大字名>天神二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 348 </世帯数><人口> 651 </人口><男> 296 </男><女> 355 </女></row>
<row _id="40"><町・丁目・大字名>天神三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> - </世帯数><人口> - </人口><男> - </男><女> - </女></row>
<row _id="41"><町・丁目・大字名>天祐一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 443 </世帯数><人口> 892 </人口><男> 412 </男><女> 480 </女></row>
<row _id="42"><町・丁目・大字名>天祐二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 304 </世帯数><人口> 623 </人口><男> 295 </男><女> 328 </女></row>
<row _id="43"><町・丁目・大字名>唐人一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 292 </世帯数><人口> 576 </人口><男> 266 </男><女> 310 </女></row>
<row _id="44"><町・丁目・大字名>唐人二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 100 </世帯数><人口> 165 </人口><男> 85 </男><女> 80 </女></row>
<row _id="45"><町・丁目・大字名>西田代一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 179 </世帯数><人口> 350 </人口><男> 157 </男><女> 193 </女></row>
<row _id="46"><町・丁目・大字名>西田代二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 131 </世帯数><人口> 255 </人口><男> 125 </男><女> 130 </女></row>
<row _id="47"><町・丁目・大字名>日の出一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 703 </世帯数><人口> 1,414 </人口><男> 686 </男><女> 728 </女></row>
<row _id="48"><町・丁目・大字名>日の出二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> - </世帯数><人口> - </人口><男> - </男><女> - </女></row>
<row _id="49"><町・丁目・大字名>松原一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 175 </世帯数><人口> 317 </人口><男> 148 </男><女> 169 </女></row>
<row _id="50"><町・丁目・大字名>松原二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 184 </世帯数><人口> 388 </人口><男> 165 </男><女> 223 </女></row>
<row _id="51"><町・丁目・大字名>松原三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 45 </世帯数><人口> 85 </人口><男> 44 </男><女> 41 </女></row>
<row _id="52"><町・丁目・大字名>松原四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 298 </世帯数><人口> 518 </人口><男> 224 </男><女> 294 </女></row>
<row _id="53"><町・丁目・大字名>水ヶ江一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 356 </世帯数><人口> 739 </人口><男> 354 </男><女> 385 </女></row>
<row _id="54"><町・丁目・大字名>水ヶ江二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 485 </世帯数><人口> 1,060 </人口><男> 473 </男><女> 587 </女></row>
<row _id="55"><町・丁目・大字名>水ヶ江三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 188 </世帯数><人口> 425 </人口><男> 207 </男><女> 218 </女></row>
<row _id="56"><町・丁目・大字名>水ヶ江四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 281 </世帯数><人口> 686 </人口><男> 339 </男><女> 347 </女></row>
<row _id="57"><町・丁目・大字名>水ヶ江五丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 268 </世帯数><人口> 589 </人口><男> 280 </男><女> 309 </女></row>
<row _id="58"><町・丁目・大字名>水ヶ江六丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 321 </世帯数><人口> 662 </人口><男> 309 </男><女> 353 </女></row>
<row _id="59"><町・丁目・大字名>八戸一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 170 </世帯数><人口> 372 </人口><男> 177 </男><女> 195 </女></row>
<row _id="60"><町・丁目・大字名>八戸二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 258 </世帯数><人口> 544 </人口><男> 249 </男><女> 295 </女></row>
<row _id="61"><町・丁目・大字名>八戸溝一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 275 </世帯数><人口> 652 </人口><男> 315 </男><女> 337 </女></row>
<row _id="62"><町・丁目・大字名>八戸溝二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 227 </世帯数><人口> 493 </人口><男> 231 </男><女> 262 </女></row>
<row _id="63"><町・丁目・大字名>八戸溝三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 199 </世帯数><人口> 431 </人口><男> 212 </男><女> 219 </女></row>
<row _id="64"><町・丁目・大字名>若宮一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 831 </世帯数><人口> 1,850 </人口><男> 867 </男><女> 983 </女></row>
<row _id="65"><町・丁目・大字名>若宮二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 422 </世帯数><人口> 868 </人口><男> 398 </男><女> 470 </女></row>
<row _id="66"><町・丁目・大字名>若宮三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 654 </世帯数><人口> 1,315 </人口><男> 565 </男><女> 750 </女></row>
<row _id="67"><町・丁目・大字名>若楠一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 176 </世帯数><人口> 434 </人口><男> 200 </男><女> 234 </女></row>
<row _id="68"><町・丁目・大字名>若楠二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 338 </世帯数><人口> 754 </人口><男> 364 </男><女> 390 </女></row>
<row _id="69"><町・丁目・大字名>若楠三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 425 </世帯数><人口> 1,026 </人口><男> 479 </男><女> 547 </女></row>
<row _id="70"><町・丁目・大字名>高木瀬東一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 392 </世帯数><人口> 885 </人口><男> 409 </男><女> 476 </女></row>
<row _id="71"><町・丁目・大字名>高木瀬東二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 360 </世帯数><人口> 848 </人口><男> 390 </男><女> 458 </女></row>
<row _id="72"><町・丁目・大字名>高木瀬東三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 388 </世帯数><人口> 902 </人口><男> 419 </男><女> 483 </女></row>
<row _id="73"><町・丁目・大字名>高木瀬東四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 435 </世帯数><人口> 982 </人口><男> 445 </男><女> 537 </女></row>
<row _id="74"><町・丁目・大字名>高木瀬東五丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 458 </世帯数><人口> 1,061 </人口><男> 480 </男><女> 581 </女></row>
<row _id="75"><町・丁目・大字名>高木瀬東六丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 555 </世帯数><人口> 1,046 </人口><男> 445 </男><女> 601 </女></row>
<row _id="76"><町・丁目・大字名>高木瀬西一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 117 </世帯数><人口> 243 </人口><男> 107 </男><女> 136 </女></row>
<row _id="77"><町・丁目・大字名>高木瀬西二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 404 </世帯数><人口> 937 </人口><男> 477 </男><女> 460 </女></row>
<row _id="78"><町・丁目・大字名>高木瀬西三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 258 </世帯数><人口> 583 </人口><男> 263 </男><女> 320 </女></row>
<row _id="79"><町・丁目・大字名>高木瀬西四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 473 </世帯数><人口> 1,113 </人口><男> 558 </男><女> 555 </女></row>
<row _id="80"><町・丁目・大字名>高木瀬西五丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 430 </世帯数><人口> 1,013 </人口><男> 470 </男><女> 543 </女></row>
<row _id="81"><町・丁目・大字名>高木瀬西六丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 19 </世帯数><人口> 35 </人口><男> 16 </男><女> 19 </女></row>
<row _id="82"><町・丁目・大字名>鍋島一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 686 </世帯数><人口> 1,666 </人口><男> 792 </男><女> 874 </女></row>
<row _id="83"><町・丁目・大字名>鍋島二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 646 </世帯数><人口> 1,525 </人口><男> 700 </男><女> 825 </女></row>
<row _id="84"><町・丁目・大字名>鍋島三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 576 </世帯数><人口> 1,198 </人口><男> 562 </男><女> 636 </女></row>
<row _id="85"><町・丁目・大字名>鍋島四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 351 </世帯数><人口> 689 </人口><男> 338 </男><女> 351 </女></row>
<row _id="86"><町・丁目・大字名>鍋島五丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 401 </世帯数><人口> 785 </人口><男> 327 </男><女> 458 </女></row>
<row _id="87"><町・丁目・大字名>鍋島六丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 485 </世帯数><人口> 1,031 </人口><男> 495 </男><女> 536 </女></row>
<row _id="88"><町・丁目・大字名>開成一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 538 </世帯数><人口> 1,133 </人口><男> 445 </男><女> 688 </女></row>
<row _id="89"><町・丁目・大字名>開成二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 392 </世帯数><人口> 930 </人口><男> 437 </男><女> 493 </女></row>
<row _id="90"><町・丁目・大字名>開成三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 209 </世帯数><人口> 522 </人口><男> 257 </男><女> 265 </女></row>
<row _id="91"><町・丁目・大字名>開成四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 150 </世帯数><人口> 351 </人口><男> 162 </男><女> 189 </女></row>
<row _id="92"><町・丁目・大字名>開成五丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 319 </世帯数><人口> 801 </人口><男> 386 </男><女> 415 </女></row>
<row _id="93"><町・丁目・大字名>開成六丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 380 </世帯数><人口> 921 </人口><男> 460 </男><女> 461 </女></row>
<row _id="94"><町・丁目・大字名>光一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 359 </世帯数><人口> 725 </人口><男> 356 </男><女> 369 </女></row>
<row _id="95"><町・丁目・大字名>光二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 508 </世帯数><人口> 1,079 </人口><男> 469 </男><女> 610 </女></row>
<row _id="96"><町・丁目・大字名>光三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 311 </世帯数><人口> 908 </人口><男> 393 </男><女> 515 </女></row>
<row _id="97"><町・丁目・大字名>木原一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 540 </世帯数><人口> 1,266 </人口><男> 601 </男><女> 665 </女></row>
<row _id="98"><町・丁目・大字名>木原二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 561 </世帯数><人口> 1,266 </人口><男> 580 </男><女> 686 </女></row>
<row _id="99"><町・丁目・大字名>木原三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 357 </世帯数><人口> 879 </人口><男> 404 </男><女> 475 </女></row>
<row _id="100"><町・丁目・大字名>兵庫南一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 599 </世帯数><人口> 1,493 </人口><男> 700 </男><女> 793 </女></row>
<row _id="101"><町・丁目・大字名>兵庫南二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 539 </世帯数><人口> 1,209 </人口><男> 567 </男><女> 642 </女></row>
<row _id="102"><町・丁目・大字名>兵庫南三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 473 </世帯数><人口> 1,136 </人口><男> 495 </男><女> 641 </女></row>
<row _id="103"><町・丁目・大字名>兵庫南四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 285 </世帯数><人口> 674 </人口><男> 317 </男><女> 357 </女></row>
<row _id="104"><町・丁目・大字名>南佐賀一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 342 </世帯数><人口> 695 </人口><男> 335 </男><女> 360 </女></row>
<row _id="105"><町・丁目・大字名>南佐賀二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 317 </世帯数><人口> 733 </人口><男> 341 </男><女> 392 </女></row>
<row _id="106"><町・丁目・大字名>南佐賀三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 378 </世帯数><人口> 768 </人口><男> 379 </男><女> 389 </女></row>
<row _id="107"><町・丁目・大字名>新栄東一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 89 </世帯数><人口> 211 </人口><男> 87 </男><女> 124 </女></row>
<row _id="108"><町・丁目・大字名>新栄東二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 161 </世帯数><人口> 428 </人口><男> 211 </男><女> 217 </女></row>
<row _id="109"><町・丁目・大字名>新栄東三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 186 </世帯数><人口> 447 </人口><男> 207 </男><女> 240 </女></row>
<row _id="110"><町・丁目・大字名>新栄東四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 291 </世帯数><人口> 675 </人口><男> 292 </男><女> 383 </女></row>
<row _id="111"><町・丁目・大字名>新栄西一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 234 </世帯数><人口> 533 </人口><男> 244 </男><女> 289 </女></row>
<row _id="112"><町・丁目・大字名>新栄西二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 164 </世帯数><人口> 439 </人口><男> 218 </男><女> 221 </女></row>
<row _id="113"><町・丁目・大字名>兵庫北一丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 607 </世帯数><人口> 1,555 </人口><男> 761 </男><女> 794 </女></row>
<row _id="114"><町・丁目・大字名>兵庫北二丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 724 </世帯数><人口> 1,477 </人口><男> 690 </男><女> 787 </女></row>
<row _id="115"><町・丁目・大字名>兵庫北三丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 224 </世帯数><人口> 514 </人口><男> 229 </男><女> 285 </女></row>
<row _id="116"><町・丁目・大字名>兵庫北四丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 80 </世帯数><人口> 221 </人口><男> 109 </男><女> 112 </女></row>
<row _id="117"><町・丁目・大字名>兵庫北五丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 264 </世帯数><人口> 725 </人口><男> 341 </男><女> 384 </女></row>
<row _id="118"><町・丁目・大字名>兵庫北六丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 238 </世帯数><人口> 467 </人口><男> 232 </男><女> 235 </女></row>
<row _id="119"><町・丁目・大字名>兵庫北七丁目</町・丁目・大字名><世帯数> 324 </世帯数><人口> 782 </人口><男> 369 </男><女> 413 </女></row>
<row _id="120"><町・丁目・大字名>愛敬町</町・丁目・大字名><世帯数> 208 </世帯数><人口> 320 </人口><男> 161 </男><女> 159 </女></row>
<row _id="121"><町・丁目・大字名>赤松町</町・丁目・大字名><世帯数> 307 </世帯数><人口> 560 </人口><男> 250 </男><女> 310 </女></row>
<row _id="122"><町・丁目・大字名>朝日町</町・丁目・大字名><世帯数> 332 </世帯数><人口> 765 </人口><男> 353 </男><女> 412 </女></row>
<row _id="123"><町・丁目・大字名>伊勢町</町・丁目・大字名><世帯数> 423 </世帯数><人口> 847 </人口><男> 392 </男><女> 455 </女></row>
<row _id="124"><町・丁目・大字名>今宿町</町・丁目・大字名><世帯数> 235 </世帯数><人口> 489 </人口><男> 226 </男><女> 263 </女></row>
<row _id="125"><町・丁目・大字名>駅南本町</町・丁目・大字名><世帯数> 324 </世帯数><人口> 657 </人口><男> 298 </男><女> 359 </女></row>
<row _id="126"><町・丁目・大字名>大財北町</町・丁目・大字名><世帯数> 168 </世帯数><人口> 329 </人口><男> 161 </男><女> 168 </女></row>
<row _id="127"><町・丁目・大字名>鬼丸町</町・丁目・大字名><世帯数> 697 </世帯数><人口> 1,621 </人口><男> 756 </男><女> 865 </女></row>
<row _id="128"><町・丁目・大字名>卸本町</町・丁目・大字名><世帯数> 210 </世帯数><人口> 534 </人口><男> 247 </男><女> 287 </女></row>
<row _id="129"><町・丁目・大字名>川原町</町・丁目・大字名><世帯数> 79 </世帯数><人口> 183 </人口><男> 78 </男><女> 105 </女></row>
<row _id="130"><町・丁目・大字名>呉服元町</町・丁目・大字名><世帯数> 162 </世帯数><人口> 296 </人口><男> 142 </男><女> 154 </女></row>
<row _id="131"><町・丁目・大字名>紺屋町</町・丁目・大字名><世帯数> 159 </世帯数><人口> 287 </人口><男> 141 </男><女> 146 </女></row>
<row _id="132"><町・丁目・大字名>栄町</町・丁目・大字名><世帯数> 59 </世帯数><人口> 85 </人口><男> 30 </男><女> 55 </女></row>
<row _id="133"><町・丁目・大字名>道祖元町</町・丁目・大字名><世帯数> 125 </世帯数><人口> 219 </人口><男> 112 </男><女> 107 </女></row>
<row _id="134"><町・丁目・大字名>下田町</町・丁目・大字名><世帯数> 183 </世帯数><人口> 442 </人口><男> 200 </男><女> 242 </女></row>
<row _id="135"><町・丁目・大字名>昭栄町</町・丁目・大字名><世帯数> 295 </世帯数><人口> 688 </人口><男> 319 </男><女> 369 </女></row>
<row _id="136"><町・丁目・大字名>新生町</町・丁目・大字名><世帯数> 315 </世帯数><人口> 796 </人口><男> 400 </男><女> 396 </女></row>
<row _id="137"><町・丁目・大字名>新中町</町・丁目・大字名><世帯数> 171 </世帯数><人口> 401 </人口><男> 173 </男><女> 228 </女></row>
<row _id="138"><町・丁目・大字名>成章町</町・丁目・大字名><世帯数> 124 </世帯数><人口> 218 </人口><男> 95 </男><女> 123 </女></row>
<row _id="139"><町・丁目・大字名>高木町</町・丁目・大字名><世帯数> 292 </世帯数><人口> 569 </人口><男> 262 </男><女> 307 </女></row>
<row _id="140"><町・丁目・大字名>高木瀬団地</町・丁目・大字名><世帯数> 200 </世帯数><人口> 252 </人口><男> 107 </男><女> 145 </女></row>
<row _id="141"><町・丁目・大字名>中央本町</町・丁目・大字名><世帯数> 85 </世帯数><人口> 179 </人口><男> 85 </男><女> 94 </女></row>
<row _id="142"><町・丁目・大字名>天祐団地</町・丁目・大字名><世帯数> 245 </世帯数><人口> 343 </人口><男> 130 </男><女> 213 </女></row>
<row _id="143"><町・丁目・大字名>中折町</町・丁目・大字名><世帯数> 306 </世帯数><人口> 683 </人口><男> 309 </男><女> 374 </女></row>
<row _id="144"><町・丁目・大字名>長瀬町</町・丁目・大字名><世帯数> 374 </世帯数><人口> 798 </人口><男> 350 </男><女> 448 </女></row>
<row _id="145"><町・丁目・大字名>中の小路</町・丁目・大字名><世帯数> 190 </世帯数><人口> 376 </人口><男> 168 </男><女> 208 </女></row>
<row _id="146"><町・丁目・大字名>中の館町</町・丁目・大字名><世帯数> 250 </世帯数><人口> 615 </人口><男> 282 </男><女> 333 </女></row>
<row _id="147"><町・丁目・大字名>西魚町</町・丁目・大字名><世帯数> 65 </世帯数><人口> 118 </人口><男> 58 </男><女> 60 </女></row>
<row _id="148"><町・丁目・大字名>八幡小路</町・丁目・大字名><世帯数> 140 </世帯数><人口> 298 </人口><男> 132 </男><女> 166 </女></row>
<row _id="149"><町・丁目・大字名>八丁畷町</町・丁目・大字名><世帯数> 230 </世帯数><人口> 423 </人口><男> 215 </男><女> 208 </女></row>
<row _id="150"><町・丁目・大字名>東佐賀町</町・丁目・大字名><世帯数> 486 </世帯数><人口> 1,008 </人口><男> 437 </男><女> 571 </女></row>
<row _id="151"><町・丁目・大字名>堀川町</町・丁目・大字名><世帯数> 323 </世帯数><人口> 702 </人口><男> 327 </男><女> 375 </女></row>
<row _id="152"><町・丁目・大字名>緑小路</町・丁目・大字名><世帯数> 89 </世帯数><人口> 142 </人口><男> 74 </男><女> 68 </女></row>
<row _id="153"><町・丁目・大字名>柳町</町・丁目・大字名><世帯数> 86 </世帯数><人口> 160 </人口><男> 78 </男><女> 82 </女></row>
<row _id="154"><町・丁目・大字名>与賀町</町・丁目・大字名><世帯数> 314 </世帯数><人口> 575 </人口><男> 278 </男><女> 297 </女></row>
<row _id="155"><町・丁目・大字名>六座町</町・丁目・大字名><世帯数> 297 </世帯数><人口> 647 </人口><男> 299 </男><女> 348 </女></row>
<row _id="156"><町・丁目・大字名>西田代町</町・丁目・大字名><世帯数> 9 </世帯数><人口> 10 </人口><男> 7 </男><女> 3 </女></row>
<row _id="157"><町・丁目・大字名>新郷本町</町・丁目・大字名><世帯数> 625 </世帯数><人口> 1,412 </人口><男> 631 </男><女> 781 </女></row>
<row _id="158"><町・丁目・大字名>嘉瀬町大字荻野</町・丁目・大字名><世帯数> 407 </世帯数><人口> 1,037 </人口><男> 490 </男><女> 547 </女></row>
<row _id="159"><町・丁目・大字名>嘉瀬町大字中原</町・丁目・大字名><世帯数> 846 </世帯数><人口> 1,824 </人口><男> 841 </男><女> 983 </女></row>
<row _id="160"><町・丁目・大字名>嘉瀬町大字扇町</町・丁目・大字名><世帯数> 403 </世帯数><人口> 916 </人口><男> 404 </男><女> 512 </女></row>
<row _id="161"><町・丁目・大字名>嘉瀬町大字十五</町・丁目・大字名><世帯数> 417 </世帯数><人口> 1,123 </人口><男> 525 </男><女> 598 </女></row>
<row _id="162"><町・丁目・大字名>西与賀町大字高太郎</町・丁目・大字名><世帯数> 313 </世帯数><人口> 860 </人口><男> 415 </男><女> 445 </女></row>
<row _id="163"><町・丁目・大字名>西与賀町大字厘外</町・丁目・大字名><世帯数> 618 </世帯数><人口> 1,290 </人口><男> 600 </男><女> 690 </女></row>
<row _id="164"><町・丁目・大字名>西与賀町大字相応津</町・丁目・大字名><世帯数> 107 </世帯数><人口> 281 </人口><男> 137 </男><女> 144 </女></row>
<row _id="165"><町・丁目・大字名>西与賀町字今津</町・丁目・大字名><世帯数> 108 </世帯数><人口> 236 </人口><男> 104 </男><女> 132 </女></row>
<row _id="166"><町・丁目・大字名>本庄町大字本庄</町・丁目・大字名><世帯数> 3,164 </世帯数><人口> 5,971 </人口><男> 2,989 </男><女> 2,982 </女></row>
<row _id="167"><町・丁目・大字名>本庄町大字鹿子</町・丁目・大字名><世帯数> 414 </世帯数><人口> 1,002 </人口><男> 483 </男><女> 519 </女></row>
<row _id="168"><町・丁目・大字名>本庄町大字正里</町・丁目・大字名><世帯数> 68 </世帯数><人口> 176 </人口><男> 86 </男><女> 90 </女></row>
<row _id="169"><町・丁目・大字名>本庄町大字袋</町・丁目・大字名><世帯数> 1,119 </世帯数><人口> 2,662 </人口><男> 1,283 </男><女> 1,379 </女></row>
<row _id="170"><町・丁目・大字名>本庄町大字末次</町・丁目・大字名><世帯数> 933 </世帯数><人口> 2,198 </人口><男> 1,052 </男><女> 1,146 </女></row>
<row _id="171"><町・丁目・大字名>北川副町大字江上</町・丁目・大字名><世帯数> 369 </世帯数><人口> 1,130 </人口><男> 551 </男><女> 579 </女></row>
<row _id="172"><町・丁目・大字名>北川副町大字木原</町・丁目・大字名><世帯数> - </世帯数><人口> - </人口><男> - </男><女> - </女></row>
<row _id="173"><町・丁目・大字名>北川副町大字光法</町・丁目・大字名><世帯数> 942 </世帯数><人口> 2,251 </人口><男> 1,041 </男><女> 1,210 </女></row>
<row _id="174"><町・丁目・大字名>北川副町大字新郷</町・丁目・大字名><世帯数> 225 </世帯数><人口> 540 </人口><男> 268 </男><女> 272 </女></row>
<row _id="175"><町・丁目・大字名>巨勢町大字高尾</町・丁目・大字名><世帯数> 399 </世帯数><人口> 1,001 </人口><男> 472 </男><女> 529 </女></row>
