﻿_id	総数	48.0	41.0	7.0	11672.0	2938.0	6166.0	1543.0	5506.0	1395.0	1034.0	164.0
1	幼稚園	4.0	3.0	1.0	467.0	202.0	249.0	105.0	218.0	97.0	32.0	16.0
2	小学校	21.0	21.0	－	4162.0	－	2118.0	－	2044.0	－	335.0	－
3	中学校	11.0	10.0	1.0	2248.0	112.0	1158.0	56.0	1090.0	56.0	218.0	12.0
4	高等学校	7.0	4.0	3.0	3485.0	1974.0	1916.0	1038.0	1569.0	936.0	295.0	136.0
5	短期大学	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	大学	1.0	1.0	－	469.0	－	288.0	－	181.0	－	27.0	－
7	専修学校	2.0	1.0	1.0	114.0	56.0	22.0	14.0	92.0	42.0	15.0	－
8	各種学校	1.0	－	1.0	594.0	594.0	330.0	330.0	264.0	264.0	16.0	－
9	特別支援学校	1.0	1.0	－	133.0	－	85.0	－	48.0	－	96.0	－
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	資料　市経営戦略課
