﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	272183	41100	大阪府	大東市	2026/5/31	大字北條	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	""
2	272183	41110	大阪府	大東市	2026/5/31	北条１丁目	2443	1208	1235	39	36	31	34	27	30	34	36	77	60	81	74	73	66	64	54	66	53	81	71	103	112	115	109	85	94	76	63	71	73	71	97	53	86	61	87	1421	""
3	272183	41120	大阪府	大東市	2026/5/31	北条２丁目	1103	522	581	15	20	18	22	22	17	27	24	27	22	22	28	26	24	40	27	26	24	31	36	47	44	41	30	28	40	31	31	40	43	36	55	24	46	21	48	585	""
4	272183	41130	大阪府	大東市	2026/5/31	北条３丁目	969	434	535	20	21	21	13	17	16	13	10	17	18	25	41	27	36	23	26	20	18	24	27	34	32	31	39	33	40	27	36	33	40	30	55	25	33	14	34	553	""
5	272183	41140	大阪府	大東市	2026/5/31	北条４丁目	955	466	489	10	8	21	6	19	20	14	23	26	25	22	26	22	22	27	16	21	20	28	27	31	38	51	40	35	38	18	34	32	34	36	35	25	36	28	41	531	""
6	272183	41150	大阪府	大東市	2026/5/31	北条５丁目	841	403	438	12	5	16	14	11	18	18	18	25	28	19	21	13	19	16	22	25	15	33	27	40	33	32	30	35	35	21	23	22	28	30	45	21	26	14	31	454	""
7	272183	41160	大阪府	大東市	2026/5/31	北条６丁目	1312	662	650	13	15	24	13	20	12	19	29	38	36	39	35	29	29	24	30	38	22	30	29	50	46	76	63	64	44	36	34	41	50	53	61	33	41	35	61	710	""
8	272183	41170	大阪府	大東市	2026/5/31	北条７丁目	1036	511	525	14	7	20	10	13	16	18	22	34	30	32	36	35	30	19	18	34	22	29	32	41	42	45	41	28	32	26	35	41	36	39	44	22	39	21	33	582	""
9	272183	41210	大阪府	大東市	2026/5/31	学園町	45	22	23	0	1	0	0	0	0	1	0	4	3	3	6	0	1	1	0	1	1	2	0	0	2	3	3	0	1	2	1	3	1	0	0	0	3	2	0	33	""
10	272183	41220	大阪府	大東市	2026/5/31	錦町	991	493	498	15	24	15	11	5	6	22	10	23	22	43	44	34	31	42	31	31	19	27	32	42	40	44	38	39	27	31	31	19	26	32	38	12	32	17	36	630	""
11	272183	41230	大阪府	大東市	2026/5/31	北新町	1005	428	577	13	12	15	14	24	20	15	13	20	17	24	30	24	38	32	26	12	17	19	29	27	35	39	67	43	60	25	30	22	33	28	44	20	47	26	45	571	""
12	272183	41240	大阪府	大東市	2026/5/31	明美の里町	1604	776	828	30	20	35	18	33	33	22	31	30	42	44	42	48	57	51	49	42	42	55	56	63	51	65	49	58	67	41	43	35	43	60	70	35	43	29	72	892	""
13	272183	41250	大阪府	大東市	2026/5/31	北楠の里町	1174	545	629	9	8	24	15	24	21	21	18	32	33	28	26	17	24	23	25	30	23	26	36	36	41	48	53	45	38	48	51	37	49	35	50	28	41	34	77	628	""
14	272183	41260	大阪府	大東市	2026/5/31	中楠の里町	1235	564	671	15	8	9	10	21	26	30	24	28	35	29	32	33	29	18	28	17	18	26	25	57	82	69	79	59	57	38	35	26	42	30	41	29	40	30	60	648	""
15	272183	41270	大阪府	大東市	2026/5/31	南楠の里町	1113	519	594	19	24	28	32	24	20	17	32	26	32	22	27	21	29	32	26	28	23	33	34	48	45	51	59	28	26	31	26	21	32	35	46	24	37	31	44	518	""
16	272183	41280	大阪府	大東市	2026/5/31	西楠の里町	639	310	329	13	7	14	9	6	11	8	14	19	9	11	10	15	12	18	12	13	14	19	12	30	30	34	34	24	20	15	17	20	20	20	30	13	25	18	43	328	""
17	272183	41290	大阪府	大東市	2026/5/31	津の辺町	1264	617	647	16	23	22	24	11	12	24	19	32	23	38	35	33	33	28	23	23	24	42	27	52	58	63	47	57	43	29	33	32	34	44	72	40	50	31	67	688	""
18	272183	41310	大阪府	大東市	2026/5/31	南津の辺町	2932	1439	1493	47	42	55	43	44	57	86	69	87	64	101	91	79	77	69	59	71	84	116	97	132	116	129	140	85	92	66	75	61	72	101	111	54	86	56	118	1567	""
19	272183	41400	大阪府	大東市	2026/5/31	大字野崎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
20	272183	41410	大阪府	大東市	2026/5/31	野崎１丁目	1457	689	768	11	13	26	25	29	24	32	26	38	45	40	41	44	42	39	38	33	38	42	47	55	57	61	61	42	46	42	54	49	43	49	66	36	52	21	50	871	""
21	272183	41420	大阪府	大東市	2026/5/31	野崎２丁目	791	391	400	11	7	8	11	17	13	17	15	24	10	29	22	20	17	22	17	17	15	22	20	26	39	35	50	32	26	18	27	24	26	25	30	28	20	16	35	409	""
22	272183	41430	大阪府	大東市	2026/5/31	野崎３丁目	991	474	517	31	19	20	19	25	27	27	23	31	34	26	30	26	34	30	22	23	34	29	32	38	35	37	36	30	33	17	15	18	20	26	32	18	39	22	33	470	""
23	272183	41440	大阪府	大東市	2026/5/31	野崎４丁目	845	434	411	12	6	15	9	22	17	21	20	27	19	29	21	20	24	19	16	23	29	37	30	41	39	43	39	26	29	27	21	21	22	19	25	23	27	9	18	460	""
24	272183	41500	大阪府	大東市	2026/5/31	大字龍間	412	194	218	2	2	2	4	7	4	3	6	6	10	6	7	6	4	9	4	12	5	11	7	14	14	16	21	18	21	12	10	16	17	22	29	11	13	21	40	226	""
25	272183	41600	大阪府	大東市	2026/5/31	大字寺川	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
26	272183	41610	大阪府	大東市	2026/5/31	寺川１丁目	1097	457	640	13	9	20	19	15	19	20	17	11	17	14	14	7	13	16	25	15	19	25	22	24	37	26	29	16	32	25	39	46	78	76	119	46	87	42	45	679	""
27	272183	41620	大阪府	大東市	2026/5/31	寺川２丁目	209	113	96	5	5	0	3	5	4	4	6	10	4	6	3	6	5	8	7	12	3	8	5	9	10	5	7	7	3	5	6	12	4	6	12	3	3	2	6	115	""
28	272183	41630	大阪府	大東市	2026/5/31	寺川３丁目	1249	633	616	29	20	28	29	35	37	43	32	61	35	51	51	44	41	41	39	35	38	48	46	40	48	44	43	31	29	26	29	22	30	28	30	15	17	12	22	658	""
29	272183	41640	大阪府	大東市	2026/5/31	寺川４丁目	933	454	479	26	21	24	35	34	26	21	19	29	24	20	19	23	35	31	36	27	34	44	33	40	22	32	30	21	24	21	23	18	20	21	35	15	18	7	25	446	""
30	272183	41650	大阪府	大東市	2026/5/31	寺川５丁目	925	458	467	20	13	19	10	10	12	22	13	21	15	29	27	19	17	33	23	27	20	28	26	27	42	27	39	26	27	22	23	38	37	45	53	24	31	21	39	505	""
31	272183	41700	大阪府	大東市	2026/5/31	大字中垣内	13	9	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	6	""
32	272183	41710	大阪府	大東市	2026/5/31	中垣内１丁目	1046	540	506	14	16	21	16	20	15	46	26	38	22	30	33	23	27	30	19	29	29	48	37	42	33	43	41	31	29	30	38	28	38	38	43	22	18	7	26	525	""
33	272183	41720	大阪府	大東市	2026/5/31	中垣内２丁目	625	330	295	18	9	11	15	13	20	20	11	35	17	20	8	21	20	23	19	20	13	13	16	20	13	20	22	19	17	12	18	17	17	20	22	15	22	13	16	337	""
34	272183	41730	大阪府	大東市	2026/5/31	中垣内３丁目	251	125	126	1	2	2	5	1	2	11	8	22	17	8	3	5	2	3	7	4	2	8	13	7	7	6	8	12	8	7	2	5	11	13	16	5	3	5	10	144	""
35	272183	41740	大阪府	大東市	2026/5/31	中垣内４丁目	92	46	46	4	0	5	4	2	2	1	2	1	1	0	3	5	1	4	3	5	5	3	2	3	3	1	5	2	2	3	3	4	4	1	2	0	1	2	3	41	""
36	272183	41750	大阪府	大東市	2026/5/31	中垣内５丁目	126	67	59	0	0	1	1	1	3	2	1	5	4	4	3	5	6	1	0	1	0	5	4	6	4	11	4	7	6	2	3	4	3	2	7	2	6	8	4	70	""
37	272183	41760	大阪府	大東市	2026/5/31	中垣内６丁目	291	141	150	3	4	9	7	7	15	8	6	6	4	8	5	3	6	9	9	10	8	15	13	6	11	12	9	8	8	5	4	5	11	8	15	12	11	7	4	141	""
38	272183	41770	大阪府	大東市	2026/5/31	中垣内７丁目	417	201	216	2	5	6	7	11	8	13	13	16	18	12	13	9	3	10	6	7	6	11	20	21	20	19	15	11	8	6	4	7	15	17	20	16	22	7	13	213	""
39	272183	41810	大阪府	大東市	2026/5/31	平野屋１丁目	1068	523	545	26	17	26	27	35	36	45	46	28	37	29	24	37	33	35	34	38	47	57	46	45	44	30	34	22	25	19	19	15	19	16	25	11	16	9	16	450	""
40	272183	41820	大阪府	大東市	2026/5/31	平野屋２丁目	722	373	349	29	18	18	19	9	10	18	18	23	23	35	35	32	32	27	18	23	14	20	24	37	31	27	30	31	16	13	15	6	14	12	15	8	6	5	11	347	""
41	272183	41830	大阪府	大東市	2026/5/31	平野屋新町	164	90	74	2	0	3	3	7	1	6	4	6	4	13	5	6	4	3	5	4	4	4	8	11	6	7	5	5	2	3	2	3	4	3	10	4	3	0	4	87	""
42	272183	41910	大阪府	大東市	2026/5/31	南新田１丁目	964	495	469	12	10	19	14	17	11	18	14	46	32	36	48	29	32	24	24	31	19	29	27	47	46	42	27	25	28	35	21	25	32	36	37	14	26	10	21	565	""
43	272183	41920	大阪府	大東市	2026/5/31	南新田２丁目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
44	272183	42110	大阪府	大東市	2026/5/31	泉町１丁目	728	339	389	9	9	15	15	10	11	9	18	17	20	21	21	21	18	13	19	19	12	33	25	22	28	38	32	19	22	24	18	8	17	29	46	14	26	18	32	375	""
45	272183	42120	大阪府	大東市	2026/5/31	泉町２丁目	1425	696	729	31	19	30	14	23	21	24	24	31	34	45	52	61	41	32	34	30	31	27	30	40	68	89	77	71	70	34	40	33	21	31	44	24	46	40	63	706	""
46	272183	42210	大阪府	大東市	2026/5/31	御供田１丁目	1046	516	530	22	20	22	21	21	16	35	18	28	24	28	27	26	27	35	29	22	23	29	32	50	53	48	38	33	25	9	22	25	37	30	43	30	34	23	41	520	""
47	272183	42220	大阪府	大東市	2026/5/31	御供田２丁目	1011	477	534	12	7	15	17	24	33	18	18	22	22	18	35	28	18	20	26	22	30	36	27	40	37	55	41	32	35	26	38	31	28	34	46	24	40	20	36	505	""
48	272183	42230	大阪府	大東市	2026/5/31	御供田３丁目	1043	523	520	21	12	21	22	21	21	28	19	36	37	45	38	33	30	29	22	24	36	39	36	51	48	53	43	25	23	20	17	15	25	29	41	18	29	15	21	520	""
49	272183	42240	大阪府	大東市	2026/5/31	御供田４丁目	722	358	364	5	8	11	15	15	9	12	13	21	16	24	21	19	16	14	14	13	19	29	20	31	33	31	30	19	17	24	28	29	23	34	37	17	29	10	16	417	""
50	272183	42250	大阪府	大東市	2026/5/31	御供田５丁目	269	120	149	8	9	13	13	3	11	9	6	4	9	5	11	9	14	13	16	8	8	5	6	10	6	6	5	9	8	5	5	2	5	5	10	4	3	2	4	118	""
51	272183	42310	大阪府	大東市	2026/5/31	幸町	1120	543	577	19	13	23	25	32	23	38	32	33	28	27	29	15	20	30	22	31	33	39	36	51	63	48	38	32	33	22	25	27	31	29	43	24	45	23	38	500	""
52	272183	42320	大阪府	大東市	2026/5/31	深野南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
53	272183	42330	大阪府	大東市	2026/5/31	曙町	705	337	368	8	10	5	7	11	4	11	19	13	16	14	16	31	13	19	10	20	22	31	26	28	35	21	19	19	25	20	25	23	37	37	47	14	22	12	15	390	""
54	272183	42340	大阪府	大東市	2026/5/31	三住町	650	307	343	10	10	6	12	13	9	13	15	19	18	17	24	21	16	11	13	13	13	14	15	38	32	22	32	27	18	20	25	15	15	17	30	15	17	16	29	343	""
55	272183	42350	大阪府	大東市	2026/5/31	浜町	625	312	313	10	11	11	8	11	10	13	12	21	17	34	36	26	30	34	25	21	19	18	19	22	20	27	24	19	23	10	9	14	12	10	17	8	6	3	15	396	""
56	272183	42410	大阪府	大東市	2026/5/31	住道１丁目	438	231	207	3	4	1	4	6	2	7	4	24	21	29	13	18	13	14	11	12	15	19	14	30	23	17	19	10	7	11	10	4	13	6	11	13	9	7	14	287	""
57	272183	42420	大阪府	大東市	2026/5/31	住道２丁目	351	157	194	7	5	4	2	4	4	8	2	14	23	19	17	13	19	9	11	9	15	18	12	13	16	11	16	7	9	4	9	3	6	5	12	4	7	5	9	252	""
58	272183	42510	大阪府	大東市	2026/5/31	新町	1499	677	822	16	12	12	15	20	21	31	28	41	43	43	45	31	39	25	27	22	33	37	48	51	74	97	117	85	83	49	43	38	54	34	49	21	40	24	51	740	""
59	272183	42520	大阪府	大東市	2026/5/31	栄和町	755	401	354	9	11	12	8	10	13	21	5	25	14	27	19	25	17	21	20	21	16	24	14	30	25	34	39	33	26	21	25	23	21	34	25	15	22	16	34	409	""
60	272183	42530	大阪府	大東市	2026/5/31	末広町	1083	475	608	13	10	19	14	14	37	36	19	22	35	18	16	21	20	25	20	19	34	29	43	53	58	56	60	26	37	29	38	26	37	32	45	13	35	24	50	561	""
61	272183	42540	大阪府	大東市	2026/5/31	扇町	1121	512	609	16	25	18	19	20	19	22	15	28	29	19	33	30	40	25	26	42	38	42	45	44	49	45	47	26	32	26	22	24	34	44	59	23	31	18	46	645	""
62	272183	42550	大阪府	大東市	2026/5/31	川中新町	2434	1142	1292	25	19	16	22	49	42	52	41	36	49	37	31	39	33	36	34	65	75	85	85	95	94	75	104	84	89	60	83	94	124	168	190	78	88	48	89	1231	""
63	272183	42610	大阪府	大東市	2026/5/31	赤井１丁目	762	367	395	13	10	11	10	13	6	16	11	22	24	36	40	33	24	35	23	24	25	31	23	25	31	21	26	18	25	15	18	14	18	14	30	14	20	12	31	477	""
64	272183	42620	大阪府	大東市	2026/5/31	赤井２丁目	964	462	502	9	4	9	6	10	10	20	28	30	34	40	42	29	29	24	14	26	24	27	33	51	47	36	45	36	35	30	16	21	26	31	35	18	33	15	41	584	""
65	272183	42630	大阪府	大東市	2026/5/31	赤井３丁目	1385	653	732	21	11	25	20	37	31	34	36	43	40	21	35	24	31	43	37	23	34	36	53	69	61	58	58	50	59	28	37	35	33	47	68	28	40	31	48	675	""
66	272183	42710	大阪府	大東市	2026/5/31	太子田１丁目	1669	796	873	19	36	38	42	53	38	44	35	40	56	46	41	45	37	35	54	65	55	54	56	80	78	67	66	36	56	38	36	33	46	49	62	28	34	26	45	778	""
67	272183	42720	大阪府	大東市	2026/5/31	太子田２丁目	1165	559	606	23	30	33	29	39	33	25	37	27	26	32	29	40	38	37	31	37	31	36	44	49	46	40	39	13	18	22	11	24	33	28	47	21	47	33	37	536	""
68	272183	42730	大阪府	大東市	2026/5/31	太子田３丁目	155	79	76	3	5	1	1	8	1	4	6	7	8	8	9	4	4	5	3	3	4	8	8	13	8	4	4	1	1	1	1	3	4	4	4	2	3	0	2	78	""
69	272183	42810	大阪府	大東市	2026/5/31	大野１丁目	2231	1065	1166	50	50	57	75	56	60	60	59	64	62	48	52	46	59	92	79	79	87	99	98	82	98	69	70	78	70	38	38	41	53	54	67	21	37	31	52	1067	""
70	272183	42820	大阪府	大東市	2026/5/31	大野２丁目	664	337	327	13	9	9	10	5	7	8	9	13	16	22	17	16	11	19	9	12	15	22	23	35	29	32	29	20	13	19	15	27	23	30	39	19	22	16	31	384	""
71	272183	42910	大阪府	大東市	2026/5/31	三洋町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
72	272183	43110	大阪府	大東市	2026/5/31	朋来１丁目	1052	435	617	12	12	18	20	27	21	21	16	17	24	19	27	21	28	23	25	22	30	17	22	25	51	37	40	31	61	27	50	37	58	41	56	25	45	15	31	574	""
73	272183	43120	大阪府	大東市	2026/5/31	朋来２丁目	2537	1133	1404	23	34	51	63	61	63	51	49	37	52	40	47	43	59	63	60	68	74	57	74	86	111	121	131	104	103	69	82	73	104	92	137	54	79	40	82	1288	""
74	272183	43210	大阪府	大東市	2026/5/31	灰塚１丁目	818	403	415	15	15	16	12	23	19	24	23	17	16	17	20	26	23	24	22	17	29	28	31	32	30	42	43	33	33	29	24	20	17	13	22	16	15	11	21	383	""
75	272183	43220	大阪府	大東市	2026/5/31	灰塚２丁目	1099	529	570	13	18	21	19	16	21	25	19	29	22	35	40	36	35	30	29	28	31	28	31	50	44	51	33	27	33	25	19	22	31	43	47	20	45	30	53	580	""
76	272183	43230	大阪府	大東市	2026/5/31	灰塚３丁目	697	340	357	17	8	9	9	11	12	19	18	16	21	23	16	23	20	21	19	22	31	22	22	29	34	25	27	23	22	19	18	19	18	17	29	14	17	11	16	341	""
77	272183	43240	大阪府	大東市	2026/5/31	灰塚４丁目	1226	630	596	14	17	18	21	20	21	39	30	44	45	38	27	27	26	35	33	45	36	35	33	71	59	62	41	48	31	21	26	30	27	25	49	35	36	23	38	628	""
78	272183	43250	大阪府	大東市	2026/5/31	灰塚５丁目	1617	817	800	36	32	45	36	37	42	23	25	39	57	52	64	61	52	68	49	51	42	52	44	65	63	67	58	53	42	37	27	34	32	35	46	25	50	37	39	834	""
79	272183	43260	大阪府	大東市	2026/5/31	灰塚６丁目	981	465	516	13	16	11	18	17	23	23	14	13	28	31	19	21	22	32	28	23	26	26	23	39	37	31	40	42	42	39	29	25	32	27	42	29	38	23	39	491	""
80	272183	43310	大阪府	大東市	2026/5/31	諸福１丁目	996	483	513	25	15	19	25	40	19	29	41	23	25	25	28	33	34	30	37	38	29	29	35	37	39	32	44	26	28	24	21	25	29	18	29	17	23	13	12	423	""
81	272183	43320	大阪府	大東市	2026/5/31	諸福２丁目	657	342	315	12	14	7	6	8	13	20	8	31	17	38	23	11	24	29	14	22	10	15	17	30	36	23	25	15	18	18	20	25	15	12	20	11	17	15	18	352	""
82	272183	43330	大阪府	大東市	2026/5/31	諸福３丁目	1578	758	820	30	24	27	24	30	53	55	53	51	41	41	41	40	44	37	42	47	41	56	56	77	77	57	51	47	43	29	28	31	37	40	69	31	48	32	48	763	""
83	272183	43340	大阪府	大東市	2026/5/31	諸福４丁目	321	160	161	11	7	9	5	4	8	7	8	11	10	7	4	10	11	9	9	4	10	9	10	12	8	12	11	14	12	8	8	6	4	10	9	9	14	8	13	167	""
84	272183	43350	大阪府	大東市	2026/5/31	諸福５丁目	2240	1160	1080	27	24	37	35	51	42	65	40	57	73	95	64	80	63	61	53	67	47	72	69	113	118	95	79	92	74	64	45	54	64	68	80	35	52	27	58	1192	""
85	272183	43360	大阪府	大東市	2026/5/31	諸福６丁目	859	435	424	15	11	8	16	22	19	24	20	18	19	32	32	25	24	36	20	28	27	34	29	36	27	31	31	31	19	20	23	29	32	20	32	18	25	8	18	483	""
86	272183	43370	大阪府	大東市	2026/5/31	諸福７丁目	410	205	205	11	7	8	7	6	8	11	8	11	13	21	14	15	11	15	16	11	12	11	14	16	19	16	14	12	14	13	8	7	6	11	12	6	13	4	9	238	""
87	272183	43380	大阪府	大東市	2026/5/31	諸福８丁目	1016	486	530	17	23	34	40	43	56	32	41	15	9	11	11	14	23	22	36	71	62	63	53	53	52	34	40	27	24	17	11	13	15	10	16	6	8	4	10	409	""
88	272183	45110	大阪府	大東市	2026/5/31	新田本町	1273	646	627	11	12	24	15	32	18	25	46	40	37	45	27	34	31	34	33	50	41	40	38	54	50	56	47	52	49	33	34	45	35	32	49	21	29	18	36	652	""
89	272183	45120	大阪府	大東市	2026/5/31	新田東本町	619	296	323	7	12	6	14	15	20	16	15	19	12	17	10	13	21	16	20	18	17	19	15	24	26	31	23	14	20	10	12	15	21	23	29	19	20	14	16	288	""
90	272183	45130	大阪府	大東市	2026/5/31	新田西町	431	224	207	10	5	9	4	3	7	5	11	16	8	13	10	19	15	6	9	16	6	22	25	23	18	16	16	14	12	8	3	12	19	15	16	8	13	9	10	258	""
91	272183	45140	大阪府	大東市	2026/5/31	新田中町	250	141	109	0	1	4	3	2	7	4	6	13	9	18	6	16	3	7	2	4	5	13	6	9	7	14	13	10	6	5	3	4	8	5	11	8	6	5	7	154	""
92	272183	45150	大阪府	大東市	2026/5/31	新田旭町	67	41	26	0	0	0	0	0	0	0	1	9	5	10	1	2	1	3	0	3	0	1	1	2	3	2	2	2	0	1	3	3	2	2	5	1	1	0	1	52	""
93	272183	45160	大阪府	大東市	2026/5/31	新田北町	762	385	377	7	9	23	11	22	23	58	46	18	24	13	18	6	7	11	10	30	37	65	47	50	55	33	32	22	18	8	16	7	8	9	6	1	7	2	3	304	""
94	272183	45170	大阪府	大東市	2026/5/31	新田境町	143	87	56	2	2	2	3	0	2	2	1	9	5	14	6	8	3	7	4	8	2	6	3	10	9	8	4	5	3	2	1	2	0	1	4	1	2	0	2	92	""
95	272183	46110	大阪府	大東市	2026/5/31	深野北１丁目	1375	689	686	24	25	27	22	25	20	34	32	51	31	36	46	31	28	27	32	29	27	39	38	58	57	70	63	62	46	29	30	28	35	45	60	37	48	37	46	674	""
96	272183	46120	大阪府	大東市	2026/5/31	深野北２丁目	15	8	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	7	""
97	272183	46130	大阪府	大東市	2026/5/31	深野北３丁目	51	23	28	0	0	1	0	0	1	2	2	0	2	1	2	1	0	1	1	1	0	1	2	2	4	2	2	1	1	2	0	2	4	4	3	0	3	2	1	21	""
98	272183	46140	大阪府	大東市	2026/5/31	深野北４丁目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
99	272183	46150	大阪府	大東市	2026/5/31	深野北５丁目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
100	272183	46210	大阪府	大東市	2026/5/31	深野１丁目	372	188	184	14	17	16	11	9	8	8	12	13	3	16	15	14	14	19	20	15	12	11	12	15	11	16	17	7	8	5	7	4	9	6	4	0	2	0	2	159	""
101	272183	46220	大阪府	大東市	2026/5/31	深野２丁目	392	199	193	14	20	9	13	4	8	11	9	12	13	17	12	19	16	18	13	6	6	13	8	15	17	25	19	11	10	5	7	2	2	5	7	5	5	8	8	167	""
102	272183	46230	大阪府	大東市	2026/5/31	深野３丁目	1461	658	803	29	25	28	32	28	24	36	31	32	33	47	38	33	42	43	35	41	46	45	49	33	41	57	54	35	45	24	38	34	52	54	80	30	70	29	68	800	""
103	272183	46240	大阪府	大東市	2026/5/31	深野４丁目	1734	827	907	27	27	36	34	25	22	42	38	74	62	39	52	51	42	37	41	39	44	40	49	66	78	63	65	67	51	51	33	39	49	53	90	47	66	31	64	918	""
104	272183	46250	大阪府	大東市	2026/5/31	深野５丁目	1415	693	722	14	9	15	21	22	24	30	25	59	49	45	37	33	29	31	21	29	27	43	51	73	68	68	58	41	49	35	34	32	49	53	62	29	59	41	50	757	""
105	272183	46410	大阪府	大東市	2026/5/31	緑が丘１丁目	1844	894	950	29	31	48	51	36	40	48	43	46	49	39	45	60	51	66	68	51	56	63	62	79	75	72	88	72	85	61	59	56	44	34	47	20	28	14	28	777	""
106	272183	46420	大阪府	大東市	2026/5/31	緑が丘２丁目	1127	527	600	16	20	20	12	13	16	37	34	23	24	29	26	27	23	11	16	34	28	34	26	41	56	46	52	40	37	30	28	29	27	36	66	30	54	31	55	544	""
107	272183	46510	大阪府	大東市	2026/5/31	谷川１丁目	608	288	320	8	12	8	8	10	19	10	16	21	5	13	18	17	16	12	20	22	19	16	19	27	24	30	24	17	20	18	17	17	22	28	23	7	14	7	24	323	""
108	272183	46520	大阪府	大東市	2026/5/31	谷川２丁目	1803	861	942	20	17	18	16	39	34	48	57	74	86	39	42	42	32	33	31	29	33	72	71	120	113	86	82	48	48	30	59	49	59	72	76	24	38	18	48	842	""
109	272183	46610	大阪府	大東市	2026/5/31	三箇１丁目	2058	1084	974	42	25	44	31	45	31	46	30	73	57	87	65	103	76	59	43	55	57	71	56	95	86	82	69	69	66	49	64	62	48	48	52	27	59	27	59	1065	""
110	272183	46620	大阪府	大東市	2026/5/31	三箇２丁目	1143	632	511	31	18	25	26	27	28	29	21	52	23	53	28	42	34	39	32	42	37	38	29	60	38	48	40	40	37	25	23	18	30	34	33	18	19	11	15	568	""
111	272183	46630	大阪府	大東市	2026/5/31	三箇３丁目	1122	580	542	33	24	36	29	39	23	30	35	30	28	35	38	44	31	34	33	28	27	39	26	45	40	47	41	38	38	23	24	25	17	21	34	22	26	11	28	502	""
112	272183	46640	大阪府	大東市	2026/5/31	三箇４丁目	1397	713	684	29	32	31	25	38	34	44	33	48	34	45	52	49	36	34	38	42	30	39	50	59	61	69	51	40	43	27	13	30	37	36	51	30	41	23	23	675	""
113	272183	46650	大阪府	大東市	2026/5/31	三箇５丁目	853	420	433	17	8	11	11	29	22	23	22	17	22	17	8	21	16	18	21	27	28	33	26	34	39	31	24	26	14	13	15	23	32	40	45	20	34	20	46	433	""
114	272183	46660	大阪府	大東市	2026/5/31	三箇６丁目	1296	675	621	19	24	34	24	35	22	32	26	25	29	33	29	41	37	45	40	46	31	41	37	59	57	60	40	30	42	39	35	38	34	47	47	35	35	16	32	651	""
115	272183	46810	大阪府	大東市	2026/5/31	御領１丁目	1050	515	535	21	22	14	26	30	32	38	37	39	29	25	25	28	24	29	20	32	34	51	38	53	61	42	32	17	23	20	18	23	21	31	32	10	27	12	34	486	""
116	272183	46820	大阪府	大東市	2026/5/31	御領２丁目	99	59	40	1	0	1	1	0	1	3	2	10	2	4	0	3	4	2	2	3	1	6	4	2	4	5	1	4	0	0	1	4	5	6	7	1	1	4	4	55	""
117	272183	46830	大阪府	大東市	2026/5/31	御領３丁目	821	410	411	10	11	7	13	25	17	55	46	33	42	26	19	17	15	8	9	24	26	42	50	63	51	35	25	16	11	9	10	11	12	9	17	12	18	8	19	350	""
118	272183	46840	大阪府	大東市	2026/5/31	御領４丁目	251	137	114	1	6	4	2	2	3	6	6	19	9	15	5	6	6	4	2	4	3	12	10	9	14	19	10	8	8	5	4	7	5	10	14	1	4	5	3	132	""
119	272183	46910	大阪府	大東市	2026/5/31	氷野１丁目	1423	660	763	20	22	17	17	16	27	34	24	46	47	45	62	43	44	47	38	40	39	44	44	45	63	60	65	45	40	24	31	21	31	46	48	31	61	36	60	783	""
