﻿_id	平成６年	1787.0	39.0	913.0	835.0	100.0	411.0	186.0	54.0	77.0	7.0	4005.8
1	７	1360.0	5.0	720.0	635.0	91.0	342.0	152.0	16.0	29.0	5.0	2718.6
2	８	1420.0	4.0	762.0	654.0	88.0	344.0	163.0	20.0	34.0	5.0	2871.6
3	９	1427.0	6.0	779.0	642.0	87.0	343.0	168.0	19.0	20.0	5.0	2675.0
4	10.0	1694.0	72.0	857.0	765.0	76.0	383.0	177.0	60.0	63.0	6.0	3771.2
5	舞鶴市	560.0	33.0	262.0	265.0	47.0	122.0	59.0	16.0	21.0	-	918.6
6	宮津市	308.0	28.0	131.0	149.0	10.0	105.0	14.0	9.0	10.0	1.0	662.0
7	岩滝町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	伊根町	269.0	8.0	125.0	136.0	8.0	76.0	21.0	9.0	17.0	5.0	1251.3
9	丹後町	210.0	2.0	149.0	59.0	1.0	20.0	23.0	8.0	7.0	-	314.7
10	網野町	146.0	-	76.0	70.0	9.0	21.0	24.0	11.0	5.0	-	299.2
11	久美浜町	201.0	1.0	114.0	86.0	1.0	39.0	36.0	7.0	3.0	-	325.4
12	　注　平成10年は漁業センサスの数値。	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	　資料：近畿農政局（漁業経営体調査）、府統計課（1998年漁業センサス）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	（２）　漁業種類別漁船隻数・トン数	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	　各年12月末現在	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	"年　　次
漁業種類"	無　動　力　船	""	動　　　　　　　　　力　　　　　　　　　船	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	総　　　数	""	10Ｔ未満	""	10～19	""	20～49	""	50Ｔ以上
19	""	隻　数	トン数	隻　数	トン数	隻　数	トン数	隻　数	トン数	隻　数	トン数	隻　数
20	平成６年	410.0	314.46	2939.0	6261.75	2858.0	3789.75	71.0	1041.04	2.0	48.96	8.0
21	７	267.0	285.93	2906.0	5935.73	2825.0	3741.26	73.0	1076.16	1.0	29.0	7.0
22	８	317.0	293.0	2921.0	5854.0	2836.0	3745.0	78.0	1153.0	1.0	29.0	6.0
23	９	271.0	213.0	2908.0	5950.0	2758.0	3247.0	76.0	1122.0	1.0	29.0	7.0
24	10.0	301.0	252.0	2822.0	5844.0	2741.0	3657.0	73.0	1092.0	1.0	29.0	7.0
25	採介藻	51.0	23.0	577.0	332.0	577.0	332.0	-	-	-	-	-
26	定置網	29.0	111.0	219.0	1021.0	183.0	457.0	35.0	535.0	1.0	29.0	-
27	一本釣り	12.0	6.0	1162.0	1911.0	1154.0	1809.0	8.0	102.0	-	-	-
28	延縄	-	-	74.0	156.0	74.0	156.0	-	-	-	-	-
29	刺し網	14.0	9.0	461.0	536.0	460.0	524.0	1.0	12.0	-	-	-
30	まき網	-	-	1.0	135.0	-	-	-	-	-	-	1.0
31	まき網付属船	-	-	4.0	525.0	-	-	1.0	12.0	-	-	3.0
32	底びき網	-	-	19.0	290.0	-	-	19.0	290.0	-	-	-
33	ひき網	42.0	27.0	157.0	221.0	157.0	221.0	-	-	-	-	-
34	官公庁船	-	-	19.0	490.0	13.0	18.0	3.0	54.0	-	-	3.0
35	運搬船	2.0	1.0	1.0	16.0	-	-	1.0	16.0	-	-	-
36	雑魚業	55.0	44.0	116.0	201.0	111.0	131.0	5.0	70.0	-	-	-
37	内水面	96.0	33.0	12.0	9.0	12.0	9.0	-	-	-	-	-
38	　資料：府水産課	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
