﻿_id	年度、区分	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	１日平均
1	平成10年度	10167654	10062374	9754801	9193454	8442475	8932091	9596157	10030407	8703435	8746692	8112872	8662470	302479
2	11.0	10035341	10076044	9777217	9270324	8433518	8847474	9505021	10092639	8722689	8841566	8264822	8562190	301718
3	12.0	10068943	10104985	9726371	9254051	8522684	8822336	9570096	9991833	8946971	9154178	8266997	8845800	304864
4	13.0	10151084	10225712	9846047	9444588	8670697	9038363	9955013	10265858	9082869	9280708	8360333	9190450	310991
5	14.0	10060022	10108893	9711432	9427973	8724197	9075212	9742476	10172138	9054395	9265789	8419551	9097764	309205
6	定期	3702300	3959022	3954204	3316322	2862266	3437698	3709354	3669226	2864000	3314328	2847320	2668250	110422
7	定期外	5204964	4996845	4604246	4958803	4709579	4484624	4897168	5353106	5040455	4775134	4395904	5257860	160764
8	その他	1152758	1153026	1152982	1152848	1152352	1152890	1135954	1149806	1149940	1176327	1176327	1171654	38019
9	注　その他とは敬老乗車証等である。													
10	資料：京都市交通局													
11	""													
