﻿_id	総数	2612619.0	2614955.0	2619007.0	2629592.0	2632321.0	2634725.0	2638748.0	2639529.0	1277858.0	1361671.0	1011120.0
1	京都市	1461470	1459654	1458263	1463822	1463822	1461974	1461337	1459715	702246	757469	606703
2	""	126021	125800	125944	127078	127017	126669	125993	125434	61155	64279	54467
3	""	86380	85294	84561	84061	83296	82922	82395	82086	37915	44171	37784
4	""	172751	172012	171782	172030	171447	171447	171502	170957	84673	86284	77078
5	""	92869	91931	90838	91062	90942	90551	91122	91960	42578	49382	41131
6	""	50167	49630	48944	48241	47624	46939	46146	45371	19423	25948	20759
7	""	136625	71160	136748	137104	136902	136372	136939	137541	65639	71902	53244
8	""	71970	98593	70275	70662	70192	70266	69892	69825	32539	37286	32501
9	""	98702	196949	98674	98905	98813	98561	97993	97681	48847	48834	39681
10	""	196497	283989	196807	197600	197665	196539	196570	196087	94578	101509	80499
11	""	145985	136720	149164	151118	152445	153911	154846	155001	74575	80426	56015
12	""	283503	147576	284076	285961	287479	287797	287939	287772	140324	147448	113544
13	福知山市	66295	66454	66481	66761	67164	67394	67776	68087	33185	34902	24705
14	舞鶴市	95099	94949	94837	94784	94455	94243	94374	94248	46550	47698	33884
15	綾部市	40367	40170	40086	39981	39573	39442	39247	39123	18649	20474	13886
16	宇治市	181265	182394	184022	184830	186196	188735	190207	191122	94108	97014	67018
17	宮津市	25721	25430	25288	24937	24520	24146	23868	23584	11098	12486	8701
18	亀岡市	88171	89423	90951	92398	93326	94265	94651	94911	46706	48205	30620
19	城陽市	84734	85031	85165	85398	85503	85286	85233	84826	41280	43546	28451
20	向日市	53259	53434	53189	53290	53219	53469	53780	53547	26024	27523	19479
21	長岡京市	77877	78142	78518	78697	78330	78142	78296	78466	38485	39981	29207
22	八幡市	76262	76378	76359	75779	75007	74202	73966	73669	36214	37455	25632
23	京田辺市	50211	51024	52157	53040	53721	54595	55875	57847	28614	29233	21055
24	乙訓郡	16140	16068	15869	15879	16016	15818	15941	15877	7867	8010	5737
25	久世郡	18773	18617	18262	18133	17966	17831	17748	17595	8817	8778	5951
26	綴喜郡	9278	9453	9498	9438	9369	9365	9287	9155	4538	4617	3098
27	""	8457	8495	8689	9122	9452	9581	9575	9620	4732	4888	2711
28	相楽郡	9261	9238	9242	9210	9260	9253	9157	9132	4385	4747	2606
29	""	25406	26098	26346	26560	27544	29495	31472	32723	15910	16813	10699
30	""	16878	16797	16768	16666	16606	16395	16263	16122	7721	8401	4715
31	""	2291	2260	2243	2223	2199	2161	2151	2127	1011	1116	698
32	""	6047	6037	5996	5921	5884	5809	5699	5615	2686	2929	1613
33	""	18535	19176	20585	22691	23560	24337	24933	25533	12423	13110	8073
34	""	4118	4105	4099	4024	4063	4048	3977	3919	1838	2081	1208
35	北桑田郡	7112	7083	7099	7080	7026	6977	6926	6815	3340	3475	2147
36	""	5387	5404	5486	5478	5426	5406	5374	5347	2533	2814	1790
37	船井郡	15290	15386	15686	16251	16459	16447	16483	16516	8224	8292	5386
38	""	10184	10070	10055	9905	9813	9632	9521	9423	4376	5047	2852
39	""	8869	8942	9011	8998	9021	9019	8962	8881	4223	4658	2807
40	""	6058	6095	6152	6207	6244	6277	6308	6345	3087	3258	2083
41	""	5511	5524	5482	5477	5469	5424	5381	5366	2543	2823	1662
42	""	4376	4376	4328	4310	4251	4213	4167	4099	1873	2226	1383
43	天田郡	4658	4594	4666	4606	4596	4528	4468	4421	2140	2281	1420
44	""	5307	5234	5220	5198	5108	5080	5032	4984	2350	2634	1641
45	加佐郡	5990	5985	5984	5990	5971	5901	5889	5794	2763	3031	1896
46	与謝郡	8275	8220	8202	8188	8211	8083	8081	8023	3822	4201	2438
47	""	6853	6843	6848	6815	6836	6856	6827	6788	3170	3618	2125
48	""	3456	3430	3396	3361	3338	3290	3260	3232	1525	1707	1062
49	""	11068	11028	10943	10936	10916	10958	10973	11095	5224	5871	3527
50	中郡	14260	14125	14076	14026	13955	13880	13762	13644	6512	7132	4631
51	""	10336	10324	10395	10416	10523	10612	10719	10788	5183	5605	3456
52	竹野郡	16949	16894	16751	16696	16561	16484	16315	16187	7785	8402	4885
53	""	7914	7833	7673	7607	7510	7397	7330	7183	3442	3741	2340
54	""	6185	6132	6156	6125	6138	6147	6129	6129	2944	3185	1766
55	熊野郡	12666	12606	12485	12338	12194	12128	12028	11906	5712	6194	3373
56	　注１　平成７年は国勢調査人口。											
57	　　２　平成４年～６年は平成７年国勢調査の確定数により修正した。											
58	　資料：府統計課（京都府推計人口調査）											
59	""											
