﻿_id	調査産業計	355721.0	-15.6	-1.4	247593.0	-0.4	-3.0	228553.0	-0.6	-2.3	108128.0	2.3
1	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	""	560543.0	-12.5	14.9	359504.0	-0.2	-6.5	322229.0	-1.8	-8.5	201039.0	94.7
3	""	495283.0	-4.6	4.7	289659.0	0.8	3.8	255212.0	0.9	4.2	205624.0	6.0
4	""	473679.0	-57.1	-23.4	417473.0	-5.1	-8.7	370254.0	-5.3	-6.5	56206.0	-65.1
5	""	506539.0	-34.7	0.8	368479.0	-1.3	0.6	335122.0	-2.0	0.1	138060.0	1.5
6	""	368600.0	-12.1	-8.8	268354.0	1.6	-2.9	218314.0	0.2	-1.1	100246.0	-21.4
7	""	326170.0	2.9	-2.8	219010.0	-1.2	-0.4	208732.0	-1.1	-0.6	107160.0	-7.4
8	""	388146.0	-43.3	-15.6	319399.0	2.4	-2.0	303316.0	0.9	-2.2	68747.0	-48.6
9	""	300999.0	-27.5	-25.3	229541.0	-19.9	-9.3	216156.0	-19.4	-9.1	71458.0	-52.3
10	""	494796.0	-26.5	26.2	320790.0	1.9	1.1	309683.0	3.5	1.0	174006.0	133.5
11	""	124648.0	10.2	-7.9	102034.0	-2.1	-13.3	95580.0	-2.4	-12.7	22614.0	29.5
12	""	221928.0	0.3	-3.9	169735.0	-4.1	-6.6	156395.0	-3.9	-8.0	52193.0	5.7
13	""	389102.0	-50.5	20.9	315472.0	3.7	7.1	312500.0	3.8	9.2	73630.0	169.7
14	""	357098.0	-10.5	-4.7	252997.0	-1.2	-2.3	239701.0	-0.9	-0.8	104101.0	-9.9
15	""	498745.0	1.1	3.5	298399.0	1.2	1.0	277128.0	-0.7	-2.9	200346.0	7.6
16	""	255916.0	-4.6	-1.6	202005.0	2.2	-4.7	182851.0	2.9	-3.6	53911.0	12.6
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	【規模３０人以上】	""	""	""	""	""	""	""
19	""	現 金 給 与 総 額	""	""	きまって支給する給与	""	""	""	""	""	特別に支払われた給与	""
20	""	""	""	""	""	""	""	うち所定内給与	""	""	""	""
21	""	給与額	前月比	"前  年
同月比"	給与額	前月比	"前  年
同月比"	給与額	前月比	"前  年
同月比"	給与額	"前  年
同月比"
22	調査産業計	401516.0	-21.6	0.4	274574.0	0.1	-2.1	250237.0	-0.1	-0.8	126942.0	6.2
23	Ｃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	""	848203.0	21.0	64.9	417976.0	4.7	-0.9	357345.0	3.8	-5.4	430227.0	365.3
25	""	538205.0	-4.6	6.1	297535.0	0.5	2.4	258802.0	0.7	3.2	240670.0	11.0
26	""	454739.0	-65.0	-4.5	454739.0	-1.1	-4.5	398643.0	-1.6	-2.1	0.0	-
27	""	549788.0	-42.3	3.4	414430.0	1.1	0.7	374961.0	0.3	1.1	135358.0	12.9
28	""	351051.0	-17.8	-17.9	266884.0	2.7	-5.7	215917.0	2.3	-0.9	84167.0	-41.8
29	""	318759.0	-9.9	-6.8	211629.0	-0.6	-2.0	201498.0	-1.1	-1.6	107130.0	-14.9
30	""	418435.0	-49.7	5.0	328471.0	0.7	-2.0	317702.0	1.2	0.2	89964.0	42.1
31	""	369172.0	-31.4	-11.2	279974.0	-6.9	2.0	267169.0	-6.3	2.5	89198.0	-36.7
32	""	523903.0	-24.7	9.0	346365.0	-0.3	-2.5	325893.0	0.1	-3.9	177538.0	41.6
33	""	161446.0	18.6	-11.1	114060.0	-1.1	-15.9	106580.0	-1.2	-15.1	47386.0	3.0
34	""	290468.0	25.9	14.7	183260.0	-1.3	9.1	164255.0	-1.4	5.5	107208.0	25.8
35	""	419242.0	-58.3	15.9	363053.0	-2.3	7.8	360412.0	-2.1	10.7	56189.0	121.9
36	""	407666.0	-17.6	-4.4	291646.0	-0.4	-2.8	273684.0	-0.4	-1.8	116020.0	-8.3
37	""	446278.0	0.4	-0.8	303598.0	2.3	2.1	277577.0	-0.2	-2.6	142680.0	-6.5
38	""	224250.0	-15.9	-10.7	194561.0	0.1	0.3	172697.0	-0.2	1.1	29689.0	-48.1
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	【規模５～２９人】	""	""	""	""	""	""	""
41	""	現 金 給 与 総 額	""	""	きまって支給する給与	""	""	""	""	""	特別に支払われた給与	""
42	""	""	""	""	""	""	""	うち所定内給与	""	""	""	""
43	""	給与額	前月比	"前  年
同月比"	給与額	前月比	"前  年
同月比"	給与額	前月比	"前  年
同月比"	給与額	"前  年
同月比"
44	調査産業計	296385.0	-2.6	-4.7	212634.0	-1.3	-4.6	200458.0	-1.3	-4.7	83751.0	-4.8
45	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	""	392401.0	-35.2	-15.2	325327.0	-3.6	-6.9	301703.0	-5.3	-8.0	67074.0	-40.8
47	""	344617.0	-5.0	-5.1	262010.0	2.4	8.2	242607.0	1.9	6.9	82607.0	-31.8
48	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	""	384272.0	43.4	-13.1	238573.0	-11.0	-12.7	222493.0	-11.3	-14.6	145699.0	-13.7
50	""	416514.0	4.6	19.2	272370.0	-1.1	4.0	224862.0	-4.9	-1.0	144144.0	63.9
51	""	331319.0	13.7	0.1	224138.0	-1.5	0.9	213759.0	-1.1	0.3	107181.0	-1.7
52	""	346964.0	-28.2	-36.6	307065.0	5.0	-1.9	283756.0	0.6	-5.4	39899.0	-82.9
53	""	255682.0	-23.1	-35.3	196017.0	-29.2	-18.3	182246.0	-29.0	-18.5	59665.0	-61.6
54	""	463928.0	-28.5	47.2	293667.0	5.1	3.3	292492.0	8.3	5.0	170261.0	456.8
55	""	108559.0	5.3	-3.2	96776.0	-2.7	-11.2	90771.0	-2.8	-10.3	11783.0	269.1
56	""	179791.0	-16.7	-17.1	161421.0	-6.1	-15.5	151563.0	-5.5	-15.5	18370.0	-28.7
57	""	325107.0	-3.9	38.3	214444.0	29.0	5.4	210768.0	28.8	5.0	110663.0	250.1
58	""	269177.0	16.0	-6.7	185799.0	-2.9	-2.8	180616.0	-2.0	-0.1	83378.0	-14.5
59	""	650316.0	3.6	28.5	283380.0	-2.3	-3.6	275829.0	-2.2	-3.6	366936.0	73.1
60	""	333594.0	22.7	19.5	220266.0	6.7	-12.5	207759.0	9.8	-9.8	113328.0	310.8
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
