﻿_id	時間軸コード	西暦（暦年）	和暦（暦年）	地域コード	地域	区分	項目	月	数値	単位
1	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電灯需要家数	総数	年間	1279065 	口
2	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電灯需要家数	定額	年間	199369 	口
3	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電灯需要家数	従量甲	年間	1038678 	口
4	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電灯需要家数	従量乙	年間	34946 	口
5	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電灯需要家数	時間帯別電灯	年間	407 	口
6	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電灯需要家数	臨時	年間	5665 	口
7	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電灯使用電力量	総数	年間	4404349 	千kWh
8	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電灯使用電力量	定額	年間	82003 	千kWh
9	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電灯使用電力量	従量甲	年間	3672941 	千kWh
10	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電灯使用電力量	従量乙	年間	622562 	千kWh
11	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電灯使用電力量	時間帯別電灯	年間	5242 	千kWh
12	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電灯使用電力量	臨時	年間	21601 	千kWh
13	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	総数	年間	199708 	口
14	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW未満	年間	199057 	口
15	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上	年間	651 	口
16	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（農業）	年間	2 	口
17	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（鉱業）	年間	11 	口
18	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（建設業）	年間	***	口
19	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（製造業）	年間	322 	口
20	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（製造業（食料品））	年間	40 	口
21	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（製造業（繊維））	年間	29 	口
22	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（製造業（木材、木製品））	年間	6 	口
23	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（製造業（パルプ、紙））	年間	12 	口
24	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（製造業（出版印刷））	年間	19 	口
25	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（製造業（化学））	年間	22 	口
26	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（製造業（ゴム））	年間	5 	口
27	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（製造業（窯業、土石））	年間	14 	口
28	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（製造業（鉄鋼））	年間	15 	口
29	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（製造業（非鉄））	年間	24 	口
30	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（製造業（金属製品））	年間	22 	口
31	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（製造業（機械））	年間	24 	口
32	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（製造業（電気機械））	年間	41 	口
33	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（製造業（輸送用機械））	年間	14 	口
34	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（製造業（精密機器））	年間	10 	口
35	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（製造業（その他））	年間	25 	口
36	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（運輸・通信業）	年間	14 	口
37	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（電気・ガス・水道業）	年間	20 	口
38	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	電力需要家数	500kW以上（その他の産業）	年間	282 	口
39	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	総数	年間	3948823 	kW
40	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW未満	年間	2638768 	kW
41	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上	年間	1310055 	kW
42	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（農業）	年間	300 	kW
43	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（鉱業）	年間	8945 	kW
44	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（建設業）	年間	***	kW
45	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（製造業）	年間	826077 	kW
46	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（製造業（食料品））	年間	68013 	kW
47	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（製造業（繊維））	年間	37921 	kW
48	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（製造業（木材、木製品））	年間	5359 	kW
49	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（製造業（パルプ、紙））	年間	16891 	kW
50	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（製造業（出版印刷））	年間	29896 	kW
51	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（製造業（化学））	年間	80763 	kW
52	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（製造業（ゴム））	年間	5260 	kW
53	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（製造業（窯業、土石））	年間	138089 	kW
54	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（製造業（鉄鋼））	年間	30382 	kW
55	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（製造業（非鉄））	年間	49559 	kW
56	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（製造業（金属製品））	年間	32284 	kW
57	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（製造業（機械））	年間	26284 	kW
58	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（製造業（電気機械））	年間	145842 	kW
59	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（製造業（輸送用機械））	年間	100654 	kW
60	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（製造業（精密機器））	年間	23146 	kW
61	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（製造業（その他））	年間	35734 	kW
62	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（運輸・通信業）	年間	103802 	kW
63	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（電気・ガス・水道業）	年間	39395 	kW
64	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	契約電力	500kW以上（その他の産業）	年間	331536 	kW
65	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	総数	年間	8848556 	千kWh
66	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW未満	年間	3990219 	千kWh
67	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上	年間	4858337 	千kWh
68	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（農業）	年間	166 	千kWh
69	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（鉱業）	年間	21292 	千kWh
70	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（建設業）	年間	286 	千kWh
71	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業）	年間	3179484 	千kWh
72	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（食料品））	年間	236669 	千kWh
73	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（繊維））	年間	141067 	千kWh
74	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（木材、木製品））	年間	18557 	千kWh
75	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（パルプ、紙））	年間	68850 	千kWh
76	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（出版印刷））	年間	92853 	千kWh
77	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（化学））	年間	266936 	千kWh
78	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（ゴム））	年間	15604 	千kWh
79	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（窯業、土石））	年間	456431 	千kWh
80	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（鉄鋼））	年間	122952 	千kWh
81	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（非鉄））	年間	172671 	千kWh
82	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（金属製品））	年間	127232 	千kWh
83	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（機械））	年間	74485 	千kWh
84	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（電気機械））	年間	693002 	千kWh
85	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（輸送用機械））	年間	502608 	千kWh
86	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（精密機器））	年間	66592 	千kWh
87	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（その他））	年間	122975 	千kWh
88	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（運輸・通信業）	年間	454719 	千kWh
89	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（電気・ガス・水道業）	年間	215099 	千kWh
90	1991100000	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（その他の産業）	年間	987291 	千kWh
91	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	総数	4月	668712 	千kWh
92	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW未満	4月	283957 	千kWh
93	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上	4月	384755 	千kWh
94	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（農業）	4月	15 	千kWh
95	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（鉱業）	4月	1828 	千kWh
96	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（建設業）	4月	104 	千kWh
97	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業）	4月	263187 	千kWh
98	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（食料品））	4月	18170 	千kWh
99	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（繊維））	4月	11817 	千kWh
100	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（木材、木製品））	4月	1629 	千kWh
101	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（パルプ、紙））	4月	5489 	千kWh
102	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（出版印刷））	4月	7210 	千kWh
103	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（化学））	4月	27715 	千kWh
104	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（ゴム））	4月	1342 	千kWh
105	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（窯業、土石））	4月	39934 	千kWh
106	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（鉄鋼））	4月	10364 	千kWh
107	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（非鉄））	4月	14823 	千kWh
108	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（金属製品））	4月	11065 	千kWh
109	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（機械））	4月	5621 	千kWh
110	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（電気機械））	4月	55183 	千kWh
111	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（輸送用機械））	4月	38106 	千kWh
112	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（精密機器））	4月	4907 	千kWh
113	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（その他））	4月	9812 	千kWh
114	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（運輸・通信業）	4月	33792 	千kWh
115	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（電気・ガス・水道業）	4月	17132 	千kWh
116	1991100404	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（その他の産業）	4月	68697 	千kWh
117	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	総数	5月	675527 	千kWh
118	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW未満	5月	288698 	千kWh
119	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上	5月	386829 	千kWh
120	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（農業）	5月	12 	千kWh
121	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（鉱業）	5月	1742 	千kWh
122	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（建設業）	5月	49 	千kWh
123	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業）	5月	257724 	千kWh
124	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（食料品））	5月	19760 	千kWh
125	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（繊維））	5月	10971 	千kWh
126	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（木材、木製品））	5月	1363 	千kWh
127	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（パルプ、紙））	5月	5747 	千kWh
128	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（出版印刷））	5月	7301 	千kWh
129	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（化学））	5月	21574 	千kWh
130	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（ゴム））	5月	1255 	千kWh
131	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（窯業、土石））	5月	40370 	千kWh
132	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（鉄鋼））	5月	10395 	千kWh
133	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（非鉄））	5月	14565 	千kWh
134	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（金属製品））	5月	10412 	千kWh
135	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（機械））	5月	5422 	千kWh
136	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（電気機械））	5月	55468 	千kWh
137	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（輸送用機械））	5月	38648 	千kWh
138	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（精密機器））	5月	4652 	千kWh
139	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（その他））	5月	9820 	千kWh
140	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（運輸・通信業）	5月	35837 	千kWh
141	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（電気・ガス・水道業）	5月	17579 	千kWh
142	1991100505	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（その他の産業）	5月	73886 	千kWh
143	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	総数	6月	716772 	千kWh
144	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW未満	6月	291246 	千kWh
145	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上	6月	425526 	千kWh
146	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（農業）	6月	25 	千kWh
147	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（鉱業）	6月	1743 	千kWh
148	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（建設業）	6月	80 	千kWh
149	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業）	6月	279136 	千kWh
150	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（食料品））	6月	21421 	千kWh
151	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（繊維））	6月	11920 	千kWh
152	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（木材、木製品））	6月	1464 	千kWh
153	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（パルプ、紙））	6月	5292 	千kWh
154	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（出版印刷））	6月	8422 	千kWh
155	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（化学））	6月	23330 	千kWh
156	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（ゴム））	6月	1332 	千kWh
157	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（窯業、土石））	6月	40713 	千kWh
158	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（鉄鋼））	6月	10140 	千kWh
159	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（非鉄））	6月	14780 	千kWh
160	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（金属製品））	6月	10880 	千kWh
161	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（機械））	6月	6293 	千kWh
162	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（電気機械））	6月	63408 	千kWh
163	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（輸送用機械））	6月	42315 	千kWh
164	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（精密機器））	6月	5851 	千kWh
165	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（その他））	6月	11576 	千kWh
166	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（運輸・通信業）	6月	38064 	千kWh
167	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（電気・ガス・水道業）	6月	18203 	千kWh
168	1991100606	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（その他の産業）	6月	88276 	千kWh
169	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	総数	7月	825524 	千kWh
170	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW未満	7月	362277 	千kWh
171	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上	7月	463247 	千kWh
172	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（農業）	7月	22 	千kWh
173	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（鉱業）	7月	1817 	千kWh
174	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（建設業）	7月	54 	千kWh
175	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業）	7月	294684 	千kWh
176	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（食料品））	7月	23835 	千kWh
177	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（繊維））	7月	13087 	千kWh
178	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（木材、木製品））	7月	1487 	千kWh
179	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（パルプ、紙））	7月	6381 	千kWh
180	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（出版印刷））	7月	9673 	千kWh
181	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（化学））	7月	22648 	千kWh
182	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（ゴム））	7月	1526 	千kWh
183	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（窯業、土石））	7月	34325 	千kWh
184	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（鉄鋼））	7月	10776 	千kWh
185	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（非鉄））	7月	16453 	千kWh
186	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（金属製品））	7月	11536 	千kWh
187	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（機械））	7月	7389 	千kWh
188	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（電気機械））	7月	69448 	千kWh
189	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（輸送用機械））	7月	46984 	千kWh
190	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（精密機器））	7月	6458 	千kWh
191	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（その他））	7月	12679 	千kWh
192	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（運輸・通信業）	7月	43523 	千kWh
193	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（電気・ガス・水道業）	7月	19182 	千kWh
194	1991100707	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（その他の産業）	7月	103965 	千kWh
195	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	総数	8月	892435 	千kWh
196	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW未満	8月	462384 	千kWh
197	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上	8月	430052 	千kWh
198	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（農業）	8月	13 	千kWh
199	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（鉱業）	8月	1573 	千kWh
200	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（建設業）	8月	***	千kWh
201	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業）	8月	264831 	千kWh
202	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（食料品））	8月	22511 	千kWh
203	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（繊維））	8月	11563 	千kWh
204	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（木材、木製品））	8月	1738 	千kWh
205	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（パルプ、紙））	8月	5487 	千kWh
206	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（出版印刷））	8月	8930 	千kWh
207	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（化学））	8月	22406 	千kWh
208	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（ゴム））	8月	1265 	千kWh
209	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（窯業、土石））	8月	34759 	千kWh
210	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（鉄鋼））	8月	9969 	千kWh
211	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（非鉄））	8月	13684 	千kWh
212	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（金属製品））	8月	10573 	千kWh
213	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（機械））	8月	6667 	千kWh
214	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（電気機械））	8月	57676 	千kWh
215	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（輸送用機械））	8月	39211 	千kWh
216	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（精密機器））	8月	6413 	千kWh
217	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（その他））	8月	11979 	千kWh
218	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（運輸・通信業）	8月	43179 	千kWh
219	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（電気・ガス・水道業）	8月	18741 	千kWh
220	1991100808	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（その他の産業）	8月	101716 	千kWh
221	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	総数	9月	851293 	千kWh
222	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW未満	9月	419068 	千kWh
223	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上	9月	432224 	千kWh
224	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（農業）	9月	12 	千kWh
225	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（鉱業）	9月	1594 	千kWh
226	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（建設業）	9月	***	千kWh
227	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業）	9月	280504 	千kWh
228	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（食料品））	9月	22069 	千kWh
229	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（繊維））	9月	12355 	千kWh
230	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（木材、木製品））	9月	1556 	千kWh
231	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（パルプ、紙））	9月	5779 	千kWh
232	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（出版印刷））	9月	8960 	千kWh
233	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（化学））	9月	22949 	千kWh
234	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（ゴム））	9月	1340 	千kWh
235	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（窯業、土石））	9月	35408 	千kWh
236	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（鉄鋼））	9月	10020 	千kWh
237	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（非鉄））	9月	14691 	千kWh
238	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（金属製品））	9月	10996 	千kWh
239	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（機械））	9月	6525 	千kWh
240	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（電気機械））	9月	64949 	千kWh
241	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（輸送用機械））	9月	44979 	千kWh
242	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（精密機器））	9月	6422 	千kWh
243	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（製造業（その他））	9月	11507 	千kWh
244	1991100909	1991年度	平成3年度	26000	京都府	使用電力量	500kW以上（運輸・通信業）	9月	39126 	千kWh
