﻿_id	全国地方公共団体コード	地方公共団体名	調査年月日	区コード	区名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85-89歳の男性	85-89歳の女性	90-94歳の男性	90-94歳の女性	95-99歳の男性	95-99歳の女性	100歳以上の男性	100歳以上の女性
1	401307	福岡県福岡市	2024-01-31	401331	中央区	193380	86019	107361	3367	3231	3612	3395	3393	3443	3241	3424	5103	6711	7400	9304	6611	8315	6723	8213	7094	8434	7019	8942	6900	8386	5823	6962	4766	5671	4025	4848	4181	5372	3190	4579	1855	3458	1113	2567	489	1503	106	515	8	88
2	401307	福岡県福岡市	2024-01-31	401323	博多区	231225	111656	119569	4507	4268	3946	3806	3729	3588	4213	4090	8030	8799	11733	12813	9805	10685	9139	9122	8656	8427	8854	8426	8607	8445	6737	6608	5524	5410	4888	5040	5112	5745	3921	5090	2408	3998	1262	2894	486	1661	89	557	10	97
3	401307	福岡県福岡市	2024-01-31	401315	東区	313330	151650	161680	6787	6569	7805	7298	7773	7538	7610	7416	8569	8836	9379	9840	9193	9371	10098	10073	10871	11029	12076	12042	12197	12007	9881	9817	8320	8582	7698	8375	8755	9621	6663	8167	4382	6673	2393	4641	980	2645	196	944	24	196
4	401307	福岡県福岡市	2024-01-31	401340	南区	261755	122277	139478	5463	5286	6419	6150	6596	6220	5916	5852	6297	7254	6912	8253	7021	7898	8065	9003	9212	9638	9857	10435	9775	10618	8006	8696	6964	7764	6536	7300	7043	8453	5543	7308	3512	5768	2088	4173	855	2389	174	867	23	153
5	401307	福岡県福岡市	2024-01-31	401366	城南区	125034	59076	65958	2376	2299	2890	2793	3151	2970	3114	3016	3682	3569	2803	3176	2971	3220	3702	3786	4030	4283	4806	4953	4769	4903	3892	4295	3425	3687	3308	3665	3722	4560	2820	3793	1919	2975	1099	2207	490	1294	101	429	6	85
6	401307	福岡県福岡市	2024-01-31	401374	早良区	219467	103523	115944	4535	4239	5770	5399	6053	5705	5782	5519	5119	5693	4768	5363	5004	5585	6312	6751	7520	8048	8508	8893	8308	8921	6827	7413	6038	6503	5900	6584	6370	7536	4845	6346	3153	4962	1787	3511	764	2114	145	729	15	130
7	401307	福岡県福岡市	2024-01-31	401358	西区	204875	97397	107478	4207	4047	5073	4800	5522	5128	5490	5099	6127	5449	4806	5282	5029	5502	5954	6308	6827	7356	7519	8106	7688	8187	6512	6925	5552	5924	5109	5793	5679	6710	4529	5882	3112	4743	1787	3428	694	1981	169	702	12	126
8	401307	福岡県福岡市	2024-01-31	401307	福岡市	1549066	731598	817468	31242	29939	35515	33641	36217	34592	35366	34416	42927	46311	47801	54031	45634	50576	49993	53256	54210	57215	58639	61797	58244	61467	47678	50716	40589	43541	37464	41605	40862	47997	31511	41165	20341	32577	11529	23421	4758	13587	980	4743	98	875
