﻿_id	家計外消費支出	民間消費支出	一般政府消費支出	県内総固定資本形成（公的）	県内総固定資本形成（民間）	在庫純増	移輸出	合計
1	637.0101631	18558.59375	2523.02934	888.4227089	3309.069943	1075.894327	26226.97977	53219
2	2225.12096	65613.75309	9678.257454	12402.55466	22784.35939	-18405.50935	469920.4638	564219
3	17150.87591	386775.652	73302.51743	94310.06961	203567.9161	-36737.26112	661826.2301	1400196
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	234.2349082	10464.62533	989.6975895	401.3259127	709.8786751	-39.37420088	6801.611781	19562
6	6476.960741	157084.6289	12778.19023	11015.15933	24239.69199	-56.54546456	44948.9143	256487
7	191.084148	25330.69308	2004.058889	896.2823687	1029.821759	-21.92574241	4620.985495	34051
8	19.67996118	6658.619134	148.0552352	46.07658047	123.1213911	-0.926452295	298.3741501	7293
9	2430.957928	57724.2672	11772.63264	8011.979693	9984.271467	-340.4797967	45322.37087	134906
10	1834.812885	70945.50797	11692.03788	11500.1498	19081.15601	-166.0861103	18363.42156	133251
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	16667.79708	109951.073	137299.0001	12204.03712	26848.25167	-119.4532986	26859.29437	329710
13	120.5990685	1704.178735	888.4765434	943.6474108	903.0622413	-13.29417667	2849.330178	7396
14	47989.13375	910811.5922	263075.9533	152619.7052	312580.6006	-54824.96139	1308037.976	2940290
