{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"平成 23 年","type":"text"},{"id":"92.0","type":"numeric"},{"id":"2127779.0","type":"numeric"},{"id":"56210.0","type":"numeric"},{"id":"1021834.0","type":"numeric"},{"id":"8611.0","type":"numeric"},{"id":"3386.0","type":"numeric"},{"id":"1018478.0","type":"numeric"},{"id":"2658.0","type":"numeric"},{"id":"399.0","type":"numeric"},{"id":"3.0","type":"numeric"},{"id":"16175.0","type":"numeric"},{"id":"23059.0","type":"numeric"},{"id":"1122817.0","type":"numeric"},{"id":"10099.0","type":"numeric"},{"id":"56199.0","type":"numeric"},{"id":"945816.0","type":"numeric"},{"id":"110691.0","type":"numeric"},{"id":"672407.0","type":"numeric"},{"id":"32297.0","type":"numeric"},{"id":"29949.0","type":"numeric"},{"id":"2342.0","type":"numeric"},{"id":"6311.0","type":"numeric"},{"id":"23 年","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"       24",92,2163393,55871,1062645,8482,3223,1012046,2433,447,3,18222,19225,1126355,9305,49891,953125,114021,685867,31705,28865,2836,3017,"  24"],
    [2,"       25",93,2245139,61708,1132697,8245,2865,1020616,2168,391,2,16423,20998,1161218,8519,51353,993277,108049,690887,32871,30464,2400,3331,"  25"],
    [3,"       26",93,2265550,62368,1175743,7681,1991,1002069,2305,374,25,12974,25246,1212217,8285,50868,1039288,113764,685758,31510,29261,2240,5056,"  26"],
    [4,"       27",94,2315379,64969,1233765,7496,2469,992207,1983,451,48,11966,34214,1261060,8451,45580,1089894,117122,687514,28634,26514,2114,4811,"  27"],
    [5,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""],
    [6,"平成27年1月",93,2266358,63701,1171455,7699,4379,999237,2299,383,25,17157,25246,1207978,8252,50976,1039150,109587,687556,27944,26055,1884,7407," 27年1月"],
    [7,"　　  　2",93,2271696,70917,1178060,7679,2431,992486,2340,385,24,17350,25246,1210282,8162,51106,1041617,109383,729459,24810,22860,1945,5246,"     2 "],
    [8,"　　 　 3",94,2330931,108792,1204819,7637,6459,980082,2174,425,25,20491,25346,1225856,7698,56874,1049491,111779,707818,28392,27644,744,4970,"     3 "],
    [9,"　　  　4",94,2310040,62771,1229961,7655,3797,986452,2033,401,24,16923,25285,1215118,7278,49396,1052102,106329,709405,27022,26139,877,3848,"     4"],
    [10,"　　  　5",94,2315121,64294,1217261,7589,3923,993981,2077,408,64,25503,25285,1235215,8048,46564,1074856,105735,748052,24801,22717,2081,6284,"     5"],
    [11,"　　  　6",94,2321238,57485,1230525,7593,4556,1001219,2055,396,65,17326,25575,1232902,7445,46000,1072194,107250,751235,25274,24288,979,5318,"     6"],
    [12,"　　  　7",94,2305455,56054,1214576,7602,5619,1002054,2074,391,65,16999,25575,1239362,7507,48550,1075396,107898,749452,23509,22858,646,4845,"     7"],
    [13,"　　 　 8",94,2304944,57445,1206411,7558,3574,1005581,2131,392,65,21765,25575,1244538,7745,45729,1078082,112966,705883,27200,26269,924,3676,"     8"],
    [14,"　　  　9",94,2284282,56204,1192193,7407,5603,1002208,2155,372,48,18069,27075,1242317,7258,43635,1080546,110862,689436,27254,26456,794,5392,"     9"],
    [15,"　　   10",94,2294095,59176,1213599,7460,2322,995510,2225,440,48,13294,27014,1243502,8114,43517,1082599,109261,692364,25881,24462,1416,3396,"    10"],
    [16,"　　   11",94,2291634,54154,1198663,7401,3285,998752,2197,385,47,26731,27014,1247140,7209,41994,1083618,114305,719765,25639,24930,704,3147,"    11"],
    [17,"　　   12",94,2315379,64969,1233765,7496,2469,992207,1983,451,48,11966,34214,1261060,8451,45580,1089894,117122,687514,28634,26514,2114,4811,"    12"],
    [18,"資料：一般社団法人 佐賀県銀行協会",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""],
    [19,"（注) 四捨五入の関係で、内訳の計と合計が合わない場合がある。",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
]}
