﻿_id	"大淀川
南北"	町字コード	管内別	地域	町・丁・大字	世帯	総数	男	女
1			""	""	""	""	""	""	""
2			""	""	""	""	""	""	""
3			""	""	総計	203466.0	391655.0	185021.0	206634.0
4			""	""	""	""	""	""	""
5			""	""	小戸地区	6988.0	10396.0	5017.0	5379.0
6			""	""	""	""	""	""	""
7	1	1001	本庁	小戸	大工１丁目	382.0	522.0	235.0	287.0
8	1	1002	本庁	小戸	大工２丁目	715.0	1150.0	540.0	610.0
9	1	1003	本庁	小戸	大工３丁目	969.0	1455.0	777.0	678.0
10	1	1004	本庁	小戸	鶴島１丁目	283.0	416.0	212.0	204.0
11	1	1005	本庁	小戸	鶴島２丁目	335.0	595.0	280.0	315.0
12	1	1006	本庁	小戸	鶴島３丁目	922.0	1557.0	717.0	840.0
13	1	1007	本庁	小戸	松橋１丁目	436.0	630.0	293.0	337.0
14	1	1008	本庁	小戸	松橋２丁目	445.0	676.0	309.0	367.0
15	1	1009	本庁	小戸	末広１丁目	495.0	642.0	302.0	340.0
16	1	1010	本庁	小戸	末広２丁目	394.0	569.0	276.0	293.0
17	1	1011	本庁	小戸	元宮町	251.0	335.0	167.0	168.0
18	1	1012	本庁	小戸	高松町	176.0	221.0	111.0	110.0
19	1	1013	本庁	小戸	西高松町	172.0	267.0	138.0	129.0
20	1	1014	本庁	小戸	南高松町	184.0	278.0	143.0	135.0
21	1	1015	本庁	小戸	北高松町	139.0	186.0	97.0	89.0
22	1	1016	本庁	小戸	千草町	362.0	472.0	216.0	256.0
23	1	1017	本庁	小戸	中央通	40.0	54.0	29.0	25.0
24	1	1018	本庁	小戸	上野町	288.0	371.0	175.0	196.0
25			""	""	""	""	""	""	""
26			""	""	中央西地区	10724.0	19597.0	9003.0	10594.0
27			""	""	""	""	""	""	""
28	1	1303	本庁	中央西	清水１丁目	486.0	752.0	357.0	395.0
29	1	1304	本庁	中央西	清水２丁目	399.0	682.0	309.0	373.0
30	1	1305	本庁	中央西	清水３丁目	428.0	665.0	274.0	391.0
31	1	1306	本庁	中央西	大橋１丁目	570.0	1008.0	459.0	549.0
32	1	1307	本庁	中央西	大橋２丁目	346.0	636.0	295.0	341.0
33	1	1308	本庁	中央西	大橋３丁目	1055.0	1816.0	863.0	953.0
34	1	1309	本庁	中央西	和知川原１丁目	458.0	907.0	402.0	505.0
35	1	1310	本庁	中央西	和知川原２丁目	279.0	520.0	245.0	275.0
36	1	1311	本庁	中央西	和知川原３丁目	312.0	603.0	286.0	317.0
37	1	1312	本庁	中央西	西池町	333.0	650.0	298.0	352.0
38	1	1313	本庁	中央西	原町	224.0	371.0	153.0	218.0
39	1	1314	本庁	中央西	花殿町	213.0	393.0	189.0	204.0
40	1	1315	本庁	中央西	中津瀬町	520.0	1122.0	528.0	594.0
41	1	1318	本庁	中央西	丸山１丁目	347.0	585.0	293.0	292.0
42	1	1319	本庁	中央西	丸山２丁目	688.0	1291.0	588.0	703.0
43	1	1320	本庁	中央西	船塚１丁目	232.0	416.0	181.0	235.0
44	1	1321	本庁	中央西	船塚２丁目	381.0	723.0	308.0	415.0
45	1	1322	本庁	中央西	船塚３丁目	348.0	733.0	332.0	401.0
46	1	1323	本庁	中央西	霧島１丁目	263.0	502.0	241.0	261.0
47	1	1324	本庁	中央西	霧島２丁目	483.0	991.0	454.0	537.0
48	1	1325	本庁	中央西	霧島３丁目	385.0	677.0	285.0	392.0
49	1	1326	本庁	中央西	霧島４丁目	361.0	655.0	306.0	349.0
50	1	1327	本庁	中央西	霧島５丁目	213.0	371.0	149.0	222.0
51	1	1328	本庁	中央西	祗園１丁目	247.0	523.0	252.0	271.0
52	1	1329	本庁	中央西	祗園２丁目	304.0	579.0	270.0	309.0
53	1	1330	本庁	中央西	祗園３丁目	461.0	760.0	385.0	375.0
54	1	1331	本庁	中央西	祗園４丁目	388.0	666.0	301.0	365.0
55			""	""	""	""	""	""	""
56			""	""	中央東地区	16072.0	26417.0	12144.0	14273.0
57			""	""	""	""	""	""	""
58	1	1019	本庁	中央東	橘通西１丁目	176.0	272.0	109.0	163.0
59	1	1020	本庁	中央東	橘通西２丁目	162.0	201.0	96.0	105.0
60	1	1021	本庁	中央東	橘通西３丁目	22.0	30.0	20.0	10.0
61	1	1101	本庁	中央東	橘通東１丁目	457.0	670.0	305.0	365.0
62	1	1102	本庁	中央東	橘通東２丁目	161.0	228.0	99.0	129.0
63	1	1103	本庁	中央東	橘通東３丁目	138.0	211.0	98.0	113.0
64	1	1104	本庁	中央東	松山１丁目	480.0	624.0	301.0	323.0
65	1	1105	本庁	中央東	松山２丁目	214.0	383.0	182.0	201.0
66	1	1106	本庁	中央東	川原町	346.0	567.0	257.0	310.0
67	1	1107	本庁	中央東	旭１丁目	224.0	343.0	163.0	180.0
68	1	1108	本庁	中央東	旭２丁目	169.0	314.0	153.0	161.0
69	1	1109	本庁	中央東	宮田町	214.0	271.0	133.0	138.0
70	1	1110	本庁	中央東	別府町	114.0	215.0	99.0	116.0
71	1	1111	本庁	中央東	広島１丁目	475.0	734.0	324.0	410.0
72	1	1112	本庁	中央東	広島２丁目	397.0	552.0	241.0	311.0
73	1	1113	本庁	中央東	老松１丁目	410.0	687.0	289.0	398.0
74	1	1114	本庁	中央東	老松２丁目	354.0	693.0	309.0	384.0
75	1	1115	本庁	中央東	瀬頭１丁目	257.0	485.0	237.0	248.0
76	1	1116	本庁	中央東	瀬頭２丁目	375.0	540.0	253.0	287.0
77	1	1201	本庁	中央東	錦本町	190.0	299.0	140.0	159.0
78	1	1202	本庁	中央東	錦町	389.0	656.0	302.0	354.0
79	1	1203	本庁	中央東	江平東１丁目	626.0	1020.0	452.0	568.0
80	1	1204	本庁	中央東	江平東２丁目	208.0	342.0	173.0	169.0
81	1	1205	本庁	中央東	江平町１丁目	19.0	25.0	15.0	10.0
82	1	1206	本庁	中央東	江平中町	372.0	642.0	306.0	336.0
83	1	1207	本庁	中央東	江平東町	535.0	927.0	447.0	480.0
84	1	1208	本庁	中央東	高千穂通１丁目	229.0	376.0	172.0	204.0
85	1	1209	本庁	中央東	高千穂通２丁目	372.0	669.0	293.0	376.0
86	1	1210	本庁	中央東	丸島町	364.0	529.0	237.0	292.0
87	1	1211	本庁	中央東	橘通東４丁目	231.0	402.0	159.0	243.0
88	1	1212	本庁	中央東	橘通東５丁目	556.0	840.0	386.0	454.0
89	1	1301	本庁	中央東	橘通西４丁目	17.0	22.0	7.0	15.0
90	1	1302	本庁	中央東	橘通西５丁目	325.0	472.0	231.0	241.0
91	1	1316	本庁	中央東	江平西１丁目	348.0	563.0	248.0	315.0
92	1	1317	本庁	中央東	江平西２丁目	206.0	334.0	152.0	182.0
93	1	1601	本庁	中央東	権現町	515.0	945.0	413.0	532.0
94	1	1602	本庁	中央東	北権現町	332.0	660.0	285.0	375.0
95	1	1603	本庁	中央東	柳丸町	1337.0	2555.0	1196.0	1359.0
96	1	1604	本庁	中央東	青葉町	390.0	547.0	245.0	302.0
97	1	1605	本庁	中央東	下原町	667.0	1198.0	569.0	629.0
98	1	1606	本庁	中央東	大和町	213.0	358.0	176.0	182.0
99	1	1610	本庁	中央東	宮崎駅東２丁目	106.0	171.0	74.0	97.0
100	1	1611	本庁	中央東	宮崎駅東３丁目	532.0	947.0	388.0	559.0
101	1	1702	本庁	中央東	堀川町	848.0	1234.0	620.0	614.0
102	1	1704	本庁	中央東	吾妻町	976.0	1630.0	773.0	857.0
103	1	1705	本庁	中央東	瀬頭町	24.0	34.0	17.0	17.0
104			""	""	""	""	""	""	""
105			""	""	大宮地区	12526.0	24367.0	11197.0	13170.0
106			""	""	""	""	""	""	""
107	1	1401	本庁	大宮	池内町	683.0	1351.0	605.0	746.0
108	1	1402	本庁	大宮	南方町	257.0	527.0	236.0	291.0
109	1	1403	本庁	大宮	平和が丘東町	286.0	572.0	272.0	300.0
110	1	1404	本庁	大宮	平和が丘西町	552.0	1040.0	444.0	596.0
111	1	1405	本庁	大宮	平和が丘北町	302.0	652.0	305.0	347.0
112	1	1406	本庁	大宮	下北方町	4002.0	8106.0	3740.0	4366.0
113	1	1407	本庁	大宮	花ヶ島町	2268.0	4453.0	2064.0	2389.0
114	1	1408	本庁	大宮	南花ヶ島町	552.0	1030.0	460.0	570.0
115	1	1409	本庁	大宮	神宮西１丁目	542.0	1016.0	502.0	514.0
116	1	1410	本庁	大宮	神宮西２丁目	484.0	885.0	393.0	492.0
117	1	1411	本庁	大宮	矢の先町	256.0	439.0	206.0	233.0
118	1	1412	本庁	大宮	神宮１丁目	450.0	946.0	442.0	504.0
119	1	1413	本庁	大宮	神宮２丁目	212.0	330.0	133.0	197.0
120	1	1414	本庁	大宮	神宮町	36.0	81.0	39.0	42.0
121	1	1415	本庁	大宮	神宮東１丁目	518.0	941.0	413.0	528.0
122	1	1416	本庁	大宮	神宮東２丁目	597.0	1027.0	500.0	527.0
123	1	1417	本庁	大宮	神宮東３丁目	529.0	971.0	443.0	528.0
124			""	""	""	""	""	""	""
125			""	""	東大宮地区	7437.0	15267.0	7220.0	8047.0
126			""	""	""	""	""	""	""
127	1	1418	本庁	東大宮	大島町	2931.0	5873.0	2769.0	3104.0
128	1	1419	本庁	東大宮	波島１丁目	609.0	1224.0	573.0	651.0
129	1	1420	本庁	東大宮	波島２丁目	598.0	1066.0	493.0	573.0
130	1	1421	本庁	東大宮	東大宮１丁目	268.0	528.0	250.0	278.0
131	1	1422	本庁	東大宮	東大宮２丁目	498.0	1004.0	489.0	515.0
132	1	1423	本庁	東大宮	東大宮３丁目	229.0	458.0	220.0	238.0
133	1	1424	本庁	東大宮	東大宮４丁目	460.0	973.0	443.0	530.0
134	1	1425	本庁	東大宮	村角町	1387.0	2994.0	1431.0	1563.0
135	1	1426	本庁	東大宮	桜町	457.0	1147.0	552.0	595.0
136			""	""	""	""	""	""	""
137			""	""	檍地区	22038.0	41431.0	19635.0	21796.0
138			""	""	""	""	""	""	""
139	1	1501	本庁	檍	山崎町	465.0	804.0	362.0	442.0
140	1	1502	本庁	檍	阿波岐原町	1915.0	3854.0	1825.0	2029.0
141	1	1503	本庁	檍	新別府町	1544.0	3314.0	1563.0	1751.0
142	1	1504	本庁	檍	昭栄町	338.0	543.0	259.0	284.0
143	1	1505	本庁	檍	新栄町	229.0	445.0	208.0	237.0
144	1	1506	本庁	檍	稗原町	300.0	549.0	290.0	259.0
145	1	1507	本庁	檍	吉村町	8621.0	16632.0	7884.0	8748.0
146	1	1508	本庁	檍	浮城町	125.0	273.0	129.0	144.0
147	1	1509	本庁	檍	新城町	578.0	1174.0	537.0	637.0
148	1	1510	本庁	檍	曽師町	704.0	1241.0	574.0	667.0
149	1	1607	本庁	檍	宮脇町	200.0	358.0	180.0	178.0
150	1	1608	本庁	檍	浄土江町	0.0	0.0	0.0	0.0
151	1	1609	本庁	檍	宮崎駅東１丁目	134.0	210.0	92.0	118.0
152	1	1701	本庁	檍	昭和町	527.0	931.0	457.0	474.0
153	1	1703	本庁	檍	永楽町	677.0	1153.0	566.0	587.0
154	1	1706	本庁	檍	潮見町	834.0	1411.0	689.0	722.0
155	1	1707	本庁	檍	大王町	258.0	472.0	232.0	240.0
156	1	1708	本庁	檍	出来島町	591.0	1085.0	473.0	612.0
157	1	1709	本庁	檍	前原町	40.0	76.0	38.0	38.0
158	1	1710	本庁	檍	中西町	904.0	1712.0	790.0	922.0
159	1	1711	本庁	檍	高洲町	987.0	1761.0	823.0	938.0
160	1	1712	本庁	檍	一の宮町	305.0	499.0	235.0	264.0
161	1	1713	本庁	檍	日ノ出町	365.0	637.0	309.0	328.0
162	1	1714	本庁	檍	田代町	960.0	1572.0	764.0	808.0
163	1	1715	本庁	檍	小戸町	437.0	725.0	356.0	369.0
164	1	1716	本庁	檍	港1丁目	-	-	-	-
165	1	1717	本庁	檍	港2丁目	-	-	-	-
166	1	1718	本庁	檍	港3丁目	-	-	-	-
167	1	1719	本庁	檍	港東1丁目	-	-	-	-
168	1	1720	本庁	檍	港東2丁目	-	-	-	-
169	1	1721	本庁	檍	港東3丁目	-	-	-	-
170			""	""	""	""	""	""	""
171			""	""	大塚地区	9938.0	20051.0	9480.0	10571.0
172			""	""	""	""	""	""	""
173	2	1801	本庁	大塚	大塚町	8550.0	17098.0	8119.0	8979.0
174	2	1947	本庁	大塚	江南１丁目	390.0	817.0	380.0	437.0
175	2	1948	本庁	大塚	江南２丁目	470.0	1005.0	464.0	541.0
176	2	1949	本庁	大塚	江南３丁目	210.0	454.0	213.0	241.0
177	2	1950	本庁	大塚	江南４丁目	318.0	677.0	304.0	373.0
178			""	""	""	""	""	""	""
179			""	""	大塚台地区	3133.0	5807.0	2534.0	3273.0
180			""	""	""	""	""	""	""
181	2	1803	本庁	大塚台	大塚台東１丁目	435.0	869.0	381.0	488.0
182	2	1804	本庁	大塚台	大塚台東２丁目	187.0	386.0	175.0	211.0
183	2	1805	本庁	大塚台	大塚台西１丁目	800.0	1461.0	613.0	848.0
184	2	1806	本庁	大塚台	大塚台西２丁目	661.0	1259.0	582.0	677.0
185	2	1807	本庁	大塚台	大塚台西３丁目	1050.0	1832.0	783.0	1049.0
186			""	""	""	""	""	""	""
187			""	""	生目台地区	2958.0	6145.0	2780.0	3365.0
188			""	""	""	""	""	""	""
189	2	1808	本庁	生目台	生目台東１丁目	270.0	558.0	257.0	301.0
190	2	1809	本庁	生目台	生目台東２丁目	287.0	576.0	262.0	314.0
191	2	1810	本庁	生目台	生目台東３丁目	488.0	971.0	410.0	561.0
192	2	1811	本庁	生目台	生目台東４丁目	569.0	1108.0	495.0	613.0
193	2	1812	本庁	生目台	生目台東５丁目	161.0	370.0	177.0	193.0
194	2	1813	本庁	生目台	生目台西１丁目	159.0	350.0	174.0	176.0
195	2	1814	本庁	生目台	生目台西２丁目	387.0	774.0	307.0	467.0
196	2	1815	本庁	生目台	生目台西３丁目	151.0	411.0	201.0	210.0
197	2	1816	本庁	生目台	生目台西４丁目	259.0	555.0	274.0	281.0
198	2	1817	本庁	生目台	生目台西５丁目	227.0	472.0	223.0	249.0
199			""	""	""	""	""	""	""
200			""	""	小松台地区	2438.0	5430.0	2528.0	2902.0
201			""	""	""	""	""	""	""
202	2	1802	本庁	小松台	桜ヶ丘町	525.0	1209.0	553.0	656.0
203	2	1818	本庁	小松台	小松台東１丁目	280.0	641.0	291.0	350.0
204	2	1819	本庁	小松台	小松台東２丁目	272.0	597.0	267.0	330.0
205	2	1820	本庁	小松台	小松台東３丁目	221.0	492.0	231.0	261.0
206	2	1821	本庁	小松台	小松台西１丁目	97.0	214.0	99.0	115.0
207	2	1822	本庁	小松台	小松台西２丁目	143.0	343.0	167.0	176.0
208	2	1823	本庁	小松台	小松台西３丁目	253.0	526.0	262.0	264.0
209	2	1824	本庁	小松台	小松台南町	195.0	460.0	222.0	238.0
210	2	6010	生目	小松台	小松台北町	452.0	948.0	436.0	512.0
211			""	""	""	""	""	""	""
212			""	""	大淀地区	12378.0	23231.0	10989.0	12242.0
213			""	""	""	""	""	""	""
214	2	1901	本庁	大淀	大淀１丁目	245.0	367.0	163.0	204.0
215	2	1902	本庁	大淀	大淀２丁目	233.0	365.0	163.0	202.0
216	2	1903	本庁	大淀	大淀３丁目	153.0	211.0	108.0	103.0
217	2	1904	本庁	大淀	大淀４丁目	170.0	230.0	107.0	123.0
218	2	1905	本庁	大淀	東大淀１丁目	254.0	427.0	199.0	228.0
219	2	1906	本庁	大淀	東大淀２丁目	139.0	237.0	118.0	119.0
220	2	1907	本庁	大淀	太田１丁目	275.0	494.0	225.0	269.0
221	2	1908	本庁	大淀	太田２丁目	187.0	320.0	141.0	179.0
222	2	1909	本庁	大淀	太田３丁目	177.0	294.0	133.0	161.0
223	2	1910	本庁	大淀	太田４丁目	204.0	331.0	157.0	174.0
224	2	1911	本庁	大淀	中村東１丁目	260.0	365.0	186.0	179.0
225	2	1912	本庁	大淀	中村東２丁目	198.0	331.0	168.0	163.0
226	2	1913	本庁	大淀	中村東３丁目	203.0	330.0	157.0	173.0
227	2	1914	本庁	大淀	中村西１丁目	236.0	394.0	177.0	217.0
228	2	1915	本庁	大淀	中村西２丁目	328.0	520.0	248.0	272.0
229	2	1916	本庁	大淀	中村西３丁目	194.0	284.0	149.0	135.0
230	2	1917	本庁	大淀	南町３丁目	19.0	32.0	16.0	16.0
231	2	1918	本庁	大淀	淀川１丁目	258.0	532.0	246.0	286.0
232	2	1919	本庁	大淀	淀川２丁目	152.0	231.0	115.0	116.0
233	2	1920	本庁	大淀	淀川３丁目	179.0	310.0	147.0	163.0
234	2	1921	本庁	大淀	谷川１丁目	149.0	260.0	122.0	138.0
235	2	1922	本庁	大淀	谷川２丁目	281.0	450.0	225.0	225.0
236	2	1923	本庁	大淀	谷川３丁目	73.0	136.0	69.0	67.0
237	2	1924	本庁	大淀	谷川町３丁目	x	x	x	x
238	2	1925	本庁	大淀	天満１丁目	132.0	252.0	117.0	135.0
239	2	1926	本庁	大淀	天満２丁目	123.0	222.0	89.0	133.0
240	2	1927	本庁	大淀	天満３丁目	255.0	487.0	222.0	265.0
241	2	1928	本庁	大淀	天満町	164.0	253.0	139.0	114.0
242	2	1929	本庁	大淀	京塚１丁目	202.0	383.0	170.0	213.0
243	2	1930	本庁	大淀	京塚２丁目	71.0	128.0	61.0	67.0
244	2	1931	本庁	大淀	京塚町	133.0	207.0	110.0	97.0
245	2	1932	本庁	大淀	大坪東１丁目	274.0	613.0	281.0	332.0
246	2	1933	本庁	大淀	大坪東２丁目	262.0	553.0	265.0	288.0
247	2	1934	本庁	大淀	大坪東３丁目	360.0	718.0	325.0	393.0
248	2	1935	本庁	大淀	大坪西１丁目	304.0	521.0	206.0	315.0
249	2	1936	本庁	大淀	大坪西２丁目	328.0	620.0	272.0	348.0
250	2	1937	本庁	大淀	大坪町	219.0	351.0	181.0	170.0
251	2	1938	本庁	大淀	花山手東１丁目	374.0	843.0	408.0	435.0
252	2	1939	本庁	大淀	花山手東２丁目	383.0	891.0	427.0	464.0
253	2	1940	本庁	大淀	花山手東３丁目	323.0	690.0	319.0	371.0
254	2	1941	本庁	大淀	花山手西１丁目	342.0	799.0	373.0	426.0
255	2	1942	本庁	大淀	花山手西２丁目	427.0	1029.0	508.0	521.0
256	2	1943	本庁	大淀	福島町	332.0	590.0	284.0	306.0
257	2	1944	本庁	大淀	福島町１丁目	10.0	30.0	15.0	15.0
258	2	1945	本庁	大淀	福島町２丁目	36.0	64.0	31.0	33.0
259	2	1946	本庁	大淀	福島町３丁目	147.0	252.0	117.0	135.0
260	2	1951	本庁	大淀	古城町	442.0	870.0	401.0	469.0
261	2	1952	本庁	大淀	北川内町	273.0	556.0	276.0	280.0
262	2	1953	本庁	大淀	源藤町	1415.0	2794.0	1342.0	1452.0
263	2	1954	本庁	大淀	薫る坂１丁目	195.0	387.0	185.0	202.0
264	2	1955	本庁	大淀	薫る坂２丁目	285.0	677.0	326.0	351.0
265			""	""	""	""	""	""	""
266			""	""	赤江地区	18036.0	33653.0	16014.0	17639.0
267			""	""	""	""	""	""	""
268	2	2001	赤江	赤江	大字恒久	4349.0	7777.0	3668.0	4109.0
269	2	2002	赤江	赤江	恒久１丁目	353.0	612.0	274.0	338.0
270	2	2003	赤江	赤江	恒久２丁目	409.0	768.0	349.0	419.0
271	2	2004	赤江	赤江	恒久３丁目	512.0	921.0	415.0	506.0
272	2	2005	赤江	赤江	恒久４丁目	440.0	856.0	406.0	450.0
273	2	2006	赤江	赤江	恒久５丁目	488.0	970.0	482.0	488.0
274	2	2007	赤江	赤江	恒久６丁目	470.0	851.0	414.0	437.0
275	2	2008	赤江	赤江	恒久南１丁目	376.0	628.0	313.0	315.0
276	2	2009	赤江	赤江	恒久南２丁目	550.0	1094.0	520.0	574.0
277	2	2010	赤江	赤江	恒久南３丁目	466.0	839.0	409.0	430.0
278	2	2011	赤江	赤江	恒久南４丁目	160.0	302.0	142.0	160.0
279	2	2012	赤江	赤江	城ヶ崎１丁目	225.0	422.0	202.0	220.0
280	2	2013	赤江	赤江	城ヶ崎２丁目	480.0	948.0	449.0	499.0
281	2	2014	赤江	赤江	城ヶ崎３丁目	393.0	590.0	299.0	291.0
282	2	2015	赤江	赤江	城ヶ崎４丁目	388.0	705.0	351.0	354.0
283	2	2016	赤江	赤江	宮の元町	80.0	141.0	66.0	75.0
284	2	2017	赤江	赤江	大字田吉の一部	1278.0	2354.0	1139.0	1215.0
285	2	2018	赤江	赤江	大字赤江の一部	2170.0	3858.0	1826.0	2032.0
286	2	2019	赤江	赤江	月見ヶ丘１丁目	373.0	801.0	384.0	417.0
287	2	2020	赤江	赤江	月見ヶ丘２丁目	725.0	1449.0	697.0	752.0
288	2	2021	赤江	赤江	月見ヶ丘３丁目	258.0	503.0	234.0	269.0
289	2	2022	赤江	赤江	月見ヶ丘４丁目	464.0	924.0	449.0	475.0
290	2	2023	赤江	赤江	月見ヶ丘５丁目	698.0	1503.0	708.0	795.0
291	2	2024	赤江	赤江	月見ヶ丘６丁目	490.0	960.0	443.0	517.0
292	2	2025	赤江	赤江	月見ヶ丘７丁目	216.0	438.0	201.0	237.0
293	2	2026	赤江	赤江	大字本郷北方の一部	1212.0	2417.0	1164.0	1253.0
294	2	2027	赤江	赤江	大字本郷南方の一部	13.0	22.0	10.0	12.0
295			""	""	""	""	""	""	""
296			""	""	本郷地区	9558.0	20223.0	9446.0	10777.0
297			""	""	""	""	""	""	""
298	2	2017	赤江	本郷	大字田吉の一部	139.0	252.0	122.0	130.0
299	2	2018	赤江	本郷	大字赤江の一部	117.0	198.0	105.0	93.0
300	2	2026	赤江	本郷	大字本郷北方の一部	1568.0	3174.0	1490.0	1684.0
301	2	2027	赤江	本郷	大字本郷南方の一部	2726.0	5407.0	2486.0	2921.0
302	2	2028	赤江	本郷	希望ヶ丘１丁目	313.0	622.0	283.0	339.0
303	2	2029	赤江	本郷	希望ヶ丘２丁目	269.0	577.0	264.0	313.0
304	2	2030	赤江	本郷	希望ヶ丘３丁目	528.0	1057.0	500.0	557.0
305	2	2031	赤江	本郷	希望ヶ丘４丁目	382.0	805.0	351.0	454.0
306	2	2032	赤江	本郷	本郷１丁目	284.0	579.0	279.0	300.0
307	2	2033	赤江	本郷	本郷２丁目	177.0	353.0	154.0	199.0
308	2	2034	赤江	本郷	本郷３丁目	216.0	450.0	211.0	239.0
309	2	2035	赤江	本郷	大字郡司分	1172.0	2453.0	1159.0	1294.0
310	2	2036	赤江	本郷	東宮１丁目	496.0	1301.0	625.0	676.0
311	2	2037	赤江	本郷	東宮２丁目	435.0	1219.0	598.0	621.0
312	2	2038	赤江	本郷	まなび野１丁目	259.0	675.0	292.0	383.0
313	2	2039	赤江	本郷	まなび野２丁目	395.0	928.0	447.0	481.0
314	2	2040	赤江	本郷	まなび野３丁目	82.0	173.0	80.0	93.0
315			""	""	""	""	""	""	""
316			""	""	木花地区	6268.0	11534.0	5666.0	5868.0
317			""	""	""	""	""	""	""
318	2	3001	木花	木花	大字熊野	1985.0	3713.0	1812.0	1901.0
319	2	3002	木花	木花	大字加江田	702.0	1193.0	577.0	616.0
320	2	3003	木花	木花	大字鏡洲	367.0	716.0	354.0	362.0
321	2	3004	木花	木花	学園木花台西１丁目	262.0	283.0	140.0	143.0
322	2	3005	木花	木花	学園木花台西２丁目	x	x	x	x
323	2	3006	木花	木花	学園木花台北１丁目	119.0	281.0	126.0	155.0
324	2	3007	木花	木花	学園木花台北２丁目	269.0	570.0	271.0	299.0
325	2	3008	木花	木花	学園木花台北３丁目	494.0	976.0	432.0	544.0
326	2	3009	木花	木花	学園木花台南１丁目	157.0	352.0	174.0	178.0
327	2	3010	木花	木花	学園木花台南２丁目	263.0	553.0	265.0	288.0
328	2	3011	木花	木花	学園木花台南３丁目	491.0	992.0	472.0	520.0
329	2	3012	木花	木花	学園木花台桜１丁目	608.0	954.0	527.0	427.0
330	2	3013	木花	木花	学園木花台桜２丁目	551.0	951.0	516.0	435.0
331			""	""	""	""	""	""	""
332			""	""	青島地区	1867.0	3141.0	1495.0	1646.0
333			""	""	""	""	""	""	""
334	2	4001	青島	青島	青島１丁目	151.0	267.0	133.0	134.0
335	2	4002	青島	青島	青島２丁目	181.0	307.0	138.0	169.0
336	2	4003	青島	青島	青島３丁目	230.0	351.0	165.0	186.0
337	2	4004	青島	青島	青島４丁目	168.0	268.0	123.0	145.0
338	2	4005	青島	青島	青島５丁目	116.0	203.0	86.0	117.0
339	2	4006	青島	青島	青島６丁目	121.0	225.0	113.0	112.0
340	2	4007	青島	青島	青島西１丁目	166.0	291.0	145.0	146.0
341	2	4008	青島	青島	青島西２丁目	152.0	299.0	139.0	160.0
342	2	4009	青島	青島	大字折生迫	129.0	214.0	108.0	106.0
343	2	4010	青島	青島	大字内海	453.0	716.0	345.0	371.0
344			""	""	""	""	""	""	""
345			""	""	住吉地区	10400.0	21363.0	10032.0	11331.0
346			""	""	""	""	""	""	""
347	1	5001	住吉	住吉	大字芳士	2625.0	5072.0	2346.0	2726.0
348	1	5002	住吉	住吉	大字新名爪	1417.0	3030.0	1477.0	1553.0
349	1	5003	住吉	住吉	大字島之内	5251.0	11113.0	5205.0	5908.0
350	1	5004	住吉	住吉	大字広原	553.0	1089.0	520.0	569.0
351	1	5005	住吉	住吉	大字塩路	554.0	1059.0	484.0	575.0
352			""	""	""	""	""	""	""
353			""	""	生目地区	6298.0	12850.0	6179.0	6671.0
354			""	""	""	""	""	""	""
355	2	6001	生目	生目	大字浮田	950.0	2237.0	1076.0	1161.0
356	2	6002	生目	生目	大字生目	248.0	553.0	245.0	308.0
357	2	6003	生目	生目	大字長嶺	122.0	221.0	100.0	121.0
358	2	6004	生目	生目	大字細江	560.0	1053.0	498.0	555.0
359	2	6005	生目	生目	大字富吉	603.0	1213.0	606.0	607.0
360	2	6006	生目	生目	大字有田	290.0	554.0	266.0	288.0
361	2	6007	生目	生目	大字柏原	234.0	540.0	269.0	271.0
362	2	6008	生目	生目	大字跡江	946.0	1872.0	924.0	948.0
363	2	6009	生目	生目	大字小松	2345.0	4607.0	2195.0	2412.0
364			""	""	""	""	""	""	""
365			""	""	北地区	3167.0	6711.0	3227.0	3484.0
366			""	""	""	""	""	""	""
367	1	7001	北	北	大字上北方	163.0	342.0	162.0	180.0
368	1	7002	北	北	大字瓜生野	1086.0	2323.0	1090.0	1233.0
369	1	7003	北	北	大字大瀬町	797.0	1644.0	812.0	832.0
370	1	7004	北	北	大字糸原	774.0	1718.0	833.0	885.0
371	1	7005	北	北	大字金崎	199.0	415.0	200.0	215.0
372	1	7006	北	北	大字吉野	105.0	187.0	97.0	90.0
373	1	7007	北	北	大字堤内	43.0	82.0	33.0	49.0
374			""	""	""	""	""	""	""
375			""	""	佐土原地区	16027.0	33489.0	15954.0	17535.0
376			""	""	""	""	""	""	""
377	1	8001	佐土原	佐土原	佐土原町下田島	7310.0	15178.0	7231.0	7947.0
378	1	8002	佐土原	佐土原	佐土原町下那珂	3835.0	8303.0	3981.0	4322.0
379	1	8003	佐土原	佐土原	佐土原町上田島	2435.0	4781.0	2240.0	2541.0
380	1	8004	佐土原	佐土原	佐土原町東上那珂	1336.0	2890.0	1380.0	1510.0
381	1	8005	佐土原	佐土原	佐土原町西上那珂	567.0	1137.0	556.0	581.0
