﻿_id	月	旬	平均気温（℃）	日最高気温の平均（℃）	日最低気温の平均（℃）	降水量(mm)	日照時間(h)	平均相対湿度（％）	平均風速(m/s)	最多風向
1	４月	上旬	15.3	20.7	10.3	42.5	69.6	63	3.5	南南東
2	４月	中旬	16	22	11	44	68.1	66	3	北西
3	４月	下旬	16.3	21.8	11.6	57.5	64.3	57	4	北西
4	４月	月間	15.9	21.5	11	144	202	62	3.5	北北西
5	４月	月平年値	14.6	20.1	9.7	127.5	200.2	59	3.3	北北西
6	５月	上旬	18.9	24.5	14.1	62.5	89.3	61	3.8	南南東
7	５月	中旬	20.3	26.1	15.5	80	78	65	2.9	北北西
8	５月	下旬	21.2	26.1	17.7	30.5	58.5	68	2.9	南南東
9	５月	月間	20.2	25.6	15.8	173	225.8	65	3.2	南南東
10	５月	月平年値	19.4	24.6	14.9	150.3	205.5	64	3.1	北北西
11	６月	上旬	22.1	26.6	17.9	214	43.3	72	3	南南東
12	６月	中旬	24.3	28.5	20.9	40.5	56.8	74	2.6	南東
13	６月	下旬	24.9	29.3	21.5	123	28.7	77	2.3	南南東
14	６月	月間	23.8	28.1	20.1	377.5	128.8	74	2.6	南南東
15	６月	月平年値	23	27.6	19.4	186.5	151.8	71	2.7	南南東
16	７月	上旬	27.6	32.6	23.5	110.5	59.2	75	2.8	南南東
17	７月	中旬	29.1	33.9	25	33.5	69.1	72	2.4	南東
18	７月	下旬	29.8	35.6	25.9	0	113.2	66	2.6	南南東
19	７月	月間	28.9	34.1	24.8	144	241.5	71	2.6	南南東
20	７月	月平年値	26.9	31.4	23.5	211.4	166	73	2.8	南南東
21	８月	上旬	30	35.4	26.2	16	79.9	71	3.8	南東
22	８月	中旬	29.8	35.3	26	78	70.6	72	3.3	南南東
23	８月	下旬	28.7	33.7	25.3	62.5	65.7	76	2.9	南東
24	８月	月間	29.4	34.8	25.8	156.5	216.2	73	3.3	南南東
25	８月	月平年値	28.2	33.2	24.7	139.5	201.3	69	2.9	南南東
26	９月	上旬	28	33	24.8	56	55.6	75	2.4	南南東
27	９月	中旬	27.7	32.5	24.7	30.5	56.9	79	2.3	南東
28	９月	下旬	26.3	31.5	22.6	12	68.8	66	2.7	北
29	９月	月間	27.3	32.3	24	98.5	181.3	73	2.4	南南東
30	９月	月平年値	24.5	29.1	21	231.6	159.6	70	2.8	北北西
31	10月	上旬	19.8	24	16.5	78.5	39.6	71	3.2	北北西
32	10月	中旬	19.1	25	14.6	30.5	75.5	65	2.5	北北西
33	10月	下旬	16.4	22.7	11.5	7.5	102.3	63	2.8	北北西
34	10月	月間	18.3	23.9	14.1	116.5	217.4	66	2.8	北北西
35	10月	月平年値	18.6	23.3	14.8	164.7	168.9	68	2.7	北北西
36	11月	上旬	18.6	23.8	14.2	43	60.8	73	2.5	北北西
37	11月	中旬	11.2	16.1	7.2	27	55.1	67	3	北北西
38	11月	下旬	11	16.7	6.4	0.5	66.3	69	2.5	北北西
39	11月	月間	13.6	18.9	9.3	70.5	182.2	70	2.7	北北西
40	11月	月平年値	12.6	17.3	8.6	79.1	167.1	66	2.6	北北西
41	12月	上旬	9.3	15.1	4.6	0	65.4	68	2.1	北北西
42	12月	中旬	9.8	14	6.5	49.5	42.7	73	3.1	北北西
43	12月	下旬	6.3	11.3	2	10.5	83.2	64	2.6	北北西
44	12月	月間	8.4	13.4	4.3	60	191.3	68	2.6	北北西
45	12月	月平年値	7.2	11.7	3.4	56.6	170.3	66	2.9	北北西
46	１月	上旬	6.7	11.5	2.5	1	66.1	66	2.8	北北西
47	１月	中旬	5.8	10.4	1.9	13.5	50.3	68	3.1	北北西
48	１月	下旬	5.6	10.4	1.7	15	60	67	3.4	北北西
49	１月	月間	6	10.7	2	29.5	176.4	67	3.1	北北西
50	１月	月平年値	4.8	9.3	1.1	50.8	174.5	64	3.1	北北西
51	２月	上旬	6.2	11.6	2.2	25.5	68.3	63	3.5	北西
52	２月	中旬	10.5	15.6	6.4	54	52	72	2.7	北北西
53	２月	下旬	7.6	11.6	4.5	59	40	68	3.7	北北西
54	２月	月間	8.1	13	4.4	138.5	160.3	68	3.3	北北西
55	２月	月平年値	5.5	10.5	1.4	64.7	175.5	60	3.4	北北西
56	３月	上旬	6.4	11.8	2.8	29	70.5	64	4.1	北西
57	３月	中旬	9.3	14.5	4.1	48.5	73.7	55	3.9	北西
58	３月	下旬	11	15.5	6.7	136	57	72	3	北北西
59	３月	月間	9	14	4.6	213.5	201.2	64	3.7	北西
60	３月	月平年値	9.2	14.5	4.6	116.2	199.7	58	3.5	北北西
61	月平年値：1991-2020年の統計によるものである。	""								""
62	""	　　　　								""
